Os planos de saúde com mais reclamações em junho
SulAmérica ainda lidera entre as grandes; entre as médias, Unimed Salvador foi novamente a primeira
Da Redação
Publicado em 15 de agosto de 2013 às 16h36.
São Paulo – Pelo nono mês consecutivo a SulAmérica foi a operadora de plano de saúde com maior índice de reclamações de clientes entre as empresas de grande porte,segundo o ranking mensal da Agência Nacional de Saúde Suplementar ( ANS ). Entre as empresas de médio porte, a campeã de queixas em junho foi, pela segunda vez seguida, a Unimed Salvador.
No site da ANS, no link “Índice de Reclamações”, é possível observar o número de reclamações das operadoras nos últimos seis meses e o índice de reclamação nos últimos 24 meses.
O índice apresenta o número médio de reclamações para cada 10 mil clientes nos seis meses anteriores. Para isso, o número de reclamações dos últimos seis meses é dividido pelo número de beneficiários do mesmo período, e o resultado é multiplicado por 10 mil.
Assim, lideram o ranking as operadoras que têm a maior frequência de reclamações, evitando-se que as empresas com mais clientes fiquem sempre nas primeiras posições do ranking apenas pelo maior número de beneficiários, ou que as empresas com menos clientes fiquem sempre nos últimos lugares.
Veja a seguir o ranking da ANS das 20 operadoras de grande e médio portes mais reclamadas de junho, data do último ranking:
Operadoras de grande porte
Razão Social (Registro ANS) | Classificação em junho/13 | Reclamações nos últimos seis meses | Índice em junho/13 |
---|---|---|---|
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (006246) | 1 | 1058 | 8,09 |
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (346926) | 2 | 238 | 3,68 |
GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S.A (325074) | 3 | 874 | 3,23 |
AMICO SAÚDE LTDA (306622) | 4 | 2106 | 3,18 |
UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (301337) | 5 | 1542 | 2,93 |
GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (403911) | 6 | 1400 | 2,35 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (326305) | 7 | 6645 | 2,33 |
CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA (416339) | 8 | 159 | 2,30 |
GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL (323080) | 9 | 800 | 2,25 |
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ (312126) | 10 | 216 | 2,07 |
PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA (302147) | 11 | 199 | 1,93 |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO (393321) | 12 | 1020 | 1,91 |
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A (363766) | 13 | 124 | 1,85 |
UNIMED DO ESTADO DE SP - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOP. MÉDICAS (319996) | 14 | 437 | 1,67 |
UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (344885) | 15 | 178 | 1,58 |
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE (415405) | 16 | 116 | 1,47 |
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (346659) | 17 | 597 | 1,39 |
SANTAMALIA SAÚDE S/A (339245) | 18 | 134 | 1,29 |
ALLIANZ SAÚDE S/A (000515) | 19 | 129 | 1,28 |
MARÍTIMA SAÚDE SEGUROS S/A (000477) | 20 | 141 | 1,27 |
Fonte: ANS
Operadoras de médio porte
Razão Social (Registro ANS) | Classificação em junho/13 | Reclamações nos últimos seis meses | Índice em junho/13 |
---|---|---|---|
UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (301311) | 1 | 208 | 13,64 |
REAL SAUDE LTDA EPP (381161) | 2 | 284 | 11,18 |
SOMEL - SOCIEDADE PARA MEDICINA LESTE LTDA. (415111) | 3 | 330 | 10,24 |
LAM OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S/C LTDA. (360961) | 4 | 150 | 9,66 |
EXCELSIOR MED S/A (411051) | 5 | 427 | 9,53 |
VIVA PLANOS DE SAÚDE LTDA (412791) | 6 | 362 | 7,42 |
UNIMED DAS ESTÂNCIAS PAULISTAS OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE, SOCIEDADE COOPERATIVA (348066) | 7 | 108 | 7,06 |
SINDICATO DOS ASSALARIADOS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS NAS EMPRESAS GERADORAS, OU TRANSMISSORAS, OU DISTRIBUIDORAS, OU AFINS DE ENERG (382833) | 8 | 88 | 6,18 |
SAÚDE MEDICOL S/A. (309231) | 9 | 97 | 5,95 |
COOPUS - COOPERATIVA DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DE CAMPINAS (384356) | 10 | 79 | 5,87 |
SOSAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA (410926) | 11 | 155 | 5,85 |
BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA. (370363) | 12 | 87 | 5,75 |
SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA (402796) | 13 | 70 | 5,37 |
ITALICA SAÚDE LTDA (320889) | 14 | 66 | 4,93 |
SMS - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (311405) | 15 | 213 | 4,72 |
UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (347361) | 16 | 151 | 4,49 |
AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA S/C LTDA (394734) | 17 | 149 | 4,36 |
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE SÃO LUÍS LTDA. - UNIMED DE SÃO LUÍS (338559) | 18 | 152 | 4,34 |
UNIVERSAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA S.A. (348520) | 19 | 216 | 4,14 |
UNIHOSP SAÚDE S.A. (385255) | 20 | 67 | 3,81 |
Fonte: ANS
São Paulo – Pelo nono mês consecutivo a SulAmérica foi a operadora de plano de saúde com maior índice de reclamações de clientes entre as empresas de grande porte,segundo o ranking mensal da Agência Nacional de Saúde Suplementar ( ANS ). Entre as empresas de médio porte, a campeã de queixas em junho foi, pela segunda vez seguida, a Unimed Salvador.
No site da ANS, no link “Índice de Reclamações”, é possível observar o número de reclamações das operadoras nos últimos seis meses e o índice de reclamação nos últimos 24 meses.
O índice apresenta o número médio de reclamações para cada 10 mil clientes nos seis meses anteriores. Para isso, o número de reclamações dos últimos seis meses é dividido pelo número de beneficiários do mesmo período, e o resultado é multiplicado por 10 mil.
Assim, lideram o ranking as operadoras que têm a maior frequência de reclamações, evitando-se que as empresas com mais clientes fiquem sempre nas primeiras posições do ranking apenas pelo maior número de beneficiários, ou que as empresas com menos clientes fiquem sempre nos últimos lugares.
Veja a seguir o ranking da ANS das 20 operadoras de grande e médio portes mais reclamadas de junho, data do último ranking:
Operadoras de grande porte
Razão Social (Registro ANS) | Classificação em junho/13 | Reclamações nos últimos seis meses | Índice em junho/13 |
---|---|---|---|
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (006246) | 1 | 1058 | 8,09 |
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (346926) | 2 | 238 | 3,68 |
GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S.A (325074) | 3 | 874 | 3,23 |
AMICO SAÚDE LTDA (306622) | 4 | 2106 | 3,18 |
UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (301337) | 5 | 1542 | 2,93 |
GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (403911) | 6 | 1400 | 2,35 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (326305) | 7 | 6645 | 2,33 |
CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA (416339) | 8 | 159 | 2,30 |
GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL (323080) | 9 | 800 | 2,25 |
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ (312126) | 10 | 216 | 2,07 |
PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA (302147) | 11 | 199 | 1,93 |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO (393321) | 12 | 1020 | 1,91 |
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A (363766) | 13 | 124 | 1,85 |
UNIMED DO ESTADO DE SP - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOP. MÉDICAS (319996) | 14 | 437 | 1,67 |
UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (344885) | 15 | 178 | 1,58 |
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE (415405) | 16 | 116 | 1,47 |
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (346659) | 17 | 597 | 1,39 |
SANTAMALIA SAÚDE S/A (339245) | 18 | 134 | 1,29 |
ALLIANZ SAÚDE S/A (000515) | 19 | 129 | 1,28 |
MARÍTIMA SAÚDE SEGUROS S/A (000477) | 20 | 141 | 1,27 |
Fonte: ANS
Operadoras de médio porte
Razão Social (Registro ANS) | Classificação em junho/13 | Reclamações nos últimos seis meses | Índice em junho/13 |
---|---|---|---|
UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (301311) | 1 | 208 | 13,64 |
REAL SAUDE LTDA EPP (381161) | 2 | 284 | 11,18 |
SOMEL - SOCIEDADE PARA MEDICINA LESTE LTDA. (415111) | 3 | 330 | 10,24 |
LAM OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S/C LTDA. (360961) | 4 | 150 | 9,66 |
EXCELSIOR MED S/A (411051) | 5 | 427 | 9,53 |
VIVA PLANOS DE SAÚDE LTDA (412791) | 6 | 362 | 7,42 |
UNIMED DAS ESTÂNCIAS PAULISTAS OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE, SOCIEDADE COOPERATIVA (348066) | 7 | 108 | 7,06 |
SINDICATO DOS ASSALARIADOS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS NAS EMPRESAS GERADORAS, OU TRANSMISSORAS, OU DISTRIBUIDORAS, OU AFINS DE ENERG (382833) | 8 | 88 | 6,18 |
SAÚDE MEDICOL S/A. (309231) | 9 | 97 | 5,95 |
COOPUS - COOPERATIVA DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DE CAMPINAS (384356) | 10 | 79 | 5,87 |
SOSAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA (410926) | 11 | 155 | 5,85 |
BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA. (370363) | 12 | 87 | 5,75 |
SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA (402796) | 13 | 70 | 5,37 |
ITALICA SAÚDE LTDA (320889) | 14 | 66 | 4,93 |
SMS - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (311405) | 15 | 213 | 4,72 |
UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (347361) | 16 | 151 | 4,49 |
AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA S/C LTDA (394734) | 17 | 149 | 4,36 |
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE SÃO LUÍS LTDA. - UNIMED DE SÃO LUÍS (338559) | 18 | 152 | 4,34 |
UNIVERSAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA S.A. (348520) | 19 | 216 | 4,14 |
UNIHOSP SAÚDE S.A. (385255) | 20 | 67 | 3,81 |
Fonte: ANS