Os carros mais roubados no Rio de Janeiro em 2017
Veja quais são os modelos com maior índice de roubo e furto em 2017 na cidade, de acordo com índice da Superintendência Nacional de Seguros Privados (Susep)
Marília Almeida
Publicado em 28 de maio de 2018 às 05h00.
Última atualização em 28 de maio de 2018 às 05h00.
São Paulo - Dentre os carros mais vendidos do Brasil em 2017, o Hyundai HB20 foi o mais visado por ladrões no Rio de Janeiro no ano passado, de acordo com o Índice de Veículos Roubados (IV-R), divulgado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep).
No primeiro semestre de 2017, foram roubados ou furtados 458 veículos do modelo, de um total de 11,6 mil que têm seguro no estado, o equivalente a um índice de 3,93%. O índice de roubo do modelo no estado é mais do que o dobro do índice de roubo do modelo no país .
O índice é obtido a partir da divisão do número de sinistros (que é a soma entre os casos de roubos e furtos) pelo número de veículos segurados de cada modelo. Os dados são coletados a partir de apólices ativas e de dados informados pelas seguradoras à Susep.
Veículos com índices de roubo elevado geralmente têm seguros mais caros. Apesar de outros fatores pesarem no preço da proteção, como perfil do motorista e custo de conserto, o índice de roubo e furto do veículo é responsável por cerca de metade do custo do seguro, de acordo com especialistas.
Contudo, o índice de roubo de cada modelo pode variar em cada cidade e até entre os bairros de uma mesma cidade. Portanto, servem apenas como referência ao consumidor na hora da compra.
No ano passado, 54.361 veículos foram roubados na região metropolitana do Rio de Janeiro, um recorde histórico. A região de Grande Niterói, que agrega municípios como São Gonçalo e Neves, lidera o ranking, com 6.135 ocorrências. Ela é seguida pela Baixada Fluminense: Mesquita, Nilópolis e Nova Iguaçu,que registraram 5.717 ocorrências.
Veja na tabela a seguir os carros com os maiores índices de roubo e furto no estado entre os carros mais vendidos do país no ano passado:
Posição | Modelo | (*) Índice de Roubos/Furtos (%) | Veículos Expostos | N° de Sinistros |
---|---|---|---|---|
1º | Hyundai HB20 | 3,935 | 11.639,32 | 458 |
2º | Nissan Versa | 3,642 | 2.086,65 | 76 |
3º | Fiat Grand Siena | 3,525 | 7.206,05 | 254 |
4º | GM Chevrolet Prisma | 3,19 | 7.994,71 | 255 |
5º | Honda Civic | 3,091 | 8.541,51 | 264 |
6º | Fiat Siena acima de 1.0 | 2,992 | 3.809,91 | 114 |
7º | GM Chevrolet Cruze | 2,94 | 2.177,19 | 64 |
8º | Volkswagen Voyage | 2,934 | 7.941,89 | 233 |
9º | GM Chevrolet Ônix | 2,865 | 7.224,10 | 207 |
10º | Renault Duster | 2,835 | 3.033,30 | 86 |
11º | GM Chevrolet Cobalt | 2,828 | 5.941,47 | 168 |
12º | Renault Logan | 2,702 | 9.362,08 | 253 |
13º | Volkswagen Crossfox | 2,662 | 1.540,00 | 41 |
14º | Ford Ecosport | 2,654 | 7.158,25 | 190 |
15º | Toyota Corolla | 2,531 | 9.796,74 | 248 |
16º | Ford Ka acima de 1.0 | 2,52 | 1.865,26 | 47 |
17º | Renault Fluence | 2,512 | 1.194,38 | 30 |
18º | Volkswagen Fox 1.0 | 2,499 | 9.322,70 | 233 |
19º | GM Chevrolet Spin | 2,423 | 5.076,13 | 123 |
20º | VW Volkswagen Gol 1.0 | 2,381 | 11.254,87 | 268 |
21º | Citroen Aircross | 2,373 | 6.237,84 | 148 |
22º | Fiat Siena 1.0 | 2,339 | 5.900,23 | 138 |
23º | Fiat Uno acima de 1.0 | 2,336 | 1.712,60 | 40 |
24º | Citroen C4 | 2,23 | 1.703,72 | 38 |
25º | Volkswagen Fox acima de 1.0 | 2,207 | 5.436,80 | 120 |
26º | Ford Ka 1.0 | 2,146 | 7.407,90 | 159 |
27º | Fiat Palio 1.0 | 2,083 | 12.963,68 | 270 |
28º | Fiat Punto | 2,054 | 3.212,63 | 66 |
29º | Ford Fiesta acima de 1.0 | 1,947 | 9.039,35 | 176 |
30º | Fiat Uno 1.0 | 1,947 | 8.217,85 | 160 |
31º | Renault Sandero | 1,934 | 16.804,44 | 325 |
32º | Volkswagen Gol acima de 1.0 | 1,712 | 3.271,95 | 56 |
33º | Peugeot 208 | 1,642 | 2.131,07 | 35 |
34º | Toyota Etios | 1,615 | 6.376,87 | 103 |
35º | Volkswagen Spacefox | 1,573 | 2.988,70 | 47 |
36º | Fiat Palio acima de 1.0 | 1,568 | 4.591,15 | 72 |
37º | Ford Focus | 1,509 | 3.048,66 | 46 |
38º | Volkswagen Polo | 1,497 | 3.005,52 | 45 |
39º | Volkswagen up! | 1,455 | 3.092,99 | 45 |
40º | Honda Fit | 1,431 | 13.693,80 | 196 |
41º | Citroen C3 | 1,391 | 6.327,89 | 88 |
42º | Fiat Doblo | 1,36 | 1.691,69 | 23 |
43º | Fiat Uno Vivace | 1,313 | 4.265,17 | 56 |
44º | Nissan March | 1,295 | 2.007,06 | 26 |
45º | Fiat Palio Weekend | 1,286 | 3.422,18 | 44 |
46º | Ford Fiesta 1.0 | 1,279 | 5.396,22 | 69 |
Caso o consumidor queira uma lista mais personalizada, é possível filtrar os carros mais roubados por estado, por ano do modelo, por sexo do condutor e por faixa etária do motorista. A busca com todos esses filtros pode ser feita no site da Susep.
Metodologia
Para tornar a amostra mais representativa, foram incluídos neste ranking apenas os índices de roubos dos 50 veículos mais vendidos no país em 2017, de acordo com dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
Dessa forma, foram excluídos modelos que acabavam aparecendo no topo da lista porque o número de carros segurados era pequeno. Foram incluídos na listagem apenas modelos que tenham mais de mil veículos com seguros no estado, para evitar distorção de dados.
A montagem do ranking, portanto, foi feita da seguinte forma: inicialmente foram selecionados os carros mais vendidos do país no ano passado; em seguida foram verificados os índices de roubos e furtos de cada um deles; e por fim, os modelos foram listados em ordem descrescente, dos mais roubados para os menos roubados.
No IV-R, um mesmo modelo de veículo pode ter índices de roubo diferentes de acordo com sua motorização. Nesse caso, optamos por adicioná-los na lista de forma separada, respeitando a classificação da Susep.