Itaú: valor de mercado do banco é de mais de R$ 320 bilhões (Itaú/Divulgação)
Karla Mamona
Publicado em 2 de março de 2019 às 08h33.
Última atualização em 2 de março de 2019 às 08h33.
São Paulo - No mês de fevereiro, os bancos foram os que mais perderam em valor de mercado. É o que aponta um levantamento realizado pela Economatica, provedora de informações financeiras, a pedido do site EXAME.
O Itaú Unibanco foi o que teve a maior queda registrada, de R$ 25 bilhões de reais. Com isso, o banco terminou com valor de mercado estimado em R$ 322,02 bilhões de reais.
O Bradesco aparece em segundo lugar no ranking, com perdas de quase R$ 13 bilhões de reais. Na sequência, está o Santander com perdas de R$ 10 bilhões. Confira tabela abaixo:
Empresa | Valor de mercado em janeiro | Valor de mercado em fevereiro | Quanto perdeu em valor de mercado |
---|---|---|---|
Itaú Unibanco | R$ 347,65 bilhões | R$ 322,02 bilhões | R$ 25,63 bilhões |
Bradesco | R$ 286,18 bilhões | R$ 273,73 bilhões | R$ 12,44 bilhões |
Santander | R$ 179,30 bilhões | R$ 168,65 bilhões | R$ 10,65 bilhões |
BB Seguridade | R$ 62,01 bilhões | R$ 54,50 bilhões | R$ 7,50 bilhões |
JBS | R$ 40,94 bilhões | R$ 36,43 bilhões | R$ 4,50 bilhões |
Ambev | R$ 275,27 bilhões | R$ 270,87 bilhões | R$ 4,40 bilhões |
Banco do Brasil | R$ 144,45 bilhões | R$ 140,94 bilhões | R$ 3,51 bilhões |
Hypera | R$ 20,13 bilhões | R$ 17,00 bilhões | R$ 3,12 bilhões |
Cielo | R$ 32,40 bilhões | R$ 29,50 bilhões | R$ 2,90 bilhões |
Sabesp | R$ 29,64 bilhões | R$ 26,89 bilhões | R$ 2,74 bilhões |
Petrobras | R$ 31,04 bilhões | R$ 28,48 bilhões | R$ 2,56 bilhões |
BRF | R$ 19,10 bilhões | R$ 16,69 bilhões | R$ 2,41 bilhões |
Ultrapar | R$ 31,06 bilhões | R$ 29 bilhões | R$ 2,05 bilhões |
CPFL Energia | R$ 33,18 bilhões | R$ 31,24 bilhões | R$ 1,94 bilhão |
Via Varejo | R$ 7,76 bilhões | R$ 5,92 bilhões | R$ 1,83 bilhão |
Lojas Renner | R$ 32,66 bilhões | R$ 31,07 bilhões | R$ 1,51 bilhão |
Lojas Americanas | R$ 30,75 bilhões | R$ 29,17 bilhões | R$ 1,57 bilhão |
TIM | R$ 30,01 bilhões | R$ 28,60 bilhões | R$ 1,40 bilhão |
CCR | R$ 30,05 bilhões | R$ 28,74 bilhões | R$ 1,31 bilhão |
Sul América | R$ 13,89 bilhões | R$ 12,63 bilhões | R$ 1,2 bilhão |
Ibovespa
A Bolsa acumulou queda de quase 2% no mês de fevereiro. O principal índice da Bolsa iniciou o mês aos 98 mil pontos e terminou com 95 mil pontos. O investidores iniciaram otimistas acompanhando a entrega da reforma da Previdência pelas mãos do presidente Jair Bolsonaro. E terminaram receosos com as declarações feitas por ele, de que está disposto a realizar algumas mudanças no texto base da proposta.
Em relatório divulgado, a equipe econômica da corretora H.Commcor destacou que Bolsonaro começar a admitir que há “gordura para queimar” no atual texto da reforma da Previdência não é segredo nem novidade, mas incomodou aos analistas a antecipação da postura de negociação mesmo antes da CCJ da PEC. “O que indicaria relativa fraqueza do governo na tarefa de entregar uma reforma dura e efetiva.”