Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Acima da média (Ricardo Correa/EXAME)
João Pedro Caleiro
Publicado em 28 de julho de 2014 às 15h04.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 15h06.
Em pontos | No ranking | |
---|---|---|
Geral | 77,2 | 1º |
Desde 2011 | caiu 0,9 | igual |
Ambiente político | 68,8 | 1º |
Ambiente econômico | 62,5 | 5º |
Impostos e regulação | 12,5 | 15º |
Política para inv. estrangeiro | 100 | 1º |
Recursos humanos | 91,7 | 1º |
Infraestrutura | 87,5 | 1º |
Inovação | 95 | 1º |
Sustentabilidade | 100 | 1º |
Em pontos | No ranking | |
---|---|---|
Geral | 72,3 | 2º |
Desde 2011 | subiu 0,7 | igual |
Ambiente político | 47,9 | 8º |
Ambiente econômico | 56,3 | 7º |
Impostos e regulação | 37,5 | 4º |
Política para inv. estrangeiro | 100 | 1º |
Recursos humanos | 83,3 | 2º |
Infraestrutura | 75 | 2º |
Inovação | 85 | 2º |
Sustentabilidade | 93,8 | 3º |
Em pontos | No ranking | |
---|---|---|
Geral | 63,9 | 3º |
Desde 2011 | subiu 6,1 | subiu 2 posições |
Ambiente político | 47,9 | 8º |
Ambiente econômico | 75 | 1º |
Impostos e regulação | 12,5 | 15º |
Política para inv. estrangeiro | 70,8 | 9º |
Recursos humanos | 75 | 3º |
Infraestrutura | 75 | 2º |
Inovação | 55 | 6º |
Sustentabilidade | 100 | 1º |
Em pontos | No ranking | |
---|---|---|
Geral | 63,5 | 4º |
Desde 2011 | subiu 1,2 | igual |
Ambiente político | 68,8 | 1º |
Ambiente econômico | 75 | 1º |
Impostos e regulação | 0 | 24º |
Política para inv. estrangeiro | 87,5 | 4º |
Recursos humanos | 66,7 | 5º |
Infraestrutura | 62,5 | 5º |
Inovação | 60 | 4º |
Sustentabilidade | 87,5 | 6º |
Em pontos | No ranking | |
---|---|---|
Geral | 61,9 | 5º |
Desde 2011 | subiu 9,3 | subiu 1 posição |
Ambiente político | 60,4 | 3º |
Ambiente econômico | 68,8 | 3º |
Impostos e regulação | 0 | 24º |
Política para inv. estrangeiro | 83,3 | 5º |
Recursos humanos | 66,7 | 5º |
Infraestrutura | 62,5 | 5º |
Inovação | 60 | 4º |
Sustentabilidade | 93,8 | 3º |
Em pontos | No ranking | |
---|---|---|
Geral | 60,2 | 6º |
Desde 2011 | caiu 5,7 | caiu 3 posições |
Ambiente político | 54,2 | 4º |
Ambiente econômico | 43,8 | 11º |
Impostos e regulação | 25 | 8º |
Política para inv. estrangeiro | 100 | 1º |
Recursos humanos | 75 | 3º |
Infraestrutura | 37,5 | 10º |
Inovação | 65 | 3º |
Sustentabilidade | 81,3 | 8º |
Em pontos | No ranking | |
---|---|---|
Geral | 48,8 | 7º |
Desde 2011 | caiu 1,2 | igual |
Ambiente político | 20,8 | 26º |
Ambiente econômico | 56,3 | 7º |
Impostos e regulação | 12,5 | 15º |
Política para inv. estrangeiro | 70,8 | 9º |
Recursos humanos | 58,3 | 7º |
Infraestrutura | 75 | 2º |
Inovação | 40 | 7º |
Sustentabilidade | 56,3 | 19º |
Em pontos | No ranking | |
---|---|---|
Geral | 48,5 | 8º |
Desde 2011 | subiu 5,7 | subiu 3 posições |
Ambiente político | 50 | 6º |
Ambiente econômico | 68,8 | 3º |
Impostos e regulação | 37,5 | 4º |
Política para inv. estrangeiro | 58,3 | 12º |
Recursos humanos | 33,3 | 13º |
Infraestrutura | 50 | 7º |
Inovação | 30 | 12º |
Sustentabilidade | 60,4 | 18º |
Em pontos | No ranking | |
---|---|---|
Geral | 47,5 | 9º |
Desde 2011 | caiu 1 | caiu 1 posição |
Ambiente político | 35,4 | 15º |
Ambiente econômico | 37,5 | 12º |
Impostos e regulação | 37,5 | 14º |
Política para inv. estrangeiro | 58,3 | 12º |
Recursos humanos | 50 | 9º |
Infraestrutura | 50 | 7º |
Inovação | 30 | 12º |
Sustentabilidade | 81,3 | 8º |
Em pontos | No ranking | |
---|---|---|
Geral | 47,5 | 9º |
Desde 2011 | subiu 4,2 | subiu 1 posição |
Ambiente político | 29,2 | 20º |
Ambiente econômico | 50 | 9º |
Impostos e regulação | 25 | 8º |
Política para inv. estrangeiro | 83,3 | 5º |
Recursos humanos | 50 | 8º |
Infraestrutura | 37,5 | 10º |
Inovação | 30 | 12º |
Sustentabilidade | 75 | 13º |
Em pontos | No ranking | |
---|---|---|
Geral | 45,7 | 11º |
Desde 2011 | subiu 7,3 | subiu 5 posições |
Ambiente político | 54,2 | 4º |
Ambiente econômico | 62,5 | 5º |
Impostos e regulação | 12,5 | 15º |
Política para inv. estrangeiro | 58,3 | 12º |
Recursos humanos | 41,7 | 11º |
Infraestrutura | 25 | 15º |
Inovação | 30 | 12º |
Sustentabilidade | 81,3 | 8º |
Em pontos | No ranking | |
---|---|---|
Geral | 43 | 13º |
Desde 2011 | caiu 0,7 | caiu 4 posições |
Ambiente político | 29,2 | 20º |
Ambiente econômico | 50 | 9º |
Impostos e regulação | 25 | 8º |
Política para inv. estrangeiro | 70,8 | 9º |
Recursos humanos | 41,7 | 10º |
Infraestrutura | 25 | 15º |
Inovação | 40 | 7º |
Sustentabilidade | 62,5 | 17º |
Estado | Pontos | |
---|---|---|
14 | Pernambuco | 42,1 |
15 | Ceará | 41,1 |
16 | Sergipe | 37,9 |
17 | Alagoas | 34,1 |
18 | Paraíba | 33,3 |
19 | Pará | 33,2 |
20 | Acre | 31,2 |
21 | Rio Grande do Norte | 30,2 |
22 | Roraima | 29,5 |
23 | Rondônia | 28,9 |
24 | Tocantins | 28 |
25 | Piauí | 24,9 |
26 | Maranhão | 23,2 |
27 | Tocantins | 18,6 |
Com decisão do Ministério do Planejamento, total de recursos públicos bloqueados em 2024 totaliza R$ 19,3 bilhões
Planeje-se, acompanhe os preços com antecedência e escolha a opção que melhor se adapta às suas necessidades
Maior queda foi observada na Bahia, com recuo de 1,4 ponto percentual
A parceria sino-brasileira avança em comércio, energia e tecnologia, destacando novos mercados e inovações