São Paulo - A consultoria de esportes Stochos fez uma pesquisa para descobrir os jogadores de futebol preferidos do brasileiro.
No topo da lista, Neymar reina mais uma vez como o craque mais admirado. A lista foi publicada em primeira mão pelo colunista Lauro Jardim, da revista Veja.
O levantamento ouviu mais de 8 mil pessoas em outubro e reforçou a popularidade do jogador do Barcelona. Segundo a coluna, este é o terceiro ano de Neymar no topo do ranking.
O segundo craque brasileiro preferido é David Luiz. Fred, odiado por muitos durante a Copa do Mundo , ficou em quarto lugar na lista, com 4,9% de preferência.
Confira a lista completa abaixo:
Ranking | Jogador | % |
---|
1 | Neymar | 35% |
2 | David Luiz | 9,2% |
3 | Messi | 5,4% |
4 | Fred | 4,9% |
5 | Cristiano Ronaldo | 4,7% |
6 | Hulk | 4,0% |
7 | Ronaldinho Gaúcho | 2,6% |
8 | Kaká | 2,3% |
9 | D'Alessandro | 1,7% |
10 | Júlio Cesar | 1,7% |
11 | Rogério Ceni | 1,3% |
12 | Oscar | 1,1% |
13 | Robinho | 1,1% |
14 | Thiago Silva | 1,1% |
15 | Daniel Alves | 0,7% |
São Paulo – A disputa dos times brasileiros de
futebol não se limita a resultados de partidas. Talvez tanto quanto um título, o número de torcedores que um clube ostenta é motivo de orgulho. Nesta quarta-feira, o jornal
Lance! divulgou a
pesquisa mais recente das maiores torcidas do país. O levantamento, realizado em parceria com o
IBOPE , mostrou que o
Flamengo ainda é a maior do Brasil, mas o Corinthians está cada vez mais perto do topo, figurando em segundo lugar. As estimativas, segundo o Lance!, foram feitas com base nos dados de 2013 do IBGE, considerando que a população brasileira é de 201 milhões de pessoas. Confira a seguir as mais amadas pelo público.
2. 1º - Flamengo 2 /19(Alexandre Batibugli / EXAME)
Clube | Flamengo |
---|
Posição | 1º |
Participação na população | 16,20% |
Número de torcedores | 32,5 milhões |
3. 2º - Corinthians 3 /19(Renato Pizzutto / Placar)
Clube | Corinthians |
---|
Posição | 2º |
Participação na população | 13,60% |
Número de torcedores | 27,3 milhões |
4. 4º - Palmeiras 4 /19(palmeiras)
Clube | Palmeiras |
---|
Posição | 4º |
Participação na população | 5,30% |
Número de torcedores | 10,6 milhões |
5. 5º - Vasco 5 /19(WikimediaCommons)
Clube | Vasco |
---|
Posição | 5º |
Participação na população | 3,60% |
Número de torcedores | 7,2 milhões |
6. 6º - Atlético Mineiro 6 /19(Eugenio Savio / Placar/Placar)
Clube | Atlético Mineiro |
---|
Posição | 6º |
Participação na população | 3,50% |
Número de torcedores | 7 milhões |
7. 7º - Cruzeiro 7 /19(Eugenio Savio / Placar)
Clube | Cruzeiro |
---|
Posição | 7º |
Participação na população | 3,10% |
Número de torcedores | 6,2 milhões |
|
8. 8º - Grêmio 8 /19(Lucas Uebel/Getty Images)
Clube | Grêmio |
---|
Posição | 8º |
Participação na população | 3,00% |
Número de torcedores | 6 milhões |
9. 9º - Internacional 9 /19(Lucas Uebel/Getty Images)
Clube | Internacional |
---|
Posição | 9º |
Participação na população | 2,80% |
Número de torcedores | 5,6 milhões |
10. 10º - Santos 10 /19(Nelson Coelho / Placar)
Clube | Santos |
---|
Posição | 10º |
Participação na população | 2,40% |
Número de torcedores | 4,8 milhões |
11. 11º - Fluminense 11 /19(Reprodução/Facebook)
Clube | Fluminense |
---|
Posição | 11º |
Participação na população | 1,80% |
Número de torcedores | 3,6 milhões |
12. 12º - Bahia (empate) 12 /19(Nelson Coelho / Placar)
Clube | Bahia |
---|
Posição | 12º |
Participação na população | 1,70% |
Número de torcedores | 3,4 milhões |
13. 12º - Botafogo (empate) 13 /19(Divulgação/Botafogo)
Clube | Botafogo |
---|
Posição | 12º |
Participação na população | 1,70% |
Número de torcedores | 3,4 milhões |
14. 14º - Vitória 14 /19(Nelson Coelho / Placar)
Clube | Vitória |
---|
Posição | 14º |
Participação na população | 1,30% |
Número de torcedores | 2,6 milhões |
15. 15º - Atlético Paranaense 15 /19(Rodolfo Buhrer / Placar)
Clube | Atlético Paranaense |
---|
Posição | 15º |
Participação na população | 1,20% |
Número de torcedores | 2,4 milhões |
16. 16º - Sport Recife 16 /19(Createform/Wikimedia)
Clube | Sport Recife |
---|
Posição | 16º |
Participação na população | 1,20% |
Número de torcedores | 2,4 milhões |
17. 17º - Santa Cruz 17 /19(Wikimedia Commons)
Clube | Santa Cruz |
---|
Posição | 17º |
Participação na população | 1,00% |
Número de torcedores | 2 milhões |
18. 18º - Ceará 18 /19(Junior Lago / Placar)
Clube | Ceará |
---|
Posição | 18º |
Participação na população | 0,80% |
Número de torcedores | 1,6 milhão |
19. Veja, agora, 21 carros que só se compram com mais de 1 milhão de reais 19 /19(Getty Images)