Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Profissionais qualificados são raros e, por isso, valorizados (nito100/Thinkstock)
Camila Pati
Publicado em 5 de janeiro de 2016 às 05h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h22.
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequena/Média | 15 mil a 40 mil reais | 18 mil a 40 mil reais | 5,40% |
Grande | 30 mil a 75 mil reais | 30,2 mil a 75 mil reais | 0,20% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequena/Média | 8 mil a 25 mil reais | 10 mil a 25 mil reais | 6,10% |
Grande | 18 mil a 35 mil reais | 18,2 mil a 35 mil reais | 0,40% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequena/Média | sem informação | sem informação | sem informação |
Grande | 12 mil a 26 mil reais | 12,1 mil a 26 mil reais | 0,30% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequena/Média | 3 mil a 9 mil reais | 3,1 mil a 9 mil reais | 0,80% |
Grande | 4 mil a 13 mil reais | 4,1 mil a 13 mil reais | 0,60% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequena/Média | 8 mil a 16 mil reais | 10 mil a 16 mil reais | 8,30% |
Grande | 12 mil a 26 mil reais | 12,1 mil a 26 mil reais | 0,30% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequena/Média | 6 mil a 11 mil reais | 6,1 mil a 11 mil reais | 0,60% |
Grande | 8 mil a 14 mil reais | 8,1 mil a 14 mil reais | 0,40% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequena/Média | 4,5 mil a 7 mil | 5 mil a 7,5 mil% | 8,70% |
Grande | 6,5 mil a 10 mil reais | 6,6 mil a 10 mil reais | 0,60% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequena/Média | 3 mil a 5,1 mil reais | 3,5 mil a 5,5 mil reais% | 11,00% |
Grande | 4 mil a 6,6 mil reais | 4,5 mil a 6,5 mil reais | 3,80% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequena/Média | 2,5 mil a 3,5 mil reais | 2,6 mil a 3,5 mil reais | 1,70% |
Grande | 3 mil a 4 mil reais | 3,1 mil a 4 mil reais | 1,40% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequena/Média | 9 mil a 20 mil reais | 10 mil a 20 mil reais | 3,40% |
Grande | 12 mil a 27,5 mil reais | 12 mil reais a 28 mil reais | 1,30% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequena/Média | 6,5 mil a 12 mil reais | 6,6 mil a 12 mil reais | 0,50% |
Grande | 8,5 mil a 15,5 mil reais | 8,6 mil a 15,5 mil reais | 0,40% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequena/Média | 5 mil a 8 mil reais | 6,8 mil a 10 mil reais | 3,8% |
Grande | 6,7 mil a 10 mil | 3,5 mil a 5,7 mil reais | 0,6% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequena/Média | 3 mil a 5,5 mil reais | 3,5 mil a 5,7 mil reais | 8,20% |
Grande | 4 mil a 6,7 mil reais | 4,5 mil a 6,7 mil reais | 4,70% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequena/Média | 2,5 mil a 4 mil reais | 2,6 mil a 4 mil reais | 1,50% |
Grande | 3,5 mil a 4,5 mil reais | 3,6 mil a 4,5 mil reais | 1,20% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequena/Média | 9 mil a 20 mil reais | 10 mil a 20 mil reais | 3,40% |
Grande | 12 mil a 28 mil reais | 12,1 mil a 28 mil reais | 0,20% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequena/Média | 6,5 mil a 12 mil reais | 6,6 mil a 12 mil reais | 0,50% |
Grande | 8,5 mil a 15,5 mil reais | 8,6 mil a 15,5 mil reais | 0,40% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequena/Média | 6 mil a 8 mil reais | 6,1 mil a 8 mil reais% | 0,70% |
Grande | 7 mil a 10 mil reais | 7,1 mil a 10 mil reais | 0,60% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequena/Média | 3,5 mil a 6,1 mil reais | 3,6 mil a 6,1 mil reais | 1,00% |
Grande | 4 mil a 7 mil reais | 4,5 mil a 7 mil reais | 4,50% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequena/Média | 2,5 mil a 4 mil reais | 2,6 mil a 4 mil reais | 1,50% |
Grande | 3,5 mil a 4,5 mil reais | 3,6 mil a 4,5 mil reais | 1,20% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequena/Média | 8 mil a 16 mil reais | 8,1 mil a 16 mil reais% | 0,40% |
Grande | 12 mil a 24 mil reais | 12,1 mil a 24 mil reais | 0,30% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequena/Média | 6 mil a 10 mil reais | 6,1 mil a 10 mil reais% | 0,60% |
Grande | 8 mil a 13 mil reais | 8,1 mil a 12 mil reais | 0,50% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequena/Média | 4,5 mil a 7 mil reais | 5 mil a 7 mil reais | 4,30% |
Grande | 5,5 mil a 9 mil reais | 6 mil a 9 mil reais | 3,40% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequena/Média | 3 mil a 5,5 mil reais | 3,5 mil a 5,5 mil reais | 5,90% |
Grande | 4 mil a 6,5 mil | 4,5 mil a 6,5 mil reais | 4,80% |
Porte da empresa | Salário em 2015 | Salário em 2016 | Variação 2015-2016 |
---|---|---|---|
Pequena/Média | 2,3 mil a 3,5 mil reais | 2,5 mil a 3,5 mil reais% | 3,40% |
Grande | 3,2 mil a 4 mil reais | 3,3 mil a 4 mil reais | 1,40% |
Um dos sinais do futuro do trabalho é demandar habilidades profissionais que não necessariamente fazem parte do job description da posição que irão ocupar. Veja dicas para se destacar no trabalho em 2025
Atualmente, estima-se que 500 mil brasileiros de origem italiana estão em busca de cidadania
O estilo “work-life balance” é algo comum no país considerado o mais feliz do mundo; veja quais iniciativas existem lá e que poderiam ser praticadas no Brasil
Realize uma análise de impacto e colete feedback dos envolvidos para refinar o processo em projetos futuros