Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Quanto vale um crachá de gerente no peito? (FABIO HEIZENREDER)
Camila Pati
Publicado em 26 de abril de 2016 às 06h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h16.
Petrobras | Salários em reais | Quantidade de salários informados |
---|---|---|
Gerente jurídico | 28.100 | 1 salário informado |
Gerente de setor | 23.900 | 4 salários informados |
Gerente de engenharia | 20.100 | 1 salário informado |
Gerente de QSMS | 19.500 | 1 salário informado |
Gerente de projetos | 13.491 | 7 salários informados |
Gerente | 13.000 | 9 salários informados |
Gerente de TI | 12.080 | 2 salários informados |
Shell Brasil | Salários em reais | Quantidade de salários informados |
---|---|---|
Gerente de negócios | 12.100 | 1 salário informado |
Gerente de planejamento | 11.600 | 1 salário informado |
Key Account manager | 9.359 | 1 salário informado |
Account manager | 8.330 | 1 salário informado |
Gerente | 7.396 | 3 salários informados |
Gerente comercial | 5.717 | 5 salários informados |
IBM | Salários em reais | Quantidade de salários informados |
---|---|---|
Gerente de América Latina | 23.100 | 1 salário informado |
Gerente de consultoria sênior | 20.200 | 1 salário informado |
Solution Manager | 20.100 | 2 salários informados |
Gerente de consultoria | 20.100 | 1 salário informado |
Gerente financeiro | 19.531 | 2 salários informados |
Gerente de novos negócios | 18.000 | 2 salários informados |
Gerente sênior | 17.543 | 7 salários informados |
Gerente de planejamento finaneiros | 15.100 | 1 salário informado |
Gerente de risco financeiro | 14.100 | 1 salário informado |
Gerente de vendas | 12.781 | 15 salários informados |
Gerente de negócios | 11.500 | 2 salários informados |
Gerente | 10.721 | 35 salários informados |
Microsoft | Salários em reais | Quantidade de salários informados |
---|---|---|
PFE manager | 25.700 | 1 salário informado |
Sales manager | 24.100 | 1 salário informado |
Gerente de soluções | 22.100 | 1 salário informado |
Gerente de negócios | 235 mil (anual) | 1 salário informado |
Gerente de projetos | 15.100 | 1 salário informado |
Gerente comercial | 14.400 | 1 salário informado |
Gerente de produto regional | 14.232 | 2 salários informados |
Gerente de marketing | 10.254 | 4 salários informados |
Gerente geral | 10.100 | 1 salário informado |
Gerente | 10.025 | 2 salários informados |
Samsung | Salários em reais | Quantidade de salários informados |
---|---|---|
Gerente sênior | 18.217 | 3 salários informados |
Gerente de produto sênior | 17.900 | 1 salário informado |
Gerente administrativo | 16.100 | 1 salário informado |
Gerente de serviços | 14.123 | 2 salários informados |
Gerente jurídico | 14.100 | 1 salário informado |
Gerente de pesquisa e desenvolvimento | 14.100 | 1 salário informado |
Gerente de produto | 13.886 | 4 salários informados |
Gerente de marketing | 12.817 | 7 salários informados |
Gerente | 12.642 | 16 salários informados |
Gerente de TI | 12.100 | 1 salário informado |
Gerente de vendas | 10.750 | 2 salários informados |
Gerente de recursos humanos | 10.438 | 2 salários informados |
Gerente de projetos | 9.911 | 4 salários informados |
Gerente comercial | 9.609 | 4 salários informados |
Nestlé | Salários em reais | Quantidade de salários informados |
---|---|---|
Gerente executivo | 41.100 | 1 salário informado |
Gerente sênior | 25.750 | 2 salários informados |
Gerente de facilities | 23.900 | 1 salário informado |
Gerente administrativo de vendas | 19.300 | 1 salári0 informado |
Gerente de supply chain | 17.100 | 1 salário informado |
Gerente de impostos | 15.100 | 1 salário informado |
Gerente financeiro | 15.100 | 1 salário informado |
Gerente de vendas | 14.325 | 2 salários informados |
Gerente de projetos | 13.767 | 3 salários informados |
Gerente de produção | 13.600 | 1 salário informado |
Gerente de microbiologia | 12.800 | 1 salário informado |
Gerente de comunicação | 12.300 | 1 salário informado |
Gerente | 10.039 | 12 salários informados |
Gerente técnico | 7.800 | 2 salários informados |
Gerente administrativo | 3.300 | 1 salário informado |
Mondelez | Salários em reais | Quantidade de salários informados |
---|---|---|
Gerente de marketing sênior | 29.100 | 1 salário informado |
Gerente de informática | 21.100 | 1 salário informado |
Gerente de desenvolvimento de negócios | 19.800 | 1 salário informado |
Gerente de marketing | 17.500 | 2 salários informados |
Gerente de engenharia | 16.775 | 2 salário informados |
Gerente key account | 14.600 | 1 salário informado |
Gerente de produtos | 14.100 | 1 salário informado |
Gerente de TI | 14.000 | 1 salário informado |
Gerente de planejamento financeiro | 12.700 | 1 salário informado |
Gerente de segurança do trabalho | 12.100 | 1 salário informado |
Gerente de vendas | 11.200 | 3 salários informados |
Gerente júnior | 10.245 | 5 salários informados |
Gerente de área | 7.000 | 2 salários informados |
Unilever | Salários em reais | Quantidade de salários informados |
---|---|---|
Gerente de manufatura | 22.822 | 2 salários informados |
Gerente de produtos sênior | 22.700 | 1 salário informado |
Gerente de customer marketing sênior | 17.700 | 1 salário informado |
Gerente financeiro sênior | 17.500 | 2 salários informados |
Gerente de desenvolvimento de produtos | 16.332 | 2 salários informados |
Gerente de qualidade | 15.100 | 1 salário informado |
Gerente | 13.840 | 9 salários informados |
Gerente de compras | 12.900 | 2 salários informados |
Gerente de distribuição | 12.200 | 1 salário informado |
Gerente de TI | 12.100 | 1 salário informado |
Gerente de produção | 11.800 | 1 salário informado |
Gerente comercial | 10.535 | 4 salários informados |
Gerente de marketing | 10.291 | 4 salários informados |
Ambev | Salários em reais | Quantidade de salários informados |
---|---|---|
Gerente de fábrica | 18.100 | 1 salário informado |
Gerente regional de marketing | 14.800 | 1 salário informado |
Gerente de área | 13.100 | 1 salário informado |
Gerente de planejamento e controle | 12.300 | 1 salário informado |
Gerente de recursos humanos | 11.850 | 4 salários informados |
Gerente III | 11.300 | 1 salário informado |
Gerente nacional | 11.100 | 1 salário informado |
Gerente de comunicação | 11.100 | 1 salário informado |
Gerente de marketing e inovações | 9.900 | 1 salário informado |
Gerente jurídico | 9.600 | 1 salário informado |
Gerente de meio ambiente | 9.056 | 2 salários informados |
Gerente de operações | 9.000 | 2 salários informados |
Gerente de inovações | 9.000 | 1 salário informado |
Gerente de produção | 8.738 | 4 salários informados |
Gerente comercial | 8.252 | 12 salários informados |
Gerente de logística | 7.481 | 6 salários informados |
Gerente financeiro | 7.255 | 6 salários informados |
Gerente | 7.215 | 38 salários informados |
Gerente administrativo | 4.479 | 2 salários informados |
Pepsico | Salários em reais | Quantidade de salários informados |
---|---|---|
Gerente de planejamento financeiro | 30.100 | 1 salário informado |
Gerente de suprimentos sênior | 20.100 | 1 salário informado |
Gerente de planejamento | 20.100 | 1 salário informado |
Gerente de planejamento de vendas | 18.900 | 1 salário informado |
Gerente regional | 14.900 | 1 salário informado |
Gerente | 14.571 | 17 salários informados |
Gerente de produtos pleno | 13.442 | 2 salários informados |
Gerente de distribuição | 11.700 | 1 salário informado |
Gerente de marketing | 11.500 | 2 salários informados |
Gerente de projetos | 11.142 | 2 salários informados |
Gerente de planejamento logístico | 10.300 | 1 salário informado |
Gerente administrativo | 9.500 | 1 salário informado |
Gerente de engenharia | 7.300 | 1 salário informado |
Gerente key account | 7.200 | 1 salário informado |
Gerente de vendas | 6.256 | 10 salários informados |
Gerente comercial | 6.200 | 1 salário informado |
Brasil Kirin | Salários em reais | Quantidade de salários informados |
---|---|---|
Gerente regional de vendas | 22.466 | 2 salários informados |
Gerente de manutenção corporativo | 18.600 | 1 salário informado |
Gerente de marketing | 15.600 | 1 salário informado |
Gerente de recursos humanos | 15.100 | 1 salário informado |
Gerente de suprimentos | 12.400 | 1 salário informado |
Gerente | 12.075 | 7 salários informados |
Gerente de manutenção | 11.250 | 2 salários informados |
Gerente de inteligência de mercado | 11.100 | 1 salário informado |
Gerente de logística | 10.600 | 1 salário informado |
Gerente comercial | 8.100 | 5 salários informados |
Gerente de vendas | 6.940 | 9 salários informados |
Gerente de vendas trade | 6.436 | 8 salários informados |
Gerente de frota | 2.200 | 1 salário informado |
P&G | Salários em reais | Quantidade de salários informados |
---|---|---|
Gerente de vendas sênior | 27.100 | 1 salário informado |
Gerente de marketing sênior | 26.600 | 1 salário informado |
Gerente de trade marketing | 23.000 | 1 salário informado |
Gerente de grupo | 22.500 | 1 salário informado |
Gerente sênior | 22.200 | 1 salário informado |
Gerente regional comercial | 20.100 | 1 salário informado |
Gerente de supply chain sênior | 20.100 | 1 salário informado |
Gerente de finance | 18.100 | 1 salário informado |
Gerente de produtos | 17.200 | 1 salário informado |
Gerente de inteligência de mercado | 16.900 | 1 salário informado |
Gerente comercial | 14.680 | 5 salário informado |
Gerente de TI | 14.117 | 3 salários informados |
Gerente | 13.739 | 5 salários informados |
Gerente de departamento | 12.456 | 7 salários informados |
Johnson & Johnson | Salários em reais | Quantidade de salários informados |
---|---|---|
Gerente América Latina | 19.700 | 1 salário informado |
Gerente sênior | 19.589 | 5 salários informados |
Gerente de produtos | 17.750 | 2 salários informados |
Gerente de pesquisa sênior | 17.700 | 1 salário informado |
Gerente de vendas | 16.456 | 4 salários informados |
Gerente de planejamento financeiro | 15.100 | 1 salário informado |
Gerente de recursos humanos | 14.490 | 2 salários informados |
Gerente | 14.206 | 13 salários informados |
Gerente de marketing | 11.438 | 4 salários informados |
Gerente comercial | 9.744 | 4 salários informados |
Gerente de demanda | 5.095 | 2 salários informados |
BRF | Salários em reais | Quantidade de salários informados |
---|---|---|
Gerente executivo | 25.100 | 1 salário informado |
Gerente regional de vendas | 23.300 | 1 salário informado |
Gerente de área | 16.167 | 3 salários informados |
Gerente comercial | 15.500 | 1 salário informado |
Gerente de trade marketing | 13.600 | 1 salário informado |
Gerente | 12.724 | 6 salários informados |
Gerente de inteligência de mercado | 12.300 | 1 salário informado |
Gerente industrial | 12.100 | 1 salário informado |
Gerente de vendas | 12.100 | 1 salário informado |
Gerente de merchandising | 10.600 | 1 salário informado |
Gerente adminsitrativo | 5.100 | 1 salário informado |
JBS | Salários em reais | Quantidade de salários informados |
---|---|---|
Gerente de marketing | 22.100 | 1 salário informado |
Gerente regional | 18.900 | 1 salário informado |
Gerente de pesquisa e desenvolvimento | 16.100 | 1 salário informado |
Gerente comercial | 14.437 | 3 salários informados |
Gerente | 13.543 | 12 salários informados |
Gerente industrial | 12.900 | 1 salário informado |
Gerente de produtos | 12.000 | 3 salários informados |
Gerente de vendas | 11.750 | 2 salários informados |
Gerente de desenvolvimento | 10.100 | 1 salário informado |
Gerente de suprimentos | 9.100 | 1 salário informado |
Gerente de obras | 8.100 | 1 salário informado |
Gerente regional de trade marketing | 8.100 | 1 salário informado |
Gerente de exportação | 7.600 | 1 salário informado |
Gerente de recursos humanos | 7.150 | 2 salários informados |
Impulsionadas pela escassez de talentos, empresas oferecem altos salários e benefícios competitivos para atrair e reter profissionais juniores; veja como se qualificar para conquistar uma vaga na área
Levantamento da H2R Pesquisas em parceria com a Totvs mapeou o futuro das carreiras até 2030; posições na área de inteligência artificial se destacam como as mais importantes
Para ser eficaz, a gamificação precisa estar alinhada com os objetivos estratégicos da organização
Ao estabelecer limites claros, você pode eliminar ou minimizar o impacto dessas pessoas