Os melhores e piores cursos de letras, segundo o MEC
Veja a lista dos melhores e piores cursos de bacharelado e licenciatura em letras (português, português-inglês e português-espanhol) do Brasil
Claudia Gasparini
Publicado em 30 de dezembro de 2015 às 10h46.
São Paulo - Os cursos de bacharelado e licenciatura em letras participaram do ciclo de avaliação de 2014 do MEC (Ministério da Educação), e os resultados foram divulgados recentemente.
O ranking se baseia no CPC (Conceito Preliminar de Curso), indicador que vai de 1 a 5 e é calculado a partir de variáveis como qualificação e qualidade do corpo docente, infraestrutura da instituição de ensino e desempenho dos estudantes no Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes).
Cursos classificados abaixo de 3 são julgados insatisfatórios, enquanto aqueles que recebem nota 4 ou 5 são considerados excelentes.
Vale ressaltar que universidades e faculdades que não participam do Enade são excluídas da avaliação.
Confira a seguir os cursos que ficaram entre os melhores (CPC faixa entre 4 e 5) e piores (CPC faixa abaixo de 3) da lista.
As informações estão organizadas entre cursos de bacharelado em letras- português , licenciatura em letras-português, licenciatura em letras-português e inglês e licenciatura em letras-português e espanhol:
1. Os melhores cursos de bacharelado em letras (português)
Ano | Área de enquadramento | Nome da instituição | Categoria administrativa | Município do curso | Estado | CPC contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (BACHARELADO) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | MARIANA | MG | 4,090 | 5 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (BACHARELADO) | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | LONDRINA | PR | 3,957 | 5 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (BACHARELADO) | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Fundação | BELO HORIZONTE | MG | 3,799 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (BACHARELADO) | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | BRASILIA | DF | 3,761 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (BACHARELADO) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | JUIZ DE FORA | MG | 3,684 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (BACHARELADO) | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Municipal | FRANCA | SP | 3,580 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (BACHARELADO) | UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU | Privada com fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 3,521 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (BACHARELADO) | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | Privada sem fins lucrativos | RIO DE JANEIRO | RJ | 3,342 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (BACHARELADO) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | BELO HORIZONTE | MG | 3,118 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (BACHARELADO) | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | CURITIBA | PR | 3,051 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (BACHARELADO) | INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS ANÍSIO TEIXEIRA | Privada com fins lucrativos | SAO GONCALO | RJ | 2,988 | 4 |
2. Os piores cursos de bacharelado em letras (português)
Ano | Área de enquadramento | Nome da instituição | Categoria administrativa | Município do curso | Estado | CPC contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (BACHARELADO) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | FLORIANOPOLIS | SC | 1,433 | 2 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (BACHARELADO) | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | NITEROI | RJ | 1,435 | 2 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (BACHARELADO) | FACULDADE INTEGRADA BRASIL AMAZONIA - FIBRA | Privada com fins lucrativos | BELEM | PA | 1,577 | 2 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (BACHARELADO) | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | FORTALEZA | CE | 1,678 | 2 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (BACHARELADO) | UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO | Privada sem fins lucrativos | BAURU | SP | 1,707 | 2 |
3. Os melhores cursos de licenciatura em letras (português)
Ano | Área de enquadramento | Nome da instituição | Categoria administrativa | Município do curso | Estado | CPC contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | NOVA IGUACU | RJ | 4,047 | 5 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | Privada sem fins lucrativos | SAO LEOPOLDO | RS | 3,997 | 5 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | QUIXADA | CE | 3,957 | 5 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | IRATI | PR | 3,931 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS | Privada sem fins lucrativos | VARGINHA | MG | 3,927 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Fundação | GRAVATAI | RS | 3,851 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Fundação | BELO HORIZONTE | MG | 3,830 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Privada com fins lucrativos | NOVA FRIBURGO | RJ | 3,770 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO | Privada sem fins lucrativos | BATATAIS | SP | 3,770 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO | Privada com fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 3,761 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO | Privada sem fins lucrativos | SANTA MARIA | RS | 3,759 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | UMARIZAL | RN | 3,730 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | FACULDADE DE FILOSOFIA SANTA DOROTÉIA | Privada sem fins lucrativos | NOVA FRIBURGO | RJ | 3,715 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | FLORIANOPOLIS | SC | 3,709 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | BOA VISTA | RR | 3,686 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | Privada sem fins lucrativos | BENTO GONCALVES | RS | 3,658 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | BELO HORIZONTE | MG | 3,583 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | CURITIBA | PR | 3,574 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Sociedade | JOINVILLE | SC | 3,554 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | Privada com fins lucrativos | PARIPIRANGA | BA | 3,550 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | VICOSA | MG | 3,546 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | Privada sem fins lucrativos | RIO DE JANEIRO | RJ | 3,524 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | FACULDADE JESUS MARIA JOSÉ | Privada sem fins lucrativos | BRASILIA | DF | 3,461 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RIO DE JANEIRO | RJ | 3,445 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SAO JOAO DEL REI | MG | 3,411 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | BRASILIA | DF | 3,387 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | Privada sem fins lucrativos | PORTO ALEGRE | RS | 3,369 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | Privada sem fins lucrativos | CURITIBA | PR | 3,340 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | CAMPINA GRANDE | PB | 3,333 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | FORTALEZA | CE | 3,320 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SANTA MARIA | RS | 3,320 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | MONTES CLAROS | MG | 3,302 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | PONTA GROSSA | PR | 3,275 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO | Privada sem fins lucrativos | BAURU | SP | 3,273 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Privada com fins lucrativos | NOVA IGUACU | RJ | 3,271 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SEROPEDICA | RJ | 3,267 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | Privada sem fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 3,257 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA | Privada sem fins lucrativos | PIRACICABA | SP | 3,240 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | FACULDADES INTEGRADAS DE TAQUARA | Privada sem fins lucrativos | TAQUARA | RS | 3,228 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Privada com fins lucrativos | RIO DE JANEIRO | RJ | 3,226 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS SOUZA MARQUES | Privada sem fins lucrativos | RIO DE JANEIRO | RJ | 3,206 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE | Privada sem fins lucrativos | CANOAS | RS | 3,176 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | LONDRINA | PR | 3,172 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | FORTALEZA | CE | 3,171 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | GUARAPUAVA | PR | 3,166 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SALVADOR | BA | 3,139 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | ACU | RN | 3,119 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | FACULDADE PORTO-ALEGRENSE | Privada sem fins lucrativos | PORTO ALEGRE | RS | 3,109 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | UBERLANDIA | MG | 3,103 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | ENGENHEIRO COELHO | SP | 3,099 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | JOAO PESSOA | PB | 3,085 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | CAJAZEIRAS | PB | 3,076 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | MATINHOS | PR | 3,073 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Municipal | TAUBATE | SP | 3,066 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | CUIABA | MT | 3,033 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO | Privada com fins lucrativos | SALVADOR | BA | 3,023 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RIO BRANCO | AC | 3,020 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | SAO LUIS | MA | 3,020 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | Privada sem fins lucrativos | CAXIAS DO SUL | RS | 3,007 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | CURRAIS NOVOS | RN | 2,991 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | BARRA DO GARCAS | MT | 2,979 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | NATAL | RN | 2,975 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | CASCAVEL | PR | 2,975 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | VITORIA DA CONQUISTA | BA | 2,973 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | JATAI | GO | 2,966 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | BOM JESUS | PI | 2,952 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SAO CRISTOVAO | SE | 2,951 | 4 |
4. Os piores cursos de licenciatura em letras (português)
Ano | Área de enquadramento | Nome da instituição | Categoria administrativa | Município do curso | Estado | CPC contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | ASSIS | SP | 0,706 | 1 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | CENTRO UNIVERSITÁRIO FLUMINENSE | Privada sem fins lucrativos | CAMPOS DO GOYTACAZES | RJ | 1,191 | 2 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARARIPINA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Municipal | ARARIPINA | PE | 1,237 | 2 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | FACULDADE DE FILOSOFIA DE PASSOS | Privada sem fins lucrativos | PASSOS | MG | 1,253 | 2 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE SERRA TALHADA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Municipal | SERRA TALHADA | PE | 1,337 | 2 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE DO TOCANTINS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | PALMAS | TO | 1,473 | 2 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | OEIRAS | PI | 1,527 | 2 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ELVIRA DAYRELL | Privada com fins lucrativos | VIRGINOPOLIS | MG | 1,548 | 2 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO | Privada sem fins lucrativos | RIO DE JANEIRO | RJ | 1,578 | 2 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | FACULDADE DAS ÁGUAS EMENDADAS - FAE | Privada com fins lucrativos | BRASILIA | DF | 1,644 | 2 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | PALMEIRA DO INDIOS | AL | 1,653 | 2 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Fundação | CANOAS | RS | 1,662 | 2 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | FACULDADE ZACARIAS DE GÓES | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Civil | VALENCA | BA | 1,719 | 2 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | FACULDADE SERIGY | Privada com fins lucrativos | ARACAJU | SE | 1,757 | 2 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR | Privada sem fins lucrativos | SALVADOR | BA | 1,776 | 2 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | FACULDADE VIZINHANÇA VALE DO IGUAÇU | Pessoa Jurídica de Direito Público - Municipal | DOIS VIZINHOS | PR | 1,804 | 2 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA | Privada sem fins lucrativos | RIO DE JANEIRO | RJ | 1,811 | 2 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | AQUIDAUANA | MS | 1,842 | 2 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | BARREIRAS | BA | 1,850 | 2 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Fundação | ITAJAI | SC | 1,862 | 2 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | TRES LAGOAS | MS | 1,878 | 2 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | LIMOEIRO DO NORTE | CE | 1,880 | 2 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | CRUZEIRO DO SUL | AC | 1,887 | 2 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS | Privada sem fins lucrativos | SANTOS | SP | 1,896 | 2 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | FACULDADE SUMARÉ | Privada com fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 1,898 | 2 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | SAO MIGUEL DO CAMPOS | AL | 1,900 | 2 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | BELEM | PA | 1,907 | 2 |
5. Os melhores cursos de licenciatura em letras (português e inglês)
Ano | Área de enquadramento | Nome da instituição | Categoria administrativa | Município do curso | Estado | CPC contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS E INGLÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RIO GRANDE | RS | 4,051 | 5 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS E INGLÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | FORTALEZA | CE | 3,975 | 5 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS E INGLÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 3,909 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS E INGLÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | VITORIA DA CONQUISTA | BA | 3,845 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS E INGLÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU | Privada com fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 3,816 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS E INGLÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SANTANA DE PARNAIBA | SP | 3,802 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS E INGLÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | Privada sem fins lucrativos | SAO LEOPOLDO | RS | 3,790 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS E INGLÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | NATAL | RN | 3,777 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS E INGLÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SAO CARLOS | SP | 3,776 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS E INGLÊS (LICENCIATURA) | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES | Privada sem fins lucrativos | LAJEADO | RS | 3,771 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS E INGLÊS (LICENCIATURA) | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Fundação | BELO HORIZONTE | MG | 3,768 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS E INGLÊS (LICENCIATURA) | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Municipal | FRANCA | SP | 3,757 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS E INGLÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS | Privada sem fins lucrativos | SANTOS | SP | 3,757 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS E INGLÊS (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | MARECHAL CANDIDO RONDON | PR | 3,729 | 4 |
2014 | LETRAS-PORTUGUÊS E INGLÊS (LICENCIATURA) | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS | Privada sem fins lucrativos | ANAPOLIS | GO | 3,724 | 4 |
