- 1. As melhores em letras, sociologia, história e outras humanidades
1 /10(Thinkstock)
São Paulo — A respeitada consultoria
QS (Quacquarelli Symonds) ouviu mais de 76 mil acadêmicos e cerca de 44 mil empregadores em todo o mundo para elaborar
rankings com os melhores cursos do planeta em diversas disciplinas. Entre as áreas de humanidades, que incluem filosofia, sociologia, antropologia, história, geografia, literatura e língua inglesa, línguas modernas e linguística, as
universidades anglófonas levaram a melhor: no "top 5" de todas essas matérias, só apareceram Estados Unidos, Reino Unido e, em um dos casos, Canadá. O
curso mais bem avaliado do grupo foi o de letras modernas da University of Oxford, único a ganhar a nota máxima da QS, 100. Entre os critérios usados para elaborar o ranking, estão reputação acadêmica, valor percebido pelo mercado de trabalho e impacto da produção científica de cada instituição de ensino.
Veja nas imagens os 5 cursos mais respeitados em 8 disciplinas de humanidades, segundo a consultoria. 2. Filosofia 2 /10(Wikimedia Commons)
Classificação | Universidade | País | Nota do curso (0-100) |
---|
1º | University of Pittsburgh | Estados Unidos | 96,6 |
2º | New York University (NYU) | Estados Unidos | 94,8 |
3º | Rutgers University - New Brunswick | Estados Unidos | 93,5 |
4º | University of Oxford | Reino Unido | 91,4 |
5º | University of Cambridge | Reino Unido | 87,8 |
3. Sociologia 3 /10(Getty Images)
Classificação | Universidade | País | Nota do curso (0-100) |
---|
1º | Harvard University | Estados Unidos | 99,7 |
2º | University of California, Berkeley (UCB) | Estados Unidos | 96,4 |
3º | University of Oxford | Reino Unido | 95,6 |
4º | London School of Economics and Political Science | Reino Unido | 94,3 |
5º | University of Wisconsin-Madison | Estados Unidos | 93,4 |
4. Antropologia 4 /10(Wikimedia Commons)
Classificação | Universidade | País | Nota do curso (0-100) |
---|
1º | Harvard University | Estados Unidos | 97,7 |
2º | University of Oxford | Reino Unido | 96,9 |
3º | University of Cambridge | Reino Unido | 96,8 |
4º | London School of Economics and Political Science | Reino Unido | 96,6 |
5º | University of California, Berkeley (UCB) | Estados Unidos | 96 |
5. Línguas modernas 5 /10(Thinkstock/IGraDesign)
Classificação | Universidade | País | Nota do curso (0-100) |
---|
1º | University of Oxford | Reino Unido | 100 |
2º | University of Cambridge | Reino Unido | 99,6 |
3º | Harvard University | Estados Unidos | 98,6 |
4º | University of California, Berkeley (UCB) | Estados Unidos | 92,1 |
5º | Stanford University | Estados Unidos | 90,5 |
6. História 6 /10(Wikimedia Commons)
Classificação | Universidade | País | Nota do curso (0-100) |
---|
1º | University of Cambridge | Reino Unido | 98,3 |
2º | University of Oxford | Reino Unido | 98,3 |
3º | Harvard University | Estados Unidos | 97,9 |
4º | University of California, Berkeley (UCB) | Estados Unidos | 92,5 |
5º | Yale University | Estados Unidos | 92,3 |
7. Geografia 7 /10(Thinkstock/Thinkstock)
Classificação | Universidade | País | Nota do curso (0-100) |
---|
1º | University of Oxford | Reino Unido | 96,5 |
2º | University of Cambridge | Reino Unido | 94,9 |
3º | Durham University | Reino Unido | 93,6 |
4º | London School of Economics and Political Science | Reino Unido | 93 |
5º | University of British Columbia | Canadá | 92,9 |
8. Literatura e língua inglesa 8 /10(Thinkstock/thomas-bethge)
Classificação | Universidade | País | Nota do curso (0-100) |
---|
1º | University of Oxford | Reino Unido | 97 |
2º | University of Cambridge | Reino Unido | 96,8 |
3º | Harvard University | Estados Unidos | 95,5 |
4º | University of California, Berkeley (UCB) | Estados Unidos | 94 |
5º | Yale University | Estados Unidos | 92,3 |
9. Linguística 9 /10(Flickr/Creative Commons/Terry Johnston)
Classificação | Universidade | País | Nota do curso (0-100) |
---|
1º | Massachusetts Institute of Technology | Estados Unidos | 98,7 |
2º | Harvard University | Estados Unidos | 87,6 |
3º | University of Cambridge | Reino Unido | 87,1 |
4º | The University of Edinburgh | Reino Unido | 87,1 |
5º | University of Oxford | Reino Unido | 86,5 |
10. Gosta de ler? 10 /10(Getty Images)