Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
As melhores em letras, sociologia, história e outras humanidades (Thinkstock)
Claudia Gasparini
Publicado em 31 de julho de 2016 às 06h04.
Última atualização em 20 de fevereiro de 2018 às 11h24.
Classificação | Universidade | País | Nota do curso (0-100) |
---|---|---|---|
1º | University of Pittsburgh | Estados Unidos | 96,6 |
2º | New York University (NYU) | Estados Unidos | 94,8 |
3º | Rutgers University - New Brunswick | Estados Unidos | 93,5 |
4º | University of Oxford | Reino Unido | 91,4 |
5º | University of Cambridge | Reino Unido | 87,8 |
Classificação | Universidade | País | Nota do curso (0-100) |
---|---|---|---|
1º | Harvard University | Estados Unidos | 99,7 |
2º | University of California, Berkeley (UCB) | Estados Unidos | 96,4 |
3º | University of Oxford | Reino Unido | 95,6 |
4º | London School of Economics and Political Science | Reino Unido | 94,3 |
5º | University of Wisconsin-Madison | Estados Unidos | 93,4 |
Classificação | Universidade | País | Nota do curso (0-100) |
---|---|---|---|
1º | Harvard University | Estados Unidos | 97,7 |
2º | University of Oxford | Reino Unido | 96,9 |
3º | University of Cambridge | Reino Unido | 96,8 |
4º | London School of Economics and Political Science | Reino Unido | 96,6 |
5º | University of California, Berkeley (UCB) | Estados Unidos | 96 |
Classificação | Universidade | País | Nota do curso (0-100) |
---|---|---|---|
1º | University of Oxford | Reino Unido | 100 |
2º | University of Cambridge | Reino Unido | 99,6 |
3º | Harvard University | Estados Unidos | 98,6 |
4º | University of California, Berkeley (UCB) | Estados Unidos | 92,1 |
5º | Stanford University | Estados Unidos | 90,5 |
Classificação | Universidade | País | Nota do curso (0-100) |
---|---|---|---|
1º | University of Cambridge | Reino Unido | 98,3 |
2º | University of Oxford | Reino Unido | 98,3 |
3º | Harvard University | Estados Unidos | 97,9 |
4º | University of California, Berkeley (UCB) | Estados Unidos | 92,5 |
5º | Yale University | Estados Unidos | 92,3 |
Classificação | Universidade | País | Nota do curso (0-100) |
---|---|---|---|
1º | University of Oxford | Reino Unido | 96,5 |
2º | University of Cambridge | Reino Unido | 94,9 |
3º | Durham University | Reino Unido | 93,6 |
4º | London School of Economics and Political Science | Reino Unido | 93 |
5º | University of British Columbia | Canadá | 92,9 |
Classificação | Universidade | País | Nota do curso (0-100) |
---|---|---|---|
1º | University of Oxford | Reino Unido | 97 |
2º | University of Cambridge | Reino Unido | 96,8 |
3º | Harvard University | Estados Unidos | 95,5 |
4º | University of California, Berkeley (UCB) | Estados Unidos | 94 |
5º | Yale University | Estados Unidos | 92,3 |
Classificação | Universidade | País | Nota do curso (0-100) |
---|---|---|---|
1º | Massachusetts Institute of Technology | Estados Unidos | 98,7 |
2º | Harvard University | Estados Unidos | 87,6 |
3º | University of Cambridge | Reino Unido | 87,1 |
4º | The University of Edinburgh | Reino Unido | 87,1 |
5º | University of Oxford | Reino Unido | 86,5 |
Um dos sinais do futuro do trabalho é demandar habilidades profissionais que não necessariamente fazem parte do job description da posição que irão ocupar. Veja dicas para se destacar no trabalho em 2025
Atualmente, estima-se que 500 mil brasileiros de origem italiana estão em busca de cidadania
O estilo “work-life balance” é algo comum no país considerado o mais feliz do mundo; veja quais iniciativas existem lá e que poderiam ser praticadas no Brasil
Realize uma análise de impacto e colete feedback dos envolvidos para refinar o processo em projetos futuros