As melhores faculdades e universidades do Brasil, segundo o MEC
MEC divulgou a classificação anual do Índice Geral de Cursos (IGC), principal indicador da qualidade do ensino superior brasileiro
Camila Pati
Publicado em 28 de novembro de 2017 às 15h00.
Última atualização em 28 de novembro de 2017 às 15h00.
São Paulo - Entre as universidades e institutos federais, a Unicamp é a instituição que obteve a melhor avaliação do MEC .
Os dados do Índice Geral de Cursos (IGC) foram divulgados na segunda-feira, 27, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e a Universidade Estadual de Campinas ficou em primeiro lugar.
A universidade também foi a brasileira melhor classificada no ranking de instituições de ensino superior dos BRICS (grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), divulgado pela consultoria britânica QS (Quacquarelli Symonds).
Na classificação do MEC das faculdades, a melhor nota ficou com a FGV/EPGE (Escola Brasileira de Economia e Finanças) e o Centro Universitário FACEX, do Rio Grande do Norte.
A nota do IGC varia de 1 a 5 e as instituições com 4 e 5 são consideradas excelentes e notas abaixo de 3 são insatisfatórias. Instituições que ficam abaixo de 3 não podem se expandir, ou seja, não podem construir novos campi, nem abrir cursos ou aumentar o número de vagas. Cursos autorizados podem sofrer redução de vagas ou ter processos seletivos suspensos, após vistoria de especialistas.
Como é calculado o IGC
O índice, divulgado anualmente pelo MEC, é fruto de média ponderada das notas de cursos de graduação e de mestrado e doutorado.
Leva em conta a média dos CPC dos cursos avaliados nos últimos três anos, ponderada pelo número de matrículas em cada um deles, a média dos conceitos da avaliação CAPES dos programas de pós-graduação stricto sensu na última avaliação também trienal e ponderada pelo número de matrículas nos programas.
Além disso, também entra no cálculo do IGC, a distribuição de estudantes entre cursos de graduação, pós-graduação (quando há programas stricto sensu).
Como o IGC considera o CPC dos cursos avaliados no ano do cálculo e também os CPC dos dois anos anteriores, sua divulgação refere-se sempre a um período de três anos. Dessa forma o IGC compreende a análise de todas as áreas avaliadas previstas no Ciclo Avaliativo do Enade de 2014, 2015 e 2016.
A seguir confira os rankings :
As melhores universidades e institutos federais
Ano | Nome da instituição de ensino | Categoria Administrativa | Estado | Número de Cursos avaliados no triênio | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | SP | 49 | 4,3744 | 5 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RS | 57 | 4,2985 | 5 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | MG | 59 | 4,2268 | 5 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RJ | 67 | 4,1072 | 5 |
2016 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SP | 18 | 4,1066 | 5 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SP | 31 | 4,0749 | 5 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SC | 62 | 4,0747 | 5 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | MG | 23 | 4,0007 | 5 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | MG | 62 | 3,9989 | 5 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SP | 49 | 3,9940 | 5 |
2016 | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | DF | 63 | 3,9583 | 5 |
2016 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | RJ | 14 | 3,9458 | 5 |
2016 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | SP | 130 | 3,9077 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RS | 74 | 3,8077 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | CE | 65 | 3,7928 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | PE | 63 | 3,7909 | 4 |
2016 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RS | 10 | 3,7630 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | PR | 68 | 3,7486 | 4 |
2016 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | Privada sem fins lucrativos | RJ | 40 | 3,7311 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | MG | 52 | 3,6856 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | BA | 59 | 3,6627 | 4 |
2016 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | SP | 43 | 3,6531 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | MG | 22 | 3,6348 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | RJ | 53 | 3,6325 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RN | 75 | 3,6165 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | MG | 71 | 3,6159 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | PR | 45 | 3,6007 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RJ | 21 | 3,5931 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RN | 15 | 3,5468 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | PR | 53 | 3,5341 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | MG | 23 | 3,5186 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | Privada sem fins lucrativos | RS | 58 | 3,5121 | 4 |
2016 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | Privada sem fins lucrativos | RS | 46 | 3,4905 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | PR | 50 | 3,4710 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SC | 35 | 3,4677 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | PR | 72 | 3,4552 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RJ | 85 | 3,4526 | 4 |
2016 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | SC | 35 | 3,4502 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | PE | 37 | 3,4494 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | PB | 62 | 3,4488 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RJ | 53 | 3,4373 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | GO | 94 | 3,4337 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RS | 54 | 3,4255 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | MG | 26 | 3,4228 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | PR | 55 | 3,4122 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | MG | 40 | 3,4107 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | MG | 30 | 3,3995 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | CE | 3 | 3,3789 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SP | 42 | 3,3426 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | ES | 79 | 3,3374 | 4 |
2016 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | DF | 1 | 3,3338 | 4 |
2016 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | GO | 20 | 3,3052 | 4 |
2016 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO | Privada sem fins lucrativos | ES | 30 | 3,2968 | 4 |
2016 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | MS | 29 | 3,2934 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RS | 39 | 3,2895 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | PB | 58 | 3,2556 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | RS | 15 | 3,2453 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | BA | 25 | 3,2309 | 4 |
2016 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RS | 35 | 3,2138 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | MG | 38 | 3,2123 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | PR | 41 | 3,1999 | 4 |
2016 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | PE | 18 | 3,1980 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU | Privada com fins lucrativos | SP | 38 | 3,1954 | 4 |
2016 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SC | 16 | 3,1409 | 4 |
2016 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RS | 8 | 3,1361 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | PA | 86 | 3,1360 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Privada com fins lucrativos | RJ | 279 | 3,1251 | 4 |
2016 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | MG | 12 | 3,1207 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SE | 74 | 3,1081 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO | Privada sem fins lucrativos | SP | 32 | 3,1075 | 4 |
2016 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | MS | 4 | 3,0969 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | Privada sem fins lucrativos | SP | 108 | 3,0941 | 4 |
2016 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RS | 16 | 3,0892 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEEVALE | Privada sem fins lucrativos | RS | 41 | 3,0772 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | MS | 100 | 3,0746 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | BA | 8 | 3,0714 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | BA | 39 | 3,0531 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Fundação | SP | 40 | 3,0523 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE POSITIVO | Privada com fins lucrativos | PR | 50 | 3,0507 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | MT | 84 | 3,0498 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | Privada com fins lucrativos | SP | 59 | 3,0400 | 4 |
2016 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SE | 5 | 3,0395 | 4 |
2016 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RS | 21 | 3,0293 | 4 |
2016 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | Privada sem fins lucrativos | PR | 75 | 3,0261 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | PA | 11 | 3,0173 | 4 |
2016 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | BA | 9 | 3,0120 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | BA | 24 | 3,0104 | 4 |
2016 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | ES | 24 | 3,0081 | 4 |
2016 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RJ | 12 | 3,0056 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | Privada sem fins lucrativos | RS | 47 | 2,9987 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS | Privada sem fins lucrativos | SP | 31 | 2,9972 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE DE MARÍLIA | Privada com fins lucrativos | SP | 22 | 2,9736 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ | Privada com fins lucrativos | PR | 39 | 2,9698 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | PR | 4 | 2,9633 | 4 |
2016 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Fundação | MG | 93 | 2,9564 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO | Privada sem fins lucrativos | SP | 35 | 2,9547 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | MA | 44 | 2,9518 | 4 |
2016 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RJ | 14 | 2,9475 | 4 |
As melhores faculdades
Ano | Nome da instituição | Categoria Administrativa | Estado | Número de Cursos avaliados no Triênio | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ESCOLA BRASILEIRA DE ECONOMIA E FINANÇAS | Privada sem fins lucrativos | RJ | 1 | 4,8496 | 5 |
2016 | ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 4,7904 | 5 |
2016 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SP | 5 | 4,5738 | 5 |
2016 | Faculdades EST | Privada sem fins lucrativos | RS | 1 | 4,5390 | 5 |
2016 | FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 4,4717 | 5 |
2016 | ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS | Privada sem fins lucrativos | RJ | 2 | 4,4195 | 5 |
2016 | Faculdade FIPECAFI | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 4,3745 | 5 |
2016 | INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RJ | 6 | 4,3329 | 5 |
2016 | FACULDADE FUCAPE | Privada sem fins lucrativos | ES | 3 | 4,3152 | 5 |
2016 | FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA | Privada sem fins lucrativos | MG | 3 | 4,3150 | 5 |
2016 | ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS | Privada sem fins lucrativos | RJ | 6 | 4,2557 | 5 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA INSPIRAR | Privada com fins lucrativos | PR | 1 | 4,2068 | 5 |
2016 | ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | SP | 2 | 4,1843 | 5 |
2016 | FACULDADE FIA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 4,1221 | 5 |
2016 | ESCOLA DE GOVERNO PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | MG | 1 | 4,1153 | 5 |
2016 | ESCOLA DE ENFERMAGEM DA FUNDAÇÃO TÉCNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES | Privada sem fins lucrativos | RJ | 1 | 4,0766 | 5 |
2016 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO OCIDENTE | Privada sem fins lucrativos | BA | 1 | 4,0066 | 5 |
2016 | Faculdade de Castelo - Multivix Castelo | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Mercantil ou Comercial | ES | 2 | 3,9706 | 5 |
2016 | FACULDADE LEGALE | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 3,9561 | 5 |
2016 | INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | Privada sem fins lucrativos | SP | 2 | 3,9146 | 4 |
2016 | FACULDADE MURIALDO | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Fundação | RS | 1 | 3,8897 | 4 |
2016 | ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO | Privada sem fins lucrativos | RJ | 1 | 3,8892 | 4 |
2016 | INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR E PÓS-GRADUAÇÃO PADRE GERVÁSIO | Privada com fins lucrativos | MG | 1 | 3,8868 | 4 |
2016 | Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 3,8858 | 4 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI CIMATEC | Privada sem fins lucrativos | BA | 5 | 3,8837 | 4 |
2016 | Escola de Direito de São Paulo - FGV DIREITO SP | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 3,8720 | 4 |
2016 | ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO STRONG DA BAIXADA SANTISTA | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 3,8652 | 4 |
2016 | FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DO TRIÂNGULO MINEIRO | Privada sem fins lucrativos | MG | 2 | 3,8602 | 4 |
2016 | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | SP | 3 | 3,8326 | 4 |
2016 | ESCOLA DE DIREITO DE BRASÍLIA | Privada com fins lucrativos | DF | 1 | 3,7983 | 4 |
2016 | FACULDADE ALDETE MARIA ALVES | Privada sem fins lucrativos | MG | 4 | 3,7809 | 4 |
2016 | FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | SP | 2 | 3,7649 | 4 |
2016 | ESCOLA SUPERIOR NACIONAL DE SEGUROS | Privada sem fins lucrativos | RJ | 1 | 3,7641 | 4 |
2016 | FACULDADE DO ESPÍRITO SANTO | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Mercantil ou Comercial | ES | 7 | 3,7558 | 4 |
2016 | FACULDADE NOBRE DE FEIRA DE SANTANA | Privada com fins lucrativos | BA | 10 | 3,7379 | 4 |
2016 | FACULDADE ATENAS | Privada com fins lucrativos | MG | 7 | 3,7008 | 4 |
2016 | FACULDADE DE MEDICINA DO ABC | Privada sem fins lucrativos | SP | 6 | 3,6617 | 4 |
2016 | FACULDADE PAULISTA DE SERVIÇO SOCIAL DE SÃO CAETANO DO SUL | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 3,6309 | 4 |
2016 | FACULDADE DECISION DE NEGÓCIOS | Privada com fins lucrativos | RS | 1 | 3,6273 | 4 |
2016 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VALENÇA | Privada sem fins lucrativos | RJ | 7 | 3,5870 | 4 |
2016 | FACULDADE BRASILEIRA | Privada com fins lucrativos | ES | 12 | 3,5740 | 4 |
2016 | FACULDADE PADRE DOURADO - FDR | Privada com fins lucrativos | CE | 5 | 3,5690 | 4 |
2016 | FACULDADE CAPIXABA DE NOVA VENÉCIA | Privada com fins lucrativos | ES | 8 | 3,5427 | 4 |
2016 | FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E DE ADMINISTRAÇÃO DO VALE DO JURUENA | Privada sem fins lucrativos | MT | 4 | 3,5392 | 4 |
2016 | FACULDADE UNIDA DE CAMPINAS | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Mercantil ou Comercial | GO | 4 | 3,5265 | 4 |
2016 | FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO GRANJA VIANNA | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 3,5234 | 4 |
2016 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO CERES | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Civil | SP | 1 | 3,5146 | 4 |
2016 | FACULDADE INEDI | Privada com fins lucrativos | RS | 7 | 3,5003 | 4 |
2016 | Faculdades Unificadas de Cataguases | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Fundação | MG | 1 | 3,4986 | 4 |
2016 | FACULDADE FAE SÉVIGNÉ PORTO ALEGRE | Privada sem fins lucrativos | RS | 1 | 3,4934 | 4 |
2016 | Faculdades Unificadas de Guarapari | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Fundação | ES | 1 | 3,4799 | 4 |
2016 | FACULDADE ANÍSIO TEIXEIRA DE FEIRA DE SANTANA | Privada sem fins lucrativos | BA | 9 | 3,4793 | 4 |
2016 | FACULDADES INTEGRADAS DE VITÓRIA | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Civil | ES | 1 | 3,4774 | 4 |
2016 | TREVISAN ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS | Privada com fins lucrativos | RJ | 1 | 3,4736 | 4 |
2016 | FACULDADE UNIGRAN CAPITAL | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Fundação | MS | 7 | 3,4700 | 4 |
2016 | FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Municipal | SP | 2 | 3,4645 | 4 |
2016 | FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA | Privada com fins lucrativos | SP | 5 | 3,4603 | 4 |
2016 | INSTITUTO TEOLÓGICO FRANCISCANO | Privada sem fins lucrativos | RJ | 1 | 3,4587 | 4 |
2016 | Faculdade Doctum de Juiz de Fora | Privada sem fins lucrativos | MG | 1 | 3,4568 | 4 |
2016 | Faculdade Doctum de Guarapari | Privada sem fins lucrativos | ES | 2 | 3,4382 | 4 |
2016 | FACULDADE DE COMUNICAÇÃO PITÁGORAS UNIDADE GUARAPARI | Privada com fins lucrativos | ES | 1 | 3,4348 | 4 |
2016 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE FOZ DO IGUAÇU | Privada sem fins lucrativos | PR | 1 | 3,4324 | 4 |
2016 | FACULDADE IBMEC | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Civil | MG | 4 | 3,4246 | 4 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA | Privada com fins lucrativos | PR | 2 | 3,4193 | 4 |
2016 | FACULDADE ATENEU | Privada com fins lucrativos | CE | 13 | 3,4177 | 4 |
2016 | FACULDADE MARIA MILZA - CAMPUS FACTAE | Privada com fins lucrativos | BA | 2 | 3,4165 | 4 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA TECBRASIL - UNIDADE NOVO HAMBURGO | Privada com fins lucrativos | RS | 6 | 3,4123 | 4 |
2016 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO VALE DO JURUENA | Privada sem fins lucrativos | MT | 3 | 3,4110 | 4 |
2016 | ESCOLA SUPERIOR NACIONAL DE SEGUROS DE SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 3,4057 | 4 |
2016 | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Civil | SP | 11 | 3,4034 | 4 |
2016 | FACULDADE SÃO BRAZ | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Civil | PR | 1 | 3,3972 | 4 |
2016 | Faculdade de Tecnologia de Jales | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | SP | 1 | 3,3920 | 4 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA LA SALLE - ESTRELA | Privada sem fins lucrativos | RS | 2 | 3,3801 | 4 |
