As melhores faculdades e universidades do Brasil, segundo o MEC
O Inep divulgou nesta terça-feira o IGC, o principal indicador de qualidade do ensino superior brasileiro. Confira o ranking:
Luísa Granato
Publicado em 18 de dezembro de 2018 às 11h05.
Última atualização em 18 de dezembro de 2018 às 12h04.
São Paulo - O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta terça-feira, dia 18, o ranking anual do principal indicador de qualidade do ensino superior brasileiro, o Índice Geral de Cursos (IGC).
A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) ficou em primeiro lugar no ranking, com a melhor nota do IGC, a mesma posição da avaliação do ano passado. Os dados foram divulgados no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
A Unicamp também foi considerada a instituição de ensino superior mais prestigiada da América Latina no ranking de reputação acadêmica da revista Times Higher Education (THE).
A nota do IGC varia de 1 a 5. As instituições com 4 e 5 são consideradas excelentes e notas abaixo de 3 são insatisfatórias. Instituições que ficam abaixo de 3 não podem se expandir, ou seja, não podem construir novos campi, nem abrir cursos ou aumentar o número de vagas. Cursos autorizados podem sofrer redução de vagas ou ter processos seletivos suspensos, após vistoria de especialistas.
Segundo o relatório, mais da metade dos cursos se encontra na faixa 3. Nas duas avaliações de excelência, 36,3% dos cursos ficaram na faixa 4 e apenas 2,3% deles alcançaram a 5.
Como é calculado o IGC
O índice, divulgado anualmente pelo MEC, é fruto de média ponderada das notas de cursos de graduação e de mestrado e doutorado.
Leva em conta a média dos CPC (Conceito Preliminar de Curso) dos cursos avaliados nos últimos três anos, ponderada pelo número de matrículas em cada um deles, a média dos conceitos da avaliação CAPES dos programas de pós-graduação stricto sensu na última avaliação também trienal e ponderada pelo número de matrículas nos programas.
Além disso, também entra no cálculo do IGC, a distribuição de estudantes entre cursos de graduação, pós-graduação (quando há programas stricto sensu).
Como o IGC considera o CPC dos cursos avaliados no ano do cálculo e também os CPC dos dois anos anteriores, sua divulgação refere-se sempre a um período de três anos. Dessa forma o IGC compreende a análise de todas as áreas avaliadas previstas no Ciclo Avaliativo do Enade de 2014, 2015 e 2016.
No levantamento divulgado hoje, foram considerados os cursos de Ciências Exatas. Licenciaturas e áreas afins, como Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia Química, Pedagogia, Geografia e Sistema de Informação.
Confira os rankings das instituições com as melhores avaliações:
As melhores universidades e institutos federais
Ano | Nome da Instituição de ensino | Categoria Administrativa | Estado | Número de Cursos avaliados no triênio | IGC (Contínuo) | IGC (Faixa) |
2017 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | Pública Estadual | SP | 68 | 4,3891 | 5 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Pública Federal | RS | 64 | 4,3113 | 5 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Pública Federal | MG | 69 | 4,2276 | 5 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Pública Federal | SP | 37 | 4,1527 | 5 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Pública Federal | SC | 80 | 4,0943 | 5 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Pública Federal | RJ | 84 | 4,0714 | 5 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Pública Federal | MG | 63 | 4,0642 | 5 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | Pública Federal | SP | 56 | 4,0499 | 5 |
2017 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | Pública Estadual | SP | 151 | 4,0440 | 5 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | Pública Federal | MG | 27 | 4,0400 | 5 |
2017 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | Pública Federal | SP | 22 | 3,9751 | 5 |
2017 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | Pessoa Jurídica De Direito Público - Federal | RS | 10 | 3,9651 | 5 |
2017 | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | Pública Federal | DF | 86 | 3,9637 | 5 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Pública Federal | PR | 93 | 3,9459 | 5 |
2017 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO | Pública Estadual | RJ | 17 | 3,9189 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | Pública Federal | CE | 78 | 3,8893 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Pública Federal | RS | 83 | 3,8633 | 4 |
2017 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | Privada Sem Fins Lucrativos | RJ | 44 | 3,8106 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | Pública Federal | PE | 74 | 3,7658 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Pública Federal | BA | 68 | 3,7518 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | Pública Federal | MG | 64 | 3,7051 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Pública Federal | MG | 84 | 3,6980 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Pública Estadual | PR | 47 | 3,6875 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Pública Estadual | RJ | 59 | 3,6809 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Pública Federal | RN | 90 | 3,6759 | 4 |
2017 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 38 | 3,6740 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | Pública Estadual | PR | 66 | 3,5833 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | Pública Estadual | PR | 52 | 3,5811 | 4 |
2017 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | Privada Sem Fins Lucrativos | RS | 48 | 3,5719 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | Pública Federal | PE | 42 | 3,5599 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | Pública Federal | GO | 103 | 3,5554 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | Pública Estadual | PR | 55 | 3,5436 | 4 |
2017 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | Pública Estadual | SC | 40 | 3,5389 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Pública Federal | RJ | 103 | 3,5155 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Pública Federal | RJ | 25 | 3,5092 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | Privada Sem Fins Lucrativos | RS | 68 | 3,5089 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | Pública Federal | RS | 63 | 3,5050 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | Pública Federal | PB | 77 | 3,4861 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | Pública Federal | ES | 87 | 3,4788 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA | Pública Federal | CE | 9 | 3,4755 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | Pública Federal | MG | 26 | 3,4662 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | Pública Federal | RJ | 55 | 3,4634 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | Pública Federal | RS | 42 | 3,4619 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI | Pública Federal | MG | 34 | 3,4496 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | Pública Federal | PR | 77 | 3,4096 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | Pública Federal | SC | 37 | 3,3941 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | Pública Estadual | BA | 32 | 3,3926 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE VILA VELHA | Privada Sem Fins Lucrativos | ES | 31 | 3,3881 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | Pública Federal | MG | 38 | 3,3879 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | Pública Federal | MG | 44 | 3,3828 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | Pública Federal | MG | 23 | 3,3787 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE LA SALLE | Privada Sem Fins Lucrativos | RS | 40 | 3,3681 | 4 |
2017 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | Pública Federal | DF | 6 | 3,3656 | 4 |
2017 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | Pública Federal | MS | 33 | 3,3554 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 41 | 3,3513 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | Pública Estadual | PR | 45 | 3,3457 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | Pública Federal | MG | 33 | 3,2968 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI | Privada Sem Fins Lucrativos | RS | 38 | 3,2874 | 4 |
2017 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO | Pública Federal | GO | 24 | 3,2762 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | Pública Federal | PA | 99 | 3,2746 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | Pública Federal | PB | 64 | 3,2679 | 4 |
2017 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | Pública Federal | PE | 20 | 3,2577 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 44 | 3,2443 | 4 |
2017 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL | Pública Federal | RS | 29 | 3,2374 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | Pública Federal | RN | 31 | 3,2352 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 33 | 3,2299 | 4 |
2017 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA | Pública Federal | SC | 15 | 3,2260 | 4 |
2017 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | Privada Sem Fins Lucrativos | PR | 75 | 3,2163 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Pública Federal | MS | 110 | 3,1910 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | Pública Estadual | RS | 18 | 3,1909 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 36 | 3,1886 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | Pública Federal | SE | 88 | 3,1778 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE POSITIVO | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 57 | 3,1709 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEEVALE | Privada Sem Fins Lucrativos | RS | 42 | 3,1538 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 162 | 3,1468 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | Pública Federal | PA | 14 | 3,1292 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 33 | 3,1168 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | Pública Estadual | BA | 46 | 3,1152 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 71 | 3,1134 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Pública Federal | MT | 87 | 3,1077 | 4 |
2017 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | Pública Federal | RS | 41 | 3,1028 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA | Pública Federal | PR | 8 | 3,0982 | 4 |
2017 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE | Pública Federal | SC | 22 | 3,0979 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 35 | 3,0722 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 30 | 3,0662 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | Privada Sem Fins Lucrativos | RS | 44 | 3,0644 | 4 |
2017 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE | Pública Federal | RS | 9 | 3,0572 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL | Privada Sem Fins Lucrativos | RS | 52 | 3,0555 | 4 |
2017 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS | Pública Federal | MG | 16 | 3,0504 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE SALVADOR | Privada Com Fins Lucrativos | BA | 54 | 3,0504 | 4 |
2017 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA | Pública Federal | RS | 20 | 3,0471 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 32 | 3,0460 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | Pública Federal | MA | 51 | 3,0385 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Privada Com Fins Lucrativos | RJ | 334 | 3,0357 | 4 |
2017 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | Privada Sem Fins Lucrativos | MG | 105 | 3,0351 | 4 |
2017 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO | Pública Federal | RJ | 13 | 3,0337 | 4 |
2017 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | Pública Federal | SP | 51 | 3,0317 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE TIRADENTES | Privada Com Fins Lucrativos | SE | 57 | 3,0234 | 4 |
2017 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | Pública Federal | RN | 20 | 3,0123 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FRANCISCANA | Privada Sem Fins Lucrativos | RS | 30 | 3,0122 | 4 |
2017 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO | Pública Federal | ES | 32 | 3,0105 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Pública Estadual | BA | 26 | 3,0047 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 81 | 3,0042 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE DE MARÍLIA | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 22 | 2,9950 | 4 |
2017 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA | Pública Federal | BA | 22 | 2,9817 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ | Privada Sem Fins Lucrativos | SC | 54 | 2,9787 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 56 | 2,9721 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA | Privada Sem Fins Lucrativos | DF | 48 | 2,9708 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO | Privada Sem Fins Lucrativos | MG | 22 | 2,9651 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ | Pública Federal | PA | 21 | 2,9529 | 4 |
2017 | UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA | Privada Com Fins Lucrativos | RJ | 60 | 2,9523 | 4 |
As melhores faculdades
Ano | Nome da Instituição de ensino | Categoria Administrativa | Estado | Número de Cursos avaliados no triênio | IGC (Contínuo) | IGC (Faixa) |
2017 | ESCOLA BRASILEIRA DE ECONOMIA E FINANÇAS | Privada Sem Fins Lucrativos | RJ | 1 | 4,8838 | 5 |
2017 | ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1 | 4,8090 | 5 |
2017 | ESCOLA DE CIÊNCIAS SOCIAIS | Privada Sem Fins Lucrativos | RJ | 2 | 4,7498 | 5 |
2017 | FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 1 | 4,4732 | 5 |
2017 | INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | Pública Federal | RJ | 10 | 4,4514 | 5 |
2017 | FACULDADE FUCAPE | Privada Sem Fins Lucrativos | ES | 3 | 4,3463 | 5 |
2017 | Faculdade FIPECAFI | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1 | 4,3082 | 5 |
2017 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA | Pública Federal | SP | 6 | 4,2772 | 5 |
2017 | ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 2 | 4,2542 | 5 |
2017 | ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS | Privada Sem Fins Lucrativos | RJ | 6 | 4,2379 | 5 |
2017 | FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA | Privada Sem Fins Lucrativos | MG | 3 | 4,2187 | 5 |
2017 | Escola de Direito de São Paulo - FGV DIREITO SP | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1 | 4,2087 | 5 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA INSPIRAR | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 1 | 4,2068 | 5 |
2017 | Faculdades EST | Privada Sem Fins Lucrativos | RS | 2 | 4,1717 | 5 |
2017 | FACULDADE FIA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1 | 4,1313 | 5 |
2017 | ESCOLA DE MATEMÁTICA APLICADA | Privada Sem Fins Lucrativos | RJ | 1 | 4,1140 | 5 |
2017 | ESCOLA DE ENFERMAGEM DA FUNDAÇÃO TÉCNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES | Privada Sem Fins Lucrativos | RJ | 1 | 4,0766 | 5 |
2017 | INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 2 | 4,0366 | 5 |
2017 | Faculdade de Castelo - Multivix Castelo | Pessoa Jurídica De Direito Privado - Com Fins Lucrativos | ES | 2 | 3,9708 | 5 |
2017 | FACULDADE LEGALE | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 1 | 3,9594 | 5 |
2017 | ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO | Privada Sem Fins Lucrativos | RJ | 1 | 3,8901 | 4 |
2017 | FACULDADE MURIALDO | Pessoa Jurídica De Direito Privado - Sem Fins Lucrativos | RS | 1 | 3,8897 | 4 |
2017 | INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR E PÓS-GRADUAÇÃO PADRE GERVÁSIO | Privada Com Fins Lucrativos | MG | 1 | 3,8868 | 4 |
2017 | Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1 | 3,8858 | 4 |
2017 | ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO STRONG DA BAIXADA SANTISTA | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1 | 3,8777 | 4 |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DO TRIÂNGULO MINEIRO | Privada Sem Fins Lucrativos | MG | 2 | 3,8688 | 4 |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA SÃO PAULO | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 3 | 3,8639 | 4 |
2017 | FACULDADE NOBRE DE FEIRA DE SANTANA | Privada Com Fins Lucrativos | BA | 10 | 3,8268 | 4 |
2017 | ESCOLA DE GOVERNO PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO | Pessoa Jurídica De Direito Público - Estadual | MG | 1 | 3,8033 | 4 |
2017 | ESCOLA DE DIREITO DE BRASÍLIA | Privada Com Fins Lucrativos | DF | 1 | 3,7983 | 4 |
2017 | FACULDADE DO ESPÍRITO SANTO | Privada Com Fins Lucrativos | ES | 7 | 3,7930 | 4 |
2017 | FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Pessoa Jurídica De Direito Público - Estadual | SP | 2 | 3,7909 | 4 |
2017 | ESCOLA SUPERIOR NACIONAL DE SEGUROS | Privada Sem Fins Lucrativos | RJ | 1 | 3,7781 | 4 |
2017 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA | Privada Sem Fins Lucrativos | RJ | 1 | 3,7377 | 4 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 2 | 3,7038 | 4 |
2017 | FACULDADE ATENAS | Privada Com Fins Lucrativos | MG | 8 | 3,6565 | 4 |
2017 | FACULDADE CAPIXABA DE NOVA VENÉCIA | Privada Com Fins Lucrativos | ES | 9 | 3,6561 | 4 |
2017 | FACULDADES INTEGRADAS DE VITÓRIA | Pessoa Jurídica De Direito Privado - Com Fins Lucrativos | ES | 1 | 3,6471 | 4 |
2017 | FACULDADE DECISION DE NEGÓCIOS | Privada Com Fins Lucrativos | RS | 1 | 3,6434 | 4 |
2017 | FACULDADE PAULISTA DE SERVIÇO SOCIAL DE SÃO CAETANO DO SUL | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1 | 3,6309 | 4 |
2017 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VALENÇA | Privada Sem Fins Lucrativos | RJ | 7 | 3,6269 | 4 |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DE SÃO GOTARDO | Privada Com Fins Lucrativos | MG | 3 | 3,6190 | 4 |
2017 | FACULDADE INEDI | Privada Com Fins Lucrativos | RS | 7 | 3,6175 | 4 |
2017 | FACULDADE PADRE DOURADO - FDR | Privada Com Fins Lucrativos | CE | 5 | 3,5689 | 4 |
2017 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE GUARATUBA | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 1 | 3,5553 | 4 |
2017 | FACULDADE UNIGRAN CAPITAL | Privada Sem Fins Lucrativos | MS | 7 | 3,5529 | 4 |
2017 | FACULDADE UNIDA DE CAMPINAS | Pessoa Jurídica De Direito Privado - Com Fins Lucrativos | GO | 4 | 3,5330 | 4 |
2017 | FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO GRANJA VIANNA | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1 | 3,5251 | 4 |
2017 | FACULDADE BRASILEIRA | Privada Com Fins Lucrativos | ES | 16 | 3,5168 | 4 |
2017 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO VALE DO JURUENA | Privada Sem Fins Lucrativos | MT | 1 | 3,5114 | 4 |
2017 | FACULDADE SUMARÉ | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 47 | 3,5085 | 4 |
2017 | FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ | Pessoa Jurídica De Direito Público - Municipal | SP | 2 | 3,5028 | 4 |
2017 | FACULDADE ICESP | Privada Com Fins Lucrativos | DF | 1 | 3,5011 | 4 |
2017 | FACULDADE FAE SÉVIGNÉ PORTO ALEGRE | Privada Sem Fins Lucrativos | RS | 1 | 3,4934 | 4 |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E DE ADMINISTRAÇÃO DO VALE DO JURUENA | Privada Sem Fins Lucrativos | MT | 8 | 3,4899 | 4 |
2017 | FACULDADE ALDETE MARIA ALVES | Privada Sem Fins Lucrativos | MG | 5 | 3,4890 | 4 |
2017 | FACULDADE DE MEDICINA DO ABC | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 6 | 3,4738 | 4 |
2017 | TREVISAN ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS | Privada Com Fins Lucrativos | RJ | 1 | 3,4717 | 4 |
2017 | FACULDADE MAUÁ DE BRASÍLIA | Privada Com Fins Lucrativos | DF | 3 | 3,4692 | 4 |
2017 | Faculdades Unificadas de Guarapari | Pessoa Jurídica De Direito Privado - Sem Fins Lucrativos | ES | 3 | 3,4681 | 4 |
2017 | INSTITUTO TEOLÓGICO FRANCISCANO | Privada Sem Fins Lucrativos | RJ | 1 | 3,4587 | 4 |
2017 | Faculdade Cultura Inglesa | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1 | 3,4421 | 4 |
2017 | FACULDADE ANÍSIO TEIXEIRA DE FEIRA DE SANTANA | Privada Sem Fins Lucrativos | BA | 11 | 3,4388 | 4 |
2017 | FACULDADE DA REGIÃO DOS LAGOS | Privada Sem Fins Lucrativos | RJ | 5 | 3,4361 | 4 |
2017 | FACULDADE DE COMUNICAÇÃO PITÁGORAS UNIDADE GUARAPARI | Privada Com Fins Lucrativos | ES | 1 | 3,4348 | 4 |
2017 | FACULDADE SÃO GERALDO | Privada Com Fins Lucrativos | ES | 3 | 3,4309 | 4 |
2017 | ESCOLA SUPERIOR NACIONAL DE SEGUROS DE SÃO PAULO | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1 | 3,4170 | 4 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC PELOTAS | Privada Sem Fins Lucrativos | RS | 4 | 3,4086 | 4 |
2017 | FACULDADE CATÓLICA DE POUSO ALEGRE | Privada Sem Fins Lucrativos | MG | 2 | 3,4016 | 4 |
2017 | FACULDADE IBMEC | Privada Com Fins Lucrativos | MG | 5 | 3,3984 | 4 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA FTEC | Privada Com Fins Lucrativos | RS | 6 | 3,3968 | 4 |
2017 | Faculdade Unirb - Feira de Santana | Privada Com Fins Lucrativos | BA | 4 | 3,3952 | 4 |
2017 | FACULDADE EUGÊNIO GOMES | Privada Sem Fins Lucrativos | BA | 1 | 3,3933 | 4 |
2017 | Faculdade de Tecnologia de Jales | Pessoa Jurídica De Direito Público - Estadual | SP | 1 | 3,3920 | 4 |
2017 | FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 13 | 3,3849 | 4 |
2017 | ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO STRONG | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 2 | 3,3842 | 4 |
