Brasil

Pelo 7° dia, Brasil bate recorde e tem maior média diária de mortes por covid-19

De acordo com dados do consórcio de imprensa, o país tem 262.948 óbitos e 10.871.843 casos confirmados da doença

 (Amanda Perobelli/Reuters)

(Amanda Perobelli/Reuters)

GG

Gilson Garrett Jr

Publicado em 5 de março de 2021 às 20h11.

Última atualização em 5 de março de 2021 às 20h11.

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta sexta-feira, 5, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 262.948 óbitos e 10.871.843 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 1.760 vítimas e 75.337 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.423. É um novo recorde, e o sétimo seguido. A média de casos é de 59.150.

Vacinados nos estados

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, o Brasil já tem um total de 7.941.173 de doses aplicadas contra a covid-19. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 3,75% da população brasileira.

  • AC: 1ª dose - 23.425 (2,62%); 2ª dose - 4.785 (0,53%)
  • AL: 1ª dose - 119.711 (3,57%); 2ª dose - 34.405 (1,03%)
  • AM: 1ª dose - 278.566 (6,62%); 2ª dose - 71.688 (1,70%)
  • AP: 1ª dose - 25.633 (2,97%); 2ª dose - 3.295 (0,38%)
  • BA: 1ª dose - 520.432 (3,49%); 2ª dose - 154.915 (1,04%)
  • CE: 1ª dose - 334.916 (3,65%); 2ª dose - 112.869 (1,23%)
  • DF: 1ª dose - 154.825 (5,07%); 2ª dose - 57.870 (1,89%)
  • ES: 1ª dose - 139.159 (3,42%); 2ª dose - 34.398 (0,85%)
  • GO: 1ª dose - 231.947 (3,26%); 2ª dose - 55.183 (0,78%)
  • MA: 1º dose - 183.906 (2,58%); 2ª dose - 61.072 (0,86%)
  • MG: 1ª dose - 633.032 (2,97%); 2ª dose - 306.981 (1,44%)
  • MS: 1ª dose - 126.201 (4,49%); 2ª dose - 56.868 (2,02%)
  • MT: 1ª dose - 92.444 (2,62%); 2ª dose - 40.551 (1,15%)
  • PA: 1ª dose - 162.519 (1,87%); 2ª dose - 62.811 (0,72%)
  • PB: 1ª dose - 130.184 (3,22%); 2ª dose - 47.536 (1,18%)
  • PE: 1ª dose - 353.440 (3,68%); 2ª dose - 127.615 (1,33%)
  • PI: 1ª dose - 89.477 (2,73%) ; 2ª dose - 23.311 (0,77%)
  • PR: 1ª dose - 337.063 (2,93%); 2ª dose - 118.545 (1,03%)
  • RJ: 1ª dose - 590.471 (3,40%); 2ª dose - 149.261 (0,86%)
  • RN: 1ª dose - 110.955 (3,14%); 2ª dose - 39.192 (1,11%)
  • RO: 1ª dose - 49.087 (2,73%); 2ª dose - 12.345 (0,69%)
  • RR: 1ª dose - 23.188 (3,67%); 2ª dose - 10.504 (1,66%)
  • RS: 1ª dose - 526.636 (4,61%); 2ª dose - 124.968 (1,09%)
  • SC: 1ª dose - 221.391 (3,05%); 2ª dose - 68.929 (0,95%)
  • SE: 1ª dose - 67.793 (2,92%); 2ª dose - 28.353 (1,22%)
  • SP: 1ª dose - 2.354.376 (5,09%); 2ª dose - 788.534 (1,70%)
  • TO: 1ª dose - 49.870 (3,14%); 2ª dose - 12.287 (0,77%)

Brasil está na iminência de um colapso

O Brasil está há mais de 40 dias com a média diária de mortes por covid-19 acima de mil. Do Nordeste ao Sul do país, governos estaduais e municipais implementam quarentenas e toques de recolher de forma mais intensificada a partir deste fim de semana. Para o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), é questão de tempo para que o país entre em colapso no atendimento de saúde.

“Fico muito triste de que a saúde pública está na iminência de enfrentar um verdadeiro colapso. Uma situação trágica, dramática, na iminência do maior colapso de saúde pública do mundo. Com o maior número de mortes, infecções, o presidente viaja, promove aglomerações, fala chega de ‘mimimi’. Se o Brasil tem vacinas, é graças ao Instituto Butantan”, disse Doria em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 5.

Acompanhe tudo sobre:CoronavírusJoão Doria JúniorPandemia

Mais de Brasil

Escala 6x1: ministro de Lula vai receber Erika Hilton, que propôs PEC para reduzir jornada

Senado aprova autonomia na gestão financeira da PPSA, a estatal do pré-sal

Assassinato de delator do PCC é 'competência do estado', afirma Lewandowski

Alesp aprova proibição de celulares em escolas públicas e privadas de SP