As 50 franquias com mais compartilhamentos no Facebook
Os números das redes de franquias campeãs em compartilhamentos no Facebook
Da Redação
Publicado em 29 de junho de 2013 às 10h28.
.info-img-articles{display:none ;}
Empresa | Número de compartilhamentos | O que vende | |
---|---|---|---|
1 | Cacau Show (Itapevi, SP) | 295.844 | Chocolates e cafés |
2 | O Boticário (São José dos Pinhais, PR) | 215.043 | Cosméticos e presentes |
3 | Amor aos Pedaços (São Paulo, SP) | 126.129 | Bolos e outros doces |
4 | Proximo Games (Curitiba, PR) | 113.046 | Jogos eletrônicos |
5 | Havaianas (São Paulo, SP) | 110.461 | Chinelos e sapatos de borracha |
6 | Instituto Embelleze (São Paulo, SP) | 109.784 | Cursos para cabeleireiros |
7 | MyGloss (São Paulo, SP) | 96.521 | Bijuterias e bolsas |
8 | McDonald's Brasil (Estados Unidos) | 96.199 | Fast-food |
9 | Devassa (Rio de Janeiro, RJ) | 81.977 | Cervejas e petiscos |
10 | Bob's (Rio de Janeiro, RJ) | 59.067 | Fast-food |
11 | Enjoy (Rio de Janeiro, RJ) | 42.932 | Roupas femininas |
12 | Mundo Verde (Petrópolis, RJ) | 37.955 | Produtos naturais |
13 | Parmê (Rio de Janeiro, RJ) | 37.642 | Pizzas e pratos rápidos |
14 | Shell (Haia, Holanda do Sul - Holanda) | 33.036 | Combustíveis para veículos |
15 | ampm Brasil (Estados Unidos) | 31.854 | Alimentos e bebidas |
16 | Gigante da Colina (São Paulo, SP) | 30.037 | Produtos do time Vasco da Gama |
17 | Subway Brasil (Estados Unidos) | 29.488 | Sanduíches |
18 | Habib's (São Paulo, SP) | 25.874 | Comida árabe |
19 | TAM Viagens (São Paulo, SP) | 24.724 | Pacotes de viagem |
20 | Aneethun (Alvinópolis, MG) | 22.093 | Cosméticos profissionais |
21 | DNA Natural (Florianópolis, SC) | 21.673 | Lanches e sucos naturais |
22 | UZ Games (São Paulo, SP) | 21.159 | Jogos eletrônicos |
23 | Timberland Brasil (Estados Unidos) | 20.673 | Roupas, calçados e acessórios |
24 | Mormaii (Garopaba, SC) | 20.211 | Roupas e artigos esportivos |
25 | Uatt? (São José, SC) | 20.108 | Objetos de decoração |
26 | São Paulo Mania (São Paulo, SP) | 19.494 | Produtos do São Paulo Futebol Clube |
27 | Tennis Express (Estados Unidos) | 19.259 | Tênis e artigos esportivos |
28 | Kopenhagen (Barueri, SP) | 19.236 | Chocolates e cafés |
29 | China In Box (São Paulo, SP) | 18.429 | Comida chinesa |
30 | Giraffas (Brasília, DF) | 16.815 | Fast-food |
31 | Água de Cheiro (Belo Horizonte, MG) | 16.794 | Cosméticos e presentes |
32 | Microcamp (Campinas, SP) | 16.638 | Cursos de informática |
33 | My Place (Rio de Janeiro, RJ) | 16.635 | Roupas femininas |
34 | Carmen Steffens (Franca, SP) | 15.582 | Calçados e acessórios |
35 | Jelly (Rio de Janeiro, RJ) | 14.868 | Calçados da marca Melissa |
36 | Chilli Beans (Barueri, SP) | 14.721 | Óculos e acessórios |
37 | LADO Z (São Paulo, SP) | 14.579 | Perfumes |
38 | ITC Vertebral (Fortaleza, CE) | 14.472 | Sessões de fisioterapia |
39 | Imaginarium (Florianópolis, SC) | 14.397 | Objetos de decoração |
40 | CNA Idiomas (São Paulo, SP) | 14.342 | Cursos de idiomas |
41 | L'Oréal Professionnel Brasil (França) | 13.105 | Cursos de cabeleireiros |
42 | CI Intercâmbio (São Paulo, SP) | 12.482 | Viagens para estudantes |
43 | Colchões Ortobom (São Bernardo do Campo, SP) | 12.376 | Colchões e travesseiros |
44 | Mmartan (Vinhedo, SP) | 10.564 | Artigos de cama, mesa e banho |
45 | Dumond (Sapiranga, RS) | 10.322 | Calçados e acessórios |
46 | Mr. Kitsch (Barueri, SP) | 10.049 | Roupas masculinas |
47 | ADCOS (Serra, ES) | 9.795 | Cosméticos profissionais |
48 | Croasonho Café (Caxias do Sul , RS) | 9.705 | Croissants doces e salgados |
49 | Forum (Jaraguá do Sul, SC) | 9.011 | Roupas e acessórios |
50 | Star Point (São Paulo, SP) | 8.827 | Roupas e artigos esportivos |
Dados referentes aos posts feitos entre 01/12/2012 e 28/02/2013
Fonte: Levantamento feito pela Revista EXAME PME e pela consultora Dito entre as redes de franquias listadas na Associação Brasileira de Franchising
.info-img-articles{display:none ;}
Empresa | Número de compartilhamentos | O que vende | |
---|---|---|---|
1 | Cacau Show (Itapevi, SP) | 295.844 | Chocolates e cafés |
2 | O Boticário (São José dos Pinhais, PR) | 215.043 | Cosméticos e presentes |
3 | Amor aos Pedaços (São Paulo, SP) | 126.129 | Bolos e outros doces |
4 | Proximo Games (Curitiba, PR) | 113.046 | Jogos eletrônicos |
5 | Havaianas (São Paulo, SP) | 110.461 | Chinelos e sapatos de borracha |
6 | Instituto Embelleze (São Paulo, SP) | 109.784 | Cursos para cabeleireiros |
7 | MyGloss (São Paulo, SP) | 96.521 | Bijuterias e bolsas |
8 | McDonald's Brasil (Estados Unidos) | 96.199 | Fast-food |
9 | Devassa (Rio de Janeiro, RJ) | 81.977 | Cervejas e petiscos |
10 | Bob's (Rio de Janeiro, RJ) | 59.067 | Fast-food |
11 | Enjoy (Rio de Janeiro, RJ) | 42.932 | Roupas femininas |
12 | Mundo Verde (Petrópolis, RJ) | 37.955 | Produtos naturais |
13 | Parmê (Rio de Janeiro, RJ) | 37.642 | Pizzas e pratos rápidos |
14 | Shell (Haia, Holanda do Sul - Holanda) | 33.036 | Combustíveis para veículos |
15 | ampm Brasil (Estados Unidos) | 31.854 | Alimentos e bebidas |
16 | Gigante da Colina (São Paulo, SP) | 30.037 | Produtos do time Vasco da Gama |
17 | Subway Brasil (Estados Unidos) | 29.488 | Sanduíches |
18 | Habib's (São Paulo, SP) | 25.874 | Comida árabe |
19 | TAM Viagens (São Paulo, SP) | 24.724 | Pacotes de viagem |
20 | Aneethun (Alvinópolis, MG) | 22.093 | Cosméticos profissionais |
21 | DNA Natural (Florianópolis, SC) | 21.673 | Lanches e sucos naturais |
22 | UZ Games (São Paulo, SP) | 21.159 | Jogos eletrônicos |
23 | Timberland Brasil (Estados Unidos) | 20.673 | Roupas, calçados e acessórios |
24 | Mormaii (Garopaba, SC) | 20.211 | Roupas e artigos esportivos |
25 | Uatt? (São José, SC) | 20.108 | Objetos de decoração |
26 | São Paulo Mania (São Paulo, SP) | 19.494 | Produtos do São Paulo Futebol Clube |
27 | Tennis Express (Estados Unidos) | 19.259 | Tênis e artigos esportivos |
28 | Kopenhagen (Barueri, SP) | 19.236 | Chocolates e cafés |
29 | China In Box (São Paulo, SP) | 18.429 | Comida chinesa |
30 | Giraffas (Brasília, DF) | 16.815 | Fast-food |
31 | Água de Cheiro (Belo Horizonte, MG) | 16.794 | Cosméticos e presentes |
32 | Microcamp (Campinas, SP) | 16.638 | Cursos de informática |
33 | My Place (Rio de Janeiro, RJ) | 16.635 | Roupas femininas |
34 | Carmen Steffens (Franca, SP) | 15.582 | Calçados e acessórios |
35 | Jelly (Rio de Janeiro, RJ) | 14.868 | Calçados da marca Melissa |
36 | Chilli Beans (Barueri, SP) | 14.721 | Óculos e acessórios |
37 | LADO Z (São Paulo, SP) | 14.579 | Perfumes |
38 | ITC Vertebral (Fortaleza, CE) | 14.472 | Sessões de fisioterapia |
39 | Imaginarium (Florianópolis, SC) | 14.397 | Objetos de decoração |
40 | CNA Idiomas (São Paulo, SP) | 14.342 | Cursos de idiomas |
41 | L'Oréal Professionnel Brasil (França) | 13.105 | Cursos de cabeleireiros |
42 | CI Intercâmbio (São Paulo, SP) | 12.482 | Viagens para estudantes |
43 | Colchões Ortobom (São Bernardo do Campo, SP) | 12.376 | Colchões e travesseiros |
44 | Mmartan (Vinhedo, SP) | 10.564 | Artigos de cama, mesa e banho |
45 | Dumond (Sapiranga, RS) | 10.322 | Calçados e acessórios |
46 | Mr. Kitsch (Barueri, SP) | 10.049 | Roupas masculinas |
47 | ADCOS (Serra, ES) | 9.795 | Cosméticos profissionais |
48 | Croasonho Café (Caxias do Sul , RS) | 9.705 | Croissants doces e salgados |
49 | Forum (Jaraguá do Sul, SC) | 9.011 | Roupas e acessórios |
50 | Star Point (São Paulo, SP) | 8.827 | Roupas e artigos esportivos |
Dados referentes aos posts feitos entre 01/12/2012 e 28/02/2013
Fonte: Levantamento feito pela Revista EXAME PME e pela consultora Dito entre as redes de franquias listadas na Associação Brasileira de Franchising