O quanto foi para o bolso
O salário total mensal dos executivos em novembro deste ano em...
Da Redação
Publicado em 9 de outubro de 2008 às 09h28.
...empresas com faturamento anual acima de 70 milhões de dólares -- em reais
Presidente | Média de diretores | Diretor financeiro | Diretor comercial | Diretor industrial | Diretor de RH | Diretor de marketing | |
1 quartil | 32.902 | -- | 20.404 | 14.298 | 18.406 | 16.600 | 14.749 |
Média | 43.054 | 20.495 | 23.203 | 18.190 | 20.713 | 20.091 | 18.122 |
3 quartil | 49.888 | -- | 25.060 | 19.907 | 22.935 | 22.254 | 19.001 |
...empresas com faturamento anual entre 16 e 70 milhões de dólares -- em reais
Presidente | Diretor financeiro | Diretor comercial | Diretor insdustrial | Diretor de RH | Diretor de marketing | |
1 quartil | 27.879 | 14.912 | 13.526 | 12.940 | 12.779 | 13.565 |
Média | 33.233 | 19.072 | 15.834 | 15.284 | 18.048 | 17.868 |
3 quartil | 37.762 | 21.446 | 17.795 | 16.032 | 20.453 | 19.216 |
Fonte: Andersen
...empresas com faturamento anual acima de 70 milhões de dólares -- em reais
Presidente | Média de diretores | Diretor financeiro | Diretor comercial | Diretor industrial | Diretor de RH | Diretor de marketing | |
1 quartil | 32.902 | -- | 20.404 | 14.298 | 18.406 | 16.600 | 14.749 |
Média | 43.054 | 20.495 | 23.203 | 18.190 | 20.713 | 20.091 | 18.122 |
3 quartil | 49.888 | -- | 25.060 | 19.907 | 22.935 | 22.254 | 19.001 |
...empresas com faturamento anual entre 16 e 70 milhões de dólares -- em reais
Presidente | Diretor financeiro | Diretor comercial | Diretor insdustrial | Diretor de RH | Diretor de marketing | |
1 quartil | 27.879 | 14.912 | 13.526 | 12.940 | 12.779 | 13.565 |
Média | 33.233 | 19.072 | 15.834 | 15.284 | 18.048 | 17.868 |
3 quartil | 37.762 | 21.446 | 17.795 | 16.032 | 20.453 | 19.216 |
Fonte: Andersen