100 empresas brasileiras que mais exportam para a Venezuela
As empresas de alimentos JBS, BRF e Minerva, seguidas pela fabricante de acessórios automotivos Pirelli foram as que mais exportaram em 2012
Tatiana Vaz
Publicado em 6 de março de 2013 às 13h14.
São Paulo - As empresas de alimentos JBS, BRF e Minerva, seguidas pela fabricante de acessórios automotivos Pirelli foram as que mais exportaram para a Venezuela em 2012, segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Brasileiro. No notal, mais de 2.000 companhias brasileiras exportavam seus produtos ao país, por mais que a operação envolvesse um certo risco.
Segundo explicação do porta-voz do Ministério, as empresas venezuelanas que compravam de outras fora do país faziam o pagamento das mercadorias recebidas em bolivares venezuelanos, a moeda local, para o governo da Venezuela. O governo, por sua vez, fazia o repasse dos pagamentos às empresas estrangeiras em dólar. O trâmite da operação indireta, por algumas vezes, sofria atrasos que acabavam atrapalhando as companhias fornecedoras.
No Brasil, em 2012, a estimativa é de que cerca de 30 milhões de dólares em pagamentos das vendas feitas às empresas da Venezuela deixaram de ser pagos em dia para as exportadoras brasileiras. Porém, este ano, a situação já teria sido normalizada, de acordo com informação do Ministério do Desenvolvimento.
Veja, abaixo, a lista das 100 empresas brasileiras que mais exportam para a Venezuela. Os valores exportados não são exatos, mas dão uma dimensão do quanto e do que as empresas daqui vendiam para as de lá.
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
Faixa exportada | Empresa | Unidades |
---|---|---|
Acima de US$ 150 milhões | JBS S/A | 22 |
Acima de US$ 110 milhões | SADIA S.A. (BRF) | 3 |
Acima de US$ 100 milhões | MINERVA S.A. | 7 |
Entre US$ 51 e 260 milhões | PIRELLI PNEUS LTDA. | 6 |
Entre US$ 33 e 180 milhões | BUNGE ALIMENTOS S/A | 6 |
Entre US$ 18 e 100 milhões | BRASKEM S/A | 10 |
Entre US$ 21 e 110 milhões | SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. | 3 |
Acima de US$ 70 milhões | FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA | 3 |
Acima de US$ 61 milhões | TOYOTA DO BRASIL LTDA | 3 |
Acima de US$ 50 milhões | KAIAPOS FABRIL E EXPORTADORA LTDA | 1 |
Acima de US$ 50 milhões | SUCDEN DO BRASIL LTDA. | 1 |
Acima de US$ 50 milhões | VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 1 |
Acima de US$ 50 milhões | AGROEXPORT TRADING E AGRONEGOCIOS S/A | 1 |
Acima de US$ 50 milhões | E D & F MAN BRASIL S/A. | 1 |
Acima de US$ 50 milhões | J W INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM ACO INOXIDA | 1 |
Acima de US$ 50 milhões | MEDABIL SISTEMAS CONSTRUTIVOS S/A | 1 |
Acima de US$ 51 milhões | GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA | 2 |
Acima de US$ 51 milhões | IVECO LATIN AMERICA LTDA | 2 |
Acima de US$ 50 milhões | CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A | 1 |
Acima de US$ 50 milhões | RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA | 1 |
Acima de US$ 50 milhões | EMBRAER S.A. | 1 |
Entre US$ 12 e 70 milhões | RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA | 5 |
Entre US$ 12 e 60 milhões | BAYER S.A. | 3 |
Entre US$ 11 e 60 milhões | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | 2 |
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
Faixa exportada | Empresa | Unidades |
---|---|---|
Entre US$ 11 e 60 milhões | INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA. | 2 |
Entre US$ 11 e 60 milhões | COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA | 2 |
Entre US$ 14 e 60 milhões | KLABIN S.A. | 5 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | NG METALURGICA LTDA | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | AMERICA TRADING LTDA. | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | SCANIA LATIN AMERICA LTDA | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | TERRA FORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CAFE LIMITADA | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | M&G POLIMEROS BRASIL S.A. | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | BUBRAS COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | AGROEXPORT TRADING E AGRONEGOCIOS S/A | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | COTIA VITORIA SERVICOS E COMERCIO S/A | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | MICHI FOODS - PRODUCAO, COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTA | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | COPERTRADING COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO S A | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | V & M DO BRASIL S. A. | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | DEDINI S/A INDUSTRIAS DE BASE | 1 |
Entre US$ 11 e 50 milhões | TETRA PAK LTDA | 2 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | RANDON SA IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | NOVELIS DO BRASIL LTDA. | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | GGTC IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE GRAOS LTDA | 1 |
Entre US$ 12 e 50 milhões | NOVARTIS BIOCIENCIAS SA | 3 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | GUARANI S/A | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | GLOBOAVES SAO PAULO AGROAVICOLA LTDA | 1 |
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
Faixa exportada | Empresa | Unidades |
---|---|---|
Entre US$ 10 e 50 milhões | VOITH HYDRO LTDA | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | WIND POWER ENERGIA S/A | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | DAIICHI SANKYO BRASIL FARMACEUTICA LTDA. | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | DANA INDUSTRIAS LTDA | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | IGUACU CELULOSE PAPEL S/A | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | SOCIEDADE COMERCIAL TOYOTA TSUSHO DO BRASIL LTDA | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | DEDINI S/A INDUSTRIAS DE BASE | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | METSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | CLARIANT S.A | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A | 1 |
Entre US$ 13 e 50 milhões | SIEMENS LTDA | 3 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | INTERUNION COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | CENTRAL ACUCAREIRA SANTO ANTONIO S A | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | BUHLER SA | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | SCHERING-PLOUGH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | ERICSSON TELECOMUNICACOES S A. | 1 |
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
Faixa exportada | Empresa | Unidades |
---|---|---|
Entre US$ 10 e 50 milhões | INGENICO DO BRASIL LTDA | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | MAGNESITA REFRATARIOS S.A. | 1 |
Entre US$ 8 e 30 milhões | CARGILL AGRICOLA S A | 10 |
Entre US$ 3 e 10 milhões | PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A. | 3 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO L | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | RIO POLIMEROS S.A. | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | LANXESS ELASTOMEROS DO BRASIL S.A. | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | MUNDO CARNES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | COMAU DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | APERAM INOX AMERICA DO SUL S.A. | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | LABORATORIOS PFIZER LTDA | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA. | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | NOBLE BRASIL S.A. | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | MENDO SAMPAIO SA | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | PASTIFICIO SELMI SA | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | KNORR BREMSE SISTEMAS P VEICULOS COMERCIAIS BRASIL LTDA | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | NF COMERCIO INTERNACIONAL S.A. | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | MAT S/A. | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | CORD BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS PARA PNEUM | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | JOHN DEERE BRASIL LTDA | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | SEMENTES OESTE PAULISTA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | OBERTHUR TECHNOLOGIES - SISTEMAS DE CARTOES LTDA. | 1 |
São Paulo - As empresas de alimentos JBS, BRF e Minerva, seguidas pela fabricante de acessórios automotivos Pirelli foram as que mais exportaram para a Venezuela em 2012, segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Brasileiro. No notal, mais de 2.000 companhias brasileiras exportavam seus produtos ao país, por mais que a operação envolvesse um certo risco.
Segundo explicação do porta-voz do Ministério, as empresas venezuelanas que compravam de outras fora do país faziam o pagamento das mercadorias recebidas em bolivares venezuelanos, a moeda local, para o governo da Venezuela. O governo, por sua vez, fazia o repasse dos pagamentos às empresas estrangeiras em dólar. O trâmite da operação indireta, por algumas vezes, sofria atrasos que acabavam atrapalhando as companhias fornecedoras.
No Brasil, em 2012, a estimativa é de que cerca de 30 milhões de dólares em pagamentos das vendas feitas às empresas da Venezuela deixaram de ser pagos em dia para as exportadoras brasileiras. Porém, este ano, a situação já teria sido normalizada, de acordo com informação do Ministério do Desenvolvimento.
Veja, abaixo, a lista das 100 empresas brasileiras que mais exportam para a Venezuela. Os valores exportados não são exatos, mas dão uma dimensão do quanto e do que as empresas daqui vendiam para as de lá.
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
Faixa exportada | Empresa | Unidades |
---|---|---|
Acima de US$ 150 milhões | JBS S/A | 22 |
Acima de US$ 110 milhões | SADIA S.A. (BRF) | 3 |
Acima de US$ 100 milhões | MINERVA S.A. | 7 |
Entre US$ 51 e 260 milhões | PIRELLI PNEUS LTDA. | 6 |
Entre US$ 33 e 180 milhões | BUNGE ALIMENTOS S/A | 6 |
Entre US$ 18 e 100 milhões | BRASKEM S/A | 10 |
Entre US$ 21 e 110 milhões | SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. | 3 |
Acima de US$ 70 milhões | FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA | 3 |
Acima de US$ 61 milhões | TOYOTA DO BRASIL LTDA | 3 |
Acima de US$ 50 milhões | KAIAPOS FABRIL E EXPORTADORA LTDA | 1 |
Acima de US$ 50 milhões | SUCDEN DO BRASIL LTDA. | 1 |
Acima de US$ 50 milhões | VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 1 |
Acima de US$ 50 milhões | AGROEXPORT TRADING E AGRONEGOCIOS S/A | 1 |
Acima de US$ 50 milhões | E D & F MAN BRASIL S/A. | 1 |
Acima de US$ 50 milhões | J W INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM ACO INOXIDA | 1 |
Acima de US$ 50 milhões | MEDABIL SISTEMAS CONSTRUTIVOS S/A | 1 |
Acima de US$ 51 milhões | GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA | 2 |
Acima de US$ 51 milhões | IVECO LATIN AMERICA LTDA | 2 |
Acima de US$ 50 milhões | CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A | 1 |
Acima de US$ 50 milhões | RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA | 1 |
Acima de US$ 50 milhões | EMBRAER S.A. | 1 |
Entre US$ 12 e 70 milhões | RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA | 5 |
Entre US$ 12 e 60 milhões | BAYER S.A. | 3 |
Entre US$ 11 e 60 milhões | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | 2 |
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
Faixa exportada | Empresa | Unidades |
---|---|---|
Entre US$ 11 e 60 milhões | INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA. | 2 |
Entre US$ 11 e 60 milhões | COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA | 2 |
Entre US$ 14 e 60 milhões | KLABIN S.A. | 5 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | NG METALURGICA LTDA | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | AMERICA TRADING LTDA. | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | SCANIA LATIN AMERICA LTDA | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | TERRA FORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CAFE LIMITADA | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | M&G POLIMEROS BRASIL S.A. | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | BUBRAS COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | AGROEXPORT TRADING E AGRONEGOCIOS S/A | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | COTIA VITORIA SERVICOS E COMERCIO S/A | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | MICHI FOODS - PRODUCAO, COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTA | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | COPERTRADING COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO S A | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | V & M DO BRASIL S. A. | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | DEDINI S/A INDUSTRIAS DE BASE | 1 |
Entre US$ 11 e 50 milhões | TETRA PAK LTDA | 2 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | RANDON SA IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | NOVELIS DO BRASIL LTDA. | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | GGTC IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE GRAOS LTDA | 1 |
Entre US$ 12 e 50 milhões | NOVARTIS BIOCIENCIAS SA | 3 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | GUARANI S/A | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | GLOBOAVES SAO PAULO AGROAVICOLA LTDA | 1 |
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
Faixa exportada | Empresa | Unidades |
---|---|---|
Entre US$ 10 e 50 milhões | VOITH HYDRO LTDA | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | WIND POWER ENERGIA S/A | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | DAIICHI SANKYO BRASIL FARMACEUTICA LTDA. | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | DANA INDUSTRIAS LTDA | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | IGUACU CELULOSE PAPEL S/A | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | SOCIEDADE COMERCIAL TOYOTA TSUSHO DO BRASIL LTDA | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | DEDINI S/A INDUSTRIAS DE BASE | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | METSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | CLARIANT S.A | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A | 1 |
Entre US$ 13 e 50 milhões | SIEMENS LTDA | 3 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | INTERUNION COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | CENTRAL ACUCAREIRA SANTO ANTONIO S A | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | BUHLER SA | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | SCHERING-PLOUGH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | ERICSSON TELECOMUNICACOES S A. | 1 |
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
Faixa exportada | Empresa | Unidades |
---|---|---|
Entre US$ 10 e 50 milhões | INGENICO DO BRASIL LTDA | 1 |
Entre US$ 10 e 50 milhões | MAGNESITA REFRATARIOS S.A. | 1 |
Entre US$ 8 e 30 milhões | CARGILL AGRICOLA S A | 10 |
Entre US$ 3 e 10 milhões | PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A. | 3 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO L | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | RIO POLIMEROS S.A. | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | LANXESS ELASTOMEROS DO BRASIL S.A. | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | MUNDO CARNES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | COMAU DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | APERAM INOX AMERICA DO SUL S.A. | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | LABORATORIOS PFIZER LTDA | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA. | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | NOBLE BRASIL S.A. | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | MENDO SAMPAIO SA | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | PASTIFICIO SELMI SA | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | KNORR BREMSE SISTEMAS P VEICULOS COMERCIAIS BRASIL LTDA | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | NF COMERCIO INTERNACIONAL S.A. | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | MAT S/A. | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | CORD BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS PARA PNEUM | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | JOHN DEERE BRASIL LTDA | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | SEMENTES OESTE PAULISTA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 1 |
Entre US$ 1 e 10 milhões | OBERTHUR TECHNOLOGIES - SISTEMAS DE CARTOES LTDA. | 1 |