Bernanke e Tombini: a situação econômica dos Estados Unidos e do Brasil é distinta (Fotomontagem/Getty Images/Agência Brasil)
Da Redação
Publicado em 30 de agosto de 2011 às 15h21.
São Paulo – O presidente do Banco Central do Brasil, Alexandre Tombini, é mais bem avaliado do que o presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, segundo ranking da Global Finance magazine.
A revista atribuiu nota B+ para Tombini e C para Bernanke, numa escala de A a F. Nas Américas, Tombini divide a liderança com José De Gregorio, do Chile.
Apenas seis Bancos Centrais receberam a nota máxima A: Austrália, Israel, Líbano, Malásia, Filipinas e Taiwan (veja ranking completo abaixo).
O levantamento anual analisa 36 países e leva em consideração o sucesso no controle da inflação, o crescimento econômico, a estabilidade do câmbio e a administração da taxa de juros. A revista reconhece que pode haver subjetividade na hora de aplicar os critérios.
O editor da Global Finance, Joseph Giarraputo, diz que, em tempos de crise, “os banqueiros centrais do mundo todo estão sendo testados como nunca antes”.
O presidente do Banco Central da Argentina, Mercedes Marcó del Pont, recebeu a menor nota do ranking.
País | Presidente do BC | Nota |
---|---|---|
Austrália | Glenn Stevens | A |
Malásia | Zeti Akhtar | A |
Israel | Stanley Fischer | A |
Líbano | Riad Salameh | A |
Filipinas | Armando Tetangco Jr. | A |
Taiwan | Fai-Nan Perng | A |
Brasil | Alexandre Tombini | B+ |
Chile | José De Gregorio | B+ |
Suécia | Stefan Ingves | B+ |
Tailândia | Prasarn Trairatvorakul | B+ |
Nigéria | Sanusi Lamido Sanusi | B+ |
Arábia Saudita | Muhammad Al-Jasser | B+ |
Canadá | Mark Carney | B |
México | Agustin Carstens | B |
República Tcheca | Miroslav Singer | B |
Polônia | Marek Belka | B |
Rússia | Sergei Ignatiev | B |
Reino Unido | Mervyn King | B |
China | Zhou Xiaochuan | B |
Indonésia | Darmin Nasution | B |
Nova Zelândia | Alan Bollard | B |
Cingapura | Ravi Menon | B |
Angola | José de Lima Massano | B |
Kuait | Sheikh Salem A. Al-Sabah | B |
África do Sul | Gill Marcus | B |
União Europeia | Jean-Claude Trichet | B- |
Suíça | Phillipp Hilderbrand | B- |
Bahrein | Rasheed M. Al Maraj | B- |
Estados Unidos | Ben Bernanke | C |
Hungria | András Simor | C |
Japão | Masaaki Shirakawa | C |
Coreia do Sul | Kim Choongsoo | C |
Quatar | Abdullah Saud Al-Thani | C- |
Argentina | Mercedes Marcó del Pont | D |
Noruega | Oystein Olsen | * |
Turquia | Erdem Basci | * |
* muito cedo para avaliar o desempenho