São Paulo – Nos últimos dez anos, a desigualdade entre homens e
mulheres na
saúde ,
educação ,
economia e
política reduziu apenas 4%. É o que mostra o
Relatório de Desigualdade Global de Gênero 2015, um abrangente estudo realizado
anualmente pelo Fórum Econômico Mundial e que tem como objetivo monitorar as disparidades de gênero no mundo. Divulgado há poucos dias, o estudo investigou a situação em 109 países a partir de quatro indicadores. Veja abaixo:
Indicador | Âmbito da análise |
---|
Participação econômica | Avalia, por exemplo, a participação feminina na força de trabalho e a igualdade salarial entre homens e mulheres. |
Educação | Esse indicador investiga aspectos como o acesso à educação entre homens e mulheres desde a escola até a universidade e os níveis de analfabetismo. |
Saúde | Contempla, por exemplo, as taxas de nascimento de homens e mulheres e compara como é a expectativa de vida entre eles. |
Capacitação política | Nesse indicador, a entidade procurou analisar a quantidade de mulheres que fazem parte da alta cúpula dos governos e compara a quantidade de mulheres que ocuparam cargos executivos. |
A partir da análise desses quatro pilares, o relatório classificou os países de acordo com os seus desempenhos gerais e também segundo as suas performances em cada um deles. Quanto mais próxima de 1 é a pontuação de um país, mais igualitário ele é naquele aspecto. Em relação aos
resultados de 2014, são poucas as surpresas do ranking que novamente tem o seu topo ocupado por países escandinavos. Contudo, sequer a
Islândia , que reina pelo segundo ano consecutivo na 1ª posição, obteve a nota máxima geral. A igualdade de gênero, portanto, ainda é uma meta a ser atingida por todos os países. Entre os países latinos, o mais bem colocado é a
Nicarágua , que está na 12ª colocação, mas registrou queda de seis posições na comparação com desempenho de 2014. Já Ruanda, que estreou entre os primeiros colocados no ano passado, subiu uma colocação e está em 6º. No que diz respeito ao Brasil, o cenário é desastroso. No ano passado, o país ocupava a 71ª posição, mas caiu para 85ª colocação em 2015. O desempenho parece ter sido puxado para baixo pelas baixas notas obtidas nos indicadores “participação econômica” e “capacitação política”. O país foi incluído ao final da matéria para fins de comparação. Nas imagens, confira quem ocupa as 25 primeiras posições do
ranking .
2. 1. Islândia 2 /28(Parys e JimmyLung/ThinkStock)
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|
Geral | 1º | 0,881 |
Participação econômica | 5º | 0,836 |
Educação | 1º | 1,000 |
Saúde | 105º | 0,970 |
Capacitação política | 1º | 0,719 |
3. 2. Noruega 3 /28(William87/ThinkStock)
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|
Geral | 2º | 0,850 |
Participação econômica | 1º | 0,868 |
Educação | 32º | 1,000 |
Saúde | 70º | 0,974 |
Capacitação política | 3º | 0,559 |
4. 3. Finlândia 4 /28(Alexander Shalamov/ThinkStock)
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|
Geral | 3º | 8,850 |
Participação econômica | 8º | 0,815 |
Educação | 1º | 1,000 |
Saúde | 1º | 0,980 |
Capacitação política | 2º | 0,607 |
5. 4. Suécia 5 /28(Tobias Ackeborn/ThinkStock)
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|
Geral | 4º | 0,823 |
Participação econômica | 4º | 0,836 |
Educação | 54º | 0,996 |
Saúde | 71º | 0,974 |
Capacitação política | 5º | 0,486 |
6. 5. Irlanda 6 /28(Bbthomas/ThinkStock)
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|
Geral | 5º | 0,807 |
Participação econômica | 26º | 0,777 |
Educação | 44º | 0,998 |
Saúde | 56º | 0,979 |
Capacitação política | 6º | 0,474 |
7. 6. Ruanda 7 /28(Akillah/Flickr/Creative Commons)
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|
Geral | 6º | 0,794 |
Participação econômica | 14º | 0,808 |
Educação | 112º | 0,944 |
Saúde | 91º | 0,972 |
Capacitação política | 7º | 0,452 |
8. 7. Filipinas 8 /28(Vincentlecolley/ThinkStock)
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|
Geral | 7º | 0,790 |
Participação econômica | 16º | 0,799 |
Educação | 34º | 1,000 |
Saúde | 1º | 0,980 |
Capacitação política | 17º | 0,382 |
9. 8. Suíça 9 /28(PeteSherrard/ThinkStock)
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|
Geral | 8º | 0,785 |
Participação econômica | 17º | 0,798 |
Educação | 69º | 0,993 |
Saúde | 74º | 0,974 |
Capacitação política | 18º | 0,376 |
10. 9. Eslovênia 10 /28(Kasto80/ThinkStock)
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|
Geral | 9º | 0,784 |
Participação econômica | 24º | 0,778 |
Educação | 29º | 1,000 |
Saúde | 79º | 0,973 |
Capacitação política | 16º | 0,385 |
11. 10. Nova Zelândia 11 /28(New Zealand Defence Force/Flickr/Creative Commons)
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|
Geral | 10º | 0,782 |
Participação econômica | 30º | 0,768 |
Educação | 1º | 1,000 |
Saúde | 105º | 0,970 |
Capacitação política | 15º | 0,390 |
12. 11. Alemanha 12 /28(Adam Berry/Getty Images)
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|
Geral | 11º | 0,779 |
Participação econômica | 38º | 0,737 |
Educação | 88º | 0,987 |
Saúde | 56º | 0,987 |
Capacitação política | 11º | 0,413 |
13. 12. Nicarágua 13 /28(One Drop/Flickr/Creative Commons)
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|
Geral | 12º | 0,776 |
Participação econômica | 100º | 0,619 |
Educação | 1º | 1,000 |
Saúde | 1º | 0,980 |
Capacitação política | 4º | 0,506 |
14. 13. Holanda 14 /28(Travnikovstudio/ThinkStock)
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|
Geral | 13º | 0,776 |
Participação econômica | 39º | 0,732 |
Educação | 1º | 1,000 |
Saúde | 104º | 0,970 |
Capacitação política | 13º | 0,401 |
15. 14. Dinamarca 15 /28(William87/ThinkStock)
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|
Geral | 14º | 0,767 |
Participação econômica | 20º | 0,788 |
Educação | 1º | 1,000 |
Saúde | 107º | 0,970 |
Capacitação política | 29º | 0,309 |
16. 15. França 16 /28(Getty Images)
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|
Geral | 15º | 0,761 |
Participação econômica | 56º | 0,699 |
Educação | 1º | 1,000 |
Saúde | 1º | 0,980 |
Capacitação política | 19º | 0,365 |
17. 16. Namíbia 17 /28(Lucian Coman)
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|
Geral | 16º | 0,760 |
Participação econômica | 27º | 0,775 |
Educação | 1º | 1,000 |
Saúde | 1º | 0,980 |
Capacitação política | 33º | 0,287 |
18. 17. África do Sul 18 /28(Monkeybusinessimages/ThinkStock)
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|
Geral | 17º | 0,759 |
Participação econômica | 72º | 0,670 |
Educação | 85º | 0,987 |
Saúde | 1º | 0,980 |
Capacitação política | 14º | 0,400 |
19. 18. Reino Unido 19 /28(Rob Stothard/Getty Images)
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|
Geral | 18º | 0,758 |
Participação econômica | 43º | 0,724 |
Educação | 37º | 1,000 |
Saúde | 66º | 0,974 |
Capacitação política | 23º | 0,335 |
20. 19. Bélgica 20 /28(Bem Pruchnie/Getty Images)
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|
Geral | 19º | 0,753 |
Participação econômica | 34º | 0,762 |
Educação | 1º | 1,000 |
Saúde | 66º | 0,974 |
Capacitação política | 35º | 0,275 |
21. 20. Letônia 21 /28(Kaspiic)
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|
Geral | 20º | 0,752 |
Participação econômica | 21º | 0,784 |
Educação | 1º | 1,000 |
Saúde | 1º | 0,980 |
Capacitação política | 40º | 0,246 |
22. 21. Estônia 22 /28(William87/ThinkStock)
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|
Geral | 21º | 0,749 |
Participação econômica | 47º | 0,711 |
Educação | 39º | 0,999 |
Saúde | 1º | 0,980 |
Capacitação política | 30º | 0,308 |
23. 22. Bolívia 23 /28(Cultura de Red/Flickr/Creative Commons)
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|
Geral | 22º | 0,749 |
Participação econômica | 96º | 0,634 |
Educação | 101º | 0,967 |
Saúde | 1º | 0,980 |
Capacitação política | 10º | 0,415 |
24. 23. Burundi 24 /28(Bingaroony)
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|
Geral | 23º | 0,748 |
Participação econômica | 3º | 0,845 |
Educação | 131º | 0,857 |
Saúde | 68º | 0,974 |
Capacitação política | 28º | 0,314 |
25. 24. Barbados 25 /28(Tuukka Rantamäki/Flickr/Creative Commons)
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|
Geral | 24º | 0,744 |
Participação econômica | 2º | 0,848 |
Educação | 46º | 0,998 |
Saúde | 1º | 0,980 |
Capacitação política | 77º | 0,150 |
26. 25. Espanha 26 /28(Pablo Blazquez Dominguez/Getty Image)
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|
Geral | 25º | 0,742 |
Participação econômica | 67º | 0,674 |
Educação | 47º | 0,998 |
Saúde | 93º | 0,972 |
Capacitação política | 26º | 0,326 |
27. 85. Brasil** 27 /28(ThinkStock)
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|
Geral | 85º | 0,686 |
Participação econômica | 89º | 0,642 |
Educação | 1º | 1,000 |
Saúde | 1º | 0,980 |
Capacitação política | 89º | 0,123 |
**País não está entre os 25 primeiros colocados, mas foi incluído para fins de comparação. 28. Agora veja as mulheres mais poderosas 28 /28(Carl Court/Getty Images)