- 1. Bom para a trabalhadora
1 /22(Stock Exchange)
São Paulo - Quase 1 bilhão de
mulheres estarão preparadas e poderão entrar no mercado de trabalho mundial na próxima década. Alguns países se destacam nas condições para receber essa nova força de trabalho, segundo aponta pesquisa da consultoria
Booz & Company. O estudo avaliou 128 países por meio de critérios específicos: preparação (ensino antes do mercado), políticas de acesso, apoio ao empreendedorismo, inclusão, progresso (inclusão entre cargos seniores, de gerência e como empregadoras) e igualdade no pagamento entre homens e mulheres. A Austrália ficou em primeiro lugar no ranking. Clique nas fotos ao lado e confira os 20 países que têm as melhores condições de trabalho para a mulher, a nota e colocação em cada critério, e a posição do Brasil no
ranking .
2. 1) Austrália – 70,6 pontos 2 /22(Getty Images)
Critério | Nota | Colocação |
---|
Preparação | 60,7 | 3 |
Políticas de acesso | 69,1 | 6 |
Empreendedorismo | 62,9 | 6 |
Inclusão | 59,3 | 21 |
Progresso | 62 | 8 |
Igualdade salarial | 76,9 | 1 |
3. 2) Noruega – 70,6 pontos 3 /22(Dalbera/CreativeCommons)
Critério | Nota | Colocação |
---|
Preparação | 60,2 | 4 |
Políticas de acesso | 70,8 | 4 |
Empreendedorismo | 62,1 | 11 |
Inclusão | 64,2 | 4 |
Progresso | 56,4 | 35 |
Igualdade salarial | 76,9 | 1 |
4. 3) Suécia – 69,5 pontos 4 /22(Wikimedia Commons)
Critério | Nota | Colocação |
---|
Preparação | 58,2 | 14 |
Políticas de acesso | 69,6 | 5 |
Empreendedorismo | 65,9 | 2 |
Inclusão | 62,1 | 9 |
Progresso | 53 | 64 |
Igualdade salarial | 76,9 | 1 |
5. 4) Finlândia – 69,3 pontos 5 /22(Creative Commons)
Critério | Nota | Colocação |
---|
Preparação | 57,6 | 17 |
Políticas de acesso | 72 | 1 |
Empreendedorismo | 58,7 | 28 |
Inclusão | 64,5 | 2 |
Progresso | 55,5 | 43 |
Igualdade salarial | 76,9 | 1 |
6. 5) Nova Zelândia - 67,7 pontos 6 /22(Marty Melville/Getty Images)
Critério | Nota | Colocação |
---|
Preparação | 61,7 | 1 |
Políticas de acesso | 63,9 | 13 |
Empreendedorismo | 60,1 | 22 |
Inclusão | 60,2 | 14 |
Progresso | 60,5 | 17 |
Igualdade salarial | 71 | 9 |
7. 6) Holanda – 67,2 pontos 7 /22(Creative Commons/ Flickr.com/photos/Stephenrwalli)
Critério | Nota | Colocação |
---|
Preparação | 57,4 | 18 |
Políticas de acesso | 68,1 | 7 |
Empreendedorismo | 61,7 | 14 |
Inclusão | 59,3 | 22 |
Progresso | 51,9 | 72 |
Igualdade salarial | 76,9 | 1 |
8. 7) Canadá – 67,2 pontos 8 /22(Wikimedia Commons)
Critério | Nota | Colocação |
---|
Preparação | 57,2 | 19 |
Políticas de acesso | 59,8 | 26 |
Empreendedorismo | 60,6 | 21 |
Inclusão | 60,7 | 13 |
Progresso | 58,7 | 24 |
Igualdade salarial | 76,9 | 1 |
9. 8) Alemanha – 67,1 pontos 9 /22(Patrik Stollarz/AFP)
Critério | Nota | Colocação |
---|
Preparação | 57 | 21 |
Políticas de acesso | 61,8 | 21 |
Empreendedorismo | 65 | 3 |
Inclusão | 57,4 | 38 |
Progresso | 56,2 | 36 |
Igualdade salarial | 76,9 | 1 |
10. 9) Bélgica – 66,8 pontos 10 /22(Getty Images)
Critério | Nota | Colocação |
---|
Preparação | 56,2 | 31 |
Políticas de acesso | 71,1 | 3 |
Empreendedorismo | 66,3 | 1 |
Inclusão | 57,4 | 37 |
Progresso | 53,4 | 56 |
Igualdade salarial | 71 | 9 |
11. 10) França – 65,3 pontos 11 /22(Getty Images)
Critério | Nota | Colocação |
---|
Preparação | 56,9 | 23 |
Políticas de acesso | 57,7 | 32 |
Empreendedorismo | 64,8 | 4 |
Inclusão | 58,6 | 25 |
Progresso | 57,4 | 28 |
Igualdade salarial | 71 | 9 |
12. 11) Dinamarca – 65,2 pontos 12 /22(SXC.Hu)
Critério | Nota | Colocação |
---|
Preparação | 59,2 | 5 |
Políticas de acesso | 72 | 1 |
Empreendedorismo | 51,3 | 57 |
Inclusão | 62,9 | 7 |
Progresso | 50,6 | 79 |
Igualdade salarial | 71 | 9 |
13. 12) Lituânia – 65,2 pontos 13 /22(Wikimedia Commons)
Critério | Nota | Colocação |
---|
Preparação | 59 | 7 |
Políticas de acesso | 53,2 | 53 |
Empreendedorismo | 60,9 | 19 |
Inclusão | 61,3 | 11 |
Progresso | 63,9 | 5 |
Igualdade salarial | 53,6 | 27 |
14. 13) Reino Unido – 64,9 pontos 14 /22(Getty Images)
Critério | Nota | Colocação |
---|
Preparação | 56,9 | 24 |
Políticas de acesso | 62,5 | 16 |
Empreendedorismo | 61,3 | 17 |
Inclusão | 59,5 | 19 |
Progresso | 53,7 | 51 |
Igualdade salarial | 71 | 9 |
15. 14) Islândia – 64,2 pontos 15 /22(Steve Finn/Getty Images)
Critério | Nota | Colocação |
---|
Preparação | 61,3 | 2 |
Políticas de acesso | 65,3 | 10 |
Empreendedorismo | 61,4 | 16 |
Inclusão | 59,5 | 20 |
Progresso | 57,2 | 31 |
Igualdade salarial | 59,4 | 19 |
16. 15) Espanha – 63,8 pontos 16 /22(Wikimedia Commons)
Critério | Nota | Colocação |
---|
Preparação | 57 | 22 |
Políticas de acesso | 64,9 | 11 |
Empreendedorismo | 53,9 | 45 |
Inclusão | 52,2 | 64 |
Progresso | 54,9 | 45 |
Igualdade salarial | 76,9 | 1 |
17. 16) Hungria – 63,1 pontos 17 /22(Getty Images)
Critério | Nota | Colocação |
---|
Preparação | 56,3 | 29 |
Políticas de acesso | 61 | 22 |
Empreendedorismo | 62,3 | 9 |
Inclusão | 60 | 16 |
Progresso | 60 | 19 |
Igualdade salarial | 59,4 | 19 |
18. 18) Irlanda – 62,6 pontos 18 /22(SXC.Hu)
Critério | Nota | Colocação |
---|
Preparação | 58,3 | 13 |
Políticas de acesso | 55,5 | 38 |
Empreendedorismo | 60,1 | 23 |
Inclusão | 55,7 | 43 |
Progresso | 53 | 63 |
Igualdade salarial | 71 | 9 |
19. 19) Letônia – 61,6 pontos 19 /22(Wikimedia Commons)
Critério | Nota | Colocação |
---|
Preparação | 59 | 7 |
Políticas de acesso | 53,2 | 53 |
Empreendedorismo | 60,9 | 19 |
Inclusão | 61,3 | 11 |
Progresso | 63,9 | 5 |
Igualdade salarial | 53,6 | 27 |
20. 20) Portugal – 61,5 pontos 20 /22(Getty Images)
Critério | Nota | Colocação |
---|
Preparação | 54,8 | 44 |
Políticas de acesso | 62,3 | 17 |
Empreendedorismo | 62,2 | 10 |
Inclusão | 57,5 | 35 |
Progresso | 56,1 | 37 |
Igualdade salarial | 59,4 | 19 |
21. 46) Brasil – 53,7 pontos 21 /22(Michael Regan/Getty Images)
Critério | Nota | Colocação |
---|
Preparação | 53,4 | 59 |
Políticas de acesso | 58,5 | 29 |
Empreendedorismo | 54,7 | 42 |
Inclusão | 53,7 | 55 |
Progresso | 57,3 | 29 |
Igualdade salarial | 42 | 65 |
22. Agora veja onde os estrangeiros trabalham e vivem bem 22 /22(FABIO MANGABEIRA)