Taxa cobrada pela Renault é de 9% ao ano, enquanto o banco mais caro cobra juros de 53,93% ao ano (Car of the Year 2013 / Divulgação)
Da Redação
Publicado em 17 de julho de 2013 às 09h42.
São Paulo - O banco que cobra a menor taxa de juro no financiamento de veículos atualmente é o da montadora Renault, com taxa de 0,72% ao mês, ou de 9% ao ano. E a maior taxa é do banco Omni, de 3,66% ao mês ou 53,93% ao ano.
As informações são do Banco Central, que realiza periodicamente uma pesquisa sobre os juros cobrados no mercado por bancos de varejo e bancos de montadora. Os últimos dados são referentes ao período do dia 27 de junho a 3 de julho deste ano.
Os resultados mostram mais uma vez que fazer o financiamento do automóvel com os bancos de montadoras sai mais barato do que com grandes bancos. Mas, ainda que os custos possam ser menores, geralmente as financeiras de montadoras exigem uma entrada maior para conceder o empréstimo.
A taxa mais baixa entre os principais bancos de varejo é a do Citibank, que cobra juros de 1,20% ao mês ou 15,42% ao ano. Sete bancos de montadoras cobram taxas menores.
Veja a seguir o ranking dos juros cobrados por cada banco.
Posição | Instituição | Taxa de juros ao mês (%) | Taxa de juros ao ano (%) |
---|---|---|---|
1,00 | CIA CFI RCI BRASIL S.A. (RENAULT) | 0,72 | 9,00 |
2,00 | BCO PSA FINANCE BRASIL S.A. (PEUGEOT) | 0,82 | 10,24 |
3,00 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 0,98 | 12,46 |
4,00 | BCO GMAC S.A. (GM/CHEVROLET) | 1,03 | 13,03 |
5,00 | BCO HONDA S.A. | 1,10 | 14,08 |
6,00 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 1,18 | 15,12 |
7,00 | BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | 1,19 | 15,28 |
8,00 | BCO CITIBANK S.A. | 1,20 | 15,42 |
9,00 | GOLCRED S/A - CFI | 1,21 | 15,58 |
10,00 | SCANIA BCO S.A. | 1,23 | 15,75 |
11,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,25 | 16,08 |
12,00 | ITAÚ UNIBANCO BM S.A. | 1,34 | 17,34 |
13,00 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 1,34 | 17,37 |
14,00 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,35 | 17,41 |
15,00 | BCO DO EST. DO RS S.A. | 1,37 | 17,74 |
16,00 | BCO FIAT S.A. | 1,39 | 18,03 |
17,00 | BCO. J.SAFRA S.A. | 1,41 | 18,32 |
18,00 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,43 | 18,59 |
19,00 | FINANC ALFA S.A. CFI | 1,45 | 18,78 |
20,00 | BCO VOLVO BRASIL S.A. | 1,46 | 19,04 |
21,00 | BCO BRADESCO S.A. | 1,47 | 19,12 |
22,00 | BCO RODOBENS S.A. | 1,48 | 19,29 |
23,00 | BCO BANESTES S.A. | 1,49 | 19,47 |
24,00 | BCO BRADESCO FINANC. S.A. | 1,50 | 19,62 |
25,00 | PORTOSEG S.A. CFI | 1,62 | 21,29 |
26,00 | BRB - CFI S/A | 1,65 | 21,71 |
27,00 | GAZINCRED S.A. SCFI | 1,73 | 22,89 |
28,00 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 1,74 | 22,93 |
29,00 | AYMORÉ CFI S.A. | 1,74 | 23,01 |
30,00 | BCO ITAUCARD S.A. | 1,75 | 23,15 |
31,00 | BANCO FIDIS | 1,80 | 23,90 |
32,00 | BV FINANCEIRA S.A. CFI | 1,85 | 24,64 |
33,00 | BCO MAXINVEST S.A. | 1,91 | 25,45 |
34,00 | MERCANTIL BRASIL FIN S.A. CFI | 2,00 | 26,85 |
35,00 | SUL FINANCEIRA S.A.-CFI | 2,02 | 27,19 |
36,00 | SOROCRED CFI S.A. | 2,10 | 28,30 |
37,00 | BCO A.J. RENNER S.A. | 2,31 | 31,49 |
38,00 | FINANSINOS S.A. CFI | 2,45 | 33,75 |
39,00 | BCO PECUNIA S.A. | 2,46 | 33,89 |
40,00 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 2,47 | 33,98 |
41,00 | FINAMAX S.A. CFI | 2,66 | 37,05 |
42,00 | BCO DAYCOVAL S.A | 2,86 | 40,22 |
43,00 | DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI | 3,17 | 45,49 |
44,00 | CIFRA S.A. CFI | 3,35 | 48,55 |
45,00 | PORTOCRED S.A. - CFI | 3,48 | 50,74 |
46,00 | SANTANA S.A. - CFI | 3,50 | 51,05 |
47,00 | OMNI SA CFI | 3,66 | 53,93 |
Fonte: Banco Central