Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
O custo da segurança (Assessoria de imprensa da Ford/Divulgação)
Da Redação
Publicado em 26 de abril de 2015 às 07h32.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h44.
Região | Mais Barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 3.945 | 5.939 | 4.942 |
Zona norte (Santana) | 4.945 | 6.528 | 5.737 |
Zona leste (Tatuapé) | 7.300 | 7.946 | 7.623 |
Zona oeste (Vila Madalena) | 3.976 | 5.512 | 4.744 |
Zona sul (Morumbi) | 3.992 | 6.825 | 5.409 |
Região | Mais Barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 3.822 | 4.241 | 4.032 |
Zona norte (Santana) | 3.870 | 5.943 | 4.907 |
Zona leste (Tatuapé) | 6.834 | 7.710 | 7.272 |
Zona oeste (Vila Madalena) | 3.857 | 4.040 | 3.949 |
Zona sul (Morumbi) | 3.853 | 4.050 | 3.952 |
Região | Mais Barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 2.991 | 5.656 | 4.324 |
Zona norte (Santana) | 3.830 | 8.199 | 6.015 |
Zona leste (Tatuapé) | 3.815 | 7.277 | 5.546 |
Zona oeste (Vila Madalena) | 3.769 | 5.465 | 4.617 |
Zona sul (Morumbi) | 3.112 | 5.425 | 4.269 |
Região | Mais Barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 4.119 | 6.424 | 5.272 |
Zona norte (Santana) | 5.199 | 11.448 | 8.324 |
Zona leste (Tatuapé) | 8.102 | 15.336 | 11.719 |
Zona oeste (Vila Madalena) | 4.210 | 8.259 | 6.235 |
Zona sul (Morumbi) | 4.176 | 7.471 | 5.824 |
Região | Mais Barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 5.536 | 14.281 | 9.909 |
Zona norte (Santana) | 10.263 | 26.085 | 18.174 |
Zona leste (Tatuapé) | 11.842 | 35.796 | 23.819 |
Zona oeste (Vila Madalena) | 5.402 | 18.728 | 12.065 |
Zona sul (Morumbi) | 5.713 | 16.778 | 11.246 |
Região | Mais Barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 3.966 | 8.524 | 6.245 |
Zona norte (Santana) | 6.209 | 11.698 | 8.954 |
Zona leste (Tatuapé) | 5.459 | 15.912 | 10.686 |
Zona oeste (Vila Madalena) | 5.011 | 8.466 | 6.739 |
Zona sul (Morumbi) | 3.646 | 14.092 | 8.869 |
Região | Mais Barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 3.966 | 8.524 | 6.245 |
Zona norte (Santana) | 9.997 | 22.642 | 16.320 |
Zona leste (Tatuapé) | 6.992 | 30.980 | 18.986 |
Zona oeste (Vila Madalena) | 6.882 | 16.268 | 11.575 |
Zona sul (Morumbi) | 6.243 | 14.591 | 10.417 |
Região | Preços apresentados pela Tokio Marine |
---|---|
Centro (Bela Vista) | 4.286 |
Zona norte (Santana) | 5.395 |
Zona leste (Tatuapé) | 8.379 |
Zona oeste (Vila Madalena) | 4.362 |
Zona sul (Morumbi) | 4.343 |
Região | Mais Barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 5.732 | 10.293 | 8.013 |
Zona norte (Santana) | 4.744 | 18.551 | 11.648 |
Zona leste (Tatuapé) | 5.276 | 25.389 | 15.333 |
Zona oeste (Vila Madalena) | 5.608 | 13.410 | 9.509 |
Zona sul (Morumbi) | 5.202 | 12.052 | 8.627 |
Região | Mais Barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 5.837 | 27.470 | 16.654 |
Zona norte (Santana) | 10.177 | 50.693 | 30.435 |
Zona leste (Tatuapé) | 15.594 | 70.210 | 42.902 |
Zona oeste (Vila Madalena) | 6.165 | 36.315 | 21.240 |
Zona sul (Morumbi) | 5.968 | 32.409 | 19.189 |
Região | Mais Barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 6.125 | 25.473 | 15.799 |
Zona norte (Santana) | 9.159 | 46.846 | 28.003 |
Zona leste (Tatuapé) | 9.138 | 64.971 | 37.055 |
Zona oeste (Vila Madalena) | 6.366 | 33.625 | 19.996 |
Zona sul (Morumbi) | 5.624 | 30.015 | 17.820 |
Região | Mais Barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 6.332 | 11.775 | 9.054 |
Zona norte (Santana) | 11.836 | 21.433 | 16.635 |
Zona leste (Tatuapé) | 13.668 | 29.301 | 21.485 |
Zona oeste (Vila Madalena) | 6.167 | 15.396 | 10.782 |
Zona sul (Morumbi) | 6.534 | 13.814 | 10.174 |
Região | Mais Barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 2.689 | 4.546 | 3.618 |
Zona norte (Santana) | 4.547 | 5.842 | 5.195 |
Zona leste (Tatuapé) | 5.510 | 7.673 | 6.592 |
Zona oeste (Vila Madalena) | 3.348 | 4.743 | 4.046 |
Zona sul (Morumbi) | 3.083 | 4.748 | 3.916 |
Região | Mais Barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 7.453 | 13.594 | 10.524 |
Zona norte (Santana) | 9.493 | 28.134 | 18.814 |
Zona leste (Tatuapé) | 8.277 | 16.243 | 12.260 |
Zona oeste (Vila Madalena) | 8.277 | 16.243 | 12.260 |
Zona sul (Morumbi) | 8.096 | 12.382 | 10.239 |
Região | Preços apresentados pela Allianz |
---|---|
Centro (Bela Vista) | 11.671 |
Zona norte (Santana) | 21.910 |
Zona leste (Tatuapé) | 21.555 |
Zona oeste (Vila Madalena) | 11.292 |
Zona sul (Morumbi) | 10.948 |
Região | Mais Barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 4.234 | 8.397 | 6.316 |
Zona norte (Santana) | 4.631 | 8.284 | 6.458 |
Zona leste (Tatuapé) | 6.279 | 8.479 | 7.379 |
Zona oeste (Vila Madalena) | 4.349 | 8.044 | 6.197 |
Zona sul (Morumbi) | 3.319 | 6.097 | 4.708 |
Região | Mais Barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 5.704 | 12.850 | 9.277 |
Zona norte (Santana) | 8.125 | 13.707 | 10.916 |
Zona leste (Tatuapé) | 7.390 | 13.494 | 10.442 |
Zona oeste (Vila Madalena) | 4.953 | 11.606 | 8.280 |
Zona sul (Morumbi) | 5.068 | 11.607 | 8.338 |
Região | Mais Barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 5.581 | 10.505 | 8.043 |
Zona norte (Santana) | 6.723 | 18.953 | 12.838 |
Zona leste (Tatuapé) | 7.814 | 25.987 | 16.901 |
Zona oeste (Vila Madalena) | 5.910 | 13.702 | 9.806 |
Zona sul (Morumbi) | 5.145 | 12.308 | 8.727 |
Região | Mais Barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 4.937 | 13.980 | 9.459 |
Zona norte (Santana) | 4.831 | 25.522 | 15.177 |
Zona leste (Tatuapé) | 7.300 | 35.005 | 21.153 |
Zona oeste (Vila Madalena) | 4.740 | 18.321 | 11.531 |
Zona sul (Morumbi) | 4.741 | 16.429 | 10.585 |
Região | Mais Barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
Centro (Bela Vista) | 4.835 | 14.898 | 9.867 |
Zona norte (Santana) | 9.184 | 17.816 | 13.500 |
Zona leste (Tatuapé) | 9.478 | 22.064 | 15.771 |
Zona oeste (Vila Madalena) | 4.823 | 10.872 | 7.848 |
Zona sul (Morumbi) | 4.758 | 13.205 | 8.982 |
Segunda parcela foi paga nesta sexta, 20 de dezembro
Trabalhadores nascidos em novembro e dezembro com direito ao benefício têm mais uma semana para sacar o dinheiro
Hoje tem direito ao abono quem ganha até dois salários mínimos, num total de 25,8 milhões de trabalhadores, mas no futuro limite será de 1,5 salário mínimo
Por lei, a segunda parcela do 13° deve ser paga aos funcionários até esta sexta-feira