Sul América recebeu 892 queixas formais de clientes nos últimos seis meses (.)
Da Redação
Publicado em 13 de junho de 2013 às 16h47.
São Paulo – Pelo oitavo mês consecutivo a SulAmérica foi a operadora de plano de saúde com maior índice de reclamações de clientes entre as empresas de grande porte, segundo o ranking mensal da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Entre as empresas de médio porte, a campeã de queixas em maio foi a Unimed Salvador.
No site da ANS, no link “Índice de Reclamações”, é possível observar o número de reclamações das operadoras nos últimos seis meses e o índice de reclamação nos últimos 24 meses.
O índice apresenta o número médio de reclamações para cada 10.000 clientes nos seis meses anteriores. Para isso, o número de reclamações dos últimos seis meses é dividido pelo número de beneficiários do mesmo período, e o resultado é multiplicado por 10.000.
Assim, lideram o ranking as operadoras que têm a maior frequência de reclamações, evitando-se que as empresas com mais clientes fiquem sempre nas primeiras posições do ranking apenas pelo maior número de beneficiários, ou que as empresas com menos clientes fiquem sempre nos últimos lugares.
Veja a seguir o ranking da ANS das 20 operadoras de grande e médio portes mais reclamadas de maio:
Operadoras de grande porte
Razão Social (Registro ANS) | Classificação em maio/13 | Classificação em abril/13 | Reclamações nos últimos seis meses | Índice em maio/13 |
---|---|---|---|---|
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (006246) | 1 | 1 | 892 | 6,78 |
GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S.A (325074) | 2 | 2 | 877 | 3,23 |
AMICO SAÚDE LTDA (306622) | 3 | 3 | 2037 | 3,20 |
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (346926) | 4 | 5 | 199 | 3,09 |
UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (301337) | 5 | 4 | 1421 | 2,66 |
CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA (416339) | 6 | 6 | 163 | 2,38 |
GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (403911) | 7 | 8 | 1362 | 2,29 |
GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL (323080) | 8 | 7 | 768 | 2,16 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (326305) | 9 | 9 | 6074 | 2,03 |
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ (312126) | 10 | 13 | 196 | 1,93 |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO (393321) | 11 | 11 | 962 | 1,83 |
PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA (302147) | 12 | 10 | 182 | 1,82 |
UNIMED DO ESTADO DE SP - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOP. MÉDICAS (319996) | 13 | 12 | 438 | 1,69 |
UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (344885) | 14 | 14 | 185 | 1,67 |
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A (363766) | 15 | 24 | 101 | 1,50 |
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A (000043) | 16 | 18 | 1295 | 1,31 |
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (346659) | 17 | 15 | 555 | 1,30 |
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA (368253) | 18 | 20 | 1660 | 1,23 |
SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A. (355097) | 19 | 16 | 136 | 1,23 |
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE (415405) | 20 | 26 | 98 | 1,23 |
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
Operadoras de médio porte
Razão Social (Registro ANS) | Classificação em maio/13 | Classificação em abril/13 | Reclamações nos últimos seis meses | Índice em maio/13 |
---|---|---|---|---|
UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (301311) | 1 | 2 | 314 | 18,70 |
REAL SAUDE LTDA EPP (381161) | 2 | 1 | 469 | 17,81 |
SOMEL - SOCIEDADE PARA MEDICINA LESTE LTDA. (415111) | 3 | 3 | 330 | 10,79 |
EXCELSIOR MED S/A (411051) | 4 | 4 | 417 | 9,05 |
LAM OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S/C LTDA. (360961) | 5 | 7 | 134 | 8,73 |
VIVA PLANOS DE SAÚDE LTDA (412791) | 6 | 5 | 354 | 8,32 |
UNIMED DAS ESTÂNCIAS PAULISTAS OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE, SOCIEDADE COOPERATIVA (348066) | 7 | 6 | 113 | 7,13 |
SAÚDE MEDICOL S/A. (309231) | 8 | 8 | 89 | 5,43 |
SINDICATO DOS ASSALARIADOS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS NAS EMPRESAS GERADORAS, OU TRANSMISSORAS, OU DISTRIBUIDORAS, OU AFINS DE ENERG (382833) | 9 | 10 | 83 | 5,15 |
SOSAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA (410926) | 10 | 9 | 135 | 5,08 |
COOPUS - COOPERATIVA DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DE CAMPINAS (384356) | 11 | 12 | 65 | 4,74 |
BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA. (370363) | 12 | 23 | 71 | 4,69 |
SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA (402796) | 13 | 14 | 60 | 4,54 |
SMS - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (311405) | 14 | 20 | 210 | 4,43 |
ITALICA SAÚDE LTDA (320889) | 15 | 15 | 72 | 4,17 |
UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (347361) | 16 | 11 | 137 | 4,06 |
AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA S/C LTDA (394734) | 17 | 17 | 134 | 3,94 |
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE SÃO LUÍS LTDA. - UNIMED DE SÃO LUÍS (338559) | 18 | 25 | 131 | 3,71 |
UNIHOSP SAÚDE S.A. (385255) | 19 | 21 | 64 | 3,60 |
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVÃO (314218) | 20 | 18 | 174 | 3,46 |
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)