Os planos de saúde com mais reclamações em dezembro
Unimed-Rio é a mais reclamada entre as operadoras de grande porte pela terceira vez seguida; Sosaúde repete o 1º lugar entre as médias pela quarta vez
Da Redação
Publicado em 21 de janeiro de 2014 às 08h28.
São Paulo – Em dezembro de 2013a operadora de planos de saúde de grande porte com maior índice de reclamações foi, pela terceira vez consecutiva, a Unimed Rio, segundo o ranking mensal da Agência Nacional de Saúde Suplementar ( ANS ).
Entre as empresas de médio porte, a campeã de queixas foi a Sosaúde Assistência Médico Hospitalar, que aparece pela quarta vez seguida em primeiro lugar na lista .
Em 13 de novembro, a ANS suspendeu a comercialização de 150 planos de saúde de 41 operadoras por três meses, em função do grande número de reclamações dos clientes. Confira a lista dos planos suspensos.
Esta é uma medida preventiva que a agência toma a cada três meses, a fim de que as operadoras de saúde resolvam seus problemas de atendimento e prestação de serviços antes de conseguir novos clientes.
Os principais motivos de reclamação que têm motivado algumas operadoras a terem a comercialização dos seus planos suspensa têm sido a recusa de coberturas e a demora para a marcação de consultas e outros procedimentos médicos.
No site da ANS, no link “Índice de Reclamações”, é possível observar o número de reclamações das operadoras nos últimos seis meses e o índice de reclamação nos últimos 24 meses.
O índice apresenta o número médio de reclamações para cada 10 mil clientes nos seis meses anteriores. Para isso, o número de reclamações dos últimos seis meses é dividido pelo número de beneficiários do mesmo período, e o resultado é multiplicado por 10 mil.
Assim, lideram o ranking as operadoras que têm a maior frequência de reclamações, evitando-se que as empresas com mais clientes fiquem sempre nas primeiras posições do ranking apenas pelo maior número de beneficiários, ou que as empresas com menos clientes fiquem sempre nos últimos lugares.
Operadoras de grande porte
Razão Social (Registro ANS) | Classificação em dezembro/13 | Reclamações nos últimos seis meses | Índice em dezembro/13 |
---|---|---|---|
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO (393321) | 1 | 4325 | 7,30 |
CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA (416339) | 2 | 266 | 3,97 |
UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (301337) | 3 | 1777 | 3,67 |
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A (363766) | 4 | 217 | 3,41 |
GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S.A (325074) | 5 | 829 | 3,18 |
GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (403911) | 6 | 1663 | 3,16 |
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE (415405) | 7 | 156 | 2,52 |
AMICO SAÚDE LTDA (306622) | 8 | 1762 | 2,26 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (326305) | 9 | 7280 | 2,17 |
GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL (323080) | 10 | 732 | 2,07 |
UNIMED DO ESTADO DE SP - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOP. MÉDICAS (319996) | 11 | 507 | 1,85 |
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (006246) | 12 | 1948 | 1,75 |
UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (344885) | 13 | 199 | 1,65 |
ALLIANZ SAÚDE S/A (000515) | 14 | 174 | 1,54 |
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A (000701) | 15 | 416 | 1,49 |
PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA (302147) | 16 | 175 | 1,48 |
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (346659) | 17 | 625 | 1,45 |
SANTAMALIA SAÚDE S/A (339245) | 18 | 161 | 1,45 |
GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA (309222) | 19 | 241 | 1,41 |
UNIMED DE FORTALEZA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. (317144) | 20 | 301 | 1,41 |
Índice médio do setor em novembro: 1,16
Fonte: ANS
Operadoras de médio porte
Razão Social (Registro ANS) | Classificação em dezembro/13 | Reclamações nos últimos seis meses | Índice em dezembro/13 |
---|---|---|---|
SOSAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA (410926) | 1 | 436 | 18,58 |
UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (347361) | 2 | 358 | 17,67 |
SAÚDE MEDICOL S/A. (309231) | 3 | 182 | 10,53 |
SMS - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (311405) | 4 | 376 | 9,96 |
LAM OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S/C LTDA. (360961) | 5 | 153 | 9,42 |
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE SÃO LUÍS LTDA. - UNIMED DE SÃO LUÍS (338559) | 6 | 247 | 8,04 |
UNIMED DAS ESTÂNCIAS PAULISTAS OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE, SOCIEDADE COOPERATIVA (348066) | 7 | 94 | 7,51 |
SOMEL - SOCIEDADE PARA MEDICINA LESTE LTDA. (415111) | 8 | 234 | 6,05 |
EXCELSIOR MED S/A (411051) | 9 | 253 | 5,89 |
ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS (340146) | 10 | 64 | 4,95 |
SMEDSJ - SERVIÇOS MÉDICOS SÃO JOSE S/C LTDA (349755) | 11 | 60 | 4,81 |
VIVA PLANOS DE SAÚDE LTDA (412791) | 12 | 274 | 4,79 |
COOPUS - COOPERATIVA DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DE CAMPINAS (384356) | 13 | 77 | 3,89 |
UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (337668) | 14 | 210 | 3,73 |
CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO (303623) | 15 | 212 | 3,71 |
ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A (323811) | 16 | 146 | 3,51 |
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (346926) | 17 | 175 | 3,49 |
AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA (394734) | 18 | 125 | 3,43 |
ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL (342611) | 19 | 102 | 3,39 |
SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. (400190) | 20 | 108 | 3,13 |
Índice médio do setor em novembro: 1,01
Fonte: ANS
São Paulo – Em dezembro de 2013a operadora de planos de saúde de grande porte com maior índice de reclamações foi, pela terceira vez consecutiva, a Unimed Rio, segundo o ranking mensal da Agência Nacional de Saúde Suplementar ( ANS ).
Entre as empresas de médio porte, a campeã de queixas foi a Sosaúde Assistência Médico Hospitalar, que aparece pela quarta vez seguida em primeiro lugar na lista .
Em 13 de novembro, a ANS suspendeu a comercialização de 150 planos de saúde de 41 operadoras por três meses, em função do grande número de reclamações dos clientes. Confira a lista dos planos suspensos.
Esta é uma medida preventiva que a agência toma a cada três meses, a fim de que as operadoras de saúde resolvam seus problemas de atendimento e prestação de serviços antes de conseguir novos clientes.
Os principais motivos de reclamação que têm motivado algumas operadoras a terem a comercialização dos seus planos suspensa têm sido a recusa de coberturas e a demora para a marcação de consultas e outros procedimentos médicos.
No site da ANS, no link “Índice de Reclamações”, é possível observar o número de reclamações das operadoras nos últimos seis meses e o índice de reclamação nos últimos 24 meses.
O índice apresenta o número médio de reclamações para cada 10 mil clientes nos seis meses anteriores. Para isso, o número de reclamações dos últimos seis meses é dividido pelo número de beneficiários do mesmo período, e o resultado é multiplicado por 10 mil.
Assim, lideram o ranking as operadoras que têm a maior frequência de reclamações, evitando-se que as empresas com mais clientes fiquem sempre nas primeiras posições do ranking apenas pelo maior número de beneficiários, ou que as empresas com menos clientes fiquem sempre nos últimos lugares.
Operadoras de grande porte
Razão Social (Registro ANS) | Classificação em dezembro/13 | Reclamações nos últimos seis meses | Índice em dezembro/13 |
---|---|---|---|
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO (393321) | 1 | 4325 | 7,30 |
CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA (416339) | 2 | 266 | 3,97 |
UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (301337) | 3 | 1777 | 3,67 |
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A (363766) | 4 | 217 | 3,41 |
GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S.A (325074) | 5 | 829 | 3,18 |
GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (403911) | 6 | 1663 | 3,16 |
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE (415405) | 7 | 156 | 2,52 |
AMICO SAÚDE LTDA (306622) | 8 | 1762 | 2,26 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (326305) | 9 | 7280 | 2,17 |
GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL (323080) | 10 | 732 | 2,07 |
UNIMED DO ESTADO DE SP - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOP. MÉDICAS (319996) | 11 | 507 | 1,85 |
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (006246) | 12 | 1948 | 1,75 |
UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (344885) | 13 | 199 | 1,65 |
ALLIANZ SAÚDE S/A (000515) | 14 | 174 | 1,54 |
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A (000701) | 15 | 416 | 1,49 |
PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA (302147) | 16 | 175 | 1,48 |
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (346659) | 17 | 625 | 1,45 |
SANTAMALIA SAÚDE S/A (339245) | 18 | 161 | 1,45 |
GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA (309222) | 19 | 241 | 1,41 |
UNIMED DE FORTALEZA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. (317144) | 20 | 301 | 1,41 |
Índice médio do setor em novembro: 1,16
Fonte: ANS
Operadoras de médio porte
Razão Social (Registro ANS) | Classificação em dezembro/13 | Reclamações nos últimos seis meses | Índice em dezembro/13 |
---|---|---|---|
SOSAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA (410926) | 1 | 436 | 18,58 |
UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (347361) | 2 | 358 | 17,67 |
SAÚDE MEDICOL S/A. (309231) | 3 | 182 | 10,53 |
SMS - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (311405) | 4 | 376 | 9,96 |
LAM OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S/C LTDA. (360961) | 5 | 153 | 9,42 |
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE SÃO LUÍS LTDA. - UNIMED DE SÃO LUÍS (338559) | 6 | 247 | 8,04 |
UNIMED DAS ESTÂNCIAS PAULISTAS OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE, SOCIEDADE COOPERATIVA (348066) | 7 | 94 | 7,51 |
SOMEL - SOCIEDADE PARA MEDICINA LESTE LTDA. (415111) | 8 | 234 | 6,05 |
EXCELSIOR MED S/A (411051) | 9 | 253 | 5,89 |
ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS (340146) | 10 | 64 | 4,95 |
SMEDSJ - SERVIÇOS MÉDICOS SÃO JOSE S/C LTDA (349755) | 11 | 60 | 4,81 |
VIVA PLANOS DE SAÚDE LTDA (412791) | 12 | 274 | 4,79 |
COOPUS - COOPERATIVA DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DE CAMPINAS (384356) | 13 | 77 | 3,89 |
UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (337668) | 14 | 210 | 3,73 |
CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO (303623) | 15 | 212 | 3,71 |
ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A (323811) | 16 | 146 | 3,51 |
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (346926) | 17 | 175 | 3,49 |
AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA (394734) | 18 | 125 | 3,43 |
ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL (342611) | 19 | 102 | 3,39 |
SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. (400190) | 20 | 108 | 3,13 |
Índice médio do setor em novembro: 1,01
Fonte: ANS