Fundos multimercados superam "efeito Joesley" e rendem até 7%
Os fundos multimercados tiveram um de seus melhores meses de rentabilidade em julho, apresentando ganhos de até 7% em julho
Da Redação
Publicado em 9 de agosto de 2017 às 12h36.
Os fundos multimercados tiveram um de seus melhores meses de rentabilidade em julho, beneficiados pela queda dos juros mais acentuada após os sinais do Banco Central (BC) de que a taxa básica pode cair abaixo de 8% ao ano.
A alta da bolsa também ajudou alguns que têm posições em ações.
A maioria superou o juro básico CDI, de 0,80% em julho, com fundos apresentando ganhos de até 7% no mês, conforme estudo feito pelo Portal do Pavini usando a ferramenta de fundos da Economática.
No total, o Portal do Pavini separou 78 fundos multimercados com ganhos equivalentes a pelo menos 200% do CDI em julho.
“Foi um dos melhores meses para os multimercados na história”, afirma Marcos Yokota, sócio da Santa Cruz Investimentos.
Os fundos multimercados são uma das opções apresentadas pelos analistas para o investidor compensar a queda das taxas de juros para 7% ao ano, como espera o mercado.
Antes, porém, é preciso observar a estratégia de cada fundo, pois alguns correm mais riscos que os outros e podem apresentar perdas maiores em momentos de estresse dos mercados.
Por isso, é bom não olhar só a rentabilidade passada, mas também sua volatilidade.
Recuperação de perdas
Boa parte desse ganho de julho compensou as perdas ocorridas no dia 18 de maio, quando se tornaram públicas as denúncias do empresário Joesley Batista, da JBS, contra o presidente Temer. Na ocasião, as perdas dos fundos chegaram a mais de 17% no dia.
O que se pode observar é que os multimercados apresentaram uma forte recuperação deste então, na esteira da retomada dos mercados de bolsa, juros e dólar (ver rentabilidade após 18 de maio).
Mesmo assim, alguns fundos não conseguiram voltar ao nível em que estavam antes das denúncias de Joesley, como mostram os acumulados no ano até dia 17 de maio e até dia 31 de julho.
É o caso do fundo com maior rentabilidade em julho, o Zarathustra, que acumulava 15,54% de ganho em 2017 até dia 17 de maio, caiu 17,61% no dia 18 e, de lá até dia 31 de julho, acumulou rendimento de 14,09%.
Assim, o fundo agora tem 8,61% de ganho no ano, ainda abaixo dos 15,54% antes da crise política.
É preciso observar também o grau de risco que esses fundos assumiram para recuperar suas perdas. O Zarathustra apresentou uma volatilidade ao ano de 22,30%, comparável a um fundo de ações.
Ou seja, o fundo poderia perder em um ano 22%. Volatilidade alta e ganhos elevados foram vistos também com o Opportunity Midi, o Ibiúna Hedge e Long Biased e o Sparta Cíclico.
Quase 15% de ganho no ano
No ano, apesar dos percalços, os multimercados seguem com desempenho muito bom, e com cinco fundos com ganhos até 31 de julho acima de 14%.
A maioria, porém, com índices de volatilidade elevada, acima de 5% ao ano, que exigem do investidor sangue frio em momentos de maior instabilidade, como os de maio.
Confira na primeira tabela os 20 fundos mais rentáveis no ano e, na segunda, os que renderam mais que o dobro do CDI em julho e como eles se saíram antes, durante e depois do início da crise política.
O Verde, de Luis Stuhlberger, aparece no fim da segunda tabela, com um rendimento de 1,89% em julho e 13,16% em um ano (12 meses).
Maiores ganhos no ano:
Nome | Empresa gestora | Junho | Pós-Crise | Dia 18/05 | Ano | Ano até 17/5 | 1 ano | Volatilidade ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahia Am Marau | Bahia Am Renda Variavel | 5,12 | 10,47 | -5,31 | 14,77 | 9,73 | 26,58 | 9,02 |
Ibiuna Hedge Sth | Ibirapuera Perfomance | 5,30 | 15,13 | -11,57 | 14,67 | 12,64 | 16,80 | 16,44 |
Kapitalo Zeta | Kapitalo | 4,59 | 10,53 | -8,53 | 14,58 | 13,34 | 32,49 | 11,83 |
Ibiuna Long Biased | Ibirapuera Perfomance | 5,13 | 8,74 | -7,24 | 14,48 | 13,50 | 14,59 | 17,30 |
Xp Gold FI Mult | Xp Gestao de Recursos | 2,45 | 2,23 | -0,44 | 14,10 | 12,09 | 0,45 | 11,89 |
Solana Absolutto | Solana Gestora | 3,71 | 6,03 | -7,93 | 12,85 | 15,59 | 21,28 | 17,57 |
ARX Extra Fc FI Mult | ARX Investimentos Ltda | 2,17 | 3,20 | -1,17 | 12,76 | 10,56 | 23,26 | 5,69 |
Kadima II | Kadima Asset Management | 3,45 | 6,03 | 2,98 | 12,67 | 3,18 | 14,75 | 5,17 |
Jgp Equity Explorer | Jgp Ltda | 4,76 | 7,08 | -6,88 | 12,66 | 12,99 | 13,82 | 14,20 |
BTG Pactual Discovery | BTG Pactual | 3,14 | 5,36 | -2,36 | 12,00 | 8,86 | 15,16 | 4,03 |
Alaska Range | Alaska Investimentos | 4,05 | 6,88 | -6,95 | 11,58 | 12,20 | 22,20 | 10,97 |
Spx Nimitz Feeder | Spx Gestao de Recursos | 2,83 | 5,57 | -1,02 | 11,03 | 6,26 | 24,29 | 4,69 |
Vertice Fof Macro | Itau Dtvm | 2,99 | 6,19 | -3,58 | 10,98 | 8,38 | 20,77 | 5,84 |
Ryan FICFI Mult | Spx Gestao de Recursos | 2,87 | 5,87 | -1,24 | 10,98 | 6,15 | 24,16 | 4,93 |
Sentinel FICFI Mult | Spx Gestao de Recursos | 2,87 | 5,76 | -1,17 | 10,98 | 6,17 | 24,21 | 4,86 |
Votorantim Viggen | Votorantim Asset | 2,82 | 5,59 | -1,07 | 10,94 | 6,21 | 24,15 | 4,88 |
ARX Especial FICFI Mult | ARX Investimentos Ltda | 1,91 | 2,92 | -0,27 | 10,91 | 8,06 | 19,62 | 4,61 |
Kapitalo Kappa Fin | Kapitalo | 3,20 | 7,33 | -5,40 | 10,79 | 9,12 | 21,04 | 7,04 |
Garde D Artagnan | Garde Asset Management | 1,86 | 6,28 | -3,25 | 10,10 | 7,08 | 17,59 | 5,05 |
BTG Pac Multistr Advanced Plus | BTG Pactual | 2,72 | 4,66 | -2,06 | 9,95 | 7,26 | 15,22 | 3,31 |
Maiores ganhos em julho
Nome | Empresa gestora | Junho | Pós-Crise | Dia 18/05 | Ano | Ano até 17/5 | 1 ano | Volatilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visia Zarathustra | Zeitgeist Tech Invest | 7,03 | 14,09 | -17,61 | 8,61 | 15,54 | 10,71 | 22,30 |
Opportunity Midi | Opp Asset | 6,30 | 9,68 | -12,70 | 6,19 | 10,90 | 9,12 | 22,98 |
Ibiuna Hedge Sth | Ibirapuera Perfomance | 5,30 | 15,13 | -11,57 | 14,67 | 12,64 | 16,80 | 16,44 |
Ibiuna Long Biased | Ibirapuera Perfomance | 5,13 | 8,74 | -7,24 | 14,48 | 13,50 | 14,59 | 17,30 |
Bahia Am Marau | Bahia Am Renda Variavel | 5,12 | 10,47 | -5,31 | 14,77 | 9,73 | 26,58 | 9,02 |
Jgp Equity Explorer | Jgp Ltda | 4,76 | 7,08 | -6,88 | 12,66 | 12,99 | 13,82 | 14,20 |
Kapitalo Zeta | Kapitalo | 4,59 | 10,53 | -8,53 | 14,58 | 13,34 | 32,49 | 11,83 |
Alaska Range | Alaska Investimentos | 4,05 | 6,88 | -6,95 | 11,58 | 12,20 | 22,20 | 10,97 |
Sparta Ciclico | Sparta | 3,97 | -4,45 | -4,74 | -3,22 | 6,34 | 14,12 | 18,29 |
Flag Fc FI Mult | Flag Asset Management | 3,72 | 6,71 | -4,62 | 8,40 | 6,52 | 16,39 | 6,95 |
Solana Absolutto | Solana Gestora | 3,71 | 6,03 | -7,93 | 12,85 | 15,59 | 21,28 | 17,57 |
Az Quest Mult | Az Quest Investimentos | 3,61 | 7,22 | -6,89 | 9,17 | 9,35 | 14,97 | 8,90 |
Safra Galileo Special | J Safra Asset Management | 3,60 | 8,01 | -6,01 | 7,57 | 5,96 | 13,62 | 9,34 |
Kadima II | Kadima Asset Management | 3,45 | 6,03 | 2,98 | 12,67 | 3,18 | 14,75 | 5,17 |
Xp Macro FI Mult | Xp Gestao de Recursos | 3,45 | 5,22 | -4,25 | 7,78 | 6,97 | 15,49 | 5,97 |
Murano FIC de FI Mult | Murano Investimentos | 3,30 | 1,07 | 0,73 | 2,13 | 0,32 | 10,04 | 8,99 |
Kapitalo Kappa Fin | Kapitalo | 3,20 | 7,33 | -5,40 | 10,79 | 9,12 | 21,04 | 7,04 |
Vintage Macro | Vintage Invest. | 3,15 | 6,04 | -3,85 | 8,81 | 6,72 | 18,70 | 5,49 |
BTG Pactual Discovery | BTG Pactual | 3,14 | 5,36 | -2,36 | 12,00 | 8,86 | 15,16 | 4,03 |
Canvas Enduro II | Canvas Capital S.A | 3,02 | 5,72 | -7,32 | 7,59 | 9,81 | 12,94 | 8,96 |
Vertice Fof Macro | Itau Dtvm | 2,99 | 6,19 | -3,58 | 10,98 | 8,38 | 20,77 | 5,84 |
Ibiuna Hedge | Ibiuna Gestao | 2,97 | 8,17 | -5,84 | 9,46 | 7,47 | 14,05 | 7,46 |
Maua Macro FICFI Mult | Maua Investimentos | 2,93 | 7,35 | -9,80 | 7,67 | 11,21 | 19,48 | 13,22 |
Itau Mult Hedge | Itau Dtvm | 2,92 | 5,71 | -4,70 | 9,14 | 8,33 | 19,16 | 6,51 |
Ryan FICFI Mult | Spx Gestao de Recursos | 2,87 | 5,87 | -1,24 | 10,98 | 6,15 | 24,16 | 4,93 |
Sentinel FICFI Mult | Spx Gestao de Recursos | 2,87 | 5,76 | -1,17 | 10,98 | 6,17 | 24,21 | 4,86 |
Spx Nimitz Feeder | Spx Gestao de Recursos | 2,83 | 5,57 | -1,02 | 11,03 | 6,26 | 24,29 | 4,69 |
Itau Person Kinea Chronos | Itau Dtvm | 2,82 | 5,31 | -2,49 | 9,12 | 6,27 | 16,38 | 3,55 |
Votorantim Viggen | Votorantim Asset | 2,82 | 5,59 | -1,07 | 10,94 | 6,21 | 24,15 | 4,88 |
Safra Mix I FICFI Mult | J Safra Asset | 2,81 | 6,16 | -4,21 | 7,57 | 5,78 | 14,22 | 6,92 |
Safra Faraday | J Safra Asset | 2,75 | 5,66 | -3,72 | 8,45 | 6,60 | 14,57 | 5,55 |
BTG Pac Multistr Advanced Plus | BTG Pactual | 2,72 | 4,66 | -2,06 | 9,95 | 7,26 | 15,22 | 3,31 |
Itau Per Sel Multifundos Plus | Itau Dtvm | 2,70 | 5,31 | -3,91 | 9,03 | 7,74 | 18,42 | 5,61 |
Vinci Valorem | Vinci Gestao | 2,69 | 5,06 | -3,04 | 8,54 | 6,56 | 13,99 | 4,16 |
Santander FICFI Macro | Santander Brasil Gestao | 2,61 | 4,10 | -2,84 | 7,21 | 6,00 | 14,93 | 4,37 |
Itau Managed Portfolio 3 | Itau Dtvm | 2,59 | 5,88 | -5,35 | 9,56 | 9,32 | 17,06 | 6,99 |
Adam Macro 1 | AdamCapital Gestao | 2,55 | 3,91 | -6,38 | 8,93 | 11,97 | 19,11 | 9,92 |
Vic Mult Fc FI Mult | Cfo Administracao | 2,54 | 5,32 | -3,58 | 8,65 | 6,99 | 18,99 | 5,00 |
Opportunity Long Biased | Opp Asset Adm | 2,49 | 6,07 | -5,25 | 6,34 | 5,81 | 9,82 | 11,09 |
Xp Gold FI Mult | Xp Gestao de Recursos | 2,45 | 2,23 | -0,44 | 14,10 | 12,09 | 0,45 | 11,89 |
Santander FICFI Alocacao | Santander Brasil Gestao | 2,41 | 3,78 | -2,83 | 6,59 | 5,71 | 13,63 | 3,90 |
Caixa FIC Estrategico | Caixa | 2,38 | 3,97 | -2,66 | 6,07 | 4,80 | 11,43 | 3,18 |
Itau Per Selecao Multifundos | Itau Dtvm | 2,37 | 6,26 | -4,78 | 8,19 | 6,93 | 15,96 | 5,82 |
Safra Absoluto 30 | J Safra Asset | 2,36 | 5,31 | -3,50 | 6,86 | 5,15 | 12,74 | 5,42 |
J. Safra Absoluto 30 Feeder | J Safra Asset | 2,32 | 5,22 | -3,43 | 6,81 | 5,12 | 12,69 | 5,32 |
Opportunity Total | Opportunity Gestao | 2,30 | 8,25 | -7,14 | 6,75 | 6,20 | 12,72 | 9,10 |
Canvas Classic | Canvas Capital S.A | 2,28 | 4,37 | -4,93 | 7,07 | 7,91 | 12,39 | 6,08 |
CSHG Top 30 | Credit S. Hedging Griffo | 2,27 | 4,51 | -4,01 | 6,53 | 6,19 | 14,05 | 5,69 |
Rio Bravo Juros | Rio Bravo Investimentos | 2,25 | 6,62 | -5,08 | 7,82 | 6,53 | 13,31 | 6,61 |
Caixa FI Mult Rv 30 | Caixa | 2,23 | 4,27 | -4,24 | 6,39 | 6,55 | 11,97 | 6,83 |
Geracao Futuro Performance | Gf Gestao de Recursos S A | 2,23 | 5,27 | -3,58 | 6,56 | 4,99 | 14,26 | 4,85 |
Lla Performance Livre | Lla Gestao de Patrimonio | 2,22 | 5,05 | -4,05 | 6,65 | 5,81 | 14,14 | 5,27 |
ARX Extra Fc FI Mult | ARX Investimentos Ltda | 2,17 | 3,20 | -1,17 | 12,76 | 10,56 | 23,26 | 5,69 |
Brad Private 30 | Bram Bradesco Asset | 2,14 | 4,97 | -3,21 | 8,17 | 6,47 | 15,94 | 5,35 |
Santander Pb Top Managers | Santander Brasil Gestao | 2,10 | 3,45 | -1,49 | 7,96 | 5,94 | 16,27 | 3,29 |
BB Multigestor Macro Priv | BB Dtvm S.A | 2,07 | 4,39 | -3,04 | 7,13 | 5,85 | 13,62 | 4,23 |
Santander Multigestor | Santander Brasil Gestao | 2,04 | 4,80 | -4,38 | 7,81 | 7,58 | 14,92 | 5,44 |
Fator Portfolio Plus | Fator Adm | 2,02 | 4,64 | -3,52 | 7,18 | 6,16 | 14,75 | 4,77 |
Canepa Macro FI Mult | Canepa Asset Manag | 2,00 | 3,01 | -2,60 | 7,09 | 6,74 | 18,14 | 4,18 |
Pacifico Lb Fc FI Mult | Pacifico Gestao | 2,00 | 3,21 | -5,90 | 8,71 | 11,93 | 17,88 | 12,88 |
Jpm Mult Rates And Fx | Jpmorgan Asset | 1,97 | 4,21 | -2,42 | 7,56 | 5,77 | 13,78 | 3,25 |
Ca Indosuez Beton | Ca Indosuez Wealth | 1,95 | 3,89 | -2,63 | 8,99 | 7,74 | 14,14 | 4,56 |
AAA Allocation | Simplific Pavarini Gestao | 1,94 | 4,03 | -3,15 | 7,58 | 6,78 | 14,28 | 4,65 |
BNP Paribas | BNP Paribas Asset | 1,93 | 4,16 | -2,98 | 8,12 | 6,99 | 14,97 | 4,05 |
Brad Golden Profit Din | Bram Bradesco Asset | 1,93 | 3,17 | -3,02 | 4,84 | 4,78 | 8,12 | 6,89 |
FIC Top Gestor Macro | Votorantim Asset | 1,93 | 4,08 | -2,39 | 7,83 | 6,14 | 15,96 | 3,71 |
ARX Especial FICFI Mult | ARX Investimentos Ltda | 1,91 | 2,92 | -0,27 | 10,91 | 8,06 | 19,62 | 4,61 |
Safra High Yield Fc FI Mult | J Safra Asset | 1,90 | 4,31 | -2,47 | 6,69 | 4,87 | 12,56 | 3,83 |
CSHG Verde FICFI Mult | Verde Asset Management | 1,89 | 3,62 | -2,79 | 4,53 | 3,77 | 13,16 | 4,38 |
Garde D Artagnan | Garde Asset Management | 1,86 | 6,28 | -3,25 | 10,10 | 7,08 | 17,59 | 5,05 |
Maua Absoluto | Bram Bradesco Asset | 1,85 | 4,50 | -5,13 | 7,10 | 8,03 | 16,17 | 6,96 |
Opportunity Market | Opportunity Gestao | 1,80 | 5,00 | -3,40 | 6,81 | 5,30 | 13,38 | 4,73 |
Sul America Focus | Focus Ass em Inv Ltda | 1,78 | 4,09 | -2,43 | 7,59 | 5,94 | 15,22 | 3,44 |
Absolute Hedge | Absolute | 1,76 | 5,93 | -4,53 | 7,02 | 5,83 | 12,84 | 6,05 |
Bozano Quant FI Mult | Bozano Gestao | 1,71 | 3,04 | -0,91 | 6,56 | 4,37 | 11,19 | 2,35 |
Azul Quantitativo | Rmw Invest Adm Rec | 1,68 | 3,28 | -1,20 | 3,69 | 1,61 | 7,88 | 2,81 |
Itau Personnalite Mult Agressivo | Itau Unibanco SA | 1,67 | 3,22 | -2,37 | 6,44 | 5,61 | 11,53 | 5,70 |
More Macro FICFI Mult | More Invest Gestora | 1,66 | 4,21 | -4,02 | 6,62 | 6,59 | 12,94 | 5,13 |
Fonte: Economatica
Este conteúdo foi publicado originalmente no site da Arena do Pavini .