Dinheiro mais barato: a taxa de juros das operações de crédito recuou de 23,1% para 19,3% ao ano, enquanto o spread médio caiu de 18,6% para 15,6% (Juliano703/Getty Images)
Natália Flach
Publicado em 3 de agosto de 2020 às 11h54.
As concessões de crédito entre 1 de março e 24 de julho somaram 1,5 trilhão de reais, incluindo contratação, renovação e suspensão de parcelas, de acordo com dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Os números de março a junho de 2020 ante o mesmo período de 2019 apontam um aumento de 16,7% nos empréstimos para pessoa jurídica e queda de 6,6% para pessoa física, em linha com o recuo da atividade econômica decorrente da estratégia de distanciamento social e do menor apetite de concessão de crédito por parte de algumas instituições financeiras.
Março a junho de 2020 | Março a junho de 2019 | ||
Total | 1.301.933 | 1.249.200 | 4,2% |
Livre | 1.173.452 | 1.147.057 | 2,3% |
Direcionado | 128.480 | 102.143 | 25,8% |
PF | 624.317 | 668.367 | -6,6% |
PJ | 677.616 | 580.833 | 16,7% |
Fonte: Febraban
Desde que foi estabelecido o distanciamento social, o setor já renegociou 13,5 milhões de contratos com operações em dia, que têm saldo devedor total de 782,3 bilhões de reais. A soma das parcelas suspensas totaliza 101,6 bilhões de reais, sendo que a maioria dos agentes beneficiados é de pequenas empresas e pessoas físicas (57,4 bilhões de reais).
Jun/20 | Variação (12 meses) | Mai/20 | Variação (12 meses) | Abr/20 | Variação (12 meses) | Mar/20 | Variação (12 meses) | ||||
Total | 321.883 | 1% | Total | 287.244 | -12,8% | Total | 296.043 | -2,7% | Total | 396.763 | 33,5% |
Livre | 284.669 | -1,1% | Livre | 253.461 | -16,1% | Livre | 265.349 | -5,60% | Livre | 369.973 | 34,0% |
Direcionado | 37.213 | 21,8% | Direcionado | 33.783 | 24,4% | Direcionado | 30.694 | 32,7% | Direcionado | 26.790 | 25,7% |
PF | 166.184 | -0,2% | PF | 145.479 | -18% | PF | 140.642 | -16,6% | PF | 172.012 | 10,7% |
PJ | 155.699 | 2,6% | PJ | 141.765 | -6,5% | PJ | 155.401 | 15,0% | PJ | 224.751 | 58,4% |
Fonte: Febraban
Os dados oficiais do Banco Central mostram que as taxas de juros e os spreads bancários caíram desde o início da pandemia. A taxa de juros para o conjunto das operações de crédito recuou de 23,1% para 19,3% ao ano, enquanto o spread médio das operações de crédito caiu de 18,6% para 15,6%.
Taxa de Juros (% a.a) | Spread Bancário (% a.a) | |||||
Mês | Total | Livre | Dir. | Total | Livre | Dir. |
fev/20 | 23,1 | 34,2 | 7,6 | 18,6 | 28,9 | 4,2 |
mar/20 | 22,7 | 33,4 | 7,5 | 18 | 27,7 | 4,2 |
abr/20 | 21,5 | 31,3 | 7,3 | 17,2 | 26,2 | 4,2 |
mai/20 | 20,5 | 29,6 | 7,5 | 16,4 | 24,7 | 4,7 |
jun/20 | 19,3 | 27,9 | 7 | 15,6 | 23,4 | 4,5 |
Variação (pp.) fev - jun | -3,8 | -6,3 | -0,6 | -3 | -5,5 | 0,3 |
Fonte: BC