Instrumentos médicos: suspensão é válida por três meses, para que operadoras solucionem problemas (Michele Tantussi/Bloomberg)
Da Redação
Publicado em 20 de agosto de 2013 às 16h53.
São Paulo - A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anunciou, nesta terça-feira, a suspensão por três meses da comercialização de 246 planos de saúde de 26 operadoras por terem descumprido prazos para agendar consultas, exames e cirurgias, e por terem negado cobertura.
A suspensão de venda de planos de saúde pela ANS toma como base as reclamações procedentes dos consumidores à agência. De março a junho de 2013, foram recebidas 17.417 reclamações sobre a garantia de atendimento. Todos os meses, a ANS divulga a lista dos planos de saúde com mais reclamações no mês anterior.
Neste ciclo de monitoramento do atendimento das operadoras, foram suspensos apenas os planos que somaram grande volume de queixas por terem registrado ambos os problemas: o descumprimento de prazos e a negativa de cobertura.
Dos 246 planos suspensos, 212 planos de 21 operadoras foram suspensos neste sexto ciclo de monitoramento periódico da ANS. Outros 30 planos de cinco operadoras que já estavam suspensos permaneceram nesta situação. E outros quatro planos de três dessas operadoras foram suspensos neste novo ciclo.
Os prazos máximos de atendimento são de três dias para serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em regime ambulatorial; sete dias para consultas básicas (pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia) e procedimentos realizados em consultório; 14 dias para consultas em outras especialidades; 10 dias para consultas com fonoaudiólogos, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, atendimento em regimento hospital-dia e diagnóstico e terapia em regime ambulatorial; e de 21 dias para procedimentos de alta complexidade e atendimento em regime de internação eletiva.
Atendimentos de urgência e emergência devem ser imediatos. Já as coberturas negadas devem ser justificadas por escrito.
Os atuais 4,7 milhões de usuários desses planos de saúde que tiveram a venda suspensa não serão afetados. As operadoras só não poderão incluir novos clientes nos planos punidos. A agência recomenda que os consumidores não tentem contratar esses planos e que denunciem caso eles lhes sejam oferecidos. Para saber quais são as melhores operadoras de planos de saúde, a ANS divulga uma avaliação anual de qualidade.
Desde o começo do programa de monitoramento, em 2012, já foi suspensa a comercialização de 618 planos de 73 operadoras. Seis operadoras que tinham tido 125 planos suspensos no último monitoramento da ANS puderam voltar a comercializar seus planos, após terem sanado seus problemas.
Veja nas próximas páginas a lista completa dos planos de saúde atualmente com comercialização suspensa pela ANS, em ordem alfabética. Nas últimas páginas estão os planos que já estavam suspensos e que assim permaneceram.
*Matéria atualizada às 12h46 com a lista dos planos suspensos
AMICO Saúde LTDA (Total: 31 produtos / 665.685 beneficiários)
Produto | Registro do Produto | Quantidade de beneficiários no SIB por produto |
---|---|---|
AMPHLA COLETIVO | 402496996 | 8.141 |
BÁSICA GR MUNICÍPIOS EMP QC | 444148036 | 128.365 |
CLINIC GR MUNICÍPIOS EMP QC | 444152034 | 28.281 |
CLINIC GR MUNICÍPIOS EMP QP | 444150038 | 11.337 |
CONVENCIONAL REDE PLENA GR MUNICÍPIOS EMP QC | 402859987 | 8.048 |
Dix 10 RJ SP GR. MUN. QC | 462993101 | 24.213 |
Dix 10 RJ SP GR. MUN. QP | 463363106 | 11.578 |
Dix 100 DF QC PJCA | 464361115 | 5.279 |
Dix 100 DF QP PJCA | 464362113 | 7.515 |
Dix 100 DF QP PJCE | 464385112 | 677 |
Dix 100 GR.EST. QC PJCE | 465321111 | 114.803 |
Dix 100 GR.EST. QP PJCE | 465327111 | 4.389 |
Dix 100 RM RJ QC PJCA | 464382118 | 6.646 |
Dix 100 RM RJ QP PJCA | 464381110 | 786 |
Dix 100 RM SP QC PJCA | 464378110 | 6.017 |
Dix 20 RJ SP PR QC | 463368107 | 15.846 |
Dix 20 RJ SP PR QP | 463369105 | 7.746 |
Dix 200 GR.EST. QC PJCE | 465326112 | 43.998 |
Dix 200 GR.EST. QP PJCE | 465325114 | 12.956 |
Dix 200 RM RJ QC PJCA | 464380111 | 6.284 |
Dix 200 RM RJ QC PJCE | 464374117 | 10.755 |
Dix 200 RM RJ QP PJCE | 464373119 | 2.057 |
Dix 200 RM SP QP PJCE | 464367114 | 39.604 |
DIX CLASSIC GR MUNICÍPIOS EMP QP | 432745004 | 712 |
Dix Classic RJ SP GR. MUN. QC | 463374101 | 37.473 |
DIX DENTAL I GR MUNICÍPIOS EMP | 435809011 | 48.734 |
DIX R50 REDE BÁSICA GR MUNICÍPIOS EMP QC | 429523004 | 2.655 |
QUALIS SEM CO-PARTICIPAÇÃO | 409122991 | 2.786 |
STANDARD GR MUNICÍPIOS EMP QC | 444154031 | 32.090 |
VITA PREMIUM SEM CO-PARTICIPAÇÃO | 409120995 | 6.487 |
VITA sem Co-participação | 409118993 | 29.427 |
AMIL Assitência internacional S.A. (Total: 91 produtos / 2.196.665 beneficiários)
Produto | Registro do Produto | Quantidade de beneficiários no SIB por produto |
---|---|---|
AMESP PROTEÇÃO ESSENCIAL 220/E | 439245021 | 52474 |
AMESP PROTEÇÃO ESSENCIAL 240/E | 439384028 | 47783 |
Amil 110 Nacional QP PJCA | 466756125 | 387 |
Amil 120 Nacional Emp QP | 415608991 | 13648 |
Amil 120 Nacional PJ QC | 462783101 | 25670 |
Amil 130 Nacional Emp QP | 415610992 | 7868 |
Amil 140 Nacional PJ QP | 463048103 | 10293 |
Amil 140 Nacional PJ QP Copart | 462785107 | 15372 |
Amil 140 Plus Gr Estados PJ QP | 462870105 | 5041 |
Amil 150 Nacional Emp QP | 415613997 | 14620 |
Amil 160 Nacional Emp QP | 415611991 | 22233 |
Amil Blue Clássico Estadual CA QC | 458181084 | 8654 |
Amil Blue Gold Nacional PJ QP | 462787103 | 7800 |
Amil Blue I Estadual Emp Sem Obst QC Co-Part | 458129086 | 3878 |
Amil Blue I Estadual CA QP | 458127080 | 7545 |
Amil Blue I Nacional PJ QC | 462788101 | 31736 |
Amil Blue I Nacional PJ QC Copart | 462798109 | 28265 |
Amil Blue II Nacional PJ QC | 462791101 | 19573 |
Amil Blue II Nacional PJ QP | 462799107 | 28461 |
Amil Blue III Nacional PJ QP | 462794106 | 4925 |
Amil Blue IV Nacional PJ QP | 462796102 | 43285 |
Amil Dental I Nacional CA | 463262101 | 107948 |
AMIL DENTAL I Nacional Emp | 401899991 | 400073 |
Amil Dental II Plus Nacional Emp | 463281108 | 28911 |
Amil Linha Dental Nac PJCE | 465705115 | 10845 |
AMIL MEDICUS 122 PJ (COM E SEM FRANQUIAS - APTO.OU ENFERM.) | 401883994 | 17854 |
AMIL MEDICUS ESP. 122 ENF PJ (COM E SEM FRANQUIAS) | 401885991 | 7547 |
Amil ONE Nacional PJ QP | 462851109 | 10185 |
AMIL PJ MEDICUS MA 122 | 452602043 | 147759 |
AMIL PJ RC 20.101 | 448951049 | 104706 |
AMIL PJ RC 30.101 | 448952047 | 34073 |
AMIL PJ RC 40.101 | 448953045 | 35956 |
AMIL PJ RE 50 SERIE 100 | 448954043 | 6906 |
Blue 200 MG QC PJCA | 466865121 | 50 |
Blue 200 MG QP PJCE | 464096119 | 607 |
Blue 200 NAC QC PJCE | 465290118 | 3673 |
Blue 200 RMC QC PJCA | 464202113 | 578 |
Blue 300 DF QC PJCA | 464297110 | 2499 |
Blue 300 DF QP PJCA | 464295113 | 698 |
Blue 300 NAC QC PJCE | 465282117 | 29593 |
Blue 300 NAC QP PJCE | 465281119 | 6768 |
Blue 300 RM PR QP PJCE | 464240116 | 290 |
Blue 300 RM RJ QC PJCA | 464120115 | 10702 |
Blue 300 RM RJ QC PJCE | 464111116 | 5145 |
Blue 300 RM RJ QP PJCE | 464097117 | 2663 |
Blue 300 SP QC PJCE | 464134115 | 7546 |
Blue 400 NAC QC PJCE | 464154110 | 27002 |
BLUE 400 NAC QC PJCE GEQ | 467957121 | 0 |
Blue 400 NAC QP PJCA | 464160114 | 4191 |
Blue 400 NAC QP PJCE | 464152113 | 13660 |
Blue 500 NAC QP PJCA | 464161112 | 11333 |
Blue 500 NAC QP PJCE | 464150117 | 19308 |
Blue 600 NAC QP PJCA | 464167111 | 7070 |
Blue 600 NAC QP PJCE | 464159111 | 31353 |
Blue 700 NAC QP PJCE | 464175112 | 5973 |
Blue 800 NAC QP PJCE | 464173116 | 2585 |
Blue Life Executivo Gr Estados Emp QP | 440302029 | 2964 |
Consult Executivo Gr Estados CA QP | 439723021 | 27 |
Dental 200 Nac PF | 466953123 | 72215 |
Dental 200 Nac PJCA | 466507124 | 8502 |
Dental 200 Nac PJCE | 466516123 | 98866 |
ESSENCIAL 350 A | 465429113 | 868 |
ESSENCIAL 350 E | 464084115 | 15062 |
H0+L | 456221076 | 2698 |
H3+L | 456223072 | 4100 |
H4+L | 456224071 | 8115 |
Medial 100 RM SP QC PJCA S/COPART | 464937111 | 1184 |
Medial 200 RM PR QC PJCA COPRC4 S/Obst | 464421112 | 84 |
Medial 200 RM RJ QC PJCE COPRC4 | 464114111 | 758 |
Medial 200 RMC QC PJCE COPRC4 | 464186118 | 968 |
Medial 200 RMC QP PJCE COPRC4 | 464185110 | 234 |
Medial 300 DF QC PJCE COPRC5 | 464301111 | 241 |
Medial 300 RM PR QC PJCA COPRC5 | 464234111 | 200 |
Medial 300 RM PR QC PJCE COPRC5 S/Obst | 464431110 | 964 |
Medial 300 RM PR QP PJCA COPRC5 S/Obst | 464424117 | 177 |
Medial 300 SP QC PJCE COPRC5 | 464136111 | 1444 |
Medial 400 NAC QC PJCA S/ Copart | 464943115 | 281 |
Medial 500 NAC QP PJCA S/Copart | 464933118 | 176 |
MEDIAL CONFORTO CLASS 620/E | 433744001 | 20487 |
MEDIAL CONFORTO CLASS 620A | 451011049 | 22168 |
MEDIAL CONFORTO PREMIUM 840A | 437559029 | 11341 |
Medial INTER I NAC QC PJCE | 465305110 | 2178 |
Medial Odonto Empresarial | 456228073 | 60904 |
Medial Odonto P | 456229071 | 205804 |
MEDIAL PROTEÇÃO IDEAL 420/A | 440102026 | 12536 |
MEDIAL PROTEÇÃO IDEAL 420/E | 440101028 | 89913 |
Medial STANDARD I GR.EST. QC PJCE | 465312112 | 20316 |
Medial STANDARD I GR.EST. QP PJCE | 465308114 | 2966 |
Medial STANDARD II NAC QC PJCE | 465311114 | 17471 |
Medial STANDARD II NAC QP PJCE | 465307116 | 657 |
REFERENCIAL PME Gr Municipios Emp QC Co-Part | 451027045 | 4235 |
Associação de Beneficência e Filantropia São Cristovão (Total: 5 produtos / 36.533 beneficiários)
Produto | Registro do Produto | Quantidade de beneficiários no SIB por produto |
---|---|---|
SÃO CRISTÓVÃO 20 A | 463169102 | 7604 |
SÃO CRISTÓVÃO 20 E | 463170106 | 7964 |
SÃO CRISTÓVÃO EMPRESARIAL 10 A | 465674111 | 1876 |
SC EMPRESARIAL 1A | 454912061 | 10891 |
SC EMPRESARIAL 1E | 454913069 | 8198 |
BENEPLAN Plano de Saúde LTDA. (Total: 6 produtos / 22.552 beneficiários)
Produto | Registro do Produto | Quantidade de beneficiários no SIB por produto |
---|---|---|
PLENO ESPECIAL GRUPAL I | 439564026 | 972 |
PLENO GRUPAL PRÉ PAGAMENTO | 411488994 | 12450 |
PLUS GRUPAL - EMPRESARIAL | 705528995 | 6549 |
TEC SEG ECONÔMICO INDIVIDUAL FAMILIAR | 415705992 | 780 |
TEC SEG PLENO INDIVIDUAL/FAMILIAR | 411486998 | 1388 |
TEC SEG PLUS INDIVIDUAL/FAMILIAR | 705527997 | 413 |
Centro Trasmontano de São Paulo (Total: 2 produtos / 10.569 beneficiários)
Produto | Registro do Produto | Quantidade de beneficiários no SIB por produto |
---|---|---|
GOLD 712 Enfermaria | 467145127 | 7781 |
GOLD I 712 Apartamento | 467144129 | 2788 |
ECOLE Serviços Médicos LTDA (Total: 2 produtos / 51.237 beneficiários)
Produto | Registro do Produto | Quantidade de beneficiários no SIB por produto |
---|---|---|
Ecole Básico | 439023027 | 15750 |
Ecole Empresarial Básico | 400748994 | 35487 |
Fundação Assistêncial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Total: 7 produtos / 67.079 beneficiários)
Produto | Registro do Produto | Quantidade de beneficiários no SIB por produto |
---|---|---|
ASSEFAZ DIAMANTE APARTAMENTO | 466493121 | 1751 |
ASSEFAZ DIAMANTE APARTAMENTO EMPRESARIAL | 466498121 | 2786 |
ASSEFAZ RUBI APARTAMENTO | 466496125 | 3275 |
ASSEFAZ RUBI APARTAMENTO EMPRESARIAL | 466490126 | 38760 |
ASSEFAZ SAFIRA APARTAMENTO | 466497123 | 5490 |
ASSEFAZ SAFIRA ENFERMARIA | 466492122 | 6314 |
ASSEFAZ SAFIRA ENFERMARIA EMPRESARIAL | 466491124 | 8703 |
Fundação Saúde ITAÚ (Total: 8 produtos / 169.274 beneficiários)
Produto | Registro do Produto | Quantidade de beneficiários no SIB por produto |
---|---|---|
BASICO | 462162100 | 13834 |
ESPECIAL | 462166102 | 8155 |
ESPECIAL I | 462163108 | 104497 |
EXECUTIVO I | 462164106 | 12555 |
PLANO DE SAÚDE ITAU | 450510047 | 27768 |
UBBAP Especial V | 468530130 | 156 |
UBBAP Executivo V | 468529136 | 111 |
UBBAT Especial V | 468519139 | 2198 |
G & M Assessoria Médica Empresarial LTDA - EPP (Total: 1 produto / 661 beneficiários)
Produto | Registro do Produto | Quantidade de beneficiários no SIB por produto |
---|---|---|
Plano Ambulatorial Coletivo por Adesão | 432785003 | 661 |
GEAP Fundação de Seguridade Social (Total: 5 produtos / 538.091 beneficiários)
Produto | Registro do Produto | Quantidade de beneficiários no SIB por produto |
---|---|---|
GEAPClássico | 456093071 | 44979 |
GEAPEssencial | 455835079 | 34669 |
GEAP-Referência | 455830078 | 22249 |
GEAPSaúde II | 458004084 | 326295 |
PLANO GEAPFAMÍLIA | 434233000 | 109899 |
PREVENT Senior Private Operadora de Saúde LTDA (Total: 2 produtos / 155.938 beneficiários)
Produto | Registro do Produto | Quantidade de beneficiários no SIB por produto |
---|---|---|
PREVENT SENIOR ESMERALDA APARTAMENTO | 444214038 | 56209 |
PREVENT SENIOR ESMERALDA ENFERMARIA | 444213030 | 99729 |
PROMÉDICA - Proteção Médica à Empresas S.A. (Total: 6 produtos / 32.031 beneficiários)
Produto | Registro do Produto | Quantidade de beneficiários no SIB por produto |
---|---|---|
Co-Participado Especial | 433792001 | 745 |
Co-Participado Essencial | 433793000 | 10057 |
Co-Participado Referencia Promedica | 433786007 | 6247 |
Plano Ambulatorial | 459136084 | 2350 |
Plano Especial | 402792982 | 11589 |
Standard Plus | 700252991 | 1043 |
PRONTOMED Assistência Médica LTDA. (Total: 2 produtos / 2.432 beneficiários)
Produto | Registro do Produto | Quantidade de beneficiários no SIB por produto |
---|---|---|
ProntoMed Saúde | 414822993 | 2034 |
PRONTOPLAN - BRONZE | 435296013 | 398 |
Sindicato dos Assalariados Ativos, Aposentados e Pensionistas nas Empresas Geradoras, ou Transmissoras, ou Distribuidoras, ou afins de Energ (Total: 4 produtos / 12.118 beneficiários)
Produto | Registro do Produto | Quantidade de beneficiários no SIB por produto |
---|---|---|
Plano Global | 432218005 | 2018 |
Plano Odontológico | 432221005 | 5468 |
Plano Odontológico "A" | 432217007 | 2092 |
Sener Alternativo | 436375012 | 2540 |
SMS - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (Total: 2 produtos / 25.351 beneficiários)
Produto | Registro do Produto | Quantidade de beneficiários no SIB por produto |
---|---|---|
EMPRESARIAL PREMIUM APARTAMENTO REDE CREDENCIADA | 401569980 | 948 |
SMS-SPECIAL EMPRESARIAL | 437026021 | 24403 |
Sociedade Portuguesa de Beneficência (Total: 3 produtos / 15.150 beneficiários)
Produto | Registro do Produto | Quantidade de beneficiários no SIB por produto |
---|---|---|
BENESAÚDE - REFERÊNCIA | 426780990 | 2515 |
BENESAÚDE - REFERÊNCIA | 432166009 | 7347 |
BENESAÚDE - REFERÊNCIA | 432175008 | 5288 |
SOMEL - Sociedade para Medicina Leste LTDA. (Total: 4 produtos / 57.011 beneficiários)
Produto | Registro do Produto | Quantidade de beneficiários no SIB por produto |
---|---|---|
UNISIS CE APARTAMENTO | 467067121 | 1805 |
UNISIS CE ENFERMARIA | 467068120 | 35080 |
UNISIS I/F APARTAMENTO | 466366127 | 5573 |
UNISIS I/F ENFERMARIA | 466365129 | 14553 |
SOSAUDE Assistência Médico Hospitalar LTDA (Total: 6 produtos / 33.085 beneficiários)
Produto | Registro do Produto | Quantidade de beneficiários no SIB por produto |
---|---|---|
Só Saúde Enfermaria Individual/Familiar sem Obstetrícia | 467561124 | 1341 |
SoSaude Flex Standart | 455751074 | 4001 |
SOSAUDE FLEX STANDART EMPRESARIAL | 455750076 | 2257 |
STANDARD ENFERMARIA SEM OBSTETRICIA | 453350040 | 15911 |
STANDART SEM OBSTETRICIA EMPRESARIAL | 447049034 | 6444 |
VIP APARTAMENTO SEM OBSTETRICIA | 453351048 | 3131 |
SUL AMERICA Companhia De Seguro Saúde (Total: 13 produtos / 501.456 beneficiários)
Produto | Registro do Produto | Quantidade de beneficiários no SIB por produto |
---|---|---|
505 - Especial 100 QP | 466058117 | 22433 |
505 - Exato QC | 466065110 | 14802 |
505 - Exato QP | 466064111 | 14851 |
Básico 10 Empresarial/PME Trad.10 AHO QC | 463401102 | 27179 |
Básico 10 Empresarial/PME Trad.10 AHO QP | 463400104 | 32201 |
Básico Adesão Tradicional AHO QC | 700473997 | 47849 |
Básico Adesão Tradicional AHO QP COP | 432411001 | 36772 |
Básico PME Tradicional AHO QC | 431427001 | 30183 |
Beta Adesão AHO QP | 445324037 | 2340 |
Beta Empresarial AHO QP COP | 445497039 | 8556 |
Especial Adesão Tradicional AHO QP | 700474995 | 187542 |
Especial PME Tradicional AHO QP | 431428000 | 65674 |
Executivo/Máximo Adesão Tradicional AHO QP | 700476991 | 11074 |
UNIMED Sergipe - Cooperativa De Trabalho Médico (Total: 5 produtos / 55.672 beneficiários)
Produto | Registro do Produto | Quantidade de beneficiários no SIB por produto |
---|---|---|
UNIMED CIDADE BASICO | 704574993 | 12520 |
UNIVIDA BÁSICO EMPRESARIAL | 409030996 | 1952 |
UNIVIDA BASICO PLUS 1 | 703790992 | 13720 |
UNIVIDA ESPECIAL ADESÃO PARTICIPATIVO | 703792999 | 10409 |
UNIVIDA ESPECIAL PLUS 1 | 703788991 | 17071 |
VIVA Planos De Saúde LTDA (Total: 7 produtos / 31.278 beneficiários)
Produto | Registro do Produto | Quantidade de beneficiários no SIB por produto |
---|---|---|
GLOBAL II | 468024123 | 885 |
PREFERENCIAL I | 468021129 | 6182 |
SAÚDE GLOBAL 20 | 460041090 | 4189 |
SAÚDE GLOBAL 30 | 457591081 | 8587 |
SAUDE PE120 QP | 460050099 | 1670 |
SAUDE PE21 QC | 460044094 | 7408 |
SAÚDE QC - 11 | 460039098 | 2357 |
Planos suspensos de operadoras que já tinham planos suspensos no ciclo passado:
Green Line Sistema de Saúde S.A (16 produtos permanecem suspensos / 265.918 beneficiários)
Produto | Registro do Produto | Quantidade de beneficiários no SIB por produto |
---|---|---|
CLASSIC | 459534093 | 10.473 |
CLASSIC - CE | 459554098 | 25.726 |
CLASSIC CE COP | 464619113 | 7.137 |
Executive Global | 400309998 | 4.643 |
IDEAL | 440839030 | 7.528 |
IDEAL RELATIVA APARTAMENTO | 443020034 | 6.151 |
MASTER | 704057991 | 2.660 |
Plano Referência Special - PME | 432844002 | 14.550 |
Plano Referência Standard - PME | 432843004 | 16.730 |
Special Global | 400308990 | 38.354 |
SPECIAL GLOBAL | 400320999 | 30.896 |
SPECIAL PREMIUM | 444361036 | 11.806 |
Standard Global | 400307991 | 27.919 |
STANDARD GLOBAL | 400319995 | 48.996 |
STYLE | 459535091 | 10.586 |
VIP OURO I PME | 451311048 | 1.763 |
SAÚDE MEDICOL S/A (2 planos - um novo e outro permanece suspenso / 6.422 beneficiários)
Produto | Registro do Produto | Quantidade de beneficiários no SIB por produto |
---|---|---|
BÁSICO | 401747981 | 6222 |
Pleno 420 E | 457179087 | 200 |
UNIMED das Estâncias Paulistas Operadora de Planos de Saúde, Sociedade Cooperativa (4 planos - 2 novos e 2 permanecem suspensos / 13.055 beneficiários)
Produto | Registro do Produto | Quantidade de beneficiários no SIB por produto |
---|---|---|
Vip Regional 3 A - ( com fator moderador ) | 410224990 | 3.990 |
Vip Regional A - (sem parto) | 410230994 | 2.871 |
UniAdesão Prata | 465526115 | 2514 |
Vip Regional 1 A | 410220997 | 3680 |
EXCELSIOR MED S/A (11 planos - um novo e 10 permanecem suspensos / 44.802 beneficiários)
Produto | Registro do Produto | Quantidade de beneficiários no SIB por produto |
---|---|---|
EXPRESS AL ENFERMARIA COM PARTO | 454975069 | 2.122 |
EXPRESS AL ENFERMARIA SEM PARTO | 454976067 | 5.656 |
EXPRESS ODONTO - I | 436394019 | 7.951 |
EXPRESS ODONTO - II | 436395017 | 11.198 |
EXPRESS ODONTO - III | 436396015 | 2.234 |
EXPRESS ODONTO - IV | 436397013 | 3.468 |
EXTRA AL APARTAMENTO COM PARTO | 454977065 | 1.832 |
EXTRA AL APARTAMENTO SEM PARTO | 454978063 | 5.587 |
EXTRA ODONTO - IV | 436401015 | 3.371 |
EXTRA PB APTO SEM PARTO | 457569085 | 283 |
EXPRESS ODONTO COMPULSÓRIO - III | 436404010 | 1110 |
UNIVERSAL Saude Assistencia Medica S.A. (1 plano permanece suspenso / 3.990 beneficiários)
Produto | Registro do Produto | Quantidade de beneficiários no SIB por produto |
---|---|---|
CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL - PRATA 275 | 410224990 | 3.990 |
Fonte: ANS