Risco ou oportunidade? Medida do BNDES pode afetar ações
Caso o BNDES decida se desfazer de parte das suas participações em empresas da Bolsa, alguns papéis podem sofrer, diz BTG Pactual
Anderson Figo
Publicado em 25 de maio de 2016 às 17h51.
Última atualização em 14 de março de 2017 às 21h10.
São Paulo - A notícia de que o BNDES devolverá R$ 100 bilhões ao Tesouro gerou especulações no mercado sobre a possibilidade de o banco de fomento se desfazer de suas participações em empresas da Bolsa.
Ao todo, o BNDES possui papéis de 30 companhias de capital aberto. Juntas, as ações representam cerca de R$ 51 bilhões. A fatia do banco de fomento em cada uma das empresas varia de 0,6% a 29,1% (veja quadro abaixo).
Em relatório, o BTG Pactual disse que, "se o BNDES decidir vender parte de suas participações, a pressão de venda [sobre os papéis] pode ser enorme (em alguns casos extremos, pode chegar a mais de 90 dias de negociações)".
Para os analistas Carlos Sequeira e Bernardo Teixeira, as empresas que estariam mais expostas às pressões de venda seriam a Fibria , a Tupy, a AES Tietê e a JBS . "Acreditamos que as participações mais expressivas serão vendidas em blocos", disseram.
Por outro lado, o BTG ressaltou que nem todo mundo sairia perdendo. Segundo os analistas, algumas companhias poderiam se beneficiar da maior liquidez que as vendas do BNDES gerariam às ações.
"Empresas de alta qualidade e com baixa liquidez [na Bolsa] poderiam ser as mais beneficiadas. Apenas para mencionar algumas, destacaríamos a Linx , a Tupy e a Iochpe-Maxion ", afirmou a equipe de análise do banco.
Ao menos uma empresa da Bovespa já sentiu impacto das medidas anunciadas nesta semana pela equipe econômica. O Banco do Brasil ( BBAS3 ) viu seus papéis caírem 5,25% ontem, depois que o presidente interino Michel Temer informou sobre o fim do Fundo Soberano.
A intenção do governo é utilizar os mais de R$ 2 bilhões de recursos do Fundo para abater a dívida pública federal ---boa parte desse dinheiro está aplicada em ações do BB na Bolsa. Os papéis do banco, no entanto, subiram nesta quarta-feira.
O Fundo Soberano foi criado em 2008, na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva , como uma espécie de "poupança" para o pré-sal .
Confira na tabela abaixo as participações do BNDES em companhias listadas na Bovespa.
Empresa/Ação | Fatia do BNDES, em % | Fatia do BNDES, em R$ milhões | Volume médio diário, em R$ milhões |
---|---|---|---|
Petrobras (PETR3) | 10 | 8.235 | 153 |
Petrobras (PETR4) | 26,8 | 12.775 | 617 |
Braskem (BRKM5) | 2,3 | 154 | 35 |
AES Tietê (TIET11) | 28,3 | 1.563 | 22 |
Cemig (CMIG3) | 12,9 | 317 | 1 |
Cemig (CMIG4) | 3,1 | 141 | 51 |
Copasa (CSMG3) | 3,7 | 114 | 6 |
CPFL (CPFE3) | 6,7 | 1.287 | 38 |
Copel (CPLE6) | 21,3 | 657 | 22 |
Copel (CPLE3) | 26,4 | 630 | 0 |
Eletrobras (ELET3) | 19,9 | 1.650 | 19 |
Eletrobras (ELET6) | 13,9 | 452 | 27 |
Equatorial (EQTL3) | 1,6 | 149 | 50 |
Energisa (ENGI4) | 0,9 | 19 | 0 |
Light (LIGT3) | 9,4 | 159 | 12 |
Renova (RNEW11) | 8,8 | 143 | 0 |
Tractebel (TBLE3) | 1 | 224 | 35 |
Trans. Paulista (TAEE11) | 2,6 | 173 | 12 |
TRPL (TRPL3) | 14 | 495 | 0 |
TRPL (TRPL4) | 27,9 | 1.699 | 37 |
Vale (VALE3) | 6,4 | 2.980 | 173 |
Vale (VALE5) | 3,3 | 761 | 569 |
Fibria (FIBR3) | 29,1 | 5.134 | 53 |
Gerdau (GGBR3) | 0,6 | 15 | 2 |
Gerdau (GGBR4) | 1,9 | 125 | 126 |
Klabin (KLBN11) | 4,5 | 770 | 62 |
Suzano (SUZB5) | 6,9 | 729 | 73 |
Ecorodovias (ECOR3) | 3,8 | 162 | 27 |
Embraer (EMBR3) | 5,4 | 754 | 47 |
Iochpe-Maxion (MYPK3) | 8,7 | 120 | 10 |
Rumo (RUMO3) | 8 | 421 | 64 |
Tupy (TUPY3) | 28,2 | 532 | 7 |
JBS (JBSS3) | 21,3 | 6.415 | 103 |
Marfrig (MRFG3) | 19,6 | 645 | 19 |
Oi (OIBR3) | 5,7 | 31 | 5 |
Linx (LINX3) | 6,9 | 152 | 4 |
Totvs (TOTS3) | 4,5 | 198 | 15 |
Fonte: BTG Pactual