Cielo ultrapassa Banco do Brasil em valor de mercado
No pregão de 18 de março, o valor de mercado do BB era de 53,22 bilhões de reais, inferior ao da Cielo, que na mesma data fechou em 54,24 bilhões de reais
Karla Mamona
Publicado em 25 de março de 2014 às 15h13.
São Paulo - As estatais passam por mau momento na Bolsa. Um exemplo é o Banco do Brasil. No ano, os papéis do banco acumulam perdas de 12,5%.
No pregão do dia 18 de março, o valor de mercado do BB era de 53,22 bilhões de reais, inferior ao da Cielo, que na mesma data fechou em 54,24 bilhões de reais, segundo um levantamento realizado pela Economatica.
De janeiro até ontem, o valor de mercado do Banco do Brasil já caiu 10,13 bilhões. No final do ano passado, o banco valia 68,53 bilhões.
Situação inversa
Já a Cielo não tem do que reclamar. A empresa de operadora de cartões está em um cenário oposto. Este ano, os papéis da empresa registram crescimento de 10,24%.
A companhia viu seu valor de mercado passar de 51,56 bilhões em 2013 para 55,34 bilhões, ou seja, um aumento de 3,78 bilhões de reais.
Valor de mercado em milhões de reais | ||
---|---|---|
Data | Cielo | Banco do Brasil |
03/03/2014 | 48.873 | 58.140 |
04/03/2014 | 48.873 | 58.140 |
05/03/2014 | 50.871 | 58.140 |
06/03/2014 | 51.515 | 56.876 |
07/03/2014 | 51.523 | 55.837 |
10/03/2014 | 52.583 | 55.332 |
11/03/2014 | 53.785 | 54.854 |
12/03/2014 | 53.290 | 54.068 |
13/03/2014 | 52.992 | 53.731 |
14/03/2014 | 52.662 | 52.916 |
17/03/2014 | 52.426 | 52.523 |
18/03/2014 | 54.240 | 53.225 |
19/03/2014 | 54.782 | 55.669 |
20/03/2014 | 55.175 | 58.702 |
21/03/2014 | 55.191 | 58.056 |
24/03/2014 | 55.348 | 58.393 |
Fonte: Economatica |
São Paulo - As estatais passam por mau momento na Bolsa. Um exemplo é o Banco do Brasil. No ano, os papéis do banco acumulam perdas de 12,5%.
No pregão do dia 18 de março, o valor de mercado do BB era de 53,22 bilhões de reais, inferior ao da Cielo, que na mesma data fechou em 54,24 bilhões de reais, segundo um levantamento realizado pela Economatica.
De janeiro até ontem, o valor de mercado do Banco do Brasil já caiu 10,13 bilhões. No final do ano passado, o banco valia 68,53 bilhões.
Situação inversa
Já a Cielo não tem do que reclamar. A empresa de operadora de cartões está em um cenário oposto. Este ano, os papéis da empresa registram crescimento de 10,24%.
A companhia viu seu valor de mercado passar de 51,56 bilhões em 2013 para 55,34 bilhões, ou seja, um aumento de 3,78 bilhões de reais.
Valor de mercado em milhões de reais | ||
---|---|---|
Data | Cielo | Banco do Brasil |
03/03/2014 | 48.873 | 58.140 |
04/03/2014 | 48.873 | 58.140 |
05/03/2014 | 50.871 | 58.140 |
06/03/2014 | 51.515 | 56.876 |
07/03/2014 | 51.523 | 55.837 |
10/03/2014 | 52.583 | 55.332 |
11/03/2014 | 53.785 | 54.854 |
12/03/2014 | 53.290 | 54.068 |
13/03/2014 | 52.992 | 53.731 |
14/03/2014 | 52.662 | 52.916 |
17/03/2014 | 52.426 | 52.523 |
18/03/2014 | 54.240 | 53.225 |
19/03/2014 | 54.782 | 55.669 |
20/03/2014 | 55.175 | 58.702 |
21/03/2014 | 55.191 | 58.056 |
24/03/2014 | 55.348 | 58.393 |
Fonte: Economatica |