As ações que mais perderam e ganharam na semana
Papéis da Souza Cruz dispararam 8,6%; Usiminas tombou 17%
Da Redação
Publicado em 19 de agosto de 2011 às 19h45.
table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}
.tableizer-table th {background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold;}
São Paulo – As ações da Souza Cruz (CRUZ3) dispararam 8,6% nesta semana e ocuparam o posto de maior alta da bolsa brasileira nesta semana. Em um período no qual o Ibovespa recuou 1,92% com o temor de uma desaceleração da economia global e de uma recessão nos EUA e na Europa, os papéis da fabricante de cigarros resistiram com o seu perfil defensivo.
A empresa ganha a atenção dos analistas e dos investidores por ser uma boa pagadora de dividendos e por possuir uma demanda relativamente inelástica em tempos de crise. A Souza Cruz ganha terreno sobre as elétricas – também vistas como defensivas – pois o setor passa por um período de revisão regulatória.
Maiores altas da semana | ||||
---|---|---|---|---|
Empresa | Código | Preço (R$) | Var. Sem (%) | Var. Ano (% ) |
Souza Cruz | CRUZ3 | 18,27 | 8,69 | 6,96 |
Lojas Renner | LREN3 | 55 | 5,73 | 0,48 |
AmBev | AMBV4 | 52 | 5,48 | 5,25 |
Ecodiesel | ECOD3 | 0,6 | 5,26 | -40 |
Ultrapar | UGPA3 | 26,85 | 5,25 | 5,84 |
Hypermarcas | HYPE3 | 11,85 | 5,15 | -47,1 |
Telemar | TMAR5 | 45,3 | 5,1 | -3,38 |
CCR | CCRO3 | 46,3 | 5,04 | -0,8 |
CPFL | CPFE3 | 19,77 | 4,65 | 1,79 |
Pão de Açúcar | PCAR4 | 58,85 | 4,16 | -14,23 |
Maiores quedas da semana | ||||
Empresa | Código | Preço (R$) | Var. Sem (%) | Var. Ano (%) |
Usiminas | USIM3 | 22,1 | -17,44 | 3,99 |
Usiminas | USIM5 | 12,26 | -8,85 | -35,54 |
Telemar | TNLP4 | 19,96 | -6,64 | -15,32 |
Telemar | TNLP3 | 22,35 | -6,37 | -29,57 |
CSN | CSNA3 | 14,05 | -6,33 | -44,43 |
Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | 15,99 | -5,94 | -39,3 |
Bradespar | BRAP4 | 32,4 | -5,59 | -23,43 |
Fibria | FIBR3 | 13,66 | -5,53 | -47,8 |
Marfrig | MRFG3 | 8,2 | -5,31 | -46,68 |
Embraer | EMBR3 | 8,92 | -4,9 | -23,45 |
Usiminas
As ações da siderúrgica Usiminas amargaram o pior desempenho, devolvendo partes dos ganhos vistos na semana anterior, quando subiram mais de 20%. Os papéis ordinários (USIM3) encerraram a sexta-feira com uma desvalorização acumulada de 17,44%, enquanto os preferenciais de classe A (USIM5) recuaram 8,85%.
A pressão compradora sobre as ações tem sido alimentada pela rival CSN (CSNA3), que já detém 15,15% das ações preferenciais e 11,29% das ordinárias. “A Companhia continua avaliando alternativas estratégicas com relação a seu investimento na Usiminas”, disse a CSN em um comunicado publicado nesta sexta-feira.
table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}
.tableizer-table th {background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold;}
São Paulo – As ações da Souza Cruz (CRUZ3) dispararam 8,6% nesta semana e ocuparam o posto de maior alta da bolsa brasileira nesta semana. Em um período no qual o Ibovespa recuou 1,92% com o temor de uma desaceleração da economia global e de uma recessão nos EUA e na Europa, os papéis da fabricante de cigarros resistiram com o seu perfil defensivo.
A empresa ganha a atenção dos analistas e dos investidores por ser uma boa pagadora de dividendos e por possuir uma demanda relativamente inelástica em tempos de crise. A Souza Cruz ganha terreno sobre as elétricas – também vistas como defensivas – pois o setor passa por um período de revisão regulatória.
Maiores altas da semana | ||||
---|---|---|---|---|
Empresa | Código | Preço (R$) | Var. Sem (%) | Var. Ano (% ) |
Souza Cruz | CRUZ3 | 18,27 | 8,69 | 6,96 |
Lojas Renner | LREN3 | 55 | 5,73 | 0,48 |
AmBev | AMBV4 | 52 | 5,48 | 5,25 |
Ecodiesel | ECOD3 | 0,6 | 5,26 | -40 |
Ultrapar | UGPA3 | 26,85 | 5,25 | 5,84 |
Hypermarcas | HYPE3 | 11,85 | 5,15 | -47,1 |
Telemar | TMAR5 | 45,3 | 5,1 | -3,38 |
CCR | CCRO3 | 46,3 | 5,04 | -0,8 |
CPFL | CPFE3 | 19,77 | 4,65 | 1,79 |
Pão de Açúcar | PCAR4 | 58,85 | 4,16 | -14,23 |
Maiores quedas da semana | ||||
Empresa | Código | Preço (R$) | Var. Sem (%) | Var. Ano (%) |
Usiminas | USIM3 | 22,1 | -17,44 | 3,99 |
Usiminas | USIM5 | 12,26 | -8,85 | -35,54 |
Telemar | TNLP4 | 19,96 | -6,64 | -15,32 |
Telemar | TNLP3 | 22,35 | -6,37 | -29,57 |
CSN | CSNA3 | 14,05 | -6,33 | -44,43 |
Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | 15,99 | -5,94 | -39,3 |
Bradespar | BRAP4 | 32,4 | -5,59 | -23,43 |
Fibria | FIBR3 | 13,66 | -5,53 | -47,8 |
Marfrig | MRFG3 | 8,2 | -5,31 | -46,68 |
Embraer | EMBR3 | 8,92 | -4,9 | -23,45 |
Usiminas
As ações da siderúrgica Usiminas amargaram o pior desempenho, devolvendo partes dos ganhos vistos na semana anterior, quando subiram mais de 20%. Os papéis ordinários (USIM3) encerraram a sexta-feira com uma desvalorização acumulada de 17,44%, enquanto os preferenciais de classe A (USIM5) recuaram 8,85%.
A pressão compradora sobre as ações tem sido alimentada pela rival CSN (CSNA3), que já detém 15,15% das ações preferenciais e 11,29% das ordinárias. “A Companhia continua avaliando alternativas estratégicas com relação a seu investimento na Usiminas”, disse a CSN em um comunicado publicado nesta sexta-feira.