Noruega é o país mais desenvolvido; Brasil fica em 85º
Nações Unidas divulgou relatório mais recente do IDH, onde nenhum país alcançou pontuação máxima
Da Redação
Publicado em 14 de março de 2013 às 14h11.
São Paulo – O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) lançou mundialmente nesta quinta-feira seu relatório sobre o Índice de Desenvolvimento Humano ( IDH ) no mundo.
A partir de dados econômicos e sociais, os países recebem uma pontuação, onde a nota mais próxima de 1 indica o maior nível de desenvolvimento. Nenhum país alcançou o valor máximo.
A nota mais alta ficou com a Noruega , com 0,955 pontos. Já a mais baixa ficou com Níger e República Democrática do Congo, com 0,304 pontos cada um. O Brasil ficou em 85º lugar, com 0,730 pontos.
Confira a nota de todos os países e a colocação no ranking mundial:
Altíssimo desenvolvimento humano
Colocação | País/Região | Nota |
---|---|---|
1 | Noruega | 0,955 |
2 | Austrália | 0,938 |
3 | Estados Unidos | 0,937 |
4 | Países Baixos | 0,921 |
5 | Alemanha | 0,920 |
6 | Nova Zelândia | 0,919 |
7 | Irlanda | 0,916 |
7 | Suécia | 0,916 |
9 | Suíça | 0,913 |
10 | Japão | 0,912 |
11 | Canadá | 0,911 |
12 | Coreia do Sul | 0,909 |
13 | Hong Kong | 0,906 |
13 | Islândia | 0,906 |
15 | Dinamarca | 0,901 |
16 | Israel | 0,900 |
17 | Bélgica | 0,897 |
18 | Áustria | 0,895 |
18 | Cingapura | 0,895 |
20 | França | 0,893 |
21 | Finlândia | 0,892 |
21 | Eslovênia | 0,892 |
Colocação | País/Região | Nota |
---|---|---|
23 | Espanha | 0,885 |
24 | Liechtenstein | 0,883 |
25 | Itália | 0,881 |
26 | Luxermburgo | 0,875 |
26 | Reino Unido | 0,875 |
28 | República Tcheca | 0,873 |
29 | Grécia | 0,860 |
30 | Brunei | 0,855 |
31 | Chipre | 0,848 |
32 | Malta | 0,847 |
33 | Andorra | 0,846 |
33 | Estônia | 0,846 |
35 | Eslováquia | 0,840 |
36 | Catar | 0,834 |
37 | Hungria | 0,831 |
38 | Barbados | 0,825 |
39 | Polônia | 0,821 |
40 | Chile | 0,819 |
41 | Lituânia | 0,818 |
41 | Emirados Árabes | 0,818 |
43 | Portugal | 0,816 |
44 | Letônia | 0,814 |
45 | Argentina | 0,811 |
46 | Seychelles | 0,806 |
47 | Croácia | 0,805 |
Alto desenvolvimento humano
Colocação | País/Região | Nota |
---|---|---|
48 | Bahrein | 0,796 |
49 | Bahamas | 0,794 |
50 | Bielorrússia | 0,793 |
51 | Uruguai | 0,792 |
52 | Montenegro | 0,791 |
52 | República de Palau | 0,791 |
54 | Kuwait | 0,790 |
55 | Rússia | 0,788 |
56 | Romênia | 0,786 |
57 | Bulgária | 0,782 |
57 | Arábia Saudita | 0,782 |
59 | Cuba | 0,780 |
59 | Panamá | 0,780 |
61 | México | 0,775 |
62 | Costa Rica | 0,773 |
63 | Granada | 0,770 |
64 | Líbia | 0,769 |
64 | Malásia | 0,769 |
64 | Sérvia | 0,769 |
67 | Antiga e Barbuda | 0,760 |
67 | Trindade e Tobago | 0,760 |
Colocação | País/Região | Nota |
---|---|---|
69 | Cazaquistão | 0,754 |
70 | Albânia | 0,749 |
71 | Venezuela | 0,748 |
72 | Dominica | 0,745 |
72 | Geórgia | 0,745 |
72 | Líbano | 0,745 |
72 | Federação de São Cristóvão e Neves | 0,745 |
76 | Irã | 0,742 |
77 | Peru | 0,741 |
78 | República da Macedónia | 0,740 |
78 | Ucrânia | 0,740 |
80 | Ilhas Maurício | 0,737 |
81 | Bósnia e Herzegovina | 0,735 |
82 | Azerbaijão | 0,734 |
83 | São Vicente e Granadinas | 0,733 |
84 | Omã | 0,731 |
85 | Brasil | 0,730 |
85 | Jamaica | 0,730 |
87 | Armênia | 0,729 |
88 | Santa Lúcia | 0,725 |
89 | Equador | 0,724 |
90 | Turquia | 0,722 |
91 | Colômbia | 0,719 |
92 | Sri Lanka | 0,715 |
93 | Argélia | 0,713 |
94 | Tunísia | 0,712 |
Médio desenvolvimento humano
Colocação | País/Região | Nota |
---|---|---|
95 | Tonga | 0,710 |
96 | Belize | 0,702 |
96 | Dominicana República | 0,702 |
96 | Fiji | 0,702 |
96 | Samoa | 0,702 |
100 | Jordânia | 0,700 |
101 | China | 0,699 |
102 | Turcomenistão | 0,698 |
103 | Tailândia | 0,690 |
104 | Maldivas | 0,688 |
105 | Suriname | 0,684 |
106 | Gabão | 0,683 |
107 | El Salvador | 0,680 |
108 | Bolívia | 0,675 |
108 | Mongólia | 0,675 |
110 | Palestina | 0,670 |
111 | Paraguai | 0,669 |
112 | Egito | 0,662 |
113 | Moldova | 0,660 |
114 | Filipinas | 0,654 |
114 | Uzbequistão | 0,654 |
Colocação | País/Região | Nota |
---|---|---|
116 | Síria | 0,648 |
117 | Micronésia | 0,645 |
118 | Guiana | 0,636 |
119 | Botswana | 0,634 |
120 | Honduras | 0,632 |
121 | Indonésia | 0,629 |
121 | Kiribati | 0,629 |
121 | África do Sul | 0,629 |
124 | Vanuatu | 0,626 |
125 | Quirguistão | 0,622 |
125 | Tajiquistão | 0,622 |
127 | Vietnã | 0,617 |
128 | Namíbia | 0,608 |
129 | Nicarágua | 0,599 |
130 | Marrocos | 0,591 |
131 | Iraque | 0,590 |
132 | Cabo Verde | 0,586 |
133 | Guatemala | 0,581 |
134 | Timor-Leste | 0,576 |
135 | Gana | 0,558 |
136 | Guiné Equatorial | 0,554 |
136 | Índia | 0,554 |
138 | Cambodja | 0,543 |
138 | Laos | 0,543 |
140 | Butão | 0,538 |
141 | Suazilândia | 0,536 |
Baixo desenvolvimento humano
Colocação | País/Região | Nota |
---|---|---|
142 | Congo | 0,534 |
143 | Ilhas Salomão | 0,530 |
144 | São Tomé e Príncipe | 0,525 |
145 | Quênia | 0,519 |
146 | Bangladesh | 0,515 |
146 | Paquistão | 0,515 |
148 | Angola | 0,508 |
149 | Myanmar | 0,498 |
150 | Camarões | 0,495 |
151 | Madagascar | 0,483 |
152 | Tanzânia | 0,476 |
153 | Nigéria | 0,471 |
154 | Senegal | 0,470 |
155 | Mauritânia | 0,467 |
156 | Papua Nova Guiné | 0,466 |
157 | Nepal | 0,463 |
158 | Lesoto | 0,461 |
159 | Togo | 0,459 |
160 | Iêmen | 0,458 |
161 | Haiti | 0,456 |
161 | Uganda | 0,456 |
163 | Zâmbia | 0,448 |
164 | Djibuti | 0,445 |
Colocação | País/Região | Nota |
---|---|---|
165 | Gâmbia | 0,439 |
166 | Benim | 0,436 |
167 | Ruanda | 0,434 |
168 | Costa do Marfim | 0,432 |
169 | União das Comores | 0,429 |
170 | Malawi | 0,418 |
171 | Sudão | 0,414 |
172 | Zimbábue | 0,397 |
173 | Etiópia | 0,396 |
174 | Libéria | 0,388 |
175 | Afeganistão | 0,374 |
176 | Guiné-Bissau | 0,364 |
177 | Serra Leoa | 0,359 |
178 | Burundi | 0,355 |
178 | Guiné | 0,355 |
180 | República Centro-Africana | 0,352 |
181 | Eritreia | 0,351 |
182 | Mali | 0,344 |
183 | Burkina Faso | 0,343 |
184 | Chade | 0,340 |
185 | Moçambique | 0,327 |
186 | República Democrática do Congo | 0,304 |
186 | Níger | 0,304 |
São Paulo – O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) lançou mundialmente nesta quinta-feira seu relatório sobre o Índice de Desenvolvimento Humano ( IDH ) no mundo.
A partir de dados econômicos e sociais, os países recebem uma pontuação, onde a nota mais próxima de 1 indica o maior nível de desenvolvimento. Nenhum país alcançou o valor máximo.
A nota mais alta ficou com a Noruega , com 0,955 pontos. Já a mais baixa ficou com Níger e República Democrática do Congo, com 0,304 pontos cada um. O Brasil ficou em 85º lugar, com 0,730 pontos.
Confira a nota de todos os países e a colocação no ranking mundial:
Altíssimo desenvolvimento humano
Colocação | País/Região | Nota |
---|---|---|
1 | Noruega | 0,955 |
2 | Austrália | 0,938 |
3 | Estados Unidos | 0,937 |
4 | Países Baixos | 0,921 |
5 | Alemanha | 0,920 |
6 | Nova Zelândia | 0,919 |
7 | Irlanda | 0,916 |
7 | Suécia | 0,916 |
9 | Suíça | 0,913 |
10 | Japão | 0,912 |
11 | Canadá | 0,911 |
12 | Coreia do Sul | 0,909 |
13 | Hong Kong | 0,906 |
13 | Islândia | 0,906 |
15 | Dinamarca | 0,901 |
16 | Israel | 0,900 |
17 | Bélgica | 0,897 |
18 | Áustria | 0,895 |
18 | Cingapura | 0,895 |
20 | França | 0,893 |
21 | Finlândia | 0,892 |
21 | Eslovênia | 0,892 |
Colocação | País/Região | Nota |
---|---|---|
23 | Espanha | 0,885 |
24 | Liechtenstein | 0,883 |
25 | Itália | 0,881 |
26 | Luxermburgo | 0,875 |
26 | Reino Unido | 0,875 |
28 | República Tcheca | 0,873 |
29 | Grécia | 0,860 |
30 | Brunei | 0,855 |
31 | Chipre | 0,848 |
32 | Malta | 0,847 |
33 | Andorra | 0,846 |
33 | Estônia | 0,846 |
35 | Eslováquia | 0,840 |
36 | Catar | 0,834 |
37 | Hungria | 0,831 |
38 | Barbados | 0,825 |
39 | Polônia | 0,821 |
40 | Chile | 0,819 |
41 | Lituânia | 0,818 |
41 | Emirados Árabes | 0,818 |
43 | Portugal | 0,816 |
44 | Letônia | 0,814 |
45 | Argentina | 0,811 |
46 | Seychelles | 0,806 |
47 | Croácia | 0,805 |
Alto desenvolvimento humano
Colocação | País/Região | Nota |
---|---|---|
48 | Bahrein | 0,796 |
49 | Bahamas | 0,794 |
50 | Bielorrússia | 0,793 |
51 | Uruguai | 0,792 |
52 | Montenegro | 0,791 |
52 | República de Palau | 0,791 |
54 | Kuwait | 0,790 |
55 | Rússia | 0,788 |
56 | Romênia | 0,786 |
57 | Bulgária | 0,782 |
57 | Arábia Saudita | 0,782 |
59 | Cuba | 0,780 |
59 | Panamá | 0,780 |
61 | México | 0,775 |
62 | Costa Rica | 0,773 |
63 | Granada | 0,770 |
64 | Líbia | 0,769 |
64 | Malásia | 0,769 |
64 | Sérvia | 0,769 |
67 | Antiga e Barbuda | 0,760 |
67 | Trindade e Tobago | 0,760 |
Colocação | País/Região | Nota |
---|---|---|
69 | Cazaquistão | 0,754 |
70 | Albânia | 0,749 |
71 | Venezuela | 0,748 |
72 | Dominica | 0,745 |
72 | Geórgia | 0,745 |
72 | Líbano | 0,745 |
72 | Federação de São Cristóvão e Neves | 0,745 |
76 | Irã | 0,742 |
77 | Peru | 0,741 |
78 | República da Macedónia | 0,740 |
78 | Ucrânia | 0,740 |
80 | Ilhas Maurício | 0,737 |
81 | Bósnia e Herzegovina | 0,735 |
82 | Azerbaijão | 0,734 |
83 | São Vicente e Granadinas | 0,733 |
84 | Omã | 0,731 |
85 | Brasil | 0,730 |
85 | Jamaica | 0,730 |
87 | Armênia | 0,729 |
88 | Santa Lúcia | 0,725 |
89 | Equador | 0,724 |
90 | Turquia | 0,722 |
91 | Colômbia | 0,719 |
92 | Sri Lanka | 0,715 |
93 | Argélia | 0,713 |
94 | Tunísia | 0,712 |
Médio desenvolvimento humano
Colocação | País/Região | Nota |
---|---|---|
95 | Tonga | 0,710 |
96 | Belize | 0,702 |
96 | Dominicana República | 0,702 |
96 | Fiji | 0,702 |
96 | Samoa | 0,702 |
100 | Jordânia | 0,700 |
101 | China | 0,699 |
102 | Turcomenistão | 0,698 |
103 | Tailândia | 0,690 |
104 | Maldivas | 0,688 |
105 | Suriname | 0,684 |
106 | Gabão | 0,683 |
107 | El Salvador | 0,680 |
108 | Bolívia | 0,675 |
108 | Mongólia | 0,675 |
110 | Palestina | 0,670 |
111 | Paraguai | 0,669 |
112 | Egito | 0,662 |
113 | Moldova | 0,660 |
114 | Filipinas | 0,654 |
114 | Uzbequistão | 0,654 |
Colocação | País/Região | Nota |
---|---|---|
116 | Síria | 0,648 |
117 | Micronésia | 0,645 |
118 | Guiana | 0,636 |
119 | Botswana | 0,634 |
120 | Honduras | 0,632 |
121 | Indonésia | 0,629 |
121 | Kiribati | 0,629 |
121 | África do Sul | 0,629 |
124 | Vanuatu | 0,626 |
125 | Quirguistão | 0,622 |
125 | Tajiquistão | 0,622 |
127 | Vietnã | 0,617 |
128 | Namíbia | 0,608 |
129 | Nicarágua | 0,599 |
130 | Marrocos | 0,591 |
131 | Iraque | 0,590 |
132 | Cabo Verde | 0,586 |
133 | Guatemala | 0,581 |
134 | Timor-Leste | 0,576 |
135 | Gana | 0,558 |
136 | Guiné Equatorial | 0,554 |
136 | Índia | 0,554 |
138 | Cambodja | 0,543 |
138 | Laos | 0,543 |
140 | Butão | 0,538 |
141 | Suazilândia | 0,536 |
Baixo desenvolvimento humano
Colocação | País/Região | Nota |
---|---|---|
142 | Congo | 0,534 |
143 | Ilhas Salomão | 0,530 |
144 | São Tomé e Príncipe | 0,525 |
145 | Quênia | 0,519 |
146 | Bangladesh | 0,515 |
146 | Paquistão | 0,515 |
148 | Angola | 0,508 |
149 | Myanmar | 0,498 |
150 | Camarões | 0,495 |
151 | Madagascar | 0,483 |
152 | Tanzânia | 0,476 |
153 | Nigéria | 0,471 |
154 | Senegal | 0,470 |
155 | Mauritânia | 0,467 |
156 | Papua Nova Guiné | 0,466 |
157 | Nepal | 0,463 |
158 | Lesoto | 0,461 |
159 | Togo | 0,459 |
160 | Iêmen | 0,458 |
161 | Haiti | 0,456 |
161 | Uganda | 0,456 |
163 | Zâmbia | 0,448 |
164 | Djibuti | 0,445 |
Colocação | País/Região | Nota |
---|---|---|
165 | Gâmbia | 0,439 |
166 | Benim | 0,436 |
167 | Ruanda | 0,434 |
168 | Costa do Marfim | 0,432 |
169 | União das Comores | 0,429 |
170 | Malawi | 0,418 |
171 | Sudão | 0,414 |
172 | Zimbábue | 0,397 |
173 | Etiópia | 0,396 |
174 | Libéria | 0,388 |
175 | Afeganistão | 0,374 |
176 | Guiné-Bissau | 0,364 |
177 | Serra Leoa | 0,359 |
178 | Burundi | 0,355 |
178 | Guiné | 0,355 |
180 | República Centro-Africana | 0,352 |
181 | Eritreia | 0,351 |
182 | Mali | 0,344 |
183 | Burkina Faso | 0,343 |
184 | Chade | 0,340 |
185 | Moçambique | 0,327 |
186 | República Democrática do Congo | 0,304 |
186 | Níger | 0,304 |