6 professores e a Lei da Terceirização - contra e a favor
Veja a opinião de 6 professores especializados em Economia do Trabalho sobre a polêmica Lei da Terceirização
João Pedro Caleiro
Publicado em 29 de abril de 2015 às 13h33.
São Paulo - A Lei da Terceirização , no momento parada no Senado, gerou uma batalha de números e argumentos entre partidos no Congresso e entre sindicatos e empresas.
EXAME.com entrou em contato com professores de universidades brasileiras que tem a Economia do Trabalho entre suas especialidades e recebeu vários tipos de opiniões.
No grupo a favor da lei, os principais argumentos são o aumento da segurança jurídica e ganhos de eficiência e competividade das empresas brasileiras.
Entre quem é contra, foco em uma possível perda de direitos trabalhistas e de produtividade com o enfraquecimento dos vínculos entre empresas e trabalhadores.
Veja a opinião de 6 professores brasileiros sobre a Lei da Terceirização - 3 a favor e 3 contra:
Samuel Pessôa (IBRE/FGV) - A favor
“Há muito tempo sabemos que a distinção entre atividade-meio e atividade-fim, além de difícil de ser feita, não é a distinção relevante para sabermos quais atividades devem ser internalizadas em uma mesma firma e quais devem ser adquiridas no mercado. A linha deve ser traçada levando em conta o custo da geração no interior da firma e o custo de aquisição no mercado.
Note que pela nova lei, não será possível a contratação de empresa terceirizada para ofertar somente a mão de obra – o parágrafo 3º do artigo 4º é muito claro na vedação da intermediação de mão de obra – e o funcionário da empresa terceirizada terá os mesmos direitos de higiene, segurança e salubridade dos funcionários da contratante da terceirizada, como especificado no artigo 13.
Os cuidados para evitar abusos foram tomados. O PL representa importante item na modernização das relações trabalhistas e visa aumentar a eficiência produtiva de nossa economia."
Marcelo Paixão (UFRJ) - Contra
"A terceirização da atividade-fim compromete os direitos dos trabalhadores em termos salariais e no acesso aos direitos da CLT. Esta proposta é complementar com a que regulamenta os Microempreendedores Individuais (MEI), aprovada em 2008 e ampliada em 2011. Esta Lei em si é positiva, pois favorece a formalizações de milhões de autônomos hoje à margem da seguridade social.
Mas há uma derivação desta legislação para o que está sendo tratado no Congresso, e isto é preocupante. Tal como foi aprovado, as empresas do setor privado simplesmente deixarão de contratar pela carteira de trabalho, os contratando como MEIs. Isto reduzirá o montante recolhido para a seguridade social e os trabalhadores se verão submetidos a regimes de trabalho mais instáveis e precários.
E os mais vulneráveis aos empregos de pior qualidade são de determinados contingentes - especialmente mulheres, negros e jovens. Com a aprovação da lei, a situação ficará ainda mais delicada nestes segmentos, ampliando as já gritantes disparidades vigentes no nosso mercado de trabalho"
Maria Cristina Cacciamali (FEA/USP) - A favor
"A ausência de regulamentação legislativa a respeito dos serviços que podem ser terceirizados aumenta a prática da terceirização na forma ilícita - não contidas na súmula 331 do TST, que pode ser considerada como a única ferramenta do empregado para garantia dos seus direitos.
A segurança jurídica é um grande avanço para as empresas privadas e trabalhadores. As primeiras porque não se inibirão em subcontratar serviços, pois deixarão de correr riscos de serem processadas na JT por práticas consideradas indevidas; os segundos porque terão seus direitos garantidos, idênticos aos da CLT.
Dois pontos merecem ser considerados. O primeiro é como se dará na prática a representação sindical dos trabalhadores terceirizados. O segundo é como a fiscalização (DRT) será exercida. Resultados positivos sobre essas possíveis restrições dependerão da organização dos trabalhadores terceiizados e do apoio que receberão das Centrais Sindicais."
Carlos Henrique Horn (UFRGS) - Contra
"A lei aumenta a probabilidade de inserção de pessoas em condições mais precárias de trabalho, pois as empresas terceiras praticam piores condições como já evidenciado em diversos estudos.
É muito pouco provável que a ampla liberdade de terceirização aumente o nível de emprego, independentemente das condições, sem que haja um aumento na demanda agregada da economia que justifique ampliar os quadros de pessoal para aumentar a produção.
Especialmente na indústria, reforça-se a estratégia competitiva low road, com rebaixamento dos custos nominais do trabalho através da contratação de empresas terceirizadas e desincentivo à manutenção de uma força de traballho com treinamento continuado. Os impactos sobre a produtividade na indústria são perversos, como normalmente o são quando se deprecia a relação de emprego."
Giácomo Balbinotto Neto (UFRGS) - A favor
"Quais atividades na cadeia uma empresa deve executar e quais deve deixar para empresas de mercado? No caso da nossa economia, o custo atual de utilizar o mercado é grande devido principalmente a insegurança jurídica e contratual. As empresas ficam na dependência de um agente do Ministério do Trabalho ou de um juiz para decidir se a atividade terceirizada é ou não atividade fim.
Com a nova lei, esta decisão fica a cargo do empresário e as empresas passam a atuar num ambiente com mais segurança, o que também aumenta a produtividade delas e da economia como um todo. Além disso, elas ficam mais competitivas porque poderão conseguir economias de escala que departamentos internos, produzindo apenas para suas empresas, não podem gerar.
As terceirizadas, por sua vez, estarão sujeitas à disciplina de mercado, e vão precisar ser eficientes e inovadoras na sua área para sobreviver e competir. Gerando um ambiente mais competitivo e inovador, os custos de produção e a qualidade irão melhorar, permitindo que se obtenha mais e melhores produtos e serviços a preços mais baixos. O mercado se amplia e mais emprego tende a ser gerado."
Luis Esteves (UFPR) - Contra
"Não sou contra reformas na CLT e não há dúvida de que a redução do custo do trabalho implica em ganhos de competitividade para as empresas e benefícios para a sociedade, mas isso só acontece quando a redução do custo não causa redução da produtividade.
Quando a redução do custo do trabalho é por redução salarial, é necessário que os trabalhadores mantenham o mesmo esforço e dedicação até então apresentados, mas com salários menores. O que conhecemos da literatura econômica é que essa tarefa não é trivial, pois os trabalhadores tendem a ajustar seus níveis de esforço e engajamento em resposta aos incentivos.
Salários menores podem trazer como consequência maior rotatividade de funcionários, maiores taxas de absenteísmo e necessidade de maiores custos de monitoramento. Em suma: o efeito da redução do salário pode ser inócuo, ou até mesmo deixar as empresas em uma situação pior que a inicial. Já as reduções de custo do trabalho por meio de desonerações da folha de pagamento tenderiam a ser mais efetivas, pois não trariam incentivos perversos sobre a produtividade."
Votos contra: 4
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Alexandre Leite | SP | Sim |
Carlos Melles | MG | Sim |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Eli Côrrea Filho | SP | Sim |
Elmar Nascimento | BA | Não |
Hélio Leite | PA | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
José Carlos Aleluia | BA | Sim |
Mandetta | MS | Não |
Marcelo Aguiar | SP | Sim |
Mendonça Filho | PE | Sim |
Moroni Torgan | CE | Não |
Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
Osmar Bertoldi | PR | Sim |
Paulo Azi | BA | Sim |
Dorinha Seabra Rezende | TO | Não |
Votos contra: 12
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Alice Portugal | BA | Não |
Aliel Machado | PR | Não |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Não |
Daniel Almeida | BA | Não |
Davidson Magalhães | BA | Não |
Jandira Feghali | RJ | Não |
Jô Moraes | MG | Não |
João Derly | RS | Não |
Luciana Santos | PE | Não |
Orlando Silva | SP | Não |
Rubens Pereira Júnior | MA | Não |
Wadson Ribeiro | MG | Não |
Votos contra: 17
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Abel Mesquita Jr. | RR | Não |
Afonso Motta | RS | Não |
André Figueiredo | CE | Não |
Dagoberto | MS | Não |
Damião Feliciano | PB | Não |
Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Flávia Morais | GO | Não |
Giovani Cherini | RS | Não |
Major Olimpio | SP | Não |
Marcelo Matos | RJ | Não |
Marcos Rogério | RO | Não |
Mário Heringer | MG | Sim |
Pompeo de Mattos | RS | Não |
Roberto Góes | AP | Não |
Ronaldo Lessa | AL | Não |
Sergio Vidigal | ES | Não |
Subtenente Gonzaga | MG | Não |
Weverton Rocha | MA | Não |
Wolney Queiroz | PE | Não |
Votos contra: 1
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
André Fufuca | MA | Sim |
Junior Marreca | MA | Não |
Votos contra: 2
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Adail Carneiro | CE | Não |
Diego Garcia | PR | Não |
Kaio Maniçoba | PE | Sim |
Marcelo Aro | MG | Sim |
Votos contra: 13
*Artigo 17: 1
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Alberto Filho | MA | Sim |
Aníbal Gomes | CE | Sim |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Cabuçu Borges | AP | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Carlos Marun | MS | Sim |
Celso Jacob | RJ | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Celso Pansera | RJ | Sim |
Daniel Vilela | GO | Sim |
Danilo Forte | CE | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Dulce Miranda | TO | Não |
Edinho Bez | SC | Sim |
Edio Lopes | RR | Sim |
Eduardo Cunha | RJ | Art. 17 |
Fernando Jordão | RJ | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Não |
Hildo Rocha | MA | Não |
Hugo Motta | PB | Sim |
Jarbas Vasconcelos | PE | Não |
Jéssica Sales | AC | Sim |
João Arruda | PR | Não |
João Marcelo Souza | MA | Sim |
José Fogaça | RS | Sim |
José Priante | PA | Sim |
Josi Nunes | TO | Não |
Laudivio Carvalho | MG | Não |
Lelo Coimbra | ES | Sim |
Leonardo Picciani | RJ | Sim |
Leonardo Quintão | MG | Sim |
Lindomar Garçon | RO | Sim |
Lucio Mosquini | RO | Sim |
Manoel Junior | PB | Sim |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Marcos Rotta | AM | Sim |
Marinha Raupp | RO | Sim |
Marquinho Mendes | RJ | Sim |
Marx Beltrão | AL | Não |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Mauro Mariani | SC | Sim |
Mauro Pereira | RS | Sim |
Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Sim |
Osmar Terra | RS | Não |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Rodrigo Pacheco | MG | Não |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Roney Nemer | DF | Não |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Sergio Souza | PR | Sim |
Silas Brasileiro | MG | Sim |
Simone Morgado | PA | Não |
Soraya Santos | RJ | Sim |
Valdir Colatto | SC | Sim |
Veneziano Vital do Rêgo | PB | Não |
Walter Alves | RN | Sim |
Washington Reis | RJ | Sim |
Votos contra: 3
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Afonso Hamm | RS | Sim |
Arthur Lira | AL | Sim |
Beto Rosado | RN | Sim |
Cacá Leão | BA | Sim |
Conceição Sampaio | AM | Não |
Covatti Filho | RS | Sim |
Dilceu Sperafico | PR | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Esperidião Amin | SC | Sim |
Ezequiel Fonseca | MT | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Iracema Portella | PI | Sim |
Jerônimo Goergen | RS | Sim |
José Otávio Germano | RS | Sim |
Julio Lopes | RJ | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Marcelo Belinati | PR | Não |
Marcus Vicente | ES | Sim |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Missionário José Olimpio | SP | Sim |
Nelson Meurer | PR | Não |
Odelmo Leão | MG | Sim |
Renato Molling | RS | Sim |
Ricardo Barros | PR | Sim |
Roberto Balestra | GO | Sim |
Roberto Britto | BA | Sim |
Ronaldo Carletto | BA | Sim |
Sandes Júnior | GO | Sim |
Votos contra: 5
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Alex Manente | SP | Sim |
Arnaldo Jordy | PA | Não |
Carmen Zanotto | SC | Sim |
Eliziane Gama | MA | Não |
Hissa Abrahão | AM | Não |
Marcos Abrão | GO | Sim |
Moses Rodrigues | CE | Não |
Raul Jungmann | PE | Não |
Roberto Freire | SP | Sim |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Sandro Alex | PR | Sim |
Votos contra: 11
Abstenção: 1
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Alfredo Nascimento | AM | Não |
Altineu Côrtes | RJ | Sim |
Anderson Ferreira | PE | Não |
Bilac Pinto | MG | Sim |
Cabo Sabino | CE | Não |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Clarissa Garotinho | RJ | Não |
Dr. João | RJ | Sim |
Francisco Floriano | RJ | Não |
Giacobo | PR | Sim |
Gorete Pereira | CE | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Sim |
Jorginho Mello | SC | Sim |
José Rocha | BA | Não |
Laerte Bessa | DF | Sim |
Lincoln Portela | MG | Não |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Luiz Cláudio | RO | Abstenção |
Magda Mofatto | GO | Sim |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Maurício Quintella Lessa | AL | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Sim |
Milton Monti | SP | Sim |
Paulo Feijó | RJ | Sim |
Remídio Monai | RR | Sim |
Silas Freire | PI | Não |
Tiririca | SP | Não |
Wellington Roberto | PB | Não |
Zenaide Maia | RN | Não |
Votos contra: 5
Abstenções: 2
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Alan Rick | AC | Sim |
André Abdon | AP | Não |
Beto Mansur | SP | Sim |
Celso Russomanno | SP | Não |
César Halum | TO | Sim |
Cleber Verde | MA | Não |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Abstenção |
Jony Marcos | SE | Não |
Marcelo Squassoni | SP | Sim |
Ronaldo Martins | CE | Abstenção |
Sérgio Reis | SP | Não |
Votos contra: 9
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Ademir Camilo | MG | Não |
Antonio Balhmann | CE | Sim |
Beto Salame | PA | Não |
Domingos Neto | CE | Não |
Dr. Jorge Silva | ES | Não |
Givaldo Carimbão | AL | Não |
Leônidas Cristino | CE | Não |
Miro Teixeira | RJ | Não |
Rafael Motta | RN | Não |
Ronaldo Fonseca | DF | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Não |
Votos contra: 2
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Alexandre Valle | RJ | Não |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Não |
Votos contra: 16
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Adilton Sachetti | MT | Sim |
Átila Lira | PI | Não |
Bebeto | BA | Não |
César Messias | AC | Sim |
Fabio Garcia | MT | Sim |
Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
Flavinho | SP | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Gonzaga Patriota | PE | Não |
Heitor Schuch | RS | Não |
Heráclito Fortes | PI | Sim |
Janete Capiberibe | AP | Não |
João Fernando Coutinho | PE | Não |
José Reinaldo | MA | Sim |
Jose Stédile | RS | Não |
Júlio Delgado | MG | Sim |
Keiko Ota | SP | Não |
Leopoldo Meyer | PR | Sim |
Luciano Ducci | PR | Não |
Luiz Lauro Filho | SP | Sim |
Luiza Erundina | SP | Não |
Maria Helena | RR | Não |
Paulo Foletto | ES | Sim |
Rodrigo Martins | PI | Não |
Stefano Aguiar | MG | Não |
Tadeu Alencar | PE | Não |
Tenente Lúcio | MG | Sim |
Tereza Cristina | MS | Sim |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Votos contra: 4
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Andre Moura | SE | Sim |
Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
Erivelton Santana | BA | Não |
Irmão Lazaro | BA | Não |
Júlia Marinho | PA | Sim |
Marcos Reategui | AP | Não |
Pr. Marco Feliciano | SP | Não |
Victório Galli | MT | Sim |
Raquel Muniz | MG | Sim |
Silvio Costa | PE | Sim |
Votos contra: 6
Abstenção: 1
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Alexandre Serfiotis | RJ | Não |
Átila Lins | AM | Sim |
Cesar Souza | SC | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Não |
Delegado Éder Mauro | PA | Não |
Evandro Rogerio Roman | PR | Sim |
Fábio Faria | RN | Sim |
Fábio Mitidieri | SE | Sim |
Felipe Bornier | RJ | Sim |
Fernando Torres | BA | Não |
Francisco Chapadinha | PA | Sim |
Goulart | SP | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Heuler Cruvinel | GO | Sim |
Indio da Costa | RJ | Sim |
Irajá Abreu | TO | Sim |
Jaime Martins | MG | Sim |
João Rodrigues | SC | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
José Carlos Araújo | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Não |
Marcos Montes | MG | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Não |
Rogério Rosso | DF | Abstenção |
Rômulo Gouveia | PB | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
Walter Ihoshi | SP | Sim |
Votos contra: 10
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Alexandre Baldy | GO | Sim |
Alfredo Kaefer | PR | Sim |
Antonio Imbassahy | BA | Sim |
Arthur Virgílio Bisneto | AM | Sim |
Betinho Gomes | PE | Não |
Bonifácio de Andrada | MG | Sim |
Bruna Furlan | SP | Sim |
Bruno Araújo | PE | Sim |
Bruno Covas | SP | Sim |
Caio Narcio | MG | Sim |
Carlos Sampaio | SP | Sim |
Célio Silveira | GO | Sim |
Daniel Coelho | PE | Não |
Delegado Waldir | GO | Não |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Eduardo Cury | SP | Sim |
Fábio Sousa | GO | Sim |
Geovania de Sá | SC | Não |
Giuseppe Vecci | GO | Sim |
Izalci | DF | Sim |
João Castelo | MA | Sim |
Lobbe Neto | SP | Não |
Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
Mara Gabrilli | SP | Não |
Marco Tebaldi | SC | Sim |
Marcus Pestana | MG | Sim |
Max Filho | ES | Não |
Miguel Haddad | SP | Sim |
Nelson Marchezan Junior | RS | Sim |
Nilson Leitão | MT | Sim |
Nilson Pinto | PA | Sim |
Otavio Leite | RJ | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Pedro Cunha Lima | PB | Não |
Pedro Vilela | AL | Sim |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Não |
Rocha | AC | Não |
Rogério Marinho | RN | Sim |
Samuel Moreira | SP | Sim |
Shéridan | RR | Sim |
Silvio Torres | SP | Sim |
Vitor Lippi | SP | Sim |
Votos contra: 0
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Aluísio Mendes | MA | Sim |
Luiz Carlos Ramos | RJ | Sim |
Votos contra: 5
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Cabo Daciolo | RJ | Não |
Chico Alencar | RJ | Não |
Edmilson Rodrigues | PA | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Jean Wyllys | RJ | Não |
Votos contra: 58
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Adelmo Carneiro Leão | MG | Não |
Afonso Florence | BA | Não |
Alessandro Molon | RJ | Não |
Ana Perugini | SP | Não |
Andres Sanchez | SP | Não |
Angelim | AC | Não |
Arlindo Chinaglia | SP | Não |
Assis Carvalho | PI | Não |
Assis do Couto | PR | Não |
Benedita da Silva | RJ | Não |
Beto Faro | PA | Não |
Bohn Gass | RS | Não |
Caetano | BA | Não |
Carlos Zarattini | SP | Não |
Chico D Angelo | RJ | Não |
Décio Lima | SC | Não |
Enio Verri | PR | Não |
Erika Kokay | DF | Não |
Fabiano Horta | RJ | Não |
Fernando Marroni | RS | Não |
Gabriel Guimarães | MG | Não |
Givaldo Vieira | ES | Não |
Helder Salomão | ES | Não |
João Daniel | SE | Não |
José Airton Cirilo | CE | Não |
José Guimarães | CE | Não |
José Mentor | SP | Não |
Leo de Brito | AC | Não |
Leonardo Monteiro | MG | Não |
Luiz Couto | PB | Não |
Luiz Sérgio | RJ | Não |
Luizianne Lins | CE | Não |
Marco Maia | RS | Não |
Marcon | RS | Não |
Margarida Salomão | MG | Não |
Maria do Rosário | RS | Não |
Merlong Solano | PI | Não |
Moema Gramacho | BA | Não |
Nilto Tatto | SP | Não |
Paulão | AL | Não |
Paulo Pimenta | RS | Não |
Paulo Teixeira | SP | Não |
Pedro Uczai | SC | Não |
Professora Marcivania | AP | Não |
Reginaldo Lopes | MG | Não |
Rubens Otoni | GO | Não |
Ságuas Moraes | MT | Não |
Sibá Machado | AC | Não |
Valmir Assunção | BA | Não |
Valmir Prascidelli | SP | Não |
Vander Loubet | MS | Não |
Vicente Candido | SP | Não |
Vicentinho | SP | Não |
Waldenor Pereira | BA | Não |
Weliton Prado | MG | Não |
Zé Carlos | MA | Não |
Zé Geraldo | PA | Não |
Zeca do PT | MS | Não |
Votos contra: 8
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Alex Canziani | PR | Sim |
Antonio Brito | BA | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Não |
Arnon Bezerra | CE | Sim |
Cristiane Brasil | RJ | Sim |
Deley | RJ | Não |
Eros Biondini | MG | Não |
Jorge Côrte Real | PE | Sim |
Josué Bengtson | PA | Sim |
Jovair Arantes | GO | Sim |
Jozi Rocha | AP | Sim |
Luiz Carlos Busato | RS | Sim |
Nelson Marquezelli | SP | Sim |
Nilton Capixaba | RO | Sim |
Pedro Fernandes | MA | Não |
Ricardo Teobaldo | PE | Não |
Ronaldo Nogueira | RS | Não |
Sérgio Moraes | RS | Sim |
Walney Rocha | RJ | Sim |
Wilson Filho | PB | Não |
Zeca Cavalcanti | PE | Não |
Votos contra: 2
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Brunny | MG | Não |
Uldurico Junior | BA | Não |
Votos contra: 2
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
João Carlos Bacelar | BA | Não |
Christiane de Souza Yared | PR | Não |
Delegado Edson Moreira | MG | Sim |
Renata Abreu | SP | Sim |
Votos contra: 2
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Dr. Sinval Malheiros | SP | Não |
Evair de Melo | ES | Sim |
Evandro Gussi | SP | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Leandre | PR | Sim |
Sarney Filho | MA | Não |
Victor Mendes | MA | Sim |
William Woo | SP | Sim |
Votos contra: 3
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Augusto Carvalho | DF | Não |
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Benjamin Maranhão | PB | Sim |
Carlos Manato | ES | Sim |
Elizeu Dionizio | MS | Sim |
Expedito Netto | RO | Não |
Genecias Noronha | CE | Sim |
JHC | AL | Não |
Laercio Oliveira | SE | Sim |
Lucas Vergilio | GO | Sim |
Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
Zé Silva | MG | Sim |