Computação: cursos de graduação foram avaliados em 2014 (Thinkstock)
Camila Pati
Publicado em 23 de dezembro de 2015 às 14h00.
São Paulo – Cursos de ciência da computação e de engenharia da computação entraram no último ciclo de avaliação (2014) do Ministério da Educação (MEC) e os resultados dos Conceitos Preliminares de Curso (CPC) foram divulgados na sexta-feira, 18.
Em escala que vai de 1 a 5, o CPC é considerado insatisfatório quando não atinge, no mínimo, o nível 3. Os cursos com notas 4 e 5 são os mais bem avaliados pelo MEC. Instituições de ensino superior que não participam do Enade não recebem nota.
Nota máxima é classificação que apenas alguns poucos entre centenas conseguem. Os cursos de engenharia da computação que receberam conceito 5 do MEC são da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e da Universidade Federal do Sergipe.
A Universidade Federal de Juiz de Fora foi a única a receber nota máxima no curso de licenciatura em ciência da computação. Já as graduações de bacharelado com nota máxima são cinco: Universidade do Oeste Paulista, Universidade Estadual do Centro-Oeste e as universidades federais de Amazonas, Santa Catarina e Alagoas.
Além do conceito 5, instituições com nota 4 também entram para o grupo de excelência. Veja nas tabelas quem está neste grupo, segundo a avaliação do MEC.
1. Os melhores cursos de engenharia da computação
Ano | Nome da Instituição | Categoria Administrativa | Município do curso | Estado | CPC contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | CURITIBA | PR | 4,237 | 5 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SAO CRISTOVAO | SE | 3,956 | 5 |
2014 | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | BRASILIA | DF | 3,858 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RECIFE | PE | 3,786 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | NATAL | RN | 3,711 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RIO DE JANEIRO | RJ | 3,658 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | PELOTAS | RS | 3,578 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU | Privada com fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 3,526 | 4 |
2014 | INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RIO DE JANEIRO | RJ | 3,469 | 4 |
2014 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | BELO HORIZONTE | MG | 3,457 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | ITABIRA | MG | 3,394 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | PATO BRANCO | PR | 3,373 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE POSITIVO | Privada com fins lucrativos | CURITIBA | PR | 3,358 | 4 |
2014 | FACULDADE DE TECNOLOGIA TECBRASIL | Privada com fins lucrativos | CAXIAS DO SUL | RS | 3,323 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | GUAIBA | RS | 3,321 | 4 |
2014 | FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA | Privada com fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 3,286 | 4 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO HERMINIO OMETTO | Privada sem fins lucrativos | ARARAS | SP | 3,282 | 4 |
2014 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 3,248 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 3,213 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE SALVADOR | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Civil | SALVADOR | BA | 3,201 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | VITORIA | ES | 3,158 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SAO CARLOS | SP | 3,148 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | FORTALEZA | CE | 3,135 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | ITAJUBA | MG | 3,131 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | Privada sem fins lucrativos | SAO LEOPOLDO | RS | 3,084 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | MANAUS | AM | 3,049 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | CAMPINAS | SP | 3,040 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RIO GRANDE | RS | 3,031 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 3,027 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO | Privada sem fins lucrativos | RIBEIRAO PRETO | SP | 3,017 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SANTA MARIA | RS | 3,007 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | RECIFE | PE | 2,995 | 4 |
2014 | INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DA AMAZÔNIA | Privada com fins lucrativos | BELEM | PA | 2,959 | 4 |
2. Melhores cursos de bacharelado em ciência da computação
Ano | Nome da Instituição | Categoria Administrativa | Município do curso | Estado | CPC contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 4,473 | 5 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | MANAUS | AM | 4,093 | 5 |
2014 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | GUARAPUAVA | PR | 4,045 | 5 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | FLORIANOPOLIS | SC | 4,040 | 5 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | MACEIO | AL | 3,977 | 5 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | NATAL | RN | 3,905 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | JUNDIAI | SP | 3,872 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SAO JOAO DEL REI | MG | 3,867 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SALVADOR | BA | 3,842 | 4 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - IESB | Privada com fins lucrativos | BRASILIA | DF | 3,800 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | VICOSA | MG | 3,765 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RECIFE | PE | 3,751 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | OURO PRETO | MG | 3,680 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | PORTO ALEGRE | RS | 3,659 | 4 |
2014 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | Privada sem fins lucrativos | RIO DE JANEIRO | RJ | 3,632 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | Privada sem fins lucrativos | SAO LEOPOLDO | RS | 3,625 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SAO CARLOS | SP | 3,608 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | ALEGRE | ES | 3,602 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | BRASILIA | DF | 3,602 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | GARANHUNS | PE | 3,601 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RIO DAS OSTRAS | RJ | 3,595 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | NOVA IGUACU | RJ | 3,589 | 4 |
2014 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | MARACANAU | CE | 3,554 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | PONTA GROSSA | PR | 3,552 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RIO DE JANEIRO | RJ | 3,544 | 4 |
2014 | FACULDADE FARIAS BRITO | Privada com fins lucrativos | FORTALEZA | CE | 3,541 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | GOIANIA | GO | 3,522 | 4 |
2014 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Fundação | BELO HORIZONTE | MG | 3,517 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | NITEROI | RJ | 3,486 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | LONDRINA | PR | 3,468 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SAO CRISTOVAO | SE | 3,440 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | Privada sem fins lucrativos | SANTA ROSA | RS | 3,427 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | RIBEIRAO PRETO | SP | 3,426 | 4 |
2014 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | JOINVILLE | SC | 3,408 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | JUIZ DE FORA | MG | 3,407 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | ILHEUS | BA | 3,406 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | BELO HORIZONTE | MG | 3,383 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SOROCABA | SP | 3,366 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | CHAPECO | SC | 3,362 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | CUIABA | MT | 3,362 | 4 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO FILADÉLFIA | Privada sem fins lucrativos | LONDRINA | PR | 3,360 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | Privada com fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 3,359 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | JOAO PESSOA | PB | 3,352 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | CASCAVEL | PR | 3,352 | 4 |
2014 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Fundação | POCOS DE CALDAS | MG | 3,351 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | CAMPINA GRANDE | PB | 3,348 | 4 |
2014 | FACULDADE UBAENSE OZANAM COELHO | Privada com fins lucrativos | UBA | MG | 3,338 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | FORTALEZA | CE | 3,335 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | LAVRAS | MG | 3,321 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | FOZ DO IGUACU | PR | 3,318 | 4 |
2014 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | Privada sem fins lucrativos | PORTO ALEGRE | RS | 3,309 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RECIFE | PE | 3,305 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | UBERLANDIA | MG | 3,287 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE VILA VELHA | Privada sem fins lucrativos | VILA VELHA | ES | 3,286 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SANTA MARIA | RS | 3,275 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | PELOTAS | RS | 3,272 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | CAMPO GRANDE | MS | 3,264 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | CURITIBA | PR | 3,228 | 4 |
2014 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | ALEGRETE | RS | 3,201 | 4 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PE SABÓIA DE MEDEIROS | Privada sem fins lucrativos | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | 3,190 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | Privada sem fins lucrativos | CAXIAS DO SUL | RS | 3,160 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | JATAI | GO | 3,154 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | ALFENAS | MG | 3,131 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | ARARAQUARA | SP | 3,119 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | RIO DE JANEIRO | RJ | 3,103 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | TERESINA | PI | 3,049 | 4 |
2014 | FACULDADE PITÁGORAS DE GUARAPARI | Privada com fins lucrativos | GUARAPARI | ES | 3,030 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | CAMPINAS | SP | 3,008 | 4 |
2014 | FACULDADE DE JAGUARIÚNA | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Mercantil ou Comercial | JAGUARIUNA | SP | 3,006 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEEVALE | Privada sem fins lucrativos | NOVO HAMBURGO | RS | 2,978 | 4 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Fundação | DOURADOS | MS | 2,968 | 4 |
2014 | Faculdade Anhanguera de Indaiatuba | Privada com fins lucrativos | INDAIATUBA | SP | 2,960 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | PONTA PORA | MS | 2,959 | 4 |
3. Os melhores cursos de licenciatura em ciência da computação:
Ano | Nome da Instituição | Categoria Administrativa | Município do curso | Estado | CPC contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | JUIZ DE FORA | MG | 4,311 | 5 |
2014 | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | BRASILIA | DF | 3,886 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | MOSSORO | RN | 3,665 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RIO TINTO | PB | 3,466 | 4 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO | Privada sem fins lucrativos | BATATAIS | SP | 3,458 | 4 |
2014 | FACULDADE CENECISTA DE OSÓRIO | Privada sem fins lucrativos | OSORIO | RS | 3,330 | 4 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE DO RIO DE JANEIRO | Privada sem fins lucrativos | NITEROI | RJ | 3,289 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | CACERES | MT | 3,267 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEEVALE | Privada sem fins lucrativos | NOVO HAMBURGO | RS | 3,149 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | BELEM | PA | 3,082 | 4 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE | Privada sem fins lucrativos | CANOAS | RS | 2,993 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE TIRADENTES | Privada com fins lucrativos | ARACAJU | SE | 2,961 | 4 |