As melhores universidades particulares, segundo o ranking do MEC
MEC divulgou nesta semana os dados do IGC (Índice Geral de Cursos), um dos principais indicadores de qualidade do ensino superior no Brasil
Camila Pati
Publicado em 2 de dezembro de 2017 às 06h00.
Última atualização em 2 de dezembro de 2017 às 06h00.
São Paulo - A melhor universidade particular do Brasil, na avaliação do Ministério da Educação ( MEC ) é a PUC do Rio de Janeiro.
O ranking é feito com base na nota do IGC (Índice Geral de Cursos), indicador de qualidade do ensino superior que engloba qualidade dos cursos de graduação, mestrado e doutorado.
Já no grupo das faculdades, a FGV/EPGE (Escola Brasileira de Economia e Finanças) conquistou o IGC mais alto e o FACEX, do Rio Grande do Norte ficou com a melhor nota entre os centros universitários.
As duas instituições de ensino superior, inclusive, ficaram à frente das públicas na lista geral, divulgada pelo Site Exame nesta semana.
A nota do IGC varia de 1 a 5. As instituições com 4 e 5 são consideradas excelentes e as notas abaixo de 3 são consideradas insatisfatórias pelo MEC.
Instituições que não atingem índice 3 não podem não podem construir novos campi, nem abrir cursos ou expandir o número de vagas. Além disso, cursos autorizados dessas instituições podem sofrer redução de vagas ou ter processos seletivos suspensos, após vistoria de especialistas.
Como é calculado o IGC
O IGC leva em conta a média dos CPC dos cursos avaliados nos últimos três anos, ponderada pelo número de matrículas em cada um deles, a média dos conceitos da avaliação CAPES dos programas de pós-graduação stricto sensu na última avaliação também trienal e ponderada pelo número de matrículas nos programas.
Além disso, também entra no cálculo do IGC, a distribuição de estudantes entre cursos de graduação, pós-graduação (quando há programas stricto sensu).
Como o IGC considera o CPC dos cursos avaliados no ano do cálculo e também os CPC dos dois anos anteriores, sua divulgação refere-se sempre a um período de três anos. Dessa forma o IGC divulgado nesta semana compreende a análise de todas as áreas avaliadas previstas no Ciclo Avaliativo do Enade de 2014, 2015 e 2016.
Confira os rankings :
As universidades com IGC +ou > 4
Ano | Nome da instituição | Categ. Administrativa | Estado | Número de Cursos com CPC no Triênio | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | Privada sem fins lucrativos | RJ | 40 | 3,7311 | 4 |
2016 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | SP | 43 | 3,6531 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | Privada sem fins lucrativos | RS | 58 | 3,5121 | 4 |
2016 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | Privada sem fins lucrativos | RS | 46 | 3,4905 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SP | 42 | 3,3426 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE VILA VELHA | Privada sem fins lucrativos | ES | 30 | 3,2968 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU | Privada com fins lucrativos | SP | 38 | 3,1954 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Privada com fins lucrativos | RJ | 279 | 3,1251 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO | Privada sem fins lucrativos | SP | 32 | 3,1075 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | Privada sem fins lucrativos | SP | 108 | 3,0941 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE FEEVALE | Privada sem fins lucrativos | RS | 41 | 3,0772 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Fundação | SP | 40 | 3,0523 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE POSITIVO | Privada com fins lucrativos | PR | 50 | 3,0507 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | Privada com fins lucrativos | SP | 59 | 3,0400 | 4 |
2016 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | Privada sem fins lucrativos | PR | 75 | 3,0261 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | Privada sem fins lucrativos | RS | 47 | 2,9987 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS | Privada sem fins lucrativos | SP | 31 | 2,9972 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE DE MARÍLIA | Privada com fins lucrativos | SP | 22 | 2,9736 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ | Privada com fins lucrativos | PR | 39 | 2,9698 | 4 |
2016 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Fundação | MG | 93 | 2,9564 | 4 |
2016 | UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO | Privada sem fins lucrativos | SP | 35 | 2,9547 | 4 |
As faculdades particulares com IGC = ou > 4
Ano | Nome da instituição | Categ. Administrativa | Estado | Número de Cursos com CPC no Triênio | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ESCOLA BRASILEIRA DE ECONOMIA E FINANÇAS | Privada sem fins lucrativos | RJ | 1 | 4,8496 | 5 |
2016 | ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 4,7904 | 5 |
2016 | Faculdades EST | Privada sem fins lucrativos | RS | 1 | 4,5390 | 5 |
2016 | FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 4,4717 | 5 |
2016 | ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS | Privada sem fins lucrativos | RJ | 2 | 4,4195 | 5 |
2016 | Faculdade FIPECAFI | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 4,3745 | 5 |
2016 | FACULDADE FUCAPE | Privada sem fins lucrativos | ES | 3 | 4,3152 | 5 |
2016 | FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA | Privada sem fins lucrativos | MG | 3 | 4,3150 | 5 |
2016 | ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS | Privada sem fins lucrativos | RJ | 6 | 4,2557 | 5 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA INSPIRAR | Privada com fins lucrativos | PR | 1 | 4,2068 | 5 |
2016 | ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | SP | 2 | 4,1843 | 5 |
2016 | FACULDADE FIA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 4,1221 | 5 |
2016 | ESCOLA DE ENFERMAGEM DA FUNDAÇÃO TÉCNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES | Privada sem fins lucrativos | RJ | 1 | 4,0766 | 5 |
2016 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO OCIDENTE | Privada sem fins lucrativos | BA | 1 | 4,0066 | 5 |
2016 | Faculdade de Castelo - Multivix Castelo | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Mercantil ou Comercial | ES | 2 | 3,9706 | 5 |
2016 | FACULDADE LEGALE | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 3,9561 | 5 |
2016 | INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | Privada sem fins lucrativos | SP | 2 | 3,9146 | 4 |
2016 | FACULDADE MURIALDO | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Fundação | RS | 1 | 3,8897 | 4 |
2016 | ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO | Privada sem fins lucrativos | RJ | 1 | 3,8892 | 4 |
2016 | INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR E PÓS-GRADUAÇÃO PADRE GERVÁSIO | Privada com fins lucrativos | MG | 1 | 3,8868 | 4 |
2016 | Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 3,8858 | 4 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI CIMATEC | Privada sem fins lucrativos | BA | 5 | 3,8837 | 4 |
2016 | Escola de Direito de São Paulo - FGV DIREITO SP | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 3,8720 | 4 |
2016 | ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO STRONG DA BAIXADA SANTISTA | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 3,8652 | 4 |
2016 | FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DO TRIÂNGULO MINEIRO | Privada sem fins lucrativos | MG | 2 | 3,8602 | 4 |
2016 | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | SP | 3 | 3,8326 | 4 |
2016 | ESCOLA DE DIREITO DE BRASÍLIA | Privada com fins lucrativos | DF | 1 | 3,7983 | 4 |
2016 | FACULDADE ALDETE MARIA ALVES | Privada sem fins lucrativos | MG | 4 | 3,7809 | 4 |
2016 | ESCOLA SUPERIOR NACIONAL DE SEGUROS | Privada sem fins lucrativos | RJ | 1 | 3,7641 | 4 |
2016 | FACULDADE DO ESPÍRITO SANTO | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Mercantil ou Comercial | ES | 7 | 3,7558 | 4 |
2016 | FACULDADE NOBRE DE FEIRA DE SANTANA | Privada com fins lucrativos | BA | 10 | 3,7379 | 4 |
2016 | FACULDADE ATENAS | Privada com fins lucrativos | MG | 7 | 3,7008 | 4 |
2016 | FACULDADE DE MEDICINA DO ABC | Privada sem fins lucrativos | SP | 6 | 3,6617 | 4 |
2016 | FACULDADE PAULISTA DE SERVIÇO SOCIAL DE SÃO CAETANO DO SUL | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 3,6309 | 4 |
2016 | FACULDADE DECISION DE NEGÓCIOS | Privada com fins lucrativos | RS | 1 | 3,6273 | 4 |
2016 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VALENÇA | Privada sem fins lucrativos | RJ | 7 | 3,5870 | 4 |
2016 | FACULDADE BRASILEIRA | Privada com fins lucrativos | ES | 12 | 3,5740 | 4 |
2016 | FACULDADE PADRE DOURADO - FDR | Privada com fins lucrativos | CE | 5 | 3,5690 | 4 |
2016 | FACULDADE CAPIXABA DE NOVA VENÉCIA | Privada com fins lucrativos | ES | 8 | 3,5427 | 4 |
2016 | FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E DE ADMINISTRAÇÃO DO VALE DO JURUENA | Privada sem fins lucrativos | MT | 4 | 3,5392 | 4 |
2016 | FACULDADE UNIDA DE CAMPINAS | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Mercantil ou Comercial | GO | 4 | 3,5265 | 4 |
2016 | FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO GRANJA VIANNA | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 3,5234 | 4 |
2016 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO CERES | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Civil | SP | 1 | 3,5146 | 4 |
2016 | FACULDADE INEDI | Privada com fins lucrativos | RS | 7 | 3,5003 | 4 |
2016 | Faculdades Unificadas de Cataguases | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Fundação | MG | 1 | 3,4986 | 4 |
2016 | FACULDADE FAE SÉVIGNÉ PORTO ALEGRE | Privada sem fins lucrativos | RS | 1 | 3,4934 | 4 |
2016 | Faculdades Unificadas de Guarapari | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Fundação | ES | 1 | 3,4799 | 4 |
2016 | FACULDADE ANÍSIO TEIXEIRA DE FEIRA DE SANTANA | Privada sem fins lucrativos | BA | 9 | 3,4793 | 4 |
2016 | FACULDADES INTEGRADAS DE VITÓRIA | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Civil | ES | 1 | 3,4774 | 4 |
2016 | TREVISAN ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS | Privada com fins lucrativos | RJ | 1 | 3,4736 | 4 |
2016 | FACULDADE UNIGRAN CAPITAL | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Fundação | MS | 7 | 3,4700 | 4 |
2016 | FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA | Privada com fins lucrativos | SP | 5 | 3,4603 | 4 |
2016 | INSTITUTO TEOLÓGICO FRANCISCANO | Privada sem fins lucrativos | RJ | 1 | 3,4587 | 4 |
2016 | Faculdade Doctum de Juiz de Fora | Privada sem fins lucrativos | MG | 1 | 3,4568 | 4 |
2016 | Faculdade Doctum de Guarapari | Privada sem fins lucrativos | ES | 2 | 3,4382 | 4 |
2016 | FACULDADE DE COMUNICAÇÃO PITÁGORAS UNIDADE GUARAPARI | Privada com fins lucrativos | ES | 1 | 3,4348 | 4 |
2016 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE FOZ DO IGUAÇU | Privada sem fins lucrativos | PR | 1 | 3,4324 | 4 |
2016 | FACULDADE IBMEC | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Civil | MG | 4 | 3,4246 | 4 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA | Privada com fins lucrativos | PR | 2 | 3,4193 | 4 |
2016 | FACULDADE ATENEU | Privada com fins lucrativos | CE | 13 | 3,4177 | 4 |
2016 | FACULDADE MARIA MILZA - CAMPUS FACTAE | Privada com fins lucrativos | BA | 2 | 3,4165 | 4 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA TECBRASIL - UNIDADE NOVO HAMBURGO | Privada com fins lucrativos | RS | 6 | 3,4123 | 4 |
2016 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO VALE DO JURUENA | Privada sem fins lucrativos | MT | 3 | 3,4110 | 4 |
2016 | ESCOLA SUPERIOR NACIONAL DE SEGUROS DE SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 3,4057 | 4 |
2016 | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Civil | SP | 11 | 3,4034 | 4 |
2016 | FACULDADE SÃO BRAZ | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Civil | PR | 1 | 3,3972 | 4 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA LA SALLE - ESTRELA | Privada sem fins lucrativos | RS | 2 | 3,3801 | 4 |
2016 | ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO STRONG | Privada sem fins lucrativos | SP | 2 | 3,3737 | 4 |
2016 | Faculdade UNA de Betim | Privada com fins lucrativos | MG | 7 | 3,3684 | 4 |
2016 | Faculdade SOCIESC de Curitiba | Privada sem fins lucrativos | PR | 2 | 3,3612 | 4 |
2016 | FACULDADE DE DIREITO FRANCISCO BELTRÃO | Privada com fins lucrativos | PR | 1 | 3,3540 | 4 |
2016 | FACULDADE ANGLO-AMERICANO DE CHAPECÓ | Privada sem fins lucrativos | SC | 5 | 3,3422 | 4 |
2016 | ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING DE PORTO ALEGRE | Privada sem fins lucrativos | RS | 5 | 3,3391 | 4 |
2016 | FACULDADE DE ECONOMIA E FINANÇAS IBMEC | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Civil | RJ | 8 | 3,3380 | 4 |
2016 | FACULDADES INTEGRADAS PADRE ALBINO | Privada sem fins lucrativos | SP | 8 | 3,3357 | 4 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DO AMAPÁ | Privada com fins lucrativos | AP | 1 | 3,3296 | 4 |
2016 | FACULDADE IDEAL PAULISTA | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Civil | SP | 1 | 3,3235 | 4 |
2016 | FACULDADE CAPIXABA DA SERRA | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Mercantil ou Comercial | ES | 5 | 3,3220 | 4 |
2016 | FACULDADE DE TEOLOGIA E CIÊNCIAS HUMANAS | Privada sem fins lucrativos | RS | 1 | 3,3130 | 4 |
2016 | FACULDADE SÃO GERALDO | Privada com fins lucrativos | ES | 3 | 3,3128 | 4 |
2016 | FACULDADE ANHANGUERA JARAGUÁ DO SUL | Privada com fins lucrativos | SC | 1 | 3,3123 | 4 |
2016 | FACULDADE CARAGUÁ | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 3,3102 | 4 |
2016 | FACULDADE DAMÁSIO | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 3,3042 | 4 |
2016 | FACULDADE REGES DE DRACENA | Privada sem fins lucrativos | SP | 3 | 3,3010 | 4 |
2016 | FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS | Privada sem fins lucrativos | SP | 13 | 3,2958 | 4 |
2016 | FACULDADE DOM BOSCO DE PORTO ALEGRE | Privada sem fins lucrativos | RS | 5 | 3,2933 | 4 |
2016 | FACULDADE NORTE CAPIXABA DE SAO MATEUS | Privada com fins lucrativos | ES | 5 | 3,2929 | 4 |
2016 | FACULDADE ASSIS GURGACZ | Privada sem fins lucrativos | PR | 1 | 3,2912 | 4 |
2016 | FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DO INTERIOR PAULISTA | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Civil | SP | 3 | 3,2882 | 4 |
2016 | FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Civil | BA | 2 | 3,2850 | 4 |
2016 | Faculdade Estácio da Paraíba | Privada com fins lucrativos | PB | 4 | 3,2753 | 4 |
2016 | FACULDADE ALFA | Privada com fins lucrativos | SP | 2 | 3,2737 | 4 |
2016 | FACULDADE FARIAS BRITO | Privada com fins lucrativos | CE | 4 | 3,2711 | 4 |
2016 | FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA | Privada sem fins lucrativos | PA | 10 | 3,2696 | 4 |
2016 | FACULDADE AVANTIS | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Civil | SC | 7 | 3,2663 | 4 |
2016 | FACULDADE PAULUS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO | Privada sem fins lucrativos | SP | 3 | 3,2659 | 4 |
2016 | FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE VITÓRIA | Privada com fins lucrativos | ES | 7 | 3,2618 | 4 |
2016 | FACULDADE VALE DO SALGADO | Privada com fins lucrativos | CE | 5 | 3,2573 | 4 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA PENTÁGONO | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 3,2531 | 4 |
2016 | FACULDADE CALAFIORI | Privada com fins lucrativos | MG | 1 | 3,2515 | 4 |
2016 | ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA | Privada sem fins lucrativos | BA | 6 | 3,2486 | 4 |
2016 | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA | Privada com fins lucrativos | MG | 5 | 3,2481 | 4 |
2016 | FACULDADE MORUMBI SUL | Privada com fins lucrativos | SP | 3 | 3,2440 | 4 |
2016 | FACULDADE DE JUNQUEIRÓPOLIS | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 3,2354 | 4 |
2016 | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DO VALE DO SÃO LOURENÇO | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Civil | MT | 3 | 3,2352 | 4 |
2016 | FACULDADE DE PIMENTA BUENO | Privada com fins lucrativos | RO | 6 | 3,2348 | 4 |
2016 | TREVISAN ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS | Privada com fins lucrativos | SP | 2 | 3,2333 | 4 |
2016 | INSTITUTO INFNET RIO DE JANEIRO | Privada com fins lucrativos | RJ | 3 | 3,2296 | 4 |
2016 | FACULDADE PROJEÇÃO | Privada sem fins lucrativos | DF | 13 | 3,2292 | 4 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SAINT PAUL | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 3,2192 | 4 |
2016 | Faculdade Estácio do Pará - Estácio FAP | Privada com fins lucrativos | PA | 8 | 3,2192 | 4 |
2016 | FACULDADE REDENTOR | Privada sem fins lucrativos | RJ | 13 | 3,2134 | 4 |
2016 | FACULDADE CENECISTA DE OSÓRIO | Privada sem fins lucrativos | RS | 16 | 3,2118 | 4 |
2016 | FACULDADES INTEGRADAS SÃO PEDRO | Privada sem fins lucrativos | ES | 11 | 3,2114 | 4 |
2016 | FACULDADE OCTÓGONO | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 3,2112 | 4 |
2016 | ESCOLA SUPERIOR DE ENGENHARIA E GESTÃO DE SÃO PAULO - ESEG | Privada com fins lucrativos | SP | 2 | 3,2081 | 4 |
2016 | FACULDADE DE GETÚLIO VARGAS | Privada com fins lucrativos | RS | 8 | 3,2064 | 4 |
2016 | FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO | Privada sem fins lucrativos | RJ | 5 | 3,2027 | 4 |
2016 | FACULDADE UNIME DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Privada com fins lucrativos | BA | 2 | 3,1939 | 4 |
2016 | FACULDADE UNIDA DE VITÓRIA | Privada com fins lucrativos | ES | 1 | 3,1909 | 4 |
2016 | FACULDADE PROMOVE DE TECNOLOGIA | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Sociedade | MG | 5 | 3,1849 | 4 |
2016 | FACULDADE EDUVALE DE AVARÉ | Privada sem fins lucrativos | SP | 6 | 3,1839 | 4 |
2016 | FACULDADE PROJEÇÃO DO GUARÁ | Privada sem fins lucrativos | DF | 5 | 3,1838 | 4 |
2016 | FACULDADE DOM BOSCO | Privada sem fins lucrativos | PR | 5 | 3,1825 | 4 |
2016 | Faculdade SOCIESC | Privada sem fins lucrativos | SC | 3 | 3,1804 | 4 |
2016 | Faculdade Álvares de Azevedo | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Civil | SP | 2 | 3,1653 | 4 |
2016 | FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, GERENCIAIS E EDUCAÇÃO DE SINOP | Privada com fins lucrativos | MT | 4 | 3,1650 | 4 |
2016 | FACULDADE DO ESPÍRITO SANTO | Privada sem fins lucrativos | ES | 1 | 3,1600 | 4 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIENCIAS DO NORTE DO PARANÁ | Privada com fins lucrativos | PR | 3 | 3,1568 | 4 |
2016 | Faculdade Projeção de Taguatinga Norte - FAPRO | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Fundação | DF | 8 | 3,1552 | 4 |
2016 | ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA | Privada sem fins lucrativos | ES | 4 | 3,1546 | 4 |
2016 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | Privada com fins lucrativos | SP | 2 | 3,1534 | 4 |
2016 | FACULDADES INTEGRADAS DE BAURU | Privada com fins lucrativos | SP | 12 | 3,1533 | 4 |
2016 | FACULDADE MUNDIAL | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 3,1529 | 4 |
2016 | FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DE SÃO GOTARDO | Privada com fins lucrativos | MG | 3 | 3,1450 | 4 |
2016 | FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS APLICADAS DO ARAGUAIA | Privada com fins lucrativos | MT | 5 | 3,1436 | 4 |
2016 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE VILHENA | Privada sem fins lucrativos | RO | 2 | 3,1415 | 4 |
2016 | FACULDADE ANGLO-AMERICANO DE JOÃO PESSOA | Privada com fins lucrativos | PB | 1 | 3,1394 | 4 |
2016 | FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS | Privada sem fins lucrativos | MS | 19 | 3,1373 | 4 |
2016 | ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 3,1328 | 4 |
2016 | FACULDADE UNA DE CONTAGEM | Privada com fins lucrativos | MG | 9 | 3,1321 | 4 |
2016 | FACULDADE CATÓLICA DE POUSO ALEGRE | Privada sem fins lucrativos | MG | 2 | 3,1272 | 4 |
2016 | FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE | Privada sem fins lucrativos | PR | 4 | 3,1239 | 4 |
2016 | FACULDADES INTEGRADAS ESPÍRITO SANTENSES | Privada sem fins lucrativos | ES | 11 | 3,1223 | 4 |
2016 | FACULDADE NOVA ROMA | Privada com fins lucrativos | PE | 3 | 3,1218 | 4 |
2016 | FACULDADES BATISTA DO PARANÁ | Privada sem fins lucrativos | PR | 2 | 3,1217 | 4 |
2016 | FACULDADE CCAA | Privada com fins lucrativos | RJ | 3 | 3,1182 | 4 |
2016 | Faculdade Doctum de Manhuaçu | Privada sem fins lucrativos | MG | 1 | 3,1130 | 4 |
2016 | FACULDADE CAMPO REAL | Privada com fins lucrativos | PR | 9 | 3,1125 | 4 |
2016 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS DE SERGIPE | Privada com fins lucrativos | SE | 8 | 3,1106 | 4 |
2016 | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Mercantil ou Comercial | MT | 4 | 3,1074 | 4 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA IBTA CAMPINAS | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Civil | SP | 7 | 3,1008 | 4 |
2016 | Faculdade Doctum de Vitória | Privada sem fins lucrativos | ES | 2 | 3,0983 | 4 |
2016 | FACULDADE DA REGIÃO SERRANA | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Mercantil ou Comercial | ES | 4 | 3,0974 | 4 |
2016 | FACULDADE DE DIREITO DA FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Privada sem fins lucrativos | RS | 1 | 3,0937 | 4 |
2016 | FACULDADE REDENTOR DE CAMPOS | Privada sem fins lucrativos | RJ | 4 | 3,0913 | 4 |
2016 | FACULDADE BRASILEIRA DE ESTUDOS AVANÇADOS | Privada com fins lucrativos | MA | 1 | 3,0907 | 4 |
2016 | FACULDADE SÃO JOSÉ | Privada sem fins lucrativos | RJ | 10 | 3,0893 | 4 |
2016 | FACULDADE ESTÁCIO DE JOÃO PESSOA - ESTÁCIO DE JOÃO PESSOA | Privada com fins lucrativos | PB | 2 | 3,0879 | 4 |
2016 | Faculdades Unificadas de Iúna | Privada sem fins lucrativos | ES | 2 | 3,0857 | 4 |
2016 | FACULDADE DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO SENA AIRES | Privada com fins lucrativos | GO | 3 | 3,0843 | 4 |
2016 | FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO IGUAÇU | Privada com fins lucrativos | PR | 12 | 3,0832 | 4 |
2016 | Faculdade de Tecnologia CNA | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Sociedade | DF | 1 | 3,0803 | 4 |
2016 | INSTITUTO SANTO TOMÁS DE AQUINO | Privada sem fins lucrativos | MG | 1 | 3,0801 | 4 |
2016 | FACULDADES INTEGRADAS DE SERGIPE | Privada com fins lucrativos | SE | 2 | 3,0796 | 4 |
2016 | FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE VILA VELHA | Privada com fins lucrativos | ES | 3 | 3,0761 | 4 |
2016 | FACULDADE BATISTA PIONEIRA | Privada sem fins lucrativos | RS | 1 | 3,0754 | 4 |
2016 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Associação de Utilidade Pública | SP | 1 | 3,0730 | 4 |
2016 | FACULDADE CESUSC | Privada com fins lucrativos | SC | 4 | 3,0725 | 4 |
