As melhores universidades do Brasil, segundo o MEC
Universidade Federal do Rio Grande do Sul é a universidade que teve o melhor desempenho no IGC. Veja também os rankings de faculdades e centros universitários
Camila Pati
Publicado em 23 de dezembro de 2014 às 08h25.
São Paulo – Para ser considerada de excelência, uma instituição de ensino superior precisa atingir faixas 4 e 5 no Índice Geral de Cursos (IGC), em uma escala que vai de 1 a 5.
Indicador de qualidade de universidades , faculdades e centros universitários, o índice leva em conta a qualidade de cursos de graduação, por meio do Conceito preliminar de Cursos (CPC), e também a nota Capes, que mede o desempenho na pós-graduação (mestrado e doutorado).
No último ciclo de avaliação, realizado em 2013, foram classificados cursos na área de saúde. Cada área do conhecimento é avaliada de três em três anos pelo Enade. Por isso o IGC leva em conta os cursos avaliados nos últimos 3 anos.
Confira as tabelas com as melhores universidades, em seguida as melhores faculdades e a última tabela com os melhores centros universitários do Brasil, segundo a avaliação do Ministério da Educação ( MEC ):
1. As melhores universidades do Brasil:
Ranking | Ano | Nome da instituição | Categoria | Estado | Cursos Avaliados no Triênio | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Pública | RS | 56 | 4,2946 | 5 |
2º | 2013 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | Pública | SP | 13 | 4,2001 | 5 |
3º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | Pública | MG | 13 | 4,1847 | 5 |
4º | 2013 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | Pública | SP | 41 | 4,1787 | 5 |
5º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Pública | MG | 53 | 4,1367 | 5 |
6º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Pública | MG | 43 | 4,0706 | 5 |
7º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Pública | SP | 19 | 4,0538 | 5 |
8º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Pública | SC | 52 | 4,0151 | 5 |
9º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | Pública | SP | 31 | 4,0142 | 5 |
10º | 2013 | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | Pública | DF | 45 | 3,9426 | 4 |
11º | 2013 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO | Pública | RJ | 15 | 3,9124 | 4 |
12º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Pública | RJ | 56 | 3,8597 | 4 |
13º | 2013 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | Pública | SP | 127 | 3,8488 | 4 |
14º | 2013 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | Pública | RS | 8 | 3,8228 | 4 |
15º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | Pública | MG | 9 | 3,7422 | 4 |
16º | 2013 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | Privada | RJ | 32 | 3,7180 | 4 |
17º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Pública | RS | 51 | 3,7154 | 4 |
18º | 2013 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | Pública | SC | 26 | 3,6945 | 4 |
19º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Pública | RN | 62 | 3,6755 | 4 |
20º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI | Pública | MG | 11 | 3,6663 | 4 |
21º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | Pública | MG | 32 | 3,6564 | 4 |
22º | 2013 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Pública | PR | 39 | 3,6435 | 4 |
23º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | Pública | GO | 79 | 3,6217 | 4 |
24º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | Pública | CE | 55 | 3,6207 | 4 |
25º | 2013 | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | Pública | PR | 40 | 3,6010 | 4 |
26º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Pública | MG | 54 | 3,5956 | 4 |
27º | 2013 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | Pública | PR | 51 | 3,5811 | 4 |
28º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Pública | PR | 48 | 3,5751 | 4 |
29º | 2013 | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | Privada | RS | 40 | 3,5715 | 4 |
30º | 2013 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | Privada | RS | 44 | 3,5656 | 4 |
31º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | Pública Federal | PE | 58 | 3,5617 | 4 |
32º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | Pública | MG | 16 | 3,5603 | 4 |
33º | 2013 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | Pública | PR | 45 | 3,5130 | 4 |
34º | 2013 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | Pública | MS | 16 | 3,5031 | 4 |
35º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | Pública | RS | 36 | 3,5007 | 4 |
36º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | Pública | MG | 29 | 3,4933 | 4 |
37º | 2013 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | Pública | PR | 42 | 3,4744 | 4 |
38º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | Pública | PB | 55 | 3,4371 | 4 |
39º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | Pública | PB | 42 | 3,4330 | 4 |
40º | 2013 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | Privada | SP | 34 | 3,4079 | 4 |
41º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | Pública | RJ | 27 | 3,4075 | 4 |
42º | 2013 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO | Pública | ES | 7 | 3,3934 | 4 |
43º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Pública | BA | 50 | 3,3842 | 4 |
44º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | Pública | MG | 18 | 3,3684 | 4 |
45º | 2013 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA | Pública | SC | 3 | 3,3647 | 4 |
46º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | Pública | MG | 21 | 3,3602 | 4 |
47º | 2013 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | Pública | RS | 12 | 3,3544 | 4 |
48º | 2013 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE | Pública | RS | 3 | 3,3480 | 4 |
49º | 2013 | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada | SP | 402 | 3,3461 | 4 |
50º | 2013 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | Pública | PR | 35 | 3,3432 | 4 |
51º | 2013 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL | Pública | RS | 9 | 3,3315 | 4 |
52º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Pública | RJ | 13 | 3,3202 | 4 |
53º | 2013 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO | Pública | MG | 10 | 3,2592 | 4 |
54º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Pública | RJ | 66 | 3,2576 | 4 |
55º | 2013 | UNIVERSIDADE FEEVALE | Privada | RS | 33 | 3,2524 | 4 |
56º | 2013 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS | Pública | MG | 6 | 3,2510 | 4 |
57º | 2013 | UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA | Privada | RJ | 39 | 3,2304 | 4 |
58º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | Pública | RN | 8 | 3,2253 | 4 |
59º | 2013 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | Pública | RS | 29 | 3,2234 | 4 |
60º | 2013 | UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL | Privada | RS | 41 | 3,2040 | 4 |
61º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | Pública | RS | 31 | 3,2022 | 4 |
62º | 2013 | UNIVERSIDADE POSITIVO | Privada | PR | 34 | 3,1857 | 4 |
63º | 2013 | UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | Privada | RS | 42 | 3,1848 | 4 |
64º | 2013 | UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ | Privada | SC | 38 | 3,1353 | 4 |
65º | 2013 | UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO | Privada | SP | 32 | 3,1327 | 4 |
66º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | Pública | ES | 58 | 3,1326 | 4 |
67º | 2013 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | Pública | RN | 8 | 3,1211 | 4 |
68º | 2013 | UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO | Privada | SP | 24 | 3,1129 | 4 |
69º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | Pública | BA | 13 | 3,0953 | 4 |
70º | 2013 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS | Privada | RS | 24 | 3,0892 | 4 |
71º | 2013 | UNIVERSIDADE DE MARÍLIA | Privada | SP | 22 | 3,0795 | 4 |
72º | 2013 | UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | Privada | SP | 37 | 3,0711 | 4 |
73º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | Pública | SE | 68 | 3,0517 | 4 |
74º | 2013 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Pública | RJ | 47 | 3,0445 | 4 |
75º | 2013 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO | Pública | GO | 16 | 3,0425 | 4 |
76º | 2013 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS | Pública | TO | 2 | 3,0398 | 4 |
77º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Pública | MT | 63 | 3,0395 | 4 |
78º | 2013 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | Pública | PE | 15 | 3,0272 | 4 |
79º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Pública | MS | 73 | 3,0251 | 4 |
80º | 2013 | UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL | Privada | SP | 38 | 3,0189 | 4 |
81º | 2013 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | Pública | BA | 24 | 3,0109 | 4 |
82º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | Pública | PA | 75 | 3,0107 | 4 |
83º | 2013 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS | Privada | SP | 23 | 3,0027 | 4 |
84º | 2013 | UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | Privada | RS | 70 | 2,9974 | 4 |
85º | 2013 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Pública | PB | 11 | 2,9967 | 4 |
86º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | Pública | PE | 27 | 2,9956 | 4 |
87º | 2013 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Pública | MG | 12 | 2,9774 | 4 |
88º | 2013 | UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | Privada | RS | 75 | 2,9750 | 4 |
89º | 2013 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | Pública | GO | 9 | 2,9709 | 4 |
90º | 2013 | UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA | Privada | SP | 23 | 2,9703 | 4 |
91º | 2013 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | Pública | SP | 20 | 2,9686 | 4 |
92º | 2013 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO | Pública | MT | 13 | 2,9672 | 4 |
93º | 2013 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Pública | MG | 35 | 2,9504 | 4 |
94º | 2013 | UNIVERSIDADE DE CUIABÁ | Privada | MT | 30 | 2,9477 | 4 |
2. As melhores faculdades do Brasil:
Ranking | Ano | Nome da instituição | Categoria | Estado | Cursos avaliados nos últimos 3 anos | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2013 | ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO | Privada | SP | 1 | 4,9291 | 5 |
2º | 2013 | ESCOLA BRASILEIRA DE ECONOMIA E FINANÇAS | Privada | RJ | 1 | 4,8481 | 5 |
3º | 2013 | ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS | Privada | RJ | 2 | 4,6304 | 5 |
4º | 2013 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA | Pública | SP | 5 | 4,5302 | 5 |
5º | 2013 | FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA | Privada | MG | 1 | 4,5105 | 5 |
6º | 2013 | FACULDADE FUCAPE | Privada | ES | 3 | 4,4732 | 5 |
7º | 2013 | FACULDADE DE ODONTOLOGIA SÃO LEOPOLDO MANDIC | Privada | SP | 2 | 4,4086 | 5 |
8º | 2013 | ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS | Privada | RJ | 1 | 4,3959 | 5 |
9º | 2013 | ESCOLA DE GOVERNO PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO | Pública | MG | 1 | 4,2775 | 5 |
10º | 2013 | INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | Pública | RJ | 6 | 4,2266 | 5 |
11º | 2013 | ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA BAIXADA SANTISTA | Privada | SP | 1 | 4,1261 | 5 |
12º | 2013 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE OURINHOS | Pública | SP | 1 | 4,1067 | 5 |
13º | 2013 | FACULDADE CAPIXABA DA SERRA | Privada | ES | 2 | 4,0288 | 5 |
14º | 2013 | INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | Privada | SP | 2 | 3,9786 | 5 |
15º | 2013 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | Privada | SP | 2 | 3,9691 | 5 |
16º | 2013 | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA SÃO PAULO | Privada | SP | 3 | 3,9507 | 5 |
17º | 2013 | FACULDADE DE MEDICINA DO ABC | Privada | SP | 5 | 3,8727 | 4 |
18º | 2013 | ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO | Privada | SP | 1 | 3,8692 | 4 |
19º | 2013 | ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO | Privada | SP | 1 | 3,8423 | 4 |
20º | 2013 | ESCOLA SUPERIOR NACIONAL DE SEGUROS DE SÃO PAULO | Privada | SP | 1 | 3,8324 | 4 |
21º | 2013 | FACULDADE INEDI | Privada | RS | 5 | 3,8302 | 4 |
22º | 2013 | INSTITUTO INFNET RIO DE JANEIRO | Privada | RJ | 1 | 3,8162 | 4 |
23º | 2013 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI FELIX GUISARD | Privada | SP | 1 | 3,7643 | 4 |
24º | 2013 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI CIMATEC | Privada | BA | 4 | 3,7600 | 4 |
25º | 2013 | FACULDADE NOVO HAMBURGO | Privada | RS | 1 | 3,7524 | 4 |
26º | 2013 | FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Pública | SP | 2 | 3,7353 | 4 |
27º | 2013 | FACULDADE IBMEC | Privada | MG | 3 | 3,7331 | 4 |
28º | 2013 | FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO | Privada | RJ | 4 | 3,7295 | 4 |
29º | 2013 | Faculdades Unificadas de Leopoldina | Privada | MG | 2 | 3,7170 | 4 |
30º | 2013 | FACULDADE DE ECONOMIA E FINANÇAS IBMEC | Privada | RJ | 3 | 3,7045 | 4 |
31º | 2013 | Faculdade SOCIESC | Privada | SC | 2 | 3,6759 | 4 |
32º | 2013 | Faculdade Doctum de Juiz de Fora | Privada | MG | 1 | 3,6710 | 4 |
33º | 2013 | FACULDADE ANTÔNIO MENEGHETTI | Privada | RS | 1 | 3,6562 | 4 |
34º | 2013 | FACULDADE DE TECNOLOGIA TECBRASIL - UNIDADE NOVO HAMBURGO | Privada | RS | 3 | 3,6498 | 4 |
35º | 2013 | FACULDADE IBS | Privada | MG | 1 | 3,6257 | 4 |
36º | 2013 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA | Pública | RJ | 1 | 3,6224 | 4 |
37º | 2013 | FACULDADE DE DIREITO DA FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Privada | RS | 1 | 3,6126 | 4 |
38º | 2013 | FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS APLICADAS DO ARAGUAIA | Privada | MT | 3 | 3,6095 | 4 |
39º | 2013 | ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Privada | SP | 1 | 3,5974 | 4 |
40º | 2013 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO IVOTI | Privada | RS | 1 | 3,5845 | 4 |
41º | 2013 | FAJOPA - FACULDADE JOÃO PAULO II | Privada | SP | 1 | 3,5766 | 4 |
42º | 2013 | FACULDADE CAPIXABA DE NOVA VENÉCIA | Privada | ES | 7 | 3,5754 | 4 |
43º | 2013 | FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIENCIAS DO NORTE DO PARANÁ | Privada | PR | 3 | 3,5739 | 4 |
44º | 2013 | FACULDADE UNIDA DE CAMPINAS | Privada | GO | 4 | 3,5712 | 4 |
45º | 2013 | FACULDADE UNIME DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Privada | BA | 2 | 3,5679 | 4 |
46º | 2013 | FACULDADE INTEGRADA DAS CATARATAS | Privada | PR | 2 | 3,5632 | 4 |
47º | 2013 | Faculdade Doctum de Manhuaçu | Privada | MG | 1 | 3,5372 | 4 |
48º | 2013 | FACULDADE PEDRO LEOPOLDO | Privada | MG | 4 | 3,5303 | 4 |
49º | 2013 | Faculdade de Tecnologia de Catanduva | Pública | SP | 2 | 3,5272 | 4 |
50º | 2013 | FACULDADE ATENAS | Privada | MG | 8 | 3,5237 | 4 |
51º | 2013 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DA SERRA | Privada | ES | 2 | 3,5135 | 4 |
52º | 2013 | INSTITUTO PAULISTA DE ENSINO | Privada | SP | 3 | 3,4919 | 4 |
53º | 2013 | FACULDADE REDENTOR | Privada | RJ | 10 | 3,4884 | 4 |
54º | 2013 | FACULDADE UNIME DE CIÊNCIAS JURÍDICAS | Privada | BA | 1 | 3,4826 | 4 |
55º | 2013 | FACULDADES INTEGRADAS DE NAVIRAÍ | Privada | MS | 1 | 3,4792 | 4 |
56º | 2013 | FACULDADE ALDETE MARIA ALVES | Privada | MG | 4 | 3,4384 | 4 |
57º | 2013 | FACULDADE INGÁ | Privada | PR | 14 | 3,4360 | 4 |
58º | 2013 | FACULDADE UNIME DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS | Privada | BA | 2 | 3,4339 | 4 |
59º | 2013 | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | Privada | MT | 3 | 3,4335 | 4 |
60º | 2013 | Faculdade de Tecnologia de Mogi das Cruzes | Pública | SP | 1 | 3,4294 | 4 |
61º | 2013 | FACULDADE SUDOESTE PAULISTA | Privada | SP | 10 | 3,4203 | 4 |
62º | 2013 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO CERES | Privada | SP | 1 | 3,4100 | 4 |
63º | 2013 | FACULDADE PAULUS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO | Privada | SP | 2 | 3,4035 | 4 |
64º | 2013 | FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO | Privada | PI | 7 | 3,3946 | 4 |
65º | 2013 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO | Privada | SP | 1 | 3,3865 | 4 |
66º | 2013 | FACULDADE DE TECNOLOGIA TERMOMECÂNICA | Privada | SP | 3 | 3,3759 | 4 |
67º | 2013 | FACULDADE DARCY RIBEIRO | Privada | CE | 4 | 3,3687 | 4 |
68º | 2013 | FACULDADE DOM ALBERTO | Privada | RS | 3 | 3,3670 | 4 |
69º | 2013 | FACULDADE FARIAS BRITO | Privada | CE | 3 | 3,3635 | 4 |
70º | 2013 | FACULDADE DE AGRONOMIA E ENGENHARIA FLORESTAL DE GARÇA | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 3,3535 | 4 |
71º | 2013 | Faculdade de Ciências Educacionais de Capim Grosso | Privada | BA | 1 | 3,3468 | 4 |
72º | 2013 | FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA | Privada | SP | 4 | 3,3460 | 4 |
73º | 2013 | FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA | Privada | BA | 2 | 3,3418 | 4 |
74º | 2013 | FACULDADE DE SÃO BENTO | Privada | SP | 1 | 3,3384 | 4 |
75º | 2013 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI ANTÔNIO ADOLPHO LOBBE | Privada | SP | 1 | 3,3381 | 4 |
76º | 2013 | ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO | Privada | SP | 1 | 3,3340 | 4 |
77º | 2013 | FACULDADE DECISION DE NEGÓCIOS | Privada | RS | 1 | 3,3293 | 4 |
78º | 2013 | FACULDADE DE ECONOMIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DE FOZ DO IGUAÇU | Privada | PR | 1 | 3,3256 | 4 |
79º | 2013 | FACULDADE DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO DE RUBIATABA | Privada | GO | 2 | 3,3216 | 4 |
80º | 2013 | FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, GERENCIAIS E EDUCAÇÃO DE SINOP | Privada | MT | 4 | 3,3187 | 4 |
81º | 2013 | FACULDADE RIO CLARO | Privada | RS | 2 | 3,3173 | 4 |
82º | 2013 | FACULDADE DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA | Privada | MG | 3 | 3,3141 | 4 |
83º | 2013 | FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ | Pública | SP | 2 | 3,3136 | 4 |
84º | 2013 | FACULDADE ESPÍRITO SANTENSE | Privada | ES | 4 | 3,3110 | 4 |
85º | 2013 | ESCOLA SUPERIOR DE ENGENHARIA E GESTÃO DE SÃO PAULO - ESEG | Privada | SP | 2 | 3,3103 | 4 |
86º | 2013 | Faculdade de Tecnologia de Itapetininga - Prof.Antônio Belizandro Barbosa Rezende | Pública | SP | 1 | 3,3093 | 4 |
87º | 2013 | FACULDADE DE DIREITO DO SUL DE MINAS | Privada | MG | 1 | 3,3078 | 4 |
88º | 2013 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VALENÇA | Privada | RJ | 9 | 3,3012 | 4 |
89º | 2013 | FACULDADE DE TECNOLOGIA FAESA | Privada | ES | 4 | 3,3009 | 4 |
90º | 2013 | FACULDADE SÃO BENTO DO RIO DE JANEIRO | Privada | RJ | 1 | 3,2976 | 4 |
91º | 2013 | FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DO INTERIOR PAULISTA | Privada | SP | 3 | 3,2959 | 4 |
92º | 2013 | FACULDADE DE CERES | Privada | GO | 3 | 3,2942 | 4 |
93º | 2013 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS DE SERGIPE | Privada | SE | 8 | 3,2911 | 4 |
94º | 2013 | FACULDADE AIEC | Privada | DF | 1 | 3,2737 | 4 |
95º | 2013 | FACULDADE DE COMUNICAÇÃO PITÁGORAS UNIDADE GUARAPARI | Privada | ES | 1 | 3,2724 | 4 |
96º | 2013 | FACULDADES INTEGRADAS ESPÍRITO SANTENSES | Privada | ES | 10 | 3,2708 | 4 |
97º | 2013 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO VALE DO JURUENA | Privada | MT | 1 | 3,2706 | 4 |
98º | 2013 | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA | Privada | SP | 12 | 3,2662 | 4 |
99º | 2013 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | Pública | SP | 4 | 3,2658 | 4 |
100º | 2013 | FACULDADE MARECHAL RONDON | Privada | SP | 5 | 3,2548 | 4 |
101º | 2013 | FACULDADE INTERNACIONAL DO DELTA | Privada | PI | 1 | 3,2543 | 4 |
102º | 2013 | Faculdade Doctum de João Monlevade | Privada | MG | 3 | 3,2514 | 4 |
103º | 2013 | Faculdades Unificadas de Teófilo Otoni | Privada | MG | 7 | 3,2497 | 4 |
104º | 2013 | Faculdade de Tecnologia de Piracicaba | Pública | SP | 1 | 3,2448 | 4 |
105º | 2013 | ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING DE PORTO ALEGRE | Privada | RS | 4 | 3,2440 | 4 |
106º | 2013 | FACULDADES INTEGRADAS DE TAQUARA | Privada | RS | 12 | 3,2440 | 4 |
107º | 2013 | FACULDADES INTEGRADAS SÃO PEDRO | Privada | ES | 8 | 3,2420 | 4 |
108º | 2013 | FACULDADE REGIONAL PALMITOS | Privada | SC | 2 | 3,2365 | 4 |
109º | 2013 | FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS | Privada | SP | 13 | 3,2353 | 4 |
110º | 2013 | FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO IGUAÇU | Privada | PR | 13 | 3,2345 | 4 |
111º | 2013 | FACULDADES INTEGRADAS PADRE ALBINO | Privada | SP | 7 | 3,2275 | 4 |
112º | 2013 | FACULDADE NORTE CAPIXABA DE SAO MATEUS | Privada | ES | 3 | 3,2273 | 4 |
113º | 2013 | FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA | Pública | SP | 1 | 3,2267 | 4 |
114º | 2013 | ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO | Privada | RJ | 1 | 3,2264 | 4 |
115º | 2013 | FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Privada | SP | 5 | 3,2252 | 4 |
116º | 2013 | FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA | Privada | SE | 3 | 3,2233 | 4 |
117º | 2013 | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DE ITABIRA | Privada | MG | 1 | 3,2216 | 4 |
118º | 2013 | ESCOLA SUPERIOR DOM HELDER CÂMARA | Privada | MG | 1 | 3,2213 | 4 |
119º | 2013 | FACULDADE ANGLO-AMERICANO DE PASSO FUNDO | Privada | RS | 5 | 3,2184 | 4 |
