Da Redação
Publicado em 25 de março de 2011 às 12h41.
A carteira com 12 papéis indicada por 40 analistas ouvidos por EXAME em 2010 teve uma valorização de 3,5% - pouco superior à do Ibovespa entre a data de fechamento do Onde Investir e o fim de dezembro*
Empresa | Código da ação | Valorização |
---|---|---|
BrasilFoods | BRFS3 | 23,1% |
Itaúsa | ITSA4 | 17,4% |
Vale | VALE5 | 13,3% |
OGX | OGXP3 | 11,7% |
Lojas Americanas | LAME4 | 11,5% |
Pão de Açúcar | PCAR5 | 7,3% |
BM&F Bovespa | BVMF3 | 5,3% |
Gol | GOLL4 | 5,1% |
Brooksfield | BISA3 | 0,7% |
CSN | CSNA3 | -3,5% |
Petrobras | PETR4 | -17,1% |
Mafrig | MRFG3 | -33,3% |
Média | 3,5% | |
Ibovespa | 3,2 |
Tivemos dois erros e dois acertos em nossas previsões para a renda fixa, o mercado de ouro e a bolsa de valores.
Tema | O que escrevemos | O que ocorreu | Resultado |
---|---|---|---|
Ouro | A previsão era de alta do preço do ouro | O metal valorizou 24% até meados de março | CERTO |
Juros | Esperava-se que a Selic subisse para 11,25% – e que boa parte da alta ocorresse no segundo semestre | A taxa terminou o ano em 10,75% - e a maior parte dos aumentos ocorreu no primeiro semestre | ERRADO |
Inflação | A expectativa era que a inflação estaria sob controle neste ano | A inflação está em 6% em 12 meses, acima da meta oficial de 4,5% | ERRADO |
Bolsa | A maioria dos especialistas não previa uma forte alta do Ibovespa | O Índice Bovespa subiu apenas 1% em 2010 | CERTO |
Normal
0
21
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tabela normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
*De 2/2/2010, data do fechamento da edição Onde Investir 2010, a 31/12/2010
Fontes: Economática, Banco Central, Tesouro Direto, Safdié Gestão de Patrimônio e Beta Advisors