Revista Exame

As 100 maiores empresas de capital aberto

Esta é a lista das 100 maiores empresas de capital aberto por valor de mercado, que é parte do levantamento anual MELHORES E MAIORES, de EXAME

Fábrica da Ambev: a maior empresa de capital aberto em valor de mercado (Germano Lüders/Exame)

Fábrica da Ambev: a maior empresa de capital aberto em valor de mercado (Germano Lüders/Exame)

DR

Da Redação

Publicado em 16 de agosto de 2018 às 11h21.

Última atualização em 16 de agosto de 2018 às 12h31.

De acordo com levantamento da consultoria Economatica

EMPRESAORDEMSETORVALOR DE MERCADO EM 2017VALOR DE MERCADO EM 2016 (em US$ milhões)CRESCIMENTO (em %)PREÇO / LUCRO
 20172016 (em milhões de reais)(em US$ milhões)  31/12/201631/12/201731/7/2018
Ambev11Bens de Consumo334 314101 06280 13526,120,545,638,3
Itaú Unibanco23Finanças259 00378 29664 56121,310,211,612,0
Petrobras32Energia216 04565 31065 1600,2-13,1-470,9124,5
Vale45Mineração209 24963 25539 75259,19,911,818,9
Bradesco54Finanças200 52160 61750 04621,110,614,113,0
Santander66Finanças119 38036 02634 3405,119,914,913,6
Banco do Brasil77Finanças88 61726 78924 34410,09,88,18,0
Telefônica88Telecomunicações77 88023 54321 6178,918,117,89,9
Cielo99Serviços63 83719 29819 577-1,415,715,710,0
BB Seguridade1010Seguros56 88317 19617 584-2,214,114,112,4
B31115Serviços46 45214 0429 17853,020,434,836,5
Ultrapar1212Atacado40 75212 31911 5736,523,825,917,3
WEG1319Bens de Capital38 89011 7567 78251,122,434,131,5
Braskem1418Química34 41010 4027 88831,9-66,38,413,1
CCR1516Infraestrutura32 6239 8628 76912,516,418,111,1
TIM1625Telecomunicações31 6959 5815 89862,525,325,720,5
RaiaDrogasil1723Varejo30 2689 1506 27545,845,059,246,5
Carrefour18Varejo30 2109 132ND17,816,9
Kroton1922Serviços30 1839 1246 73635,411,615,99,9
BRF2011Bens de Consumo29 6888 97511 998-25,2-104,1-26,1-18,8
Eletrobras2113Energia27 0528 1789 856-17,09,0-14,8-7,5
JBS2214Bens de Consumo26 5828 0369 656-16,883,049,935,6
Fibria2327Papel e Celulose26 4708 0025 49145,710,724,428,8
Lojas Renner2432Varejo25 2597 6364 63364,823,834,425,6
Lojas Americanas2521Varejo25 0807 5826 79511,6113,4111,673,8
Sabesp2624Infraestrutura23 4657 0936 12415,86,79,37,1
Engie Brasil2720Energia23 1797 0077 110-1,514,811,612,0
Hypera2829Farmacêutico22 1656 7005 12030,914,122,915,1
Pão de Açúcar2934Varejo21 0236 3554 53040,3-30,233,923,1
Suzano3031Papel e Celulose20 4096 1704 81828,19,211,322,4
Rumo31Transporte20 2206 113ND-69,2-304,4
Gerdau3228Siderurgia e Metalurgia20 0116 0495 22815,7-6,4-58,9-38,9
Petrobras Distribuidora33Atacado19 9226 022ND17,315,8
BTG Pactual34Finanças19 9296 026ND7,37,9
CPFL Energia3517Energia19 6975 9547 986-25,428,516,716,1
Klabin3626Papel e Celulose18 0395 4535 872-7,16,530,3-37,7
M. Dias Branco3735Bens de Consumo17 6625 3394 04432,016,620,916,4
Cosan3830Energia16 8615 0974 8355,415,012,810,3
Magazine Luiza39108Varejo15 1804 589703552,926,636,149,8
Embraer4036Autoindústria14 6614 4323 65721,220,118,5-363,2
Localiza4149Serviços14 5684 4042 21698,717,428,727,3
Natura4241Bens de Consumo14 2294 3013 08339,533,421,224,8
Multiplan4338Serviços14 1274 2703 48722,535,837,926,4
Equatorial4439Energia13 0483 9443 36417,315,213,112,0
Usiminas4546Siderurgia e Metalurgia12 3923 7462 47551,4-6,747,980,7
Porto Seguro4643Seguros11 7453 5512 70631,29,510,712,7
Energisa4752Energia11 5723 5002 03472,035,916,918,4
CSN4833Siderurgia e Metalurgia11 3733 4384 583-25,0-15,81 107,28,9
BR Malls Participações4947Serviços11 0873 3522 26947,742,3-12,9-11,4
IRB Brasil Resseguros50Seguros10 5643 193ND11,417,4
Via Varejo5173Varejo10 5443 1871 437121,9-48,754,039,2
CTEEP5240Energia10 4963 1733 211-1,22,28,19,3
Estácio5340Serviços10 1563 0701 516102,513,223,916,0
Bradespar5467Diversos9 5082 8741 52288,88,24,37,0
Smiles5557Serviços9 4012 8421 72065,310,112,48,7
Fleury5656Serviços de Saúde9 3362 8221 74361,924,429,125,8
B2W Digital5789Varejo9 3012 8121 087158,7-6,2-20,4-35,2
Guararapes5887Têxtil9 0112 7241 144138,212,016,411,7
Azul59Transporte8 9762 713ND15,911,6
Qualicorp6063Serviços de Saúde8 8512 6761 65162,113,023,515,5
Grendene6164Têxtil8 5552 5861 64557,28,312,911,4
Dasa6259Serviços de Saúde8 5712 5701 71151,557,964,860,8
Banrisul6377Finanças8 4772 5631 38185,66,45,85,5
EDP6445Energia8 4772 5622 5281,410,813,910,6
Cemig6542Energia8 4512 5553 041-16,029,08,69,2
Odontoprev6650Serviços de Saúde8 4492 5542 08222,730,916,821,8
Alpargatas6779Têxtil7 9812 4131 35877,712,822,320,3
Comgás6862Energia7 2922 2041 65233,46,412,110,8
Taesa6948Energia7 2662 1792 223-1,28,311,310,5
Whirlpool7075Eletroeletrônicos7 1492 1611 43650,514,516,019,1
Iguatemi7171Serviços6 9532 1021 46643,429,132,226,6
SulAmérica7254Seguros6 9482 0841 87512,08,79,210,9
São Martinho7351Energia6 8942 0842 0471,828,315,015,2
CVC7492Serviços6 8722 077980112,017,829,525,0
Ecorodovias7576Infraestrutura6 8452 0691 42745,0-4,817,49,8
CPFL Renováveis7655Energia Elétrica6 7202 0311 83110,9-38,7585,1-1 236,0
MRV7769Indústria da Construção6 6452 0091 50233,78,710,28,6
Duratex7872Indústria da Construção6 3421 9171 45931,4195,934,319,2
Alupar7961Energia6 2731 8961 67013,612,815,715,1
Copel8053Energia6 0471 8281 956-6,67,86,35,9
Rede Energia8170Energia5 9681 8041 50220,125,653,773,8
Sanepar8265Infraestrutura5 8371 7641 6377,88,66,3
Multiplus8360Diversos5 6751 7151 7040,710,711,09,3
Copasa8474Infraestrutura5 4841 6581 43615,510,39,88,9
Gol85124Transporte5 0771 535496209,31,9262,7761,0
AES Tietê8658Energia5 0751 5341 719-10,815,116,817,5
Cyrela Realty8784Indústria da Construção5 0591 5291 22125,225,8-53,2-29,5
Arezzo88110Têxtil4 9091 484693114,219,231,725,0
Totvs8983Indústria Digital4 8841 4761 22220,825,752,550,0
Coelba9078Energia4 8761 4741 3796,916,926,120,4
Marfrig9190Produção Agropecuária4 5461 3741 07228,1-5,1-9,3-11,2
Elektro9286Energia4 4181 3351 20910,511,011,89,9
Eneva9398Energia4 3781 32488549,5-20,037,424,0
Instituto Hermes Pardini94Serviços de Saúde4 3701 321ND33,518,9
Ser Educacional95106Serviços4 3331 31072580,610,120,113,1
BR Properties96109Diversos4 3061 30269687,077,513,541,4
Ampla9781Energia4 3181 3021 312-0,5-19,0-25,121,6
Prumo9894Diversos4 2981 29989545,1-8,8-4,4ND
Cosan Logística99117Transporte4 2941 298569128,1-6,6-44,0-113,1
Hering100103Têxtil4 1461 25375765,612,215,710,4

Acompanhe tudo sobre:Melhores e Maiores

Mais de Revista Exame

Melhores do ESG: os destaques do ano em energia

Melhores do ESG: os destaques do ano em telecomunicações, tecnologia e mídia

ESG na essência

O "zap" mundo afora: empresa que automatiza mensagens em apps avança com aquisições fora do Brasil

Mais na Exame