2 A 5 MILHÕES
Buscar por:
Filtrar por:
Posição | Empresa | Sede | Fundação | Setor | Receita 2023 | Receita 2022 | Expansão | O que faz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ícone Transportes | Eunápolis | 2020 | Transporte e Logística | 2.683.208 | 184.036 | 1357,97% | Planeja a logística da distribuição urbana, faz armazenagem e fornece mão de obra qualificada |
2 | ClickSuper | Florianópolis | 2021 | Atacado e Varejo | 2.132.715 | 205.625 | 937,19% | Desenvolve software de comparação de preços e tecnologia para empresas ajustarem estratégias de precificação |
3 | MAHTA | São Paulo | 2020 | Alimentos e Bebidas | 3.115.222 | 371.462 | 738,64% | Fabrica alimentos de matérias-primas da região amazônica avalizados por nutricionistas. Além disso, vende produtos online |
4 | Super Professor | Campo Mourão | 1994 | Educação e Saúde | 4.612.326 | 780.790 | 490,73% | Elabora um banco de 200.000 questões online para professores do ensino médio e fundamental acrescentarem em suas atividades de avaliação |
5 | SP2 Brazil | Rio de Janeiro | 2019 | Mídia | 3.036.508 | 641.023 | 373,70% | Realiza eventos, sobretudo esportivos, como cerimônias de abertura e encerramento de competições, bem como premiações |
6 | Lingopass | São Paulo | 2021 | Tecnologia | 4.855.202 | 1.094.714 | 343,51% | Desenvolve jornadas de aprendizagem adaptativas para educação corporativa online |
7 | EmiteAí! | Blumenau | 2020 | Tecnologia | 3.272.168 | 771.776 | 323,98% | Cria sistemas para gerenciamento de transporte de cargas, incluindo módulos de emissão de massa e soluções financeiras |
8 | Prime Contact Center | Joinville | 2019 | Telecomunicações | 3.293.068 | 888.294 | 270,72% | É uma empresa de BPO com tecnologia para melhoria da experiência do cliente em todas as fases de sua jornada |
9 | Nossa Arena | São Paulo | 2020 | Educação e Saúde | 2.232.365 | 666.196 | 235,09% | Mantém o maior espaço poliesportivo da América Latina voltado para meninas, mulheres e pessoas trans, com aulas e atividades a esses públicos |
10 | RAS | São Paulo | 2020 | Serviços Financeiros | 3.910.402 | 1.290.503 | 203,01% | Fornece plataformas white label e APIs para criação de bancos digitais integrados com meios de pagamento, por meio de módulos adaptáveis |
11 | Monest | Curitiba | 2018 | Serviços Financeiros | 2.446.626 | 852.347 | 187,05% | Recupera o crédito de micro e pequenas empresas brasileiras por meio de call center, agentes de cobrança e softwares dedicados |
12 | ManejeBem | Florianópolis | 2018 | Agronegócio | 2.947.894 | 1.061.290 | 177,77% | Promove práticas ESG na agricultura com metodologias para que elas sejam devidamente aplicadas, rastreadas e monitoradas |
13 | Hub4pay | Barueri | 2015 | Tecnologia | 2.595.395 | 973.746 | 166,54% | Tem soluções para pagamentos de incentivo, promoção e benefícios corporativos |
14 | MAC Consultoria e Engenharia | Goiânia | 2015 | Imobiliário | 2.022.697 | 804.867 | 151,31% | Atua em canteiros de obras com consultorias, legalização da obra, gestão e fiscalização de projetos |
15 | Bene Soluções e Representações | Betim | 2019 | Transporte e Logística | 2.570.823 | 1.080.718 | 137,88% | Desenvolve plataforma para conectar empresas a motoristas autônomos e transportadoras com caminhões ociosos |
16 | Skeps | São Paulo | 2020 | Tecnologia | 3.576.877 | 1.503.760 | 137,86% | Mantém sistemas para ajudar empresas clientes a cultivar relacionamentos que gerem negócios e impulsionam a satisfação de seus clientes |
17 | Regazzo Soluções em Tecnologia | Pinhais | 2001 | Tecnologia | 2.805.636 | 1.196.851 | 134,42% | Atua nos segmentos de desenvolvimento de sistemas, recrutamento, seleção e consultoria em TI |
18 | Grau P Franchising | Recife | 2016 | Educação e Saúde | 4.219.739 | 1.842.236 | 129,06% | Mantém uma rede de franquias de cursos profissionalizantes |
19 | Agência Koko | Rio de Janeiro | 2018 | Mídia | 3.638.479 | 1.689.603 | 115,35% | É uma agência de marketing nativo digital e de educação que oferece cursos nesses temas ao público geral |
20 | Insânia | Belo Horizonte | 2018 | Moda e Vestuário | 2.564.054 | 1.318.174 | 94,52% | Confecciona vestidos autorais batizados de “Longos dos Sonhos” para ocasiões especiais que são vendidos pela internet |
21 | Celivita Gluten Free | São Paulo | 2016 | Alimentos e Bebidas | 4.947.814 | 2.658.789 | 86,09% | Produz pães, bolos e biscoitos sem glúten nem leite, saborosos e acessíveis |
22 | Escritório Inteligente | Jundiaí | 2008 | Tecnologia | 2.481.273 | 1.396.394 | 77,69% | Desenvolve software e tecnologia para estratégias de precificação |
23 | AXXEN Auditoria Tributária | Três Rios | 2021 | Serviços | 3.671.730 | 2.083.279 | 76,25% | Recupera créditos tributários e oferece soluções tributárias para empresas (B2B) |
24 | Minha Quitandinha | Balneário Camboriú | 2020 | Atacado e Varejo | 2.642.068 | 1.534.894 | 72,13% | Mantém uma rede de franquias de minimercados com tecnologia de self-checkout |
25 | Yogoberry | São Paulo | 2009 | Alimentos e Bebidas | 2.166.437 | 1.270.601 | 70,50% | Mantém uma rede de franquias de frozen iogurte que é líder no mercado brasileiro desde 2007 |
26 | TZ Viagens | Curitiba | 2006 | Serviços | 2.061.874 | 1.236.801 | 66,71% | É uma rede de agências de viagens multimarcas com 237 unidades físicas e home office com atendimento personalizado |
27 | Sterna Café Franquias | São Paulo | 2015 | Alimentos e Bebidas | 2.323.614 | 1.399.641 | 66,01% | Administra uma rede de franquias de cafeterias |
28 | WeBev | São Paulo | 2015 | Alimentos e Bebidas | 3.661.692 | 2.221.311 | 64,84% | Produz e distribui bebidas inovadoras, orgânicas e sustentáveis |
29 | Blendus | Florianópolis | 1995 | Tecnologia | 3.708.158 | 2.273.638 | 63,09% | Foca a governança de dados regulatórios em saúde suplementar |
30 | PZ Ecomall | Balneário Camboriú | 2020 | Infraestrutura | 2.083.709 | 1.287.656 | 61,82% | Mantém um espaço gastronômico sustentável com certificação LEED e 12 restaurantes |
31 | BIM Start | Curitiba | 2018 | Tecnologia | 3.533.211 | 2.199.850 | 60,61% | É especialista em soluções de captura de realidade com base na metodologia BIM e modelagem 3D |
32 | Arqplace | Tambaú | 2016 | Atacado e Varejo | 2.895.702 | 1.803.312 | 60,58% | Opera um marketplace de revestimentos de alto padrão para construção civil |
33 | Monitorar Consultoria | Rio de Janeiro | 2009 | Química e Petroquímica | 3.682.254 | 2.306.969 | 59,61% | Presta serviços de engenharia ambiental e segurança do trabalho |
34 | Active BI | Rio de Janeiro | 2019 | Tecnologia | 3.583.441 | 2.268.872 | 57,94% | Atua como consultoria de data intelligence e oferece treinamentos |
35 | Central da Visão | São Paulo | 2016 | Educação e Saúde | 4.832.330 | 3.063.806 | 57,72% | Oferece cirurgias oftalmológicas acessíveis em clínicas até então com espaço ocioso |
36 | M1 Consultoria | Recife | 2018 | Capital Humano | 2.784.196 | 1.985.552 | 40,22% | Presta consultoria empresarial com foco em gestão de ativo imobilizado |
37 | Arquiteto de Bolso | São Paulo | 2017 | Imobiliário | 2.993.047 | 2.170.595 | 37,89% | Mantém uma plataforma online com soluções personalizadas de arquitetura e design de interiores |
38 | Minds English School | Maringá | 2009 | Educação e Saúde | 3.764.790 | 2.751.460 | 36,83% | Implanta ensino de inglês em tablets e está em mais de 70 escolas |
39 | Grupo Cinsaude | Lagarto | 2017 | Educação e Saúde | 2.852.003 | 2.145.024 | 32,96% | Realiza atendimentos de consultas médicas e exames de medicina diagnóstica |
40 | Éxes Gestora | São Paulo | 2018 | Serviços Financeiros | 4.925.569 | 3.707.911 | 32,84% | Gere fundos de investimento de crédito privado com 14 fundos de investimento e 1 bilhão de reais sob gestão |
41 | Seu Cliente Oculto | Belo Horizonte | 2019 | Capital Humano | 2.265.331 | 1.707.779 | 32,65% | Avalia produtos ou serviços de forma anônima com metodologia de cliente oculto |
42 | Nublify | São Paulo | 2019 | Tecnologia | 2.546.433 | 1.929.529 | 31,97% | Oferece soluções de nuvem, incluindo replicação, backup e gestão de multicloud |
43 | Granto Seguros | Uberaba | 2007 | Serviços Financeiros | 2.591.167 | 1.976.701 | 31,09% | É uma corretora de seguros digital para empresas (B2B) com tecnologia própria e geração de receita recorrente por meio de recompras |
44 | Clínica da Cidade | Campinas | 2017 | Educação e Saúde | 3.696.175 | 2.867.824 | 28,88% | Presta serviços de consultoria em gestão empresarial e treinamento profissional |
45 | Smart Coworking Asa Sul | Brasília | 2014 | Serviços | 4.842.995 | 3.764.068 | 28,66% | Fornece coworking, escritórios mobiliados, clube de vantagens, escritório virtual e mentoria de empreendedorismo |
46 | Codirect | Florianópolis | 2015 | Tecnologia | 4.994.489 | 3.886.198 | 28,52% | Atrai clientes para negócios locais usando estratégias digitais |
47 | Impakta Pro | Lauro de Freitas | 2016 | Atacado e Varejo | 3.204.431 | 2.508.922 | 27,72% | Distribui produtos químicos e equipamentos para limpeza profissional |
48 | 10 Pastéis | Curitiba | 2008 | Alimentos e Bebidas | 2.526.439 | 2.056.082 | 22,88% | É uma rede de franquias de pastéis doces e salgados, além de saladas, snacks e bebidas |
49 | Sobrancelhas | Taubaté | 2012 | Farmacêutico e Beleza | 4.124.821 | 3.361.030 | 22,72% | É uma rede de franquias de estética facial e beleza, com design de sobrancelhas, micropigmentação e produtos exclusivos |
50 | Acceta | Xanxerê | 2010 | Tecnologia | 2.919.818 | 2.400.329 | 21,64% | Mantém plataforma para diagnóstico de aderência de projetos a programas de governo de incentivos fiscais ou juros subsidiados |
51 | JetBov | Piracicaba | 2014 | Tecnologia | 4.730.527 | 3.889.161 | 21,63% | Desenvolve software para gestão de fazendas de bovinos de corte |
52 | Speedbird Aero | Franca | 2020 | Transporte e Logística | 2.327.297 | 1.916.566 | 21,43% | Atua no uso de drones para logística por clientes de setores como alimentício, de saúde e e-commerce |
53 | Fast Tennis | Belo Horizonte | 2020 | Educação e Saúde | 2.384.544 | 2.003.380 | 19,03% | É uma rede de academias de tênis que oferece aulas dinâmicas e flexíveis, promovendo um estilo de vida saudável |
54 | Grupo TGPM | Ipatinga | 2020 | Educação e Saúde | 3.507.317 | 3.009.957 | 16,52% | Atua na área da saúde com clínica de saúde funcional integrativa |
55 | A2G Seguros | São Paulo | 2010 | Serviços Financeiros | 2.942.024 | 2.527.527 | 16,40% | Atua como uma corretora de seguros com produtos para pessoas físicas e jurídicas e atenção especial ao agronegócio |
56 | Stoyan Energia Solar | São Paulo | 2009 | Energia | 3.447.372 | 3.118.083 | 10,56% | Desenvolve projetos de energia solar fotovoltaica |
57 | Moreti Odontologia | Brasília | 2005 | Serviços | 3.620.044 | 3.278.138 | 10,43% | Oferece serviços de prevenção em saúde bucal e reabilitação oral |
58 | Procsy Consultoria | São Paulo | 2019 | Serviços Financeiros | 2.042.310 | 1.857.527 | 9,95% | Presta consultoria de gestão de riscos e compliance |
59 | Mapa360 | São Paulo | 2002 | Mídia | 2.681.594 | 2.484.365 | 7,94% | Realiza campanhas publicitárias, planos de mídias e marketing digital |
60 | Faculdade ITH | Goiânia | 2012 | Educação e Saúde | 2.916.262 | 2.769.416 | 5,30% | Oferece lifelong learning nas áreas de saúde e gestão com 50 cursos superiores EAD e híbridos |
61 | Dinâmica | Congonhas | 2001 | Serviços | 2.706.703 | 2.615.128 | 3,50% | Presta serviços de excelência em hospedagem corporativa e recrutamento |
(1) A informação está no CNPJ inscrito no ranking ou foi fornecida pela empresa. (2) Dados coletados com as empresas e editados, com apoio da inteligência artificial, para fins de concisão e clareza. Fontes: Ranking EXAME Negócios em Expansão 2024 e empresas. |