O MIT - um dos líderes mundiais em ciência e tecnologia, além de administração, economia, ciência política e filosofia - ajudou Boston a ser campeã em inovação em 2011 (Francisco Diez/Flickr)
Da Redação
Publicado em 19 de outubro de 2011 às 14h27.
São Paulo – A cidade de Boston, uma das mais antigas dos Estados Unidos, foi eleita a campeã no ranking anual das 100 cidades mais inovadoras do mundo, segundo estudo elaborado pela firma de análise australiana 2thinknow.
Grandes instituições presentes na capital do estado de Massachusetts, como a Universidade de Harvard e o MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts, na sigla em inglês), deram o segundo título de vencedora para Boston, que já havia sido eleita pela primeira vez em 2007.
São Francisco, Paris, Nova York, Viena, Amsterdã, Munique, Lyon, Copenhagen e Toronto completam a lista das 10 cidades mais inovadoras de 2011, conhecidas pelo grande potencial em pesquisa e desenvolvimento, além da criação de novas patentes.
O levantamento (confira o ranking completo na próxima página) tem como base a capacidade das cidades em gerar produtos, processos e serviços, além de outros tipos de inovação, através da economia urbana.
O potencial deste tipo de investimento já foi até reconhecido pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que vê na inovação uma grande forma para que países em dificuldade possam recuperar suas economias.
“O investimento em inovação pelas cidades se transforma em boas notícias para muitas indústrias locais em até cinco anos”, afirma Christopher Hire, diretor executivo da 2thinknow.
Na América do Norte, o grande destaque do estudo ficou para Toronto (Canadá), que subiu duas posições e assumiu o 10º lugar em 2011, em comparação com o ranking de 2010, superando grandes cidades como, por exemplo, Berlin (14º). Na Europa, Londres avançou da 14ª posição para a 11ª, enquanto Munique (Alemanha) disparou da 15ª para a 7ª.
Na Ásia, Hong Kong ficou em 15º lugar, deixando para trás as australianas Melbourne (17º) e Sydney (20º). Grandes capitais, como Tóquio e Xangai, ficaram na 22ª e 24ª posição, respectivamente.
“A performance da economia da China foi refletida por meio da maior quantidade de cidades do país asiático que passaram a integrar o ranking”, destacou a 2thinknow em comunicado. Os municípios de Wuhan e Chengdu apareceram na lista pela primeira vez na história.
Confira abaixo o ranking das 100 cidades mais inovadoras do mundo, que não conta com a presença de nenhum município do Brasil:
table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}
.tableizer-table th {background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold;}
Posição | Cidade | País | Posição | Cidade | País |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boston | Estados Unidos | 51 | Austin | Estados Unidos |
2 | São Francisco | Estados Unidos | 52 | Madri | Espanha |
3 | Paris | França | 53 | Pequim | China |
4 | Nova York | Estados Unidos | 54 | Denver | Estados Unidos |
5 | Viena | Áustria | 55 | Minneapolis-St Paul | Estados Unidos |
6 | Amsterdam | Holanda | 56 | Orlando | Estados Unidos |
7 | Munich | Alemanha | 57 | Hannover | Alemanha |
8 | Lyon | França | 58 | Dresden | Alemanha |
9 | Copenhagen | Dinamarca | 59 | Abu Dhabi | Emirados Árabes Unidos |
10 | Toronto | Canadá | 60 | Portland | Estados Unidos |
11 | Londres | Reino Unido | 61 | Wellington | Nova Zelândia |
12 | Frankfurt | Alemanha | 62 | The Hague | Holanda |
13 | Hamburgo | Alemanha | 63 | Montpellier | França |
14 | Berlim | Alemanha | 64 | Karlsruhe | Alemanha |
15 | Hong Kong | Hong Kong | 65 | Edimburgo | Reino Unido |
16 | Milão | Itália | 66 | Fukuoka | Japão |
17 | Melbourne | Austrália | 67 | Kuala Lumpur | Malásia |
18 | Stuttgart | Alemanha | 68 | Aachen | Alemanha |
19 | Barcelona | Espanha | 69 | Genebra | Suíça |
20 | Sydney | Austrália | 70 | Auckland | Nova Zelândia |
21 | Estocolmo | Suécia | 71 | Zürich | Suíça |
22 | Tóquio | Japão | 72 | Ann Arbor | Estados Unidos |
23 | Roma | Itália | 73 | Raleigh-Durham | Estados Unidos |
24 | Xangai | China | 74 | Glasgow | Reino Unido |
25 | Seattle | Estados Unidos | 75 | Nuremberg | Alemanha |
26 | Cidade de Cingapura | Cingapura | 76 | Dallas-Fort Worth | Estados Unidos |
27 | Strasbourg | França | 77 | Essen | Alemanha |
28 | Seul | Coreia do Sul | 78 | Rotterdam | Netherlands |
29 | Los Angeles | Estados Unidos | 79 | Québec | Canada |
30 | Kyoto | Japão | 80 | Torino | Itália |
31 | Montreal | Canadá | 81 | Calgary | Canadá |
32 | Manchester | Reino Unido | 82 | Bilbao | Spain |
33 | Philadelphia | Estados Unidos | 83 | Dortmund | Alemanha |
34 | Chicago | Estados Unidos | 84 | Antwerp | Bélgica |
35 | Washington | Estados Unidos | 85 | Kobe | Japão |
36 | Düsseldorf | Alemanha | 86 | Linz | Áustria |
37 | Nantes | França | 87 | Houston | Estados Unidos |
38 | Bruxelas | Bélgica | 88 | Bonn | Alemanha |
39 | Marselha | França | 89 | Istambul | Turquia |
40 | Oslo | Noruega | 90 | Veneza | Itália |
41 | Bordeaux | França | 91 | Dubai | Emirados Árabes Unidos |
42 | Helsink | Finlândia | 92 | Pittsburgh | Estados Unidos |
43 | Praga | República Tcheca | 93 | Shenzhen | China |
44 | Toulouse | França | 94 | Jacksonville | Estados Unidos |
45 | Colônia | Alemanha | 95 | Baltimore | Estados Unidos |
46 | Tel Aviv | Israel | 96 | Reims | França |
47 | Budapeste | Hungria | 97 | Atlanta | Estados Unidos |
48 | Osaka | Japão | 98 | Tallahassee | Estados Unidos |
49 | Vancouver | Canadá | 99 | San Diego | Estados Unidos |
50 | Leipzig | Alemanha | 100 | Taipei | Taiwan |
Fonte: 2thinknow