Patrocínio:
Apoio Institucional:
A missão da Aegea é levar água e esgoto para todos, e a empresa faz disso um grande e eficiente negócio.
Filtrar por:
Empresa | Pontuação da empresa | Posição por receita | Receita 2023 | Receita 2022 | Lucro líq. 2023 | Patrim. líq. 2023 | Ativo total 2023 | Cidade-sede | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AEGEA | 8,12 | 2 | 8.562.966 | 4.634.045 | 1.351.290 | 10.639.567 | 34.169.453 | SAO PAULO | SP |
02 | SANEPAR | 6,82 | 4 | 6.292.736 | 5.673.647 | 1.503.363 | 9.744.200 | 18.803.905 | CURITIBA | PR |
03 | SABESP | 6,81 | 1 | 25.568.712 | 22.055.720 | 3.523.531 | 29.857.376 | 61.397.861 | SAO PAULO | SP |
04 | COPASA | 6,79 | 3 | 7.404.379 | 6.176.855 | 1.379.346 | 7.573.825 | 14.189.863 | BELO HORIZONTE | MG |
05 | SANEAGO | 6,76 | 8 | 3.481.286 | 3.049.341 | 583.856 | 4.084.944 | 8.036.981 | GOIANIA | GO |
06 | SANASA CAMPINAS | 6,32 | 14 | 1.266.709 | 1.119.808 | 111.798 | 691.491 | 2.414.301 | CAMPINAS | SP |
07 | AMBIPAR | 6,29 | 6 | 4.872.707 | 3.789.791 | 56.649 | 2.613.335 | 11.642.697 | SAO PAULO | SP |
08 | BRK AMBIENTAL | 6,07 | 7 | 4.654.038 | 4.478.584 | -138.093 | 3.360.112 | 18.140.741 | SAO PAULO | SP |
09 | GRUPO BAUMINAS | 5,98 | 15 | 991.524 | 1.123.678 | 161.309 | 605.265 | 1.003.836 | RIO DE JANEIRO | RJ |
10 | CORSAN | 5,79 | 5 | 5.106.437 | 3.948.164 | 631.136 | 3.900.194 | 9.987.298 | PORTO ALEGRE | RS |
(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE — Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce — Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS — Índice de Liquidez Seca, D/E — Alavancagem); crescimento de 2021 e 2022; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança). |
1 de 2