Onze corretoras indicam ações para o mês de abril
Para analistas, abril é o mês da mineração e da siderurigia; Vale está nas 11 carteiras
Da Redação
Publicado em 10 de outubro de 2010 às 04h10.
São Paulo - Nos três primeiros meses do ano, a maior parte das corretoras posicionou suas carteiras de ações orientadas principalmente pelas condições da economia externa, buscando defesa contra a volatilidade causada pela crise na Grécia. Com a melhora do cenário na Europa, os analistas voltam a olhar para as oportunidades de ganho de determinados setores. Para 11 corretoras ouvidas pelo Portal Exame, abril é o mês da mineração e da siderurgia.
A Vale, presença inconstante nas últimas indicações, marca presença em todas as carteiras recomendadas para o quarto mês do ano. No fim do mês passado, as principais mineradoras e siderúrgicas mundiais estabeleceram um acordo que resultou no aumento recorde nos preços do minério de ferro. Pelos contratos, as empresas pagarão entre 110 e 120 dólares por tonelada da commoditie. Isto significa um aumento de 90% a 100% com relação ao preço praticado nos contratos vigentes até o fim de 2009.
Outra novidade foi considerada positiva pelo mercado: os contratos de preços, que eram celebrados anualmente, a partir de agora serão fechados a cada trimestre. Nesta quinta-feira (1/04), a Vale anunciou que fechou acordos definitivos ou provisórios com a maioria de seus clientes. "O reajuste de preços é muito positivo para a mineradora, e a mudança nos contratos também. Nossa previsão é de que haverá uma geração de caixa muito grande com o negócio de minério de ferro", diz Pedro Galdi, analista de investimentos da corretora SLW.
As siderúrgicas também entram na lista das escolhidas pelos analistas e estão presentes em todas as carteiras. Em primeiro lugar, o desempenho promissor é justificado pela exposição destas empresas aos reajustes no preço do minério de ferro. Além disso, a contínua recuperação da economia brasileira vai favorecer o desempenho das empresas deste setor. Os investimentos previstos pela segunda fase do PAC, os projetos de infraestrutura para os eventos esportivos de 2014 e 2016 e o aquecimento do setor imobiliário devem beneficiar a demanda por aço nos próximos anos. Gerdau, Usiminas e CSN são presença garantida, com perspectiva de bons lucros aos acionistas.
Consumo
"Não só abril, mas o ano todo deve ser muito bom para empresas ligadas ao mercado interno, principalmente as voltadas para o consumo", diz Pedro Galdi, da SLW. O otimismo do mercado reflete as perspectivas de crescimento do PIB, da atividade industrial e da geração de empregos. Isso tudo deve resultar em aumento da renda e, consequentemente, em consumo.
O analista Andrés Kikuchi, da corretora Link Investimentos aponta em seu relatório que papéis de empresas que atuam no varejo, como Lojas Renner e Lojas Americanas ainda oferecem um bom potencial de valorização. Outras companhias ligadas ao consumo, como Localiza e Duratex, entram nas carteiras selecionadas pelas corretoras.
Veja as carteiras recomendadas por 11 corretoras:
table.tableizer-table {border-top: 1px solid #CCC; border-right: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 3px; border-bottom: 1px solid #ccc;border-left: 1px solid #ccc; font-size:11px}
.tableizer-table th {background-color: #002F48; color: #FFF; font-weight: bold; padding:3px}
.style3 {color: #FFFFFF; font-weight: bold; background:#002F48}
Ágora | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Petrobras | PETR4 | 45,00 | 35,39 | 27,15 |
BM&Fbovespa | BVMF3 | 13,98 | 12,04 | 16,11 |
Gerdau | GGBR4 | 43,22 | 28,90 | 49,55 |
Vale | VALE3 | 68,19 | 57,15 | 19,32 |
Daycoval | DAYC4 | 11,30 | 10,12 | 11,66 |
Tractebel | TBLE3 | 31,67 | 19,99 | 58,43 |
Lojas Americanas | LAME4 | 19,14 | 13,25 | 44,45 |
Energias do Brasil | ENBR3 | 42,63 | 34,20 | 24,65 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 46,74 | 39,00 | 19,85 |
AmBev | AMBV4 | 207,00 | 163,00 | 26,99 |
Alterações | ||||
Entra: Ambev, Ultrapar, MRV | ||||
Sai: Telemar, Gerdau, Cosan, Localiza | ||||
Brascan | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Vale | VALE5 | 60,30 | 49,55 | 21,70 |
MMX | MMXM3 | 18,41 | 13,53 | 36,07 |
Usiminas | USIM5 | 64,15 | 60,92 | 5,30 |
Tim Participações | TCSL4 | 7,08 | 4,97 | 42,45 |
CPFL | CPFE3 | 44,85 | 35,36 | 26,84 |
AES Tietê | GETI4 | 24,07 | 19,30 | 24,72 |
Rossi | RSID3 | 23,10 | 12,39 | 86,44 |
MRV | MRVE3 | 19,60 | 12,41 | 57,94 |
Lojas Renner | LREN3 | 46,60 | 40,80 | 14,22 |
Duratex | DTEX3 | 18,34 | 15,35 | 19,48 |
Alterações | ||||
Entra: MMX, Tim Participações, AES Tietê, Lojas Renner, Duratex | ||||
Sai: Brasil Telecom, Marfrig, Cemig, AmBev, Marcopolo | ||||
Citi Corretora | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 54,80 | 39,00 | 40,51 |
Ambev | AMBV4 | 206,70 | 163,00 | 26,81 |
Petrobras | PETR4 | 49,00 | 35,39 | 38,46 |
Ultrapar | UGPA4 | 115,00 | 85,50 | 34,50 |
Gerdau | GGBR4 | 32,00 | 28,90 | 10,73 |
Vale | VALE5 | 49,90 | 49,55 | 0,71 |
MRV | MRVE3 | 17,80 | 12,41 | 43,43 |
Suzano | SUZB5 | 28,00 | 24,30 | 15,23 |
Pão de Açúcar | PCAR5 | 77,00 | 59,27 | 29,91 |
Alterações | ||||
Entra: Petrobras, Gerdau, Suzano, Pão de Açúcar | ||||
Sai: Tractebel, Tim Parcicipações | ||||
table.tableizer-table {border-top: 1px solid #CCC; border-right: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 3px; border-bottom: 1px solid #ccc;border-left: 1px solid #ccc; font-size:11px}
.tableizer-table th {background-color: #002F48; color: #FFF; font-weight: bold; padding:3px}
.style3 {color: #FFFFFF; font-weight: bold; background:#002F48}
Geração Futuro | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Usiminas | USIM3 | Não Informado | 62,34 | |
Banco do Brasil | BBAS3 | Não Informado | 29,85 | |
Petrobras | PETR4 | Não Informado | 35,39 | |
Taurus | FJTA4 | Não Informado | 5,75 | |
Gerdau | GGBR4 | Não Informado | 28,90 | |
CSN | CSNA3 | Não Informado | 35,67 | |
Vale | VALE5 | Não Informado | 49,55 | |
Randon | RAPT4 | Não Informado | 13,71 | |
Cielo | CIEL3 | Não Informado | 16,75 | |
Guararapes | GUAR3 | Não Informado | 63,50 | |
Alterações | ||||
Entra: CSN, Cielo | ||||
Sai: Fíbria | ||||
HSBC | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Itaú Unibanco | ITUB4 | Não informado | 39,00 | |
Fibria | FIBR3 | Não informado | 38,44 | |
Eletropaulo | ELPL6 | Não informado | 38,99 | |
CSN | CSNA3 | Não informado | 35,67 | |
SLC Agrícola | SLCE3 | Não informado | 14,54 | |
Ambev | AMBV4 | Não informado | 163,00 | |
Petrobras | PETR3 | Não informado | 39,70 | |
Vale | VALE3 | Não informado | 57,15 | |
Gerdau | GGBR4 | Não informado | 28,90 | |
Alterações | ||||
Entra: CSN, SLC Agrícola | ||||
Sai: Cemig, Multiplan | ||||
Itaú BBA | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Petrobras | PETR3 | Não informado | 39,70 | |
Localiza | RENT3 | Não informado | 18,80 | |
Banco do Brasil | BBAS3 | Não informado | 29,85 | |
Bradesco | BBDC4 | Não informado | 32,80 | |
Bic Banco | BICB4 | Não informado | 13,45 | |
Marfrig | MRFG3 | Não informado | 20,34 | |
Pão de Açúcar | PCAR5 | Não informado | 59,27 | |
Vale | VALE5 | Não informado | 49,55 | |
Usiminas | USIM5 | Não informado | 60,92 | |
CSN | CSNA3 | Não informado | 35,67 | |
Fosfértil | FFTL4 | Não informado | 16,99 | |
Dasa | DASA3 | Não informado | 15,60 | |
table.tableizer-table {border-top: 1px solid #CCC; border-right: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 3px; border-bottom: 1px solid #ccc;border-left: 1px solid #ccc; font-size:11px}
.tableizer-table th {background-color: #002F48; color: #FFF; font-weight: bold; padding:3px}
.style3 {color: #FFFFFF; font-weight: bold; background:#002F48}
Link | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Bradesco | BBDC4 | 41,70 | 32,80 | 27,13 |
BRFoods | BRFS3 | 57,00 | 47,90 | 19,00 |
BM&Fbovespa | BVMF3 | 14,80 | 12,04 | 22,92 |
Marfrig | MRFG3 | 30,00 | 20,34 | 47,49 |
OGX | OGXP3 | 22,50 | 16,65 | 35,14 |
Oi | TMAR5 | 88,00 | 50,11 | 75,61 |
Net | NETC4 | 33,00 | 23,30 | 41,63 |
TAM | TAMM4 | 44,00 | 30,40 | 44,74 |
Suzano | SUZB5 | 25,00 | 24,30 | 2,88 |
Vale | VALE5 | 62,00 | 49,55 | 25,13 |
Alterações | ||||
Entra: Bradesco, BRFoods, OGX, Oi, TAM | ||||
Sai: Itaú Unibanco, Localiza, Lojas Americanas, Petrobras, Tractebel | ||||
table.tableizer-table {border-top: 1px solid #CCC; border-right: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 3px; border-bottom: 1px solid #ccc;border-left: 1px solid #ccc; font-size:11px}
.tableizer-table th {background-color: #002F48; color: #FFF; font-weight: bold; padding:3px}
.style3 {color: #FFFFFF; font-weight: bold; background:#002F48}
Socopa | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Agre | AGEI3 | 14,00 | 6,73 | 108,02 |
Bradesco | BBDC4 | 42,00 | 32,80 | 28,05 |
Gerdau | GGBR4 | 36,00 | 28,90 | 24,57 |
Vale | VALE5 | 61,00 | 49,55 | 23,11 |
TAM | TAMM4 | 45,00 | 30,40 | 48,03 |
Alterações | ||||
Entra: Agre, Bradesco, Gerdau | ||||
Sai: CSN, Duratex, Lojas Americanas | ||||
table.tableizer-table {border-top: 1px solid #CCC; border-right: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 3px; border-bottom: 1px solid #ccc;border-left: 1px solid #ccc; font-size:11px}
.tableizer-table th {background-color: #002F48; color: #FFF; font-weight: bold; padding:3px}
.style3 {color: #FFFFFF; font-weight: bold; background:#002F48}
Souza Barros | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Brookfield | BISA3 | 11,82 | 7,96 | 48,49 |
Petrobras | PETR4 | 55,00 | 35,39 | 55,41 |
Vivo | VIVO4 | 61,00 | 48,30 | 26,29 |
Vale | VALE5 | 55,00 | 49,55 | 11,00 |
Natura | NATU3 | 46,10 | 36,10 | 27,70 |
Alterações | ||||
Entra: Brookfield, Petrobras | ||||
Sai: BM&Fbovespa, Duratex, Cyrella | ||||
table.tableizer-table {border-top: 1px solid #CCC; border-right: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 3px; border-bottom: 1px solid #ccc;border-left: 1px solid #ccc; font-size:11px}
.tableizer-table th {background-color: #002F48; color: #FFF; font-weight: bold; padding:3px}
.style3 {color: #FFFFFF; font-weight: bold; background:#002F48}
Spinelli | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
ALL | ALLL11 | Em revisão | 16,30 | |
Cremer | CREM3 | Em revisão | 17,05 | |
CSN | CSNA3 | 41,75 | 36,67 | 13,85 |
Duratex | DTEX3 | Em revisão | 15,35 | |
Gerdau | GGBR4 | Em revisão | 28,90 | |
OGX | OGXP3 | Não informado | 16,65 | |
São Martinho | SMTO3 | 25,00 | 16,90 | 47,93 |
Localiza | RENT3 | Não informado | 18,75 | |
Lojas Renner | LREN3 | Não informado | 40,80 | |
Vale | VALE5 | 52,00 | 49,55 | |
Marfrig | MRFG3 | 27,50 | 20,34 | 35,20 |
Alterações | ||||
Entra: ALL, Cremer, CSN, Gerdau | ||||
Sai: BM&Fbovespa, Natura, Net, Tim | ||||
XP Investimentos | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
OGX | OGXP3 | Não informado | 16,65 | |
Vale | VALE5 | Não informado | 49,55 | |
Gerdau | GOAU4 | Não informado | 36,48 | |
Ultrapar | UGPA4 | Não informado | 85,50 | |
Tractebel | TBLE3 | Não informado | 19,99 | |
Itausa | ITSA4 | Não informado | 12,18 | |
Ambev | AMBV4 | Não informado | 163,00 | |
Magnesita | MAGG3 | Não informado | 14,25 | |
Positivo | POSI3 | Não informado | 17,79 | |
BRMalls | BRML3 | Não informado | 21,00 | |
Alterações | ||||
Entra: BRMalls, Magnesita | ||||
Sai: BRFoods, Eztec | ||||
* Cotação de fechamento de 31 de março de 2010 Fontes: corretoras |