Ações de Lojas Renner e Lojas Americanas são vistas com otimismo pelos analistas (.)
Da Redação
Publicado em 10 de outubro de 2010 às 04h11.
São Paulo - A ressaca provocada pelas más notícias que vieram à tona no fim de abril, relacionadas aos problemas de dívida de Grécia, Portugal e Espanha, continuaram a afetar o mercado brasileiro no início de maio. O primeiro dia de pregão no mês foi de queda, com o Ibovespa chegando a 67.119 pontos.
Contudo, mesmo com o atual momento de oscilação na bolsa, os gestores das principais corretoras elaboraram sua carteira de ações apostando na continuidade da recuperação da economia. Os setores de mineração e siderurgia e os ligados à economia interna, com destaque para o varejo, chamam a atenção.
"A siderurgia é um setor que ainda não recuperou o patamar que havia atingido antes da crise", diz o sócio-diretor da corretora Geração Futuro, Wagner Salaverry. Para o gestor, empresas como CSN, Usiminas e Gerdau ainda têm muito para recuperar, tanto nos resultados operacionais, quanto no valor das ações.
De acordo com a analista de investimentos da Ágora Invest, Cristiane Viana, a perspectiva para as companhias do setor é otimista sobretudo se forem considerados os investimentos que o país deve fazer pensando na Copa de 2014 e nas Olimpíadas de 2016.
"Além disso, os esforços do governo para diminuir o déficit habitacional devem resultar em novos lançamentos imobiliários", diz Cristiane. Esse fato deve beneficiar diretamente empresas como a Gerdau, que é uma das principais fornecedoras de aços longos para a construção civil.
Assim como em abril, a Vale continua sendo destaque, presente em todas as carteiras recomendadas enviadas pelas corretoras. A analista da corretora Spinelli, Kelly Trentin, afirma que a aposta nos papéis da mineradora tem como base a perspectiva de uma forte recuperação das economias dos Estados Unidos e dos países europeus.
"Adotamos a estratégia de recomendar empresas que tenham exposição ao mercado externo, é por isso que papéis como os da Vale e da CSN estão na carteira", explica Kelly.
Consumo
Os papéis das Lojas Renner e Lojas Americanas também são destaque na recomendação das corretoras. A principal motivação para investir no setor são os bons resultados dessas empresas. Kelly Trentin, da Spinelli, diz que, para ambas as companhias, é esperada a continuidade da boa fase apresentada no fim do ano passado. "As ações das Lojas Americanas haviam sofrido bastante, então, acreditamos que há espaço para valorização", diz.
Na última sexta-feira (30/04), a Renner divulgou resultados que surpreenderam o mercado. A companhia triplicou seu lucro líquido, chegando a 36,9 milhões de reais.
A analista do Banco do Brasil Investimentos Marianna Waltz explica que que o setor de vestuário passa por bom momento, o que gera a expectativa de continuidade nos resultados do próximo trimestre. Além disso, a expansão esperada no número de lojas deve fazer com que a empresa, no médio prazo, fortaleça seu desempenho.
Ágora | ||||
---|---|---|---|---|
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Petrobras | PETR4 | 45 | 32,8 | 37,2 |
BM&Fbovespa | BVMF3 | 13,98 | 11,5 | 21,57 |
Gerdau | GGBR4 | 43,22 | 28,45 | 51,92 |
Vale | VALE3 | 68,19 | 53,1 | 28,42 |
Daycoval | DAYC4 | 11,3 | 9,83 | 14,95 |
Suzano | SUZB5 | 31,67 | 22,17 | 42,85 |
Lojas Americanas | LAME4 | 19,14 | 12,93 | 48,03 |
Energias do Brasil | ENBR3 | 42,63 | 33,35 | 27,83 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 46,74 | 37,7 | 23,98 |
AmBev | AMBV4 | 207 | 169,47 | 22,15 |
Alterações
Entra: Suzano
Sai: Tractebel
BB Investimentos | ||||
---|---|---|---|---|
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
CCR | CCRO3 | Não informado | 40,24 | |
Cielo | CIEL3 | Não informado | 16,88 | |
Gol | GOLL4 | Não informado | 23,1 | |
Localiza | RENT3 | Não informado | 19,5 | |
Lojas Renner | LREN3 | Não informado | 43,01 | |
Marfrig | MRFG3 | Não informado | 18,24 | |
MRV | MRVE3 | Não informado | 12,3 | |
Natura | NATU3 | Não informado | 36,9 | |
OGX | OGXP3 | Não informado | 17,32 | |
CSN | CSNA3 | Não informado | 32,38 |
Brascan | ||||
---|---|---|---|---|
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Vale | VALE5 | 60,3 | 46,53 | 29,59 |
CSN | CSNA3 | 37 | 32,28 | 14,62 |
Usiminas | USIM5 | 74,1 | 56,11 | 32,06 |
Telesp | TLPP4 | 52,35 | 34 | 53,97 |
CPFL | CPFE3 | 44,85 | 35,6 | 25,98 |
AES Tietê | GETI4 | 24,07 | 19,41 | 24,01 |
Rossi | RSID3 | 23,1 | 12,85 | 79,77 |
Copel | CPLE6 | 45,32 | 35,4 | 28,02 |
Lojas Renner | LREN3 | 46,6 | 43,01 | 8,35 |
Duratex | DTEX3 | 18,34 | 15,9 | 15,35 |
Alterações
Entram: CSN, Telesp
Saem: MMX, Tim Participações
Citi Corretora | ||||
---|---|---|---|---|
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 54,75 | 37,70 | 45,23 |
Ambev | AMBV4 | 204,00 | 169,47 | 20,38 |
Petrobras | PETR4 | 49,00 | 32,80 | 49,39 |
Hypermarcas | HYPE3 | 31,00 | 24,00 | 29,17 |
Bradesco | BBDC4 | 38,50 | 31,81 | 21,03 |
Vale | VALE5 | 63,25 | 46,53 | 35,93 |
MRV | MRVE3 | 17,80 | 12,30 | 44,72 |
OGX | OGXP3 | 22,00 | 17,32 | 27,02 |
CSN | CSNA3 | 35,00 | 32,28 | 8,43 |
Pão de Açúcar | PCAR5 | 79,00 | 59,47 | 32,84 |
Alterações
Entram: CSN, Hypermarcas, Bradesco, OGX
Saem: Ultrapar, Gerdau, Suzano
Geração Futuro | ||||
---|---|---|---|---|
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Usiminas | USIM3 | Não Informado | 56,11 | |
Banco do Brasil | BBAS3 | Não Informado | 29,99 | |
Petrobras | PETR4 | Não Informado | 32,8 | |
Taurus | FJTA4 | Não Informado | 5,74 | |
Gerdau | GGBR4 | Não Informado | 28,45 | |
CSN | CSNA3 | Não Informado | 32,28 | |
Vale | VALE5 | Não Informado | 46,53 | |
Randon | RAPT4 | Não Informado | 9,63 | |
Bradesco | BBDC4 | Não Informado | 31,81 | |
Cielo | CIEL3 | Não Informado | 16,88 |
Alterações
Entram: CSN, Cielo
Saem: Fíbria
Itaú TOP 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Cyrela | CYRE3 | Não informado | 21 | |
Cosan | CSAN3 | Não informado | 22,1 | |
Marfrig | MRFG3 | Não informado | 18,24 | |
Dasa | DASA3 | Não informado | 15,1 | |
Vale | VALE5 | Não informado | 46,53 |
Link | ||||
---|---|---|---|---|
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 46,5 | 37,68 | 23,41 |
BRFoods | BRFS3 | 28,5 | 22,7 | 25,55 |
BM&Fbovespa | BVMF3 | 14,8 | 11,37 | 30,17 |
JBS | JBSS3 | 12 | 8,17 | 46,88 |
OGX | OGXP3 | 22,5 | 17,32 | 29,91 |
Oi | TMAR5 | 88 | 46,5 | 89,25 |
Petrotras | PETR3 | 55,5 | 36,95 | 50,2 |
Gol | GOLL4 | 30 | 23,1 | 29,87 |
Suzano | SUZB5 | 34 | 22,17 | 53,36 |
Vale | VALE5 | 62 | 46,53 | 33,25 |
Alterações
Entram: Itaú Unibanco, JBS, Petrobras, Gol
Saem: Bradesco, Marfrig, Net, Petrobras, TAM
Souza Barros | ||||
---|---|---|---|---|
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Brookfield | BISA3 | 11,82 | 7,81 | 51,34 |
Tractebel | TBLE3 | 28 | 22,15 | 26,41 |
Eletropaulo | ELPL6 | 44 | 38,4 | 14,58 |
Vale | VALE5 | 55 | 46,53 | 18,2 |
Natura | NATU3 | 46 | 36,9 | 24,66 |
Alterações
Entram: Tractebel, Eletropaulo
Saem: Petrobras, Vivo
Socopa | ||||
---|---|---|---|---|
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Agre | AGEI3 | 14 | 6,73 | 108,02 |
Lojas Americanas | LAME4 | 42 | 32,8 | 28,05 |
Copel | CPLE6 | 36 | 28,9 | 24,57 |
Vale | VALE5 | 61 | 49,55 | 23,11 |
TAM | TAMM4 | 45 | 30,4 | 48,03 |
Alterações
Entram: Lojas Americanas, Copel
Saem: Bradesco, Gerdau
Spinelli | ||||
---|---|---|---|---|
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Bradesco | BBDC4 | Não informado | 31,81 | |
CCR | CCRO3 | Não informado | 40,24 | |
Cremer | CREM3 | 25,09 | 17,05 | 47,16 |
CSN | CSNA3 | 41,75 | 31,25 | 33,6 |
Duratex | DTEX3 | Não informado | 15,9 | |
Lojas Americanas | LAME4 | Não informado | 12,93 | |
Saraiva | SLED4 | Não informado | 39,2 | |
OGX | OGXP3 | Não informado | 17,32 | |
Lojas Renner | LREN3 | Não informado | 43,01 | |
Vale | VALE5 | 52 | 46,53 | 11,76 |
Alterações
Entram: Bradesco, CCR, ALL, Cremer, Lojas Americanas, Saraiva
Saem: Gerdau, São Martinho, Localiza, Marfrig