Brasil tem terceiro pior crescimento trimestral entre 45 países
No último trimestre do ano passado, o país ocupava a 40ª posição de uma lista com 42 países
Ligia Tuon
Publicado em 30 de maio de 2019 às 12h46.
Última atualização em 30 de maio de 2019 às 17h42.
São Paulo — O crescimento de 0,5% do Produto Interno Bruto ( PIB ) do Brasil no primeiro trimestre de 2019 ante o mesmo período do ano passado colocou o país em 45º lugar em ranking com 47 países, elaborado pelaagência de classificação de riscoAustin Ratings.
Os dados foram divulgados na manhã desta quinta-feira, 30, peloInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
No ranking, o Brasil fica na frente apenas de Rússia e Itália. Os primeiros lugares são Armênia, China e Índia.
No último trimestre do ano passado, quando a economia brasileira avançou 0,1%, o país ocupava a 40ª posição de uma pesquisa com 42 países.
Ranking | Países | Taxa de crescimento 1º T19 / 1º T18 |
---|---|---|
1º | Armênia | 7,10% |
2º | China | 6,40% |
3º | Índia | 6,3% (E) |
4º | Filipinas | 5,60% |
5º | Hungria | 5,30% |
6º | Indonésia | 5,10% |
7º | Romênia | 5,00% |
8º | Polônia | 4,60% |
9º | Malásia | 4,50% |
10º | Croácia | 3,90% |
11º | Lituânia | 3,90% |
12º | Eslováquia | 3,70% |
13º | Chipre | 3,50% |
14º | Bulgária | 3,40% |
15º | Israel | 3,20% |
16º | Estados Unidos | 3,20% |
17º | Tailândia | 2,80% |
18º | Colômbia | 2,80% |
19º | Letônia | 2,80% |
20º | República Tcheca | 2,50% |
21º | Noruega | 2,50% |
22º | Espanha | 2,40% |
23º | Peru | 2,30% |
24º | Dinamarca | 2,20% |
25º | Ucrânia | 2,20% |
26º | Suécia | 2,10% |
27º | Nigéria | 2,00% |
28º | Portugal | 1,80% |
29º | Reino Unido | 1,80% |
30º | Coréia do Sul | 1,80% |
31º | Suíça | 1,70% |
32º | Taiwan | 1,70% |
33º | Holanda | 1,70% |
34º | Chile | 1,60% |
35º | Áustria | 1,40% |
36º | Cingapura | 1,20% |
37º | Bélgica | 1,20% |
38º | França | 1,20% |
39º | Finlândia | 1,20% |
40º | México | 1,20% |
41º | Tunísia | 1,10% |
42º | Japão | 0,80% |
43º | Alemanha | 0,70% |
44º | Hong Kong | 0,60% |
45º | Brasil | 0,50% |
46º | Rússia | 0,50% |
47º | Itália | 0,10% |
Mais lidas
Mais de Economia
Oi recebe proposta de empresa de tecnologia para venda de ativos de TV por assinaturaEm discurso de despedida, Pacheco diz não ter planos de ser ministro de Lula em 2025Economia com pacote fiscal caiu até R$ 20 bilhões, estima Maílson da NóbregaReforma tributária beneficia indústria, mas exceções e Custo Brasil limitam impacto, avalia o setor