Homem correndo: MEC avaliou qualidade de cursos de educação física no Brasil (Getty Images)
Camila Pati
Publicado em 28 de dezembro de 2014 às 05h00.
São Paulo - Os cursos que atingem níveis 4 e 5 no Conceito Preliminar de Cursos (CPC) entram para o grupo de excelência. Por outro lado, graduações com conceitos 1 e 2 são classificadas como insatisfatórias pelo Ministério da Educação (MEC).
Em escala de 1 a 5, o CPC é um indicador de qualidade criado pelo MEC para avaliar o ensino superior no Brasil. Para isso, são levados em conta o desempenho dos alunos no Enade, a situação estrutural da instituição de ensino e a titulação do corpo docente do curso, entre outros fatores.
Em 2013, o MEC avaliou graduações na área de saúde. Vale destacar que a Universidade de São Paulo (USP) não participa oficialmente do Enade, portanto não está ranqueada. Veja o desempenho dos melhores e também dos cursos de educação física (nível bacharelado) mais mal avaliados pelo MEC:
1. Os melhores cursos de educação física (bacharelado), segundo o MEC:
Ano | Nome da instituição | Categoria | Município do Curso | Estado | Nota Contínua do Enade | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | FACULDADE NORDESTE | Privada com fins lucrativos | FORTALEZA | CE | 5,0000 | 4,5671 | 5 |
2013 | FACULDADE ATENAS | Privada com fins lucrativos | PARACATU | MG | 4,0986 | 4,1631 | 5 |
2013 | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 4,6403 | 4,0164 | 5 |
2013 | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SANTANA DE PARNAIBA | SP | 4,5881 | 3,9771 | 5 |
2013 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA | Privada sem fins lucrativos | VOTUPORANGA | SP | 3,2586 | 3,8546 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | Privada com fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 4,3996 | 3,7874 | 4 |
2013 | INSTITUTO TECNOLÓGICO E DAS CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E DA SAÚDE DO CENTRO EDUC. N. SRª AUXILIADORA | Privada sem fins lucrativos | CAMPOS DO GOYTACAZES | RJ | 4,9307 | 3,7806 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 4,5176 | 3,6830 | 4 |
2013 | FACULDADES INTEGRADAS ASMEC | Privada com fins lucrativos | OURO FINO | MG | 3,6735 | 3,5954 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SOROCABA | SP | 3,6458 | 3,5728 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SANTOS | SP | 3,8179 | 3,5708 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | Pública Federal | LAVRAS | MG | 3,8700 | 3,5665 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SAO JOSE DO RIO PARDO | SP | 3,7501 | 3,5648 | 4 |
2013 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE | Privada com fins lucrativos | BELO HORIZONTE | MG | 3,9437 | 3,5599 | 4 |
2013 | FACULDADE DE JAGUARIÚNA | Privada com fins lucrativos | JAGUARIUNA | SP | 4,1976 | 3,5524 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES | Privada com fins lucrativos | MOGI DAS CRUZES | SP | 3,0456 | 3,5523 | 4 |
2013 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE | Privada sem fins lucrativos | VARZEA GRANDE | MT | 3,0104 | 3,5064 | 4 |
2013 | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES | Privada sem fins lucrativos | LAJEADO | RS | 3,7348 | 3,5007 | 4 |
2013 | FACULDADE DE MINAS | Privada com fins lucrativos | MURIAE | MG | 3,3912 | 3,4803 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA | Privada com fins lucrativos | CABO FRIO | RJ | 3,3439 | 3,4629 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | CAMPINAS | SP | 3,4028 | 3,4460 | 4 |
2013 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS | Privada sem fins lucrativos | VARGINHA | MG | 3,7076 | 3,4300 | 4 |
2013 | CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM | Privada sem fins lucrativos | ARACATUBA | SP | 2,7602 | 3,4252 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO | Privada sem fins lucrativos | RIBEIRAO PRETO | SP | 3,1743 | 3,4161 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU | Privada com fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 3,5101 | 3,3988 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Pública Federal | SANTA MARIA | RS | 3,7625 | 3,3987 | 4 |
2013 | FACULDADE DO SUL | Privada com fins lucrativos | ITABUNA | BA | 3,2401 | 3,3877 | 4 |
2013 | CENTRO UNIVERSITÁRIO HERMINIO OMETTO | Privada sem fins lucrativos | ARARAS | SP | 3,8034 | 3,3812 | 4 |
2013 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ | Privada sem fins lucrativos | ITAJUBA | MG | 3,2605 | 3,3640 | 4 |
2013 | CENTRO UNIVERSITÁRIO FILADÉLFIA | Privada sem fins lucrativos | LONDRINA | PR | 3,1843 | 3,3577 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Pública Estadual | RIO DE JANEIRO | RJ | 4,4999 | 3,3147 | 4 |
2013 | FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS | Privada com fins lucrativos | SALVADOR | BA | 4,0994 | 3,3143 | 4 |
2013 | FACULDADE PITÁGORAS DE BELO HORIZONTE | Privada com fins lucrativos | BELO HORIZONTE | MG | 3,9173 | 3,3140 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | BRASILIA | DF | 3,8710 | 3,3025 | 4 |
2013 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO LESTE DE MINAS GERAIS | Privada sem fins lucrativos | IPATINGA | MG | 3,6152 | 3,3001 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | Privada sem fins lucrativos | SANTA ROSA | RS | 3,5783 | 3,2790 | 4 |
2013 | FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DO INTERIOR PAULISTA | Privada com fins lucrativos | MARILIA | SP | 2,6686 | 3,2741 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 3,7287 | 3,2512 | 4 |
2013 | FACULDADE BOA VIAGEM | Privada com fins lucrativos | RECIFE | PE | 3,3039 | 3,2430 | 4 |
2013 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO TRIÂNGULO | Privada sem fins lucrativos | UBERLANDIA | MG | 3,4115 | 3,2412 | 4 |
2013 | FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE OURINHOS | Privada com fins lucrativos | OURINHOS | SP | 3,5544 | 3,2365 | 4 |
2013 | FACULDADE POLITEC | Privada com fins lucrativos | SANTA BARBARA D´OESTE | SP | 3,3708 | 3,2276 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Pública Federal | SANTOS | SP | 3,2869 | 3,2157 | 4 |
2013 | FACULDADE DE AMERICANA | Privada sem fins lucrativos | AMERICANA | SP | 4,1022 | 3,2101 | 4 |
2013 | Centro Universitário UNIFAFIBE | Privada sem fins lucrativos | BEBEDOURO | SP | 3,4386 | 3,2040 | 4 |
2013 | FACULDADE UBAENSE OZANAM COELHO | Privada com fins lucrativos | UBA | MG | 3,6135 | 3,1948 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | LIMEIRA | SP | 3,3166 | 3,1936 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA | Privada sem fins lucrativos | SANTOS | SP | 2,8609 | 3,1799 | 4 |
2013 | FACULDADE INTEGRADA METROPOLITANA DE CAMPINAS | Privada com fins lucrativos | CAMPINAS | SP | 3,6020 | 3,1772 | 4 |
2013 | FACULDADE ASSIS GURGACZ | Privada sem fins lucrativos | CASCAVEL | PR | 2,4676 | 3,1749 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | Pública Federal | JUIZ DE FORA | MG | 3,6370 | 3,1727 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL | Privada sem fins lucrativos | SANTA CRUZ DO SUL | RS | 3,7422 | 3,1614 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ | Privada com fins lucrativos | ARAPONGAS | PR | 2,8016 | 3,1495 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | Privada sem fins lucrativos | CARAZINHO | RS | 3,3308 | 3,1462 | 4 |
2013 | CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA | Privada com fins lucrativos | SAO CARLOS | SP | 2,9931 | 3,1380 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Pública Federal | VICOSA | MG | 3,1873 | 3,1292 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | Pública Federal | UBERABA | MG | 3,6360 | 3,1279 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Pública Federal | NATAL | RN | 3,9870 | 3,1167 | 4 |
2013 | FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO IGUAÇU | Privada com fins lucrativos | UNIAO DA VITORIA | PR | 3,5069 | 3,1161 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE POTIGUAR | Privada com fins lucrativos | NATAL | RN | 2,7629 | 3,1146 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | Pública Federal | CURITIBA | PR | 3,8230 | 3,1079 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | RIBEIRAO PRETO | SP | 3,5344 | 3,1029 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE DE CUIABÁ | Privada com fins lucrativos | CUIABA | MT | 2,8056 | 3,0977 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Pública Federal | BELO HORIZONTE | MG | 3,2261 | 3,0944 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA | Privada sem fins lucrativos | PIRACICABA | SP | 2,7403 | 3,0901 | 4 |
2013 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAXUPÉ | Privada sem fins lucrativos | GUAXUPE | MG | 3,2204 | 3,0738 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE DE MARÍLIA | Privada com fins lucrativos | MARILIA | SP | 2,4406 | 3,0737 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Pública Federal | FLORIANOPOLIS | SC | 3,4561 | 3,0733 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Pública Federal | UBERLANDIA | MG | 3,1438 | 3,0608 | 4 |
2013 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE RIO PRETO | Privada com fins lucrativos | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 3,1284 | 3,0207 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE | Privada sem fins lucrativos | BARUERI | SP | 2,9420 | 3,0167 | 4 |
2013 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS | Privada sem fins lucrativos | DOURADOS | MS | 2,3752 | 3,0130 | 4 |
2013 | FACULDADES INTEGRADAS DO BRASIL | Privada com fins lucrativos | CURITIBA | PR | 2,8380 | 2,9788 | 4 |
2013 | CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO | Privada sem fins lucrativos | BRASILIA | DF | 2,2396 | 2,9766 | 4 |
2013 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | Privada sem fins lucrativos | CURITIBA | PR | 3,3695 | 2,9759 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ | Privada com fins lucrativos | CURITIBA | PR | 2,8922 | 2,9753 | 4 |
2013 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | Privada sem fins lucrativos | BELO HORIZONTE | MG | 3,0842 | 2,9752 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 2,4372 | 2,9582 | 4 |
2013 | CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA | Privada sem fins lucrativos | PORTO ALEGRE | RS | 3,0856 | 2,9560 | 4 |
2013 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | Privada sem fins lucrativos | PORTO ALEGRE | RS | 2,5441 | 2,9554 | 4 |
2013 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | Pública Estadual | PONTA GROSSA | PR | 3,7934 | 2,9513 | 4 |
2. Os piores cursos de educação física (bacharelado), segundo o MEC:
Ano | Nome da instituição | Categoria | Município do Curso | Estado | Nota Contínua do Enade | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | INSTITUTO BATISTA DE ENSINO SUPERIOR DE ALAGOAS | Privada sem fins lucrativos | MACEIO | AL | 0,9640 | 1,1107 | 2 |
2013 | FACULDADE ANHANGUERA DE CASCAVEL | Privada com fins lucrativos | CASCAVEL | PR | 0,2299 | 1,2325 | 2 |
2013 | FACULDADES INTEGRADAS DE ITAPETININGA | Privada sem fins lucrativos | ITAPETININGA | SP | 1,2295 | 1,2570 | 2 |
2013 | Faculdade Estácio de Alagoas - Estácio FAL | Privada com fins lucrativos | MACEIO | AL | 0,8151 | 1,2740 | 2 |
2013 | UNIVERSIDADE DE RIO VERDE | Pública Municipal | RIO VERDE | GO | 1,2163 | 1,2816 | 2 |
2013 | FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS | Pública Municipal | ADAMANTINA | SP | 1,1912 | 1,3871 | 2 |
2013 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 0,9337 | 1,4482 | 2 |
2013 | FACULDADE ANHANGUERA DE TAGUATINGA | Privada com fins lucrativos | BRASILIA | DF | 1,5024 | 1,4915 | 2 |
2013 | UNIVERSIDADE PARANAENSE | Privada sem fins lucrativos | TOLEDO | PR | 2,0190 | 1,6332 | 2 |
2013 | CENTRO UNIVERSITÁRIO TOLEDO | Privada com fins lucrativos | ARACATUBA | SP | 1,3650 | 1,6779 | 2 |
2013 | FACULDADE ASCES | Privada sem fins lucrativos | CARUARU | PE | 1,5782 | 1,6986 | 2 |
2013 | UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY | Privada sem fins lucrativos | DUQUE DE CAXIAS | RJ | 1,5558 | 1,7102 | 2 |
2013 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ | Privada sem fins lucrativos | ARAXA | MG | 1,4752 | 1,7208 | 2 |
2013 | FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS | Privada sem fins lucrativos | TRES LAGOAS | MS | 1,7978 | 1,7497 | 2 |
2013 | CENTRO UNIVERSITÁRIO CELSO LISBOA | Privada sem fins lucrativos | RIO DE JANEIRO | RJ | 1,7399 | 1,7504 | 2 |
2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | Pública Federal | RIO BRANCO | AC | 1,8456 | 1,7833 | 2 |
2013 | FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES | Privada com fins lucrativos | TRINDADE | GO | 1,1664 | 1,7869 | 2 |
2013 | FACULDADE JANGADA | Privada com fins lucrativos | JARAGUA DO SUL | SC | 1,8659 | 1,7923 | 2 |
2013 | FACULDADES INTEGRADAS DE FERNANDÓPOLIS | Privada sem fins lucrativos | FERNANDOPOLIS | SP | 0,7257 | 1,8048 | 2 |
2013 | FACULDADE ANHANGUERA DE GUARULHOS | Privada com fins lucrativos | GUARULHOS | SP | 1,7563 | 1,8169 | 2 |
2013 | UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU | Pública Municipal | BLUMENAU | SC | 2,1726 | 1,8179 | 2 |
2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | Pública Federal | VITORIA | ES | 1,2278 | 1,8231 | 2 |
2013 | FACULDADE SOCIAL DA BAHIA | Privada sem fins lucrativos | SALVADOR | BA | 1,2758 | 1,8246 | 2 |
2013 | UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE | Privada sem fins lucrativos | JOINVILLE | SC | 1,6505 | 1,8286 | 2 |
2013 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR | Privada sem fins lucrativos | SALVADOR | BA | 2,0202 | 1,8639 | 2 |
2013 | FEFISA - FACULDADES INTEGRADAS DE SANTO ANDRÉ | Privada com fins lucrativos | SANTO ANDRE | SP | 2,5009 | 1,8711 | 2 |
2013 | FACULDADE GUAIRACÁ | Privada com fins lucrativos | GUARAPUAVA | PR | 1,9785 | 1,8728 | 2 |
2013 | UNIVERSIDADE DE FORTALEZA | Privada sem fins lucrativos | FORTALEZA | CE | 1,7270 | 1,9187 | 2 |
2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | Pública Federal | MACEIO | AL | 1,9712 | 1,9233 | 2 |
2013 | FACULDADE PINHALZINHO | Privada com fins lucrativos | PINHALZINHO | SC | 1,4651 | 1,9319 | 2 |
Veja também: As melhores universidades do Brasil, segundo o MEC e As piores universidades do Brasil, segundo o MEC