Os melhores cursos de engenharia ambiental do Brasil
Veja os cursos mais bem classificados pelo MEC na área de engenharia ambiental. UFSM e UFRGS encabeçam o ranking
Claudia Gasparini
Publicado em 31 de dezembro de 2015 às 05h00.
São Paulo - Todo ano, o Ministério da Educação mede a qualidade dos cursos de nível superior e técnico em diversas áreas.
Universidades e faculdades dedicadas ao ensino de engenharia ambiental entraram para o ciclo de avaliação de 2014, cujos resultados foram publicados recentemente pelo MEC.
O parâmetro usado para a classificação é o CPC (Conceito Preliminar de Curso). A nota vai de 1 a 5 e se baseia em fatores como a nota dos alunos no Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), bem como qualidade da infraestrutura e a qualificação dos seus professores.
Instituições de ensino que não aderiram ao Enade são excluídas da análise.
Quando a faixa do CPC fica abaixo de 3, o curso é considerado de qualidade insatisfatória. Por outro lado, aqueles que se classificam na faixa de 4 ou 5 são apontados pelo MEC como os melhores.
No ciclo de 2014, só dois cursos ficaram na faixa 5, ambos do Rio Grande do Sul: são os oferecidos pela UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) e pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).
Veja abaixo a lista completa dos cursos mais bem classificados pelo estudo, isto é, cuja faixa do CPC está entre 4 e 5:
Ano | Área de enquadramento | Nome da instituição | Categoria administrativa | Município do curso | Estado | CPC contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SANTA MARIA | RS | 4,424 | 5 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | PORTO ALEGRE | RS | 4,122 | 5 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | ITAJUBA | MG | 3,810 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | FLORIANOPOLIS | SC | 3,793 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SAO CARLOS | SP | 3,779 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SANTO ANDRE | SP | 3,779 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | VITORIA | ES | 3,768 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | NATAL | RN | 3,740 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNISEB | Privada com fins lucrativos | RIBEIRAO PRETO | SP | 3,732 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | BELO HORIZONTE | MG | 3,676 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | IRATI | PR | 3,639 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RIO DE JANEIRO | RJ | 3,570 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA | Privada sem fins lucrativos | VOLTA REDONDA | RJ | 3,567 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | PELOTAS | RS | 3,557 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | VICOSA | MG | 3,535 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | RIO CLARO | SP | 3,506 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 3,495 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | Privada sem fins lucrativos | RIO DE JANEIRO | RJ | 3,482 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | MACEIO | AL | 3,468 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | JUIZ DE FORA | MG | 3,458 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | LAVRAS | MG | 3,421 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA | Privada com fins lucrativos | BELO HORIZONTE | MG | 3,394 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | POCOS DE CALDAS | MG | 3,372 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | LAGES | SC | 3,358 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | Privada sem fins lucrativos | CAXIAS DO SUL | RS | 3,322 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | OURO PRETO | MG | 3,322 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA | Privada sem fins lucrativos | PALHOCA | SC | 3,292 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Sociedade | JOINVILLE | SC | 3,276 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DA AMAZÔNIA | Privada com fins lucrativos | BELEM | PA | 3,240 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | SOROCABA | SP | 3,235 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | NITEROI | RJ | 3,216 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | CURITIBA | PR | 3,198 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | CAMPO MOURAO | PR | 3,187 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | ITABIRA | MG | 3,171 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | FREDERICO WESTPHALEN | RS | 3,146 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | FACULDADE DE JAGUARIÚNA | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Mercantil ou Comercial | JAGUARIUNA | SP | 3,131 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA | Privada sem fins lucrativos | BRASILIA | DF | 3,113 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | BELEM | PA | 3,100 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | POMBAL | PB | 3,096 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Associação de Utilidade Pública | CRICIUMA | SC | 3,070 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE TIRADENTES | Privada com fins lucrativos | ARACAJU | SE | 3,063 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | BARREIRAS | BA | 3,055 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | Privada sem fins lucrativos | PASSO FUNDO | RS | 3,027 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | FACULDADE ESPÍRITO SANTENSE | Privada sem fins lucrativos | CARIACICA | ES | 3,004 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | CENTRO UNIVERSITÁRIO SERRA DOS ÓRGÃOS | Privada sem fins lucrativos | TERESOPOLIS | RJ | 3,003 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | FACULDADE DOM BOSCO DE PORTO ALEGRE | Privada sem fins lucrativos | PORTO ALEGRE | RS | 3,000 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Fundação | ITAJAI | SC | 2,995 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO | Privada com fins lucrativos | SALVADOR | BA | 2,987 | 4 |
2014 | ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | CAMPO GRANDE | MS | 2,955 | 4 |
Professor:Jeffrey Sachs
Duração:5 horas
Início:As aulas estão gravadas. O aluno pode começar o curso quando quiser.
Link para assistir no Coursera
Professor:Stephen Mayfield
Duração:45 horas
Início: As aulas estão gravadas. O aluno pode começar o curso quando quiser.
Link para assistir no Coursera
Professor:Eva Bundgaard, Frederik Krebs e outros
Duração:10 horas
Início: As aulas estão gravadas. O aluno pode começar o curso quando quiser.
Link para assistir no Coursera
Professor:David M. Schultz, Rochelle Taylor e Jonathan Fairman
Duração:5 semanas
Início: 8 de junho de 2015
Link para assistir no Coursera
Professor:Pablo Benitez, Erick Fernandes e Ana María Majano
Duração:5 semanas
Início: 8 de junho de 2015
Link para assistir no Coursera
Professor:Alan R. Carroll
Duração:4 semanas
Início:21 de junho de 2015
Link para assistir no Coursera
Professor:Beth Christie e Pete Higgins
Duração:5 semanas
Início: 22 de junho de 2015
Link para assistir no Coursera
Professor:Prasanta Kalita
Duração:4 semanas
Início: 20 de julho de 2015
Link para assistir no Coursera
Professores:Kes McCormick, Luis Mundaca e outros
Duração:5 semanas
Início:14 de setembro de 2015
Link para assistir no Coursera
Professor:Elizabeth Farrelly e Oya Demirbilek
Duração:8 semanas
Início: outubro de 2015
Link para assistir no Coursera