Exame logo 55 anos
Remy Sharp
Acompanhe:
seloRevista Exame

O número geral foi bastante positivo. Juntas, as 1.000 empresas no ranking de MELHORES E MAIORES apresentaram 7,85 trilhões de reais em receita líquida, 23,8% mais do que o resultado somado registrado em 2021, 6,34 trilhões de reais. Pode-se dizer que foi uma continuidade de 2021, momento em que a economia voltou a crescer, após a queda esperada no primeiro ano da pandemia.

As empresas brasileiras conseguiram aproveitar as oportunidades, mesmo em um contexto econômico distante do ideal, marcado no cenário internacional pela guerra na Ucrânia, que elevou os preços de commodities, pressionou a inflação e mexeu no poder de compra da população. Apesar dos desafios, o PIB no ano passado registrou crescimento de 2,9%.

Como a Petrobras teve um ano histórico

Sem surpresas, a Petrobras se consolidou como a maior empresa brasileira, com receita líquida de mais de 651 bilhões de reais, ante os quase 453 bilhões de 2021. O lucro líquido de 190 bilhões de reais é um recorde na história da companhia. O resultado representa um crescimento de 77% em relação a 2021.

De acordo com a Petrobras, o desempenho se deve principalmente a fatores como a alta do preço do petróleo, maiores margens na venda de combustíveis, melhor resultado financeiro e ganhos com acordos de coparticipação em campos do pré-sal, que lhe renderam ressarcimentos por investimentos já feitos.

Acompanhe a seguir o desempenho das maiores companhias listadas em nosso ranking.  

POSIÇÃO POR RECEITA

EMPRESA SETOR PRIMÁRIO Receita 2022(1) Receita 2021(1) Lucro Líq. 2022(1) Patrim. Líq. 2022(1) Ativo Total 2022(1) Cidade-Sede Estado

1

Petrobras Petróleo e Químico 651.256.000 452.668.000 189.005.000 364.385.000 976.709.000 Rio de Janeiro RJ

2

JBS Alimentos e Bebidas 374.851.600 350.695.561 16.201.254 49.808.931 208.110.628 São Paulo SP

3

Grupo Raízen Energia 245.831.800 191.269.900 2.503.200 22.904.200 111.551.500 Rio de Janeiro RJ

4

Banco do Brasil Bancos 241.270.905 133.055.578 31.011.487 163.588.214 2.028.958.136 Brasília DF
5 Vale Siderurgia, Mineração e Metalurgia 226.508.000 293.524.000 96.337.000 194.894.000 453.387.000 Rio de Janeiro RJ
6 Raízen Combustíveis Energia 191.269.874 89.415.311 3.249.018 22.258.908 100.344.344 Rio de Janeiro RJ
7 Vibra Energia Energia 181.446.000 130.121.000 1.537.000 12.613.000 41.110.000 Rio de Janeiro RJ
8 Cosan Energia 162.253.367 113.128.000 1.176.032 49.955.973 178.030.347 São Paulo SP
9 Bradesco Bancos 161.576.000 119.550.564 20.732.172 154.263.223 1.503.520.714 Osasco SP
10 Caixa Bancos 155.384.554 97.211.779 9.774.203 122.607.674 1.589.308.100 Brasília DF
11 Itaú Unibanco Bancos 154.613.569 95.726.445 27.405.408 129.498.547 1.795.934.293 São Paulo SP
12 Ultrapar Energia 146.902.241 109.732.842 1.840.069 12.174.967 36.441.003 São Paulo SP
13 Itaú Unibanco Holding Bancos 144.857.000 126.374.000 30.737.000 177.343.000 2.323.440.000 São Paulo SP
14 Marfrig Alimentos e Bebidas 130.631.692 85.388.468 4.171.260 26.449.609 136.104.323 São Paulo SP
15 Cargill Agronegócio 123.267.387 101.092.387 1.140.150 10.358.425 36.800.337 São Paulo SP
16 Atacadão Atacado e Varejo 102.890.000 77.751.000 1.998.000 21.772.000 92.295.000 São Paulo SP
17 Santander Bancos 99.768.622 99.112.242 12.570.191 83.415.233 1.048.517.957 São Paulo SP
18 Braskem Petróleo e Químico 96.519.000 105.625.000 105.625.000 88.049.000 820.000 São Paulo SP
19 Gerdau Siderurgia, Mineração e Metalurgia 82.412.210 78.345.081 11.479.552 46.298.193 42.541.230 São Paulo SP
20 Ambev Alimentos e Bebidas 79.708.800 72.854.300 14.891.300 83.327.800 137.958.000 São Paulo SP
21 Bunge Agronegócio 78.750.491 68.360.403 966.948 9.580.813 25.765.517 São Paulo SP
22 ArcelorMittal Siderurgia, Mineração e Metalurgia 71.700.000 69.002.322 9.100.000 21.800.000 65.100.000 Belo Horizonte MG
23 BTG Pactual Bancos 71.405.669 28.392.509 7.841.837 46.613.311 450.612.088 Rio de Janeiro RJ
24 Assaí Atacadista Atacado e Varejo 54.520.000 41.898.000 1.220.000 3.896.000 40.618.000 São Paulo SP
25 BRF Alimentos e Bebidas 53.805.028 48.343.305 -3.141.626 11.822.869 57.854.447 São Paulo SP
26 Brasilprev Seguradoras 52.816.022 45.668.826 45.668.826 6.048.025 1.489.147 São Paulo SP
27 Emater-MG Agronegócio 52.497.317 8.458.411 22.725.346 87.309.892 225.646.769 Belo Horizonte MG
28 Raízen Energia 50.371.140 32.090.805 1.158.036 13.595.854 58.575.598 São Paulo SP
29 Suzano Papel e Celulose 49.830.946 40.965.431 23.394.887 33.166.365 133.197.968 Salvador BA 
30 Enel Brasil Energia 49.520.551 51.123.742 -1.067.549 44.142.836 106.180.765 São Paulo SP
31 Vivo Tecnologia e Telecomunicações 48.041.162 44.032.613 4.057.902 68.455.847 119.121.483 São Paulo SP
32 Amaggi Agronegócio 47.369.575 38.725.404 1.790.697 12.160.021 38.089.366 Cuiabá MT
33 CSN Siderurgia, Mineração e Metalurgia 44.362.120 47.912.039 2.167.698 21.816.044 85.354.359 Volta Redonda RJ
34 CPFL Energia 39.354.237 39.210.148 5.218.813 17.539.944 71.146.081 Campinas SP
35 State Grid Energia 39.354.000 39.214.342 3.992.046 37.279.366 87.048.390 Campinas SP
36 BNDESPar Participações e Mídia 38.611.398 16.264.883 25.306.003 58.516.000 71.935.296 Rio de Janeiro RJ
37 Magazine Luiza Atacado e Varejo 37.299.000 35.278.150 -499.000 10.648.000 37.765.800 São Paulo SP
38 Cemig Energia 34.462.808 33.646.118 4.094.367 21.783.266 53.670.837 Belo Horizonte MG
39 Eletrobras Energia 34.074.233 34.626.834 3.638.382 111.028.636 270.217.462 Rio de Janeiro RJ
40 Usiminas Siderurgia, Mineração e Metalurgia 32.470.510 33.736.964 2.092.889 25.887.750 40.000.451 Belo Horizonte MG
41 Minerva Alimentos e Bebidas 30.977.769 26.965.360 655.064 1.062.495 21.400.128 Barretos SP
42 Via Atacado e Varejo 30.898.000 30.899.000 -342.000 5.284.000 35.574.000 São Paulo SP
43 WEG Bens de Capital e Eletroeletrônicos 29.904.722 23.563.338 4.208.084 15.248.355 28.134.660 Jaraguá do Sul SC
44 Yara Brasil Agronegócio 29.780.716 23.857.996 124.542 4.244.401 14.257.093 Porto Alegre RS
45 RaiaDrogasil Saúde e Serviços de Saúde 29.067.380 24.127.005 1.029.198 5.402.941 17.185.306 São Paulo SP
46 Bradesco Saúde Operadoras de Planos de Saúde 28.136.907 29.939.150 24.160.491 26.044.220 869.774 Rio de Janeiro RJ
47 Porto Seguradoras 27.963.989 21.601.634 1.152.290 10.641.057 50.490.921 São Paulo SP
48 Equatorial Energia Energia 27.132.507 24.240.886 1.922.003 18.566.980 90.617.397 Brasília DF
49 Coamo Cooperativas 26.711.790 23.715.985 2.258.450 9.035.699 19.106.560 Campo Mourão PR
50 Energisa Energia 26.503.100 26.475.500 2.428.000 12.483.753 62.354.303 Cataguases MG
51 Votorantim Cimentos Imobiliário e Construção Civil 25.800.000 22.300.000 1.100.000 17.405.575 42.533.209 São Paulo SP
52 Basf Petróleo e Químico 24.457.959 20.914.334 1.417.782 7.191.057 20.691.580 São Paulo SP
53 Simpar Transporte, Logística e Serviços Logísticos 24.381.791 13.866.219 940.707 5.581.753 61.659.514 São Paulo SP
54 Hapvida Operadoras de Planos de Saúde 23.748.803 9.883.385 -775.890 4.538.944 73.213.731 Fortaleza CE
55 Embraer Bens de Capital e Eletroeletrônicos 23.448.771 22.669.705 -1.047.213 14.736.781 52.918.325 Botucatu SP
56 Rede D’Or Saúde e Serviços de Saúde 22.987.443 20.381.883 1.194.966 23.076.970 92.490.681 São Paulo SP
57 Sabesp Saneamento e Meio Ambiente 22.055.720 19.491.061 3.121.267 27.333.533 57.207.765 São Paulo SP
58 Copel Energia 21.927.721 23.984.287 1.149.321 21.131.225 49.703.700 Curitiba PR
59 TAM Transporte, Logística e Serviços Logísticos 21.896.916 10.753.510 -186.317 -6.281.501 15.625.279 São Paulo SP
60 Grupo Mateus Atacado e Varejo 21.768.477 15.876.857 1.064.795 7.541.985 13.263.938 São Luís MA
61 TIM Tecnologia e Telecomunicações 21.530.801 18.058.027 1.670.755 25.397.365 56.408.367 Rio de Janeiro RJ
62 SulAmérica Seguros Seguradoras 21.017.229 19.033.043 485.914 8.196.305 14.918.825 Rio de Janeiro RJ
63 Natura Farmacêutico e Beleza 20.207.176 20.735.341 123.717 5.992.009 24.648.800 São Paulo SP
64 Compass Energia 20.133.787 12.330.209 1.977.298 8.606.784 25.122.186 São Paulo SP
65 Klabin Papel e Celulose 20.032.699 16.481.388 4.688.902 11.568.266 47.577.359 São Paulo SP
66 Bradesco Seguros Seguradoras 19.370.882 15.820.885 15.820.885 328.723.728 4.332.092 Barueri SP
67 CCR Transporte, Logística e Serviços Logísticos 19.181.691 12.244.247 4.212.180 51.822.750 50.547.300 São Paulo SP
68 Amil Operadoras de Planos de Saúde 18.380.021 19.605.536 -1.640.707 16.293.571 25.803.997 São Paulo SP
69 Sicoob Serviços Financeiros 18.227.956 13.956.696 7.874.134 37.989.759 237.650.342 Brasília DF
70 Petrogal Petróleo e Químico 17.714.314 14.332.897 4.234.117 11.450.105 28.359.856 Rio de Janeiro RJ
71 EDP Brasil Energia 17.287.655 18.874.154 1.212.727 11.895.759 37.001.192 São Paulo SP
72 CBD Atacado e Varejo 17.250.000 16.228.000 -171.797 4.163.798 22.835.869 São Paulo SP
73 Iochpe-Maxion Bens de Capital e Eletroeletrônicos 16.947.869 13.688.367 404.172 4.292.807 15.195.455 Cruzeiro SP
74 CRBS Atacado e Varejo 16.282.588 13.319.814 483.038 3.145.381 7.345.943 Jaguariúna SP
75 Organizações Globo Participações e Mídia 15.938.396 14.931.725 1.210.047 14.851.102 28.319.608 Rio de Janeiro RJ
76 Comigo Cooperativas 15.695.869 10.306.811 1.127.237 4.156.999 6.716.264 Paraúna GO
77 Banco Votorantim Bancos 15.442.747 12.192.042 149.235 14.789.747 123.819.635 São Paulo SP
78 Anglo American Brasil Siderurgia, Mineração e Metalurgia 15.415.903 21.341.375 5.635.160 35.213.095 49.193.939 Belo Horizonte MG
79 Banco Itaucard Bancos 15.389.749 10.445.755 1.017 6.586.797 12.760.489 São Paulo SP
80 Novelis Siderurgia, Mineração e Metalurgia 15.212.896 12.989.156 São Paulo SP
81 Gol Linhas Aéreas Transporte, Logística e Serviços Logísticos 15.198.724 7.433.384 -1.561.473 -21.358.815 16.970.285 São Paulo SP
82 Rede Energia Energia 15.119.769 15.344.648 2.036.123 5.512.016 25.256.054 Cataguases MG
83 Banrisul Bancos 14.963.554 9.998.267 842.242 9.520.306 113.659.790 Porto Alegre RS
84 Azul Linhas Aéreas Transporte, Logística e Serviços Logísticos 14.594.945 8.811.044 -722.367 -19.007.500 18.721.293 Barueri SP
85 Renault Bens de Capital e Eletroeletrônicos 14.300.865 11.450.413 423.251 3.884.135 9.210.388 São Paulo SP
86 Banco PAN Bancos 14.230.702 10.488.930 706.108 7.707.914 56.134.189 São Paulo SP
87 Coelba Energia 13.978.000 14.265.000 1.567 5.911.000 25.633.000 Salvador BA 
88 Porto Seguro Seguros Seguradoras 13.783.926 10.608.060 674.800 5.588.607 17.890.105 São Paulo SP
89 Lojas Renner Moda e Vestuário 13.271.137 10.571.556 1.291.700 10.087.515 21.148.892 Porto Alegre RS
90 CSN Mineração Siderurgia, Mineração e Metalurgia 13.258.159 19.039.870 2.950.298 11.393.427 24.853.853 Congonhas MG
91 Light Energia 13.253.286 14.897.920 -5.672.203 2.844.757 24.106.103 Rio de Janeiro RJ
92 Dasa Saúde e Serviços de Saúde 13.100.000 10.418.674 -388.800 7.079.000 26.844.000 São Paulo SP
93 Drogarias São Paulo Pacheco Saúde e Serviços de Saúde 12.869.604 11.174.259 361.724 2.164.084 2.237.595 São Paulo SP
94 Furnas Energia 12.438.188 11.493.936 1.646.590 45.483.362 96.346.732 Rio de Janeiro RJ
95 CVC Viagens Transporte, Logística e Serviços Logísticos 12.216.000 825.866 -433.441 316.480 3.917.566 Santo André SP
96 NotreDame Intermédica Operadoras de Planos de Saúde 12.193.644 10.901.937 -236.784 6.362.828 14.359.172 São Paulo SP
97 Engelhart CTP Agronegócio 12.135.152 10.261.643 1.908 291.605 4.245.100 São Paulo SP
98 Copa Energia / Copagaz Energia 11.741.145 10.172.135 300.120 1.931.519 5.231.062 São Paulo SP
99 AgroGalaxy Participações Agronegócio 11.592.500 6.580.618 28.947 1.501.466 9.910.493 São Paulo SP
100 Engie Energia 11.565.101 12.540.673 2.663.079 8.440.172 38.186.752 Florianópolis SC
101 Citi Bancos 11.521.437 6.175.772 1.818.667 4.717.246 162.489.411 São Paulo SP
102 Pertos Participações Participações e Mídia 11.520.693 10.176.556 1.195.311 2.879.117 7.305.278 Rio de Janeiro RJ
103 Ananke Alumina Participações e Mídia 11.285.105 10.938.546 -1.527.499 3.645.863 11.708.499 Rio de Janeiro RJ
104 Localiza Transporte, Logística e Serviços Logísticos 11.227.247 8.769.380 1.841.207 20.570.605 44.526.631 Belo Horizonte MG
105 Randoncorp Bens de Capital e Eletroeletrônicos 11.152.417 9.057.457 471.719 3.821.266 12.882.347 Caxias do Sul RS
106 CBMM Siderurgia, Mineração e Metalurgia 10.953.751 11.431.710 4.521.423 2.152.349 16.398.833 São Paulo SP
107 Sotreq Bens de Capital e Eletroeletrônicos 10.874.419 9.986.102 1.171.651 2.104.433 6.468.554 Sumaré SP
108 Bradesco Vida e Previdência Seguradoras 10.822.153 9.536.010 9.536.010 302.451.718 3.190.726 Barueri SP
109 Repsol Sinopec Petróleo e Químico 10.806.621 8.519.973 3.392.722 12.680.839 24.770.238 Rio de Janeiro RJ
110 Whirlpool Bens de Capital e Eletroeletrônicos 10.798.149 11.380.278 418.696 2.181.353 8.080.814 São Paulo SP
111 Cielo Serviços Financeiros 10.693.000 11.685.440 1.569.500 21.122.000 110.231.000 Barueri SP
112 Transpetro Transporte, Logística e Serviços Logísticos 10.611.420 9.030.927 438.276 4.835.209 32.059.059 Rio de Janeiro RJ
113 Tokio Marine Seguradoras 10.593.489 7.534.839 570.071 3.916.279 17.189.374 São Paulo SP
114 Havan Atacado e Varejo 10.576.852 9.556.115 424.975 744.009 9.314.835 Brusque SC
115 Cocamar Cooperativas 10.322.888 9.083.032 614.630 2.308.694 8.646.425 Maringá PR
116 Camil Agronegócio 10.200.000 9.000.000 353.700 2.999.400 9.213.900 São Paulo SP
117 Tupy Siderurgia, Mineração e Metalurgia 10.178.416 7.082.535 502.221 3.034.360 10.243.258 Joinville SC
118 Movida Locação Transporte, Logística e Serviços Logísticos 10.164.900 4.600.000 804.700 7.596.900 21.365.900 São Paulo SP
119 Comexport Transporte, Logística e Serviços Logísticos 10.150.521 9.274.464 327.339 1.310.108 3.905.197 São Paulo SP
120 M. Dias Branco Alimentos e Bebidas 10.129.205 7.814.046 481.800 6.708.721 11.439.492 Eusébio CE
121 Cooxupé Cooperativas 10.105.125 6.707.432 233.143 1.925.603 7.692.219 Guaxupé MG
122 Celesc Distribuição Energia 10.082.841 11.087.657 540.562 2.883.176 11.628.067 Tubarão SC
123 Rumo Transporte, Logística e Serviços Logísticos 9.841.508 7.439.632 514.941 15.410.451 45.951.745 Curitiba PR
124 BSBios Energia 9.380.644 7.905.188 70.644 405.302 2.999.975 Passo Fundo RS
125 Banco Daycoval Bancos 9.301.070 6.569.516 1.102.927 5.759.221 69.704.926 São Paulo SP
126 Banco Bradesco Financiamentos Bancos 9.246.224 6.597.796 898.377 1.061.612 58.401.341 Rio de Janeiro RJ
127 Pague Menos Saúde e Serviços de Saúde 9.187.900 7.528.700 134.800 2.343.000 8.597.400 Fortaleza CE
128 B3 Serviços Financeiros 9.091.713 9.248.244 4.226.598 20.283.143 47.594.773 São Paulo SP
129 Drogaria São Paulo Saúde e Serviços de Saúde 9.073.956 7.811.357 248.727 1.112.238 4.871.910 São Paulo SP
130 Coopercitrus Cooperativas 9.028.322 7.719.834 157.677 1.691.689 7.725.608 Bebedouro SP
131 Sertrading Transporte, Logística e Serviços Logísticos 8.906.263 4.451.057 334.413 325.886 1.907.064 Vitória ES
132 CBA Siderurgia, Mineração e Metalurgia 8.825.000 8.423.180 957.246 5.323.477 12.274.705 São Paulo SP
133 Grupo Potencial Energia 8.782.759 9.882.612 398.347 881.189 1.417.165 Curitiba PR
134 CM Hospitalar Saúde e Serviços de Saúde 8.746.531 6.218.759 344.687 2.280.442 9.559.625 Ribeirão Preto SP
135 Caramuru Alimentos Agronegócio 8.626.376 7.592.251 348.744 1.818.039 8.647.423 Itumbiara GO
136 Mapfre Seguros Seguradoras 8.600.898 7.341.395 7.030 2.498.101 15.111.001 São Paulo SP
137 Coelce Energia 8.568.304 8.109.107 640.570 3.956.902 12.309.204 Fortaleza CE
138 Bradesco Auto Seguradoras 8.543.952 6.269.267 6.269.267 9.649.901 664.455 São Paulo SP
139 Equatorial PA Energia 8.513.222 8.119.519 1.556.399 2.890.074 12.790.538 Belém PA
140 Duratex Imobiliário e Construção Civil 8.486.650 8.170.241 771.082 5.691.564 15.624.811 São Paulo SP
141 Guararapes Confecções Moda e Vestuário 8.458.663 7.221.181 51.980 5.263.088 15.221.939 Natal RN
142 Transportadora Associada de Gás Transporte, Logística e Serviços Logísticos 8.426.000 7.071.000 2.237.000 8.716.000 33.413.000 Rio de Janeiro RJ
143 Cooperalfa Cooperativas 8.411.224 7.013.553 291.110 2.655.365 5.433.186 Chapecó SC
144 Elektro — Distribuidora de Energia Energia 8.388.000 8.117.000 986.000 2.865.000 9.926.000 Campinas SP
145 Riachuelo Atacado e Varejo 8.371.035 7.149.262 -66.291 5.155.273 14.206.665 São Paulo SP
146 Aperam Inox América do Sul Siderurgia, Mineração e Metalurgia 8.352.616 7.848.289 1.456.446 3.376.788 7.734.301 Belo Horizonte MG
147 Aegea Saneamento e Meio Ambiente 8.326.974 3.775.407 557.272 12.381.838 36.053.633 São Paulo SP
148 Allianz Seguros Seguradoras 8.322.712 6.879.663 -504.068 4.561.861 15.488.087 São Paulo SP
149 Integrada Agronegócio 8.221.423 5.879.838 226.767 1.058.254 4.464.170 Londrina PR
150 Belagrícola Agronegócio 8.174.735 4.377.557 99.102 967.564 1.925.904 Londrina PR
151 Companhia de Locação das Américas Transporte, Logística e Serviços Logísticos 8.111.381 6.513.489 303.499 5.967.003 20.114.794 Belo Horizonte MG
152 UPL Agronegócio 8.034.548 6.533.307 363.289 1.296.841 7.992.255 Ituverava SP
153 Eurofarma Farmacêutico e Beleza 8.006.280 7.067.827 1.001.047 3.927.523 10.239.872 Itapevi SP
154 Celpe Energia 7.931.000 8.498.000 157.000 1.543.000 13.187.000 Recife PE
155 Profarma Farmacêutico e Beleza 7.816.218 6.413.199 85.040 1.510.594 4.363.933 Rio de Janeiro RJ
156 Cibrafértil Agronegócio 7.789.008 4.762.884 108.059 439.735 3.547.713 Camaçari BA
157 Ampla Energia Energia 7.732.721 8.473.518 -92.387 5.234.890 16.936.317 Rio de Janeiro RJ
158 Piracanjuba Agronegócio 7.724.391 6.428.910 471.916 2.100.496 3.559.809 Goiânia GO
159 Cencosud Atacado e Varejo 7.702.777 7.405.262 466.967 2.159.835 6.831.112 Nossa Senhora
do Socorro
SE
160 Royal FIC Energia 7.650.251 6.089.610 182.962 73.774 624.573 Campinas SP
161 VLI Transporte, Logística e Serviços Logísticos 7.645.144 6.467.090 -2.071.151 6.086.099 6.205.339 Belo Horizonte MG
162 CMPC Brasil Papel e Celulose 7.597.415 6.318.672 2.881.303 15.669.141 23.502.283 Guaíba RS
163 Hypera Farmacêutico e Beleza 7.546.355 5.937.373 1.696.697 10.655.443 23.755.636 São Paulo SP
164 Eldorado Brasil Papel e Celulose 7.538.110 6.054.774 3.534.268 8.024.738 14.679.510 São Paulo SP
165 Bianchini Agronegócio 7.535.531 8.568.928 226.897 1.279.114 3.664.935 Porto Alegre RS
166 FS Agronegócio 7.489.285 5.826.983 1.093.833 507.179 14.255.999 Lucas do Rio Verde MT
167 McDonald’s Alimentos e Bebidas 7.373.038 5.406.734 441.163 965.219 7.027.309 Barueri SP
168 SLC Agrícola Agronegócio 7.373.034 4.363.212 1.336.733 4.896.432 14.868.389 Porto Alegre RS
169 Unipar Carbocloro Petróleo e Químico 7.270.406 6.289.369 1.334.303 2.355.333 5.994.445 São Paulo SP
170 BP Bunge Bioenergia Energia 7.255.982 7.255.982 1.647.110 4.840.258 14.215.738 São Paulo SP
171 Oxiteno Petróleo e Químico 7.102.771 5.528.792 249.303 1.824.337 9.487.510 São Paulo SP
172 IRB Resseguros Seguradoras 7.060.498 7.991.890 -630.341 4.073.511 22.977.562 Rio de Janeiro RJ
173 Salobo Siderurgia, Mineração e Metalurgia 6.978.048 8.349.746 2.227.772 13.821.757 15.861.848 Marabá PA
174 Castrolanda Cooperativas 6.941.338 5.556.084 252.699 1.591.921 4.070.867 Castro PR
175 3Tentos Agronegócio 6.885.839 5.339.317 571.174 2.818.555 6.081.989 Santa Bárbara
do Sul
RS
176 NTS Energia 6.777.519 5.765.779 3.075.057 -4.141.605 11.836.227 Rio de Janeiro RJ
177 Sem Farmacêutico e Beleza 6.770.708 5.713.898 2.009.935 4.070.878 7.034.741 Hortolândia SP
178 Banco Safra Bancos 6.753.246 6.668.141 2.205.662 18.355.536 265.523.260 São Paulo SP
179 Sicredi Cooperativas 6.737.512 5.461.590 5.911.378 30.266 263.509 Porto Alegre RS
180 MRV Imobiliário e Construção Civil 6.633.086 7.118.400 -149.335 6.574.308 22.601.329 Belo Horizonte MG
181 Rodoil Transporte, Logística e Serviços Logísticos 6.575.477 5.435.026 40.720 206.837 831.108 Caxias do Sul RS
182 PetroRio Petróleo e Químico 6.363.475 4.396.003 3.427.072 9.892.017 20.302.520 Rio de Janeiro RJ
183 Gazin Atacado e Varejo 6.340.353 5.747.884 778.641 3.655.286 7.695.292 Douradina PR
184 São Martinho Agronegócio 6.295.984 5.390.673 1.089.294 5.788.725 18.855.766 Pradópolis SP
185 Grupo SBF Atacado e Varejo 6.260.707 5.110.462 204.602 2.409.854 8.470.247 São Paulo SP
186 Raízen Mime Energia 6.226.433 3.789.932 138.501 274.111 680.508 Irani SC
187 C&A Moda e Vestuário 6.183.500 5.153.205 800 3.000.196 9.629.594 Barueri SP
188 Copasa Saneamento e Meio Ambiente 6.176.855 5.894.710 843.362 7.254.514 13.189.607 Belo Horizonte MG
189 Grupo Elfa Farmacêutico e Beleza 6.174.619 5.840.375 84.383 2.408.495 6.461.563 Cabedelo PB
190 Eneva Energia 6.128.603 5.124.441 375.774 13.736.018 41.713.969 Rio de Janeiro RJ
191 Banco BMG Bancos 6.096.727 4.670.366 226.151 3.939.448 47.011.872 São Paulo SP
192 EcoRodovias Transporte, Logística e Serviços Logísticos 6.061.329 4.651.761 241.401 2.518.680 18.108.909 São Paulo SP
193 JSL Transporte, Logística e Serviços Logísticos 6.022.405 4.295.978 194.182 1.412.613 8.242.132 São Paulo SP
194 Iharabras Agronegócio 6.017.397 4.114.487 1.109.063 3.253.320 7.410.485 Sorocaba SP
195 Albras Siderurgia, Mineração e Metalurgia 6.014.346 5.948.279 495.224 2.756.188 4.602.313 Barcarena PA
196 CTG Brasil Energia 5.962.000 6.057.000 2.278.000 12.137.000 30.196.000 São Paulo SP
197 O Boticário Farmacêutico e Beleza 5.943.454 6.229.025 -278.522 1.426.326 8.590.916 Curitiba PR
198 Liberty Seguros Seguradoras 5.915.687 4.288.743 138.609 1.619.176 7.460.984 São Paulo SP
199 Adufértil Agronegócio 5.814.996 3.598.232 -6.366 61.649 2.430.609 Jundiaí SP
200 Innova Petróleo e Químico 5.729.123 5.174.223 1.027.322 3.611.694 4.225.983 Barueri SP
201 Fertilizantes Heringer Agronegócio 5.675.134 4.291.368 -150.571 368.520 3.017.250 Viana ES
202 Sanepar Saneamento e Meio Ambiente 5.673.647 5.204.412 1.151.538 8.786.887 16.657.196 Curitiba PR
203 MRS Logística Transporte, Logística e Serviços Logísticos 5.592.118 4.427.400 874.176 5.513.634 14.531.453 Rio de Janeiro RJ
204 Banco XP Bancos 5.577.119 1.920.173 113.640 828.418 79.383.151 Rio de Janeiro RJ
205 WMA Participações Siderurgia, Mineração e Metalurgia 5.574.609 5.385.205 588.106 3.631.650 5.145.135 Fortaleza CE
206 Norte Energia Energia 5.565.305 4.836.435 -647.346 12.103.916 43.428.812 Brasília DF
207 VTRM Energia 5.515.706 2.624.114 2.678.614 15.253.078 32.282.893 São Paulo SP
208 Cocari Agronegócio 5.504.577 4.634.564 147.829 620.837 2.592.132 Mandaguari PR
209 Unimed BH Operadoras de Planos de Saúde 5.480.212 4.952.643 317.469 3.072.697 4.808.935 Belo Horizonte MG
210 ISA CTEEP Energia 5.450.570 5.534.129 2.319.791 16.536.481 32.243.550 São Paulo SP
211 Cyrela Imobiliário e Construção Civil 5.440.721 4.851.226 858.591 7.699.331 16.560.139 São Paulo SP
212 Itaú Seguros Seguradoras 5.430.402 4.281.487 1.333.828 2.807.676 9.496.958 São Paulo SP
213 Marcopolo Bens de Capital e Eletroeletrônicos 5.415.600 3.499.439 436.800 3.204.773 7.395.350 Caxias do Sul RS
214 Coca-Cola Alimentos e Bebidas 5.359.141 4.863.887 616.764 4.332.959 7.889.186 Fortaleza CE
215 Zurich Previdência Seguradoras 5.304.788 4.880.092 1.246.801 3.063.626 85.370.771 São Paulo SP
216 Sylvamo Papel e Celulose 5.278.680 4.440.000 608.880 3.498.480 5.825.640 Mogi Guaçu SP
217 Belgo Arames Siderurgia, Mineração e Metalurgia 5.256.907 5.442.591 723.550 2.066.691 2.755.998 Contagem MG
218 Allied Tecnologia Tecnologia e Telecomunicações 5.127.781 5.738.533 76.574 1.499.921 3.595.016 São Paulo SP
219 Sanofi Medley Farmacêutico e Beleza 5.109.320 4.725.481 949.511 2.153.093 5.148.188 Campinas SP
220 Zurich Minas Seguros Seguradoras 5.100.000 4.484.694 219.000 2.200.000 11.000.000 Belo Horizonte MG
221 Cogna Educação 5.092.202 4.778.057 -528.930 13.241.388 26.396.751 Belo Horizonte MG
222 Positivo Tecnologia Tecnologia e Telecomunicações 4.993.235 3.365.487 306.357 1.406.320 4.199.825 Curitiba PR
223 Aché Farmacêutico e Beleza 4.977.629 4.028.347 1.058.439 2.325.309 5.251.649 São Paulo SP
224 Vamos Locação de Caminhões Transporte, Logística e Serviços Logísticos 4.913.454 2.823.495 668.629 3.638.888 16.675.416 São Paulo SP
225 Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein Saúde e Serviços de Saúde 4.911.496 4.573.035 315.243 4.462.941 7.415.636 São Paulo SP
226 Unimed Participações Operadoras de Planos de Saúde 4.903.629 4.156.517 207.361 4.486.143 5.091.918 São Paulo SP
227 Comgás Energia 4.891.779 4.280.073 1.811.479 1.032.753 12.664.111 São Paulo SP
228 Grupo Soma Moda e Vestuário 4.870.500 2.791.678 335.200 7.404.900 10.638.000 Rio de Janeiro RJ
229 Equatorial Maranhão
Distribuidora de Energia
Energia 4.842.716 5.389.645 648.145 3.450.251 8.412.859 Sao Luís MA
230 Banestes Bancos 4.737.872 2.178.032 345.796 1.992.179 36.831.645 Vitória ES
231 Pernambucanas Moda e Vestuário 4.737.224 4.028.508 140.314 1.775.440 9.887.670 São Paulo SP
232 Yduqs Educação 4.564.940 4.391.378 -58.244 2.946.247 9.049.207 Rio de Janeiro RJ
233 Azul Seguros Seguradoras 4.554.034 3.710.398 15.065 1.161.384 4.479.348 Rio de Janeiro RJ
