Plataforma da Petrobras: a empresa que mais investiu em 2017 (Germano Lüders/Exame)
Da Redação
Publicado em 16 de agosto de 2018 às 11h16.
Última atualização em 17 de agosto de 2018 às 12h01.
As 100 empresas que mais investiram em 2017 destinaram um total de 34 bilhões de dólares ao reforço de sua capacidade de produção de bens e prestação de serviços. O dinheiro foi aplicado em aquisição de máquinas e equipamentos, modernização de instalações, melhorias de processos, absorção de tecnologia e abertura de filiais, entre outros itens.
EMPRESA | ORDEM | SETOR | CONTROLE ACIONÁRIO | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO (em milhões de reais) | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO (em US$ milhões) | CRESCIMENTO 2017/2016 | PRINCIPAL INVESTIMENTO(1)(em milhões de reais) | DESCRIÇÃO DO PRINCIPAL INVESTIMENTO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | (em %) | |||||||
Petrobras | 1 | 1 | Energia | Estatal | 32 004,5 | 9 674,9 | -20,2 | 19 542,0 | Exploração e produção de petróleo |
Claro | 2 | 5 | Telecomunicações | Mexicano | 6 645,6 | 2 009,0 | 15,2 | NI | Implantação de rede móvel 4G e instalação para clientes |
Telefônica | 3 | 3 | Telecomunicações | Espanhol | 6 640,1 | 2 007,3 | -1,4 | NI | NI |
Vale | 4 | 2 | Mineração | Brasileiro | 6 289,6 | 1 901,3 | -37,4 | NI | NI |
Localiza | 5 | 8 | Serviços | Brasileiro | 4 730,0 | 1 429,9 | 60,4 | NI | NI |
Norte Energia | 6 | 4 | Energia | Estatal | 3 208,5 | 969,9 | -48,3 | NI | NI |
Shell Brasil | 7 | ? | Energia | Anglo-holandês | 2 795,9 | 845,2 | 487,8 | 6 400,0 | Desenvolvimento de campos no pré-sal nos blocos BMS-9, BMS-11 e Libra |
Metrô | 8 | 11 | Transporte | Estatal | 2 676,8 | 809,2 | 31,5 | 1 039,4 | Implantação da Linha 5 (Lilás), trecho Largo Treze-Chácara Klabin, que atenderá às regiões do Largo Treze, Av. Santo Amaro, Av. Vereador José Diniz, Av. Roque Petroni Jr., Av. Morumbi, Marginal Pinheiros, Moema, Ibirapuera, Vila Clementino e Vila Mariana |
TIM Celular | 9 | 9 | Telecomunicações | Italiano | 2 299,9 | 695,3 | -12 | NI | NI |
Petrogal Brasil | 10 | 10 | Energia | Português | 2 100,2 | 634,9 | -16,2 | NI | NI |
CPTM | 11 | 35 | Transporte | Estatal | 2 012,8 | 608,5 | 194,7 | 664,2 | Implantação de ligação ferroviária entre os municípios de São Paulo e Guarulhos, com acesso ao Aeroporto Internacional André Franco Montoro, com 12,2 km de extensão (4,3 km em superfície e 7,9 km em elevado) e demanda estimada de 130 000 passageiros por dia |
Unidas Rent a Car | 12 | 23 | Serviços | Brasileiro | 1 592,5 | 481,4 | 41,8 | 698,8 | Expansão da frota de veículos para atender ao aumento da demanda nas áreas de locação e terceirização |
Braskem | 13 | ? | Química e Petroquímica | Brasileiro | 1 475,6 | 446,1 | 2,4 | 2 293,0 | Construção de fábrica de polipropileno nos Estados Unidos |
Transpetro | 14 | 21 | Transporte | Estatal | 1 417,3 | 428,4 | 17,1 | 1 032,5 | Construção de navios, com destaque para a entrada em operação de três embarcações (dois navios da classe suezmax e um gaseiro), além de investimentos na manutenção da infraestrutura de dutos e terminais |
Cervejaria Ambev | 15 | 14 | Bens de Consumo | Belga | 1 363,2 | 412,1 | -22,3 | 80,7 | Compra de refrigeradores de cerveja (beer coolers) para todas as unidades |
Oi | 16 | 22 | Telecomunicações | Pulverizado | 1 266,8 | 383 | 12,2 | 5 629,0 | Melhoria da qualidade da rede móvel 3G, melhoria da rede fixa para o serviço de banda larga, otimização da plataforma do produto Oi TV e implantação e expansão da rede 4G |
Atacadão | 17 | ? | Atacado | Francês | 1 156,4 | 349,6 | 14 | NI | NI |
Raízen Energia | 18 | 31 | Energia | Bras.-anglo-hol. | 1 126,0 | 340,4 | -0,3 | NI | NI |
Gol | 19 | ? | Transporte | Brasileiro | 1 109,2 | 335,3 | 84,5 | 439,7 | Aumento de capital na investida Smiles Fidelidade, aquisição de equipamentos de voo, capitalização de manutenção das aeronaves e aquisição de softwares |
JBS | 20 | 43 | Bens de Consumo | Brasileiro | 940,8 | 284,4 | 79,9 | NI | NI |
Renault | 21 | 33 | Autoindústria | Francês | 916,3 | 277 | 25,5 | NI | NI |
Localiza Fleet | 22 | 42 | Serviços | Brasileiro | 899,6 | 271,9 | 65,3 | NI | NI |
Suzano Papel e Celulose | 23 | 26 | Papel e Celulose | Brasileiro | 861,2 | 260,3 | -7,5 | 1 755,1 | Manutenção florestal e industrial |
Lojas Americanas | 24 | 45 | Varejo | Brasileiro | 836,6 | 252,9 | 71,7 | 939,8 | Abertura de novas lojas e obras de melhoria nas já existentes. Em 2017, foram inauguradas 195 lojas |
Rede D?OR São Luiz | 25 | 32 | Serviços de Saúde | Brasileiro | 782,8 | 236,6 | 6,6 | NI | NI |
Galvani | 26 | 44 | Química e Petroquímica | Norueguês | 730,8 | 220,9 | 46,2 | 646,5 | Impantação de fábrica química e de mineração, localizada em Serra do Salitre (MG), com o objetivo de triplicar |
BRF | 27 | 18 | Bens de Consumo | Brasileiro | 728,3 | 220,2 | -53,9 | NI | NI |
MRS | 28 | 37 | Transporte | Brasileiro | 703,5 | 212,7 | 10 | 374,8 | Expansão e melhoria da infraestrutura e modernização de via permanente |
Klabin | 29 | 13 | Papel e Celulose | Brasileiro | 674,4 | 203,9 | -64,6 | 41,7 | Implantação de linha de sacos para produtos de alto valor agregado em Lages (SC) |
Sendas | 30 | ? | Varejo | Francês | 672,1 | 203,2 | 27,3 | NI | NI |
Locamerica | 31 | 61 | Serviços | Brasileiro | 657,7 | 198,8 | 89 | 859,9 | Aquisição de 19 747 veículos para locação, um aumento de 117% em relação ao ano anterior |
ArcelorMittal Brasil | 32 | 39 | Siderurgia e Metalurgia | Anglo-indiano | 646,6 | 195,5 | 8,9 | 206,3 | Reforma de alto-forno na fábrica de João Monlevade (MG), aquisição de equipamentos para a Mina do Andrade, localizada em Bela Vista de Minas (MG), e instalação de sistema de filtros na unidade de Tubarão (ES) |
CSN | 33 | ? | Siderurgia e Metalurgia | Brasileiro | 582 | 175,9 | -58,4 | 87 | Melhorias na Usina Presidente Vargas, no município de Volta Redonda (RJ), incluindo atualização tecnológica para aços avançados |
São Martinho | 34 | 70 | Energia | Brasileiro | 572,3 | 173 | -20,5 | NI | NI |
RD | 35 | 48 | Varejo | Brasileiro | 553,4 | 167,3 | 23 | NI | NI |
GPA | 36 | 38 | Varejo | Francês | 543,2 | 164,2 | -12,8 | 1 355,0 | Abertura e manutenção de lojas, com destaque para o projeto de conversões de Extra Hiper e Assaí (15 lojas no ano), além da inauguração de cinco lojas Assaí, três Pão de Açúcar, seis Minuto Pão de Açúcar, duas Drogarias Extra e dois postos de combustíveis |
Adecoagro Vale do Ivinhema | 37 | 55 | Energia | Amer.-brasileiro | 510,2 | 154,2 | 24,4 | NI | NI |
Biosev | 38 | 87 | Energia | Francês | 504,2 | 152,4 | -20,9 | NI | NI |
CSP | 39 | 29 | Siderurgia e Metalurgia | Brasilo-coreano | 503,2 | 152,1 | -36,8 | NI | NI |
Copel GET | 40 | 60 | Energia | Estatal | 485,8 | 146,9 | 35,6 | 251 | Construção do Complexo Cutia de usinas eólicas, com 13 parques eólicos contendo 149 aerogeradores e potência total de 332 megawatts, no Rio Grande do Norte |
Eletronuclear | 41 | 17 | Energia | Estatal | 484,9 | 146,6 | -69,4 | 332,3 | Construção da Usina Nuclear Angra 3, no município de Angra dos Reis (RJ), com 1 405 megawatts de potência e previsão de entrada em operação em janeiro de 2025 |
Nexa Resources | 42 | 66 | Mineração | Brasileiro | 479,9 | 145,1 | 53,4 | 95,8 | Projeto Extensão da Vida Útil de Vazante, que visa explorar os recursos minerais mais profundos da Mina de Vazante (MG) |
Ipiranga | 43 | 62 | Atacado | Brasileiro | 442,8 | 133,9 | 29,2 | NI | NI |
MRN | 44 | 81 | Mineração | Brasileiro | 433,6 | 131,1 | 64,5 | NI | NI |
Marfrig | 45 | ? | Produção Agropecuária | Brasileiro | 426,8 | 129 | 160,6 | 436,2 | NI |
Embraer | 46 | 36 | Autoindústria | Pulverizado | 406,1 | 122,8 | -38,2 | 86,4 | Capacitação industrial |
Codevasf | 47 | 73 | Serviços | Estatal | 401,4 | 121,3 | 39,6 | 26,7 | Esgotamento sanitário nos municípios das bacias do São Francisco, do Parnaíba, do Itapecuru e do Mearim |
Coamo | 48 | 56 | Produção Agropecuária | Brasileiro | 390,5 | 118 | -3,8 | 134,9 | Construção de unidade de recebimento em Sidrolândia (MS) e em Itaporã (MS), aquisição de veículos e empilhadeiras para renovação da frota da unidade de transportes em Campo Mourão (PR), construção de armazém de insumos e ampliação da capacidade de armazenagem da unidade de Laguna Carapã (MS) |
Fibria | 49 | 52 | Papel e Celulose | Brasileiro | 387,5 | 117,1 | -12,7 | 4 670,0 | Expansão da unidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul (Projeto Horizonte 2) |
Kinross Brasil Mineração | 50 | 57 | Mineração | Canadense | 387,1 | 117 | -0,7 | 380,2 | Melhoria e renovação de equipamentos industriais e renovação e ampliação da frota operacional |
Cargill Agrícola | 51 | 30 | Bens de Consumo | Americano | 386,2 | 116,8 | -49,2 | NI | NI |
Hydro Paragominas | 52 | 53 | Mineração | Norueguês | 372,1 | 112,5 | -15,7 | NI | NI |
Lojas Renner | 53 | 71 | Varejo | Pulverizado | 355,4 | 107,4 | 18,2 | 222,4 | Abertura de lojas com o objetivo de atender ao plano de expansão |
Biosev Bioenergia | 54 | 98 | Energia | Francês | 346,5 | 104,8 | -22,9 | NI | NI |
Alto Alegre | 55 | ? | Energia | Brasileiro | 344,2 | 104,1 | -49 | NI | NI |
Gerdau Açominas | 56 | 41 | Siderurgia e Metalurgia | Brasileiro | 326,9 | 98,8 | -40 | 189,1 | NI |
Lar | 57 | 77 | Produção Agropecuária | Brasileiro | 315,7 | 95,4 | 13,6 | 36,8 | Construção de oito núcleos de recria de aves matrizes no município de Santa Helena (PR) |
Louis Dreyfus Company | 58 | 67 | Produção Agropecuária | Francês | 314,5 | 95,1 | 1,2 | NI | NI |
Hospital Albert Einstein | 59 | 83 | Serviços de Saúde | Brasileiro | 314,1 | 94,9 | 21,5 | 363,7 | Equipamentos médicos, infraestrutura (retrofits, instalações e telefonia), tecnologia da informação, desenvolvimento do sistema de gestão hospitalar, centro de ensino e pesquisa, ampliação da rede ambulatorial, infraestrutura de energia elétrica, entre outros |
M. Dias Branco | 60 | 76 | Bens de Consumo | Brasileiro | 311,8 | 94,3 | 12,1 | 62,5 | Construção de um moinho de trigo em Bento Gonçalves (RS) integrado à fábrica de massas e biscoitos |
Cenibra | 61 | ? | Papel e Celulose | Japonês | 309,4 | 93,5 | 97,3 | 167 | Modernização da linha de branqueamento de celulose na cidade de Belo Oriente (MG) |
CEEE-GT | 62 | ? | Energia | Estatal | 308,4 | 93,2 | 114,3 | 207 | Expansão, manutenção e operação das usinas do parque gerador e das substações e linhas do sistema de transmissão localizadas no estado do Rio Grande do Sul |
Ouro Verde | 63 | 63 | Serviços | Brasileiro | 308 | 93,1 | -10 | NI | NI |
Usina Coruripe | 64 | 88 | Energia | Brasileiro | 298,8 | 90,3 | -29,2 | NI | NI |
Brenco | 65 | ? | Energia | Brasileiro | 285,9 | 86,4 | 8,3 | NI | NI |
Jalles Machado | 66 | ? | Energia | Brasileiro | 285 | 86,2 | -13,6 | 90 | Máquinas, equipamentos e instalações das plantas industriais existentes em Goianésia (GO) |
Chesf | 67 | ? | Energia | Estatal | 273,1 | 82,5 | 157 | 220,6 | Implantação de parques eólicos na Região Nordeste |
Correios | 68 | ? | Serviços | Estatal | 269,5 | 81,5 | -11,6 | NI | NI |
Cooperalfa | 69 | 96 | Produção Agropecuária | Brasileiro | 268,8 | 81,3 | 22,6 | 83,9 | Aquisição de sete silos no estado do Rio Grande do Sul, construção de uma sementeira em Canoinhas (SC) e abertura de um supermercado em Xaxim (SC) |
Fleury Medicina e Saúde | 70 | ? | Serviços de Saúde | Brasileiro | 266,7 | 80,6 | 112,1 | 186,3 | Abertura de 30 novas unidades |
JSL | 71 | 94 | Transporte | Brasileiro | 263,7 | 79,7 | 19,5 | 228,9 | Compra de veículos para prestação de serviços e locação |
Salobo | 72 | 74 | Mineração | Brasileiro | 263 | 79,5 | -7,5 | NI | NI |
Parnaíba Gás Natural | 73 | ? | Energia | Brasileiro | 258,9 | 78,3 | 117,5 | NI | NI |
CenturyLink | 74 | 82 | Telecomunicações | Americano | 257,5 | 77,8 | -1,3 | NI | NI |
Carta Fabril | 75 | ? | Bens de Consumo | Brasileiro | 256,5 | 77,5 | 115,9 | 139,4 | Projeto MP6, que consiste na aquisição e construção de uma máquina para produção de papel tissue de dupla largura (60?000 toneladas por ano) na fábrica de Anápolis (GO) |
Votorantim Cimentos | 76 | 58 | Indústria da Construção | Brasileiro | 251,3 | 76 | -31,7 | 12,9 | Instalação de sistema completo de coprocessamento para a utilização de pneus picados e CDR (combustível derivado de resíduo) nos fornos W4 e W5 da unidade de Salto de Pirapora (SP) |
Codemig | 77 | ? | Diversos | Estatal | 250,5 | 75,7 | 981,4 | NI | NI |
Farmácia Pague Menos | 78 | 97 | Varejo | Brasileiro | 247 | 74,7 | 14 | 204,9 | Inauguração de 170 lojas no país |
Cielo | 79 | 69 | Serviços | Brasileiro | 244,8 | 74 | -19,6 | 431,2 | Renovação do parque de equipamentos de captura e construção de uma plataforma para processamento e liquidação de transações |
Petrobras Distribuidora | 80 | 59 | Atacado | Estatal | 242,7 | 73,4 | -32,7 | 117,5 | Ampliação e melhorias de bases e terminais |
Hydro Alunorte | 81 | 24 | Química e Petroquímica | Norueguês | 237,1 | 71,7 | -77,4 | NI | NI |
Whirlpool | 82 | ? | Eletroeletrônico | Americano | 235,1 | 71,1 | 14,3 | NI | NI |
TecBan | 83 | ? | Indústria Digital | Brasileiro | 232 | 70,1 | 35,6 | 412,3 | NI |
Dasa | 84 | 75 | Serviços de Saúde | Brasileiro | 231,1 | 69,9 | -17,2 | 251,6 | Implantação dos sistemas de produção e atendimento e renovação de parque tecnológico, reforma e ampliação de unidades de atendimento e compra de equipamentos de imagem |
Grupo Colombo | 85 | ? | Produção Agropecuária | Brasileiro | 229,8 | 69,5 | -47 | NI | NI |
Usina Delta | 86 | 89 | Energia | Brasileiro | 229,7 | 69,5 | -50,3 | 307,9 | Plantio canavieiro para garantir a produção de açúcar e etanol nas próximas safras em Minas Gerais |
Clealco | 87 | ? | Energia | Brasileiro | 225,6 | 68,2 | -5,4 | NI | NI |
Algar Telecom | 88 | 91 | Telecomunicações | Brasileiro | 224,9 | 68 | -2,2 | NI | NI |
Aurora Alimentos | 89 | ? | Bens de Consumo | Brasileiro | 217,6 | 65,8 | 96,4 | 111,8 | Aquisição dos frigoríficos da Cotrel em Erechim (RS), com o objetivo de ampliar a capacidade de abate de 1?600 cabeças de suíno por dia e de 120?000 aves por dia |
CBA | 90 | ? | Siderurgia e Metalurgia | Brasileiro | 215,8 | 65,2 | 46,2 | 5 | Aquisição e instalação de filtros prensa na refinaria de Alumínio (SP) |
FMC Agricultura Solutions | 91 | ? | Química e Petroquímica | Americano | 211,6 | 64 | 4 471,4 | 1 | Substituição de painéis elétricos na unidade fabril de Uberaba (MG) |
Basf | 92 | ? | Química e Petroquímica | Alemão | 209,5 | 63,3 | 17,4 | NI | NI |
SJC Bioenergia | 93 | 65 | Energia | Brasileiro | 204,3 | 61,8 | -62,1 | NI | NI |
CS Brasil | 94 | 68 | Transporte | Brasileiro | 201,5 | 60,9 | -34,3 | 196,2 | Compra de veículos para utilização na prestação de serviços |
Gerdau Aços Longos | 95 | 85 | Siderurgia e Metalurgia | Brasileiro | 200 | 60,5 | -18,9 | 197 | NI |
Ímpar | 96 | 100 | Serviços de Saúde | Brasileiro | 199,5 | 60,3 | 3,6 | 240 | Expansão de leitos e apartamentos das unidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, bem como atualização de parque tecnológico para o aumento do nível de complexidade, incluindo a medicina robótica |
Usina Santa Adélia | 97 | ? | Energia | Brasileiro | 197,4 | 59,7 | -34,3 | NI | NI |
Cerradinho Bionergia | 98 | ? | Energia | Brasileiro | 195 | 58,9 | -39,5 | 69,3 | Expansão dos canaviais, com o plantio de cerca de 8?300 hectares de cana-de-açúcar |
Usiminas | 99 | 93 | Siderurgia e Metalurgia | Nipo-ítalo-brasileiro | 194,6 | 58,8 | -12,2 | 169,6 | Modernização de equipamentos nas usinas de Ipatinga (MG) e Cubatão (SP) |
CBMM | 100 | 79 | Siderurgia e Metalurgia | Brasileiro | 190,2 | 57,5 | -28,4 | 102,9 | Implantação da nova barragem de rejeitos no complexo industrial de Araxá (MG), com a finalidade de armazenar os rejeitos gerados no processo de beneficiamento de nióbio |
1. O orçamento do principal investimento não está restrito ao ano de 2017, podendo referir-se a períodos mais longos NA – Não aplicável NI – Não informado • Não classificada