Petrobras: 16,6 milhões de dólares de lucros em 2009
Da Redação
Publicado em 13 de setembro de 2011 às 19h12.
São Paulo - Nesta sexta-feira (21), a consultoria Economatica divulgou um ranking com as 30 empresas mais lucrativas da América Latina. A primeira posição continua com a Petrobras, com 16,6 milhões de dólares. O valor é quase o triplo da segunda colocada, a América Movil, do bilionário mexicano Carlos Slim, que ultrapassou a Vale.
O destaque fica para o Brasil. Entre as 30 empresas mais lucrativas, há 18 brasileiras. Três empresas nacionais aparecem pela primeira vez no ranking: a companhia de bebidas AmBev e a Ceee-D e Ceee-GT, ambas do setor de energia elétrica. Juntas, as companhias nacionais acumulam lucro de 54 bilhões de dólares em 2009, ou 73,4% do total do lucro das 30 maiores. Em 2008, as 15 empresas brasileiras representavam 68% do total.
O México fica com a segunda colocação por quantidade de empresas, com cinco representantes, duas a menos que em 2008. Na sequência está o Chile, com três representantes. Argentina mantém duas empresas, e Venezuela e Colômbia aparecem com apenas uma cada. O Peru, que em 2008 tinha duas empresas, deixa de estar presente entre as 30 maiores em 2009.
A análise levou em conta 94 empresas de capital aberto da América Latina. Em 2009, as 30 empresas mais lucrativas acumularam 73,6 bilhões de dólares -- 6,93 % superior ao valor registrado em 2008.
Os setores com maiores representantes são o bancário e o de energia elétrica, com seis cada. Já o setor que acumula o maior volume de lucros é o de petróleo e gás, com três representantes.
Confira o ranking:
Posição | Companhia | País | Setor | Lucro (US$ em milhões) |
---|---|---|---|---|
1 | Petrobras | Brasil | Petróleo e Gás | 16.645 |
2 | America Movil | México | Telecomunicações | 5.887 |
3 | Vale | Brasil | Mineração | 5.886 |
4 | Brasil | Brasil | Bancos | 5.828 |
5 | ItauUnibanco | Brasil | Bancos | 5.781 |
6 | Bradesco | Brasil | Bancos | 4.602 |
7 | Ambev | Brasil | Alimentos e Bebidas | 3.438 |
8 | Ecopetrol | Colombia | Petróleo e Gás | 2.601 |
9 | Telefs de Mex | México | Telecomunicações | 1.567 |
10 | Siderúrgica Nacional | Brasil | Siderurgia | 1.492 |
11 | Enersis | Chile | Energia Elétrica | 1.304 |
12 | Wal Mart | México | Comércio | 1.286 |
13 | Telesp | Brasil | Telecomunicações | 1.248 |
14 | Endesa | Chile | Energia Elétrica | 1.238 |
15 | Tenaris S.A. | Argentina | Siderurgia | 1.162 |
16 | Ceee-D | Brasil | Energia Elétrica | 1.094 |
17 | Cemig | Brasil | Energia Elétrica | 1.069 |
18 | Santander BR | Brasil | Finanças e Seguros | 1.037 |
19 | Cantv | Venezuela | Telecomunicações | 991 |
20 | Ceee-Gt | Brasil | Energia Elétrica | 913 |
21 | Neoenergia | Brasil | Energia Elétrica | 911 |
22 | Ypf | Argentina | Petróleo e Gás | 910 |
23 | Santander Serfin GF | México | Bancos | 905 |
24 | Gmexico | México | Mineração | 895 |
25 | Cielo | Brasil | Cartões de crédito | 881 |
26 | Souza Cruz | Brasil | Outros | 853 |
27 | Bsantander | Chile | Bancos | 852 |
28 | Redecard | Brasil | Cartões de crédito | 801 |
29 | Sabesp | Brasil | Outros | 789 |
30 | Usiminas | Brasil | Siderurgia | 772 |
Total | 73.638 |
Fonte: Economatica