25 empresas que mais investem nos Estados Unidos
Segundo relatório da Progressive Policy Institute, juntas, elas investiram mais de US$ 150 bilhões no país americano no ano passado
Daniela Barbosa
Publicado em 11 de setembro de 2014 às 15h10.
São Paulo - O Progressive Policy Institute divulgou, nesta semana, um relatório com os heróis dos investimentos nos Estados Unidos .
No levantamento, o instituto reuniu as 25 companhias que mais investiram no país americano no último ano.
A AT&T , do setor de telecomunicação fez investimentos de 21 bilhões de dólares no período. Outra gigante do mesmo setor, a Verizon , investiu 15,4 bilhões de dólares no último ano.
Veja, a seguir, 25 empresas que mais investiram nos Estados Unidos em 2013:
Empresa | Investimento | Setor |
---|---|---|
AT&T T | US$ 21 bilhões | Telecomunicação |
Verizon | US$ 15,4 bilhões | Telecomunicação |
Exxon Mobil | US$ 11,1 bilhões | Petróleo |
Chevron | US$ 10,6 bilhões | Petróleo |
Walmart | US$ 8,7 bilhões | Varejo |
Intel | US$ 8,4 bilhões | Tecnologia |
Comcast | US$ 6,6 bilhões | Telecomunicação |
ConocoPhillips | US$ 6,4 bilhões | Petróleo |
Occidental Petroleum | US$ 5,5 bilhões | Petróleo |
Exelon | US$ 5,4 bilhões | Energia |
Duke Energy | US$ 4,8 bilhões | Energia |
US$ 4,7 bilhões | Tecnologia | |
General Motors | US$ 4,6 bilhões | Automotivo |
Hess | US$ 3,9 bilhões | Energia |
Apple | US$ 3,8 bilhões | Tecnologia |
Energy Transfer Equity | US$ 3,5 bilhões | Energia |
Union Pacific | US$ 3,5 bilhões | Transporte |
Enterprise Products Partners | US$ 3,4 bilhões | Gás |
Ford Motor | US$ 3,4 bilhões | Automotivo |
General Electric | US$ 3,3 bilhões | Diversos |
Time Warner Cable | US$ 3,2 bilhões | Telecomunicação |
FedEx | US$ 3,2 bilhões | Transporte |
Microsoft | US$ 3,1 bilhões | Tecnologia |
FreeportMcMoRan | US$ 2,7 bilhões | Ouro |
Amazon | US$ 2,6 bilhões | Varejo |
Mais lidas
Mais de Negócios
Eles querem resolver a rotina das clínicas de saúde — e buscam investimento de R$ 5 milhõesJurada do Shark Tank, ela transformou US$ 60 mil em dívidas em um negócio que fatura US$ 100 milhõesStartup quer facilitar a compra da casa própria e mira faturar R$ 17 milhõesStartup do Recife cria “leilão reverso” para vender seguro de vida mais barato e personalizado