Os 10 países com o pior desempenho ambiental no mundo
Ranking evidencia a insustentável relação entre pobreza e degradação ambiental, um ciclo vicioso que precisa ser rompido
Vanessa Barbosa
Publicado em 16 de fevereiro de 2016 às 14h27.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h19.
São Paulo—O ranking EPI 2016, que mede o desempenho ambiental dos países, mostra a estreita relação que existe entre pobreza e degradação do meio ambiente . Feito a cada dois anos pelas Universidades de Yale e Columbia, o estudo classificou 180 países com base em 20 indicadores distribuídos por 9 categorias: critérios de saúde ambiental; poluição do ar; recursos hídricos ; biodiversidade e habitat; florestas ; energia e clima, entre outros. Bem distantes dos países mais verdes do mundo, na lanternina do ranking estão países muito pobres e com altos níveis de degradação de seus recursos naturais. É uma relação fácil de entender. A falta de dinheiro se reflete no baixo tratamento de resíduos, em índices humilhantes de acesso à esgoto e água tratada, à elevada contaminação dos rios, da terra e do ar, entre outras condições de vida degradantes. Ao mesmo tempo, os problemas ambientais ajudam a piorar o quadro econômico, colocando em risco muitas das atividades que sustentam as comunidades nesses países. Fenômenos extremos provocados pelas mudanças climáticas, por exemplo, levam à diminuição da água potável, da terra para agricultura e das reservas pesqueiras. É a triste e insustentável relação entre pobreza e degradação ambiental, um ciclo vicioso que precisa ser rompido. Clique nas imagens e veja os países em pior situação e, no final, o ranking de países mais 'verdes'.
População: 10.5 milhões
PIB per capita: US$ 128,00
PIB per capita: US$ 128,00
Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
---|---|---|
Impactos na Saúde | 26.19 | 168 |
Qualidade do Ar | 68.69 | 141 |
Água e Saneamento | 26.07 | 176 |
Recursos Hídricos | 3.96 | 136 |
Agricultura | -- | -- |
Florestas | -- | -- |
Recursos pesqueiros | 35.48 | 100 |
Biodiversidade e Habitat | 20.91 | 179 |
Clima e Energia | -- | -- |
População: 6.33 milhões
PIB per capita: US$ 538,00
PIB per capita: US$ 538,00
Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
---|---|---|
Impactos na Saúde | 34.41 | 160 |
Qualidade do Ar | 77.11 | 105 |
Água e Saneamento | 32.41 | 168 |
Recursos Hídricos | 0 | 152 |
Agricultura | -- | -- |
Florestas | -- | -- |
Recursos pesqueiros | 62.81 | 25 |
Biodiversidade e Habitat | 41.11 | 165 |
Clima e Energia | -- | -- |
População: 22.9 milhões
PIB per capita: US$448,00
PIB per capita: US$448,00
Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
---|---|---|
Impactos na Saúde | 44.83 | 178 |
Qualidade do Ar | 71.53 | 130 |
Água e Saneamento | 22.07 | 177 |
Recursos Hídricos | 0 | 162 |
Agricultura | 100 | 20 |
Florestas | 11.76 | 110 |
Recursos pesqueiros | 53.37 | 53 |
Biodiversidade e Habitat | 64.68 | 132 |
Clima e Energia | -- | -- |
População: 17.8 milhões
PIB per capita: US$ 409,00
PIB per capita: US$ 409,00
Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
---|---|---|
Impactos na Saúde | 0 | 180 |
Qualidade do Ar | 63.35 | 159 |
Água e Saneamento | 11.98 | 179 |
Recursos Hídricos | 0 | 168 |
Agricultura | 100 | 24 |
Florestas | -- | -- |
Recursos pesqueiros | -- | -- |
Biodiversidade e Habitat | 88.33 | 60 |
Clima e Energia | -- | -- |
População: 30.5 milhões
PIB per capita: US$ 708,00
PIB per capita: US$ 708,00
Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
---|---|---|
Impactos na Saúde | 48.83 | 199 |
Qualidade do Ar | 70.74 | 133 |
Água e Saneamento | 39.2 | 161 |
Recursos Hídricos | 0 | 140 |
Agricultura | 75.93 | 107 |
Florestas | -- | -- |
Recursos pesqueiros | -- | -- |
Biodiversidade e Habitat | 21.25 | 178 |
Clima e Energia | -- | -- |
População: 12.8 milhões
PIB per capita: US$ 449,00
PIB per capita: US$ 449,00
Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
---|---|---|
Impactos na Saúde | 7,93 | 177 |
Qualidade do Ar | 67.41 | 143 |
Água e Saneamento | 10.03 | 180 |
Recursos Hídricos | 0 | 176 |
Agricultura | 100 | 33 |
Florestas | -- | -- |
Recursos pesqueiros | -- | -- |
Biodiversidade e Habitat | 80.62 | 88 |
Clima e Energia | -- | -- |
População: 15.3 milhões
PIB per capita: US$ 671,00
PIB per capita: US$ 671,00
Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
---|---|---|
Impactos na Saúde | 13.23 | 175 |
Qualidade do Ar | 64.05 | 157 |
Água e Saneamento | 37.81 | 163 |
Recursos Hídricos | 0 | 163 |
Agricultura | 100 | 21 |
Florestas | -- | -- |
Recursos pesqueiros | -- | -- |
Biodiversidade e Habitat | 73.03 | 115 |
Clima e Energia | -- | -- |
População: 156.6 milhões
PIB per capita: US$ 1.059,00
PIB per capita: US$ 1.059,00
Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
---|---|---|
Impactos na Saúde | 42.1 | 150 |
Qualidade do Ar | 21.86 | 180 |
Água e Saneamento | 57.11 | 138 |
Recursos Hídricos | 0 | 144 |
Agricultura | 59.08 | 132 |
Florestas | 67.25 | 42 |
Recursos pesqueiros | 51.04 | 62 |
Biodiversidade e Habitat | 63.77 | 134 |
Clima e Energia | -- | -- |
População: 25.8 milhões
PIB per capita: US$ 605,00
PIB per capita: US$ 605,00
Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
---|---|---|
Impactos na Saúde | 0 | 179 |
Qualidade do Ar | 71.94 | 128 |
Água e Saneamento | 21.78 | 178 |
Recursos Hídricos | 0 | 165 |
Agricultura | 100 | 22 |
Florestas | 39.71 | 81 |
Recursos pesqueiros | 49.19 | 67 |
Biodiversidade e Habitat | 88.43 | 67 |
Clima e Energia | -- | -- |
População: 67.5 milhões
PIB per capita: US$ 440,00
PIB per capita: US$ 440,00
Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
---|---|---|
Impactos na Saúde | 23.62 | 170 |
Qualidade do Ar | 51.51 | 171 |
Água e Saneamento | 26.42 | 175 |
Recursos Hídricos | 0 | 149 |
Agricultura | 100 | 6 |
Florestas | 63.51 | 47 |
Recursos pesqueiros | -- | -- |
Biodiversidade e Habitat | 76.14 | 104 |
Clima e Energia | -- | -- |
Mais lidas
Mais de Mundo
Quem é Pam Bondi indicada por Trump para chefiar Departamento de Justiça após desistência de GaetzNa China, diminuição da população coloca em risco plano ambicioso para trem-balaRússia diz ter certeza de que os EUA 'compreenderam' a mensagem após ataque com míssilAutoridades evacuam parte do aeroporto de Gatwick, em Londres, por incidente de segurança