Patrocínio:
Apoio Institucional:
Eficiência e olhar de longo prazo garantiram bons resultados ao Fleury em um ano desafiador para o setor.
Filtrar por:
Empresa | Pontuação da empresa | Posição por receita | Receita 2023 | Receita 2022 | Lucro líq. 2023 | Patrim. líq. 2023 | Ativo total 2023 | Cidade-sede | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FLEURY | 7,54 | 8 | 6.470.850 | 4.463.040 | 420.823 | 5.111.070 | 11.579.968 | SAO PAULO | SP |
02 | SMARTFIT | 7,02 | 12 | 4.244.743 | 2.930.438 | 1.044.176 | 5.095.634 | 14.230.177 | SAO PAULO | SP |
03 | RAIA DROGASIL | 6,44 | 2 | 36.349.446 | 29.067.380 | 1.150.801 | 6.028.301 | 20.094.412 | SAO PAULO | SP |
04 | SABIN | 6,30 | 18 | 1.428.140 | 1.394.117 | 44.737 | 236.426 | 1.215.429 | BRASILIA | DF |
05 | SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN | 6,11 | 10 | 5.377.190 | 4.911.496 | 349.433 | 4.812.374 | 7.845.809 | SAO PAULO | SP |
06 | CM HOSPITALAR | 6,00 | 6 | 11.083.830 | 8.746.531 | 359.916 | 3.289.360 | 10.186.693 | RIBEIRAO PRETO | SP |
07 | ONCOCLINICAS | 5,88 | 9 | 5.488.776 | 4.088.252 | 312.562 | 2.679.371 | 9.181.154 | SAO PAULO | SP |
08 | REDE D'OR | 5,77 | 1 | 46.508.558 | 22.987.443 | 2.113.701 | 23.835.646 | 90.342.356 | SAO PAULO | SP |
09 | HOSPITAL MATER DEI | 5,48 | 16 | 2.187.665 | 1.763.132 | 141.247 | 1.754.224 | 5.171.451 | BELO HORIZONTE | MG |
10 | DASA | 5,39 | 3 | 14.252.235 | 13.128.893 | -1.157.999 | 7.333.819 | 26.213.200 | SAO PAULO | SP |
(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE — Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce — Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS — Índice de Liquidez Seca, D/E — Alavancagem); crescimento de 2021 e 2022; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança). |
1 de 3